返回首页

百元股数量达163只,一日增加5只

证券时报网

  以最新收盘价计算,A股平均股价为12.72元,其中两市股价超过100元的有163只,相比上一个交易日增加5只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月10日收盘,沪指报收3610.86点,上涨0.54%,A股平均股价为12.72元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有163只,股价在50元至100元之间的有265只,股价在30元至50元的有418只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2238.48元,上涨1.77%,其次是石头科技、极米科技等,最新收盘价分别为1326.89元、756.00元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.43%,跑赢沪指1.89个百分点。今日上涨的有124只,涨停的有上机数控、东鹏饮料等,下跌的有39只,跌幅居前的有舍得酒业、味知香等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨20.12%,期间沪指上涨5.62%,涨幅居前的有东鹏饮料、容百科技、中伟股份等,涨幅分别为159.36%、69.69%、62.43%,今年以来平均涨幅为30.16%,强于沪指26.19%,累计涨幅居前的有热景生物、明微电子、美迪西等,涨幅分别为293.61%、242.30%、217.83%。

  今日有1只股收盘价首次突破百元大关,凯立新材最新收盘价116.00元,上涨45.75%,全天换手率43.67%,成交额9.11亿元,全天主力资金净流入8404.28万元。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、食品饮料等,其中,医药生物行业有44只股上榜,占百元股总数的比例为26.99%,;有23只股来自电子行业,占比14.11%;17只股来自食品饮料行业,占比10.43%。

  所属板块来看,百元股中,主板有67只、创业板有36只,另有60只来自科创板,占百元股的比例为36.81%。(数据宝)

  两市高价股一览

代码 简称

  最新收盘价

  (元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 2238.48 1.77 0.20 食品饮料
688169 石头科技 1326.89 4.15 1.15 机械设备
688696 极米科技 756.00 1.14 3.59 家用电器
300896 爱美客 644.43 1.17 6.05 医药生物
688185 康希诺 618.89 0.11 4.10 医药生物
603444 吉比特 561.50 1.72 1.29 传媒
688083 中望软件 555.00 1.82 3.11 计算机
688536 思瑞浦 530.01 4.90 1.71 电子
688202 美迪西 498.98 4.76 2.01 医药生物
600809 山西汾酒 487.31 4.57 0.73 食品饮料
300760 迈瑞医疗 486.10 1.48 0.72 医药生物
300782 卓胜微 463.00 2.21 2.53 电子
300750 宁德时代 434.63 6.17 1.43 电气设备
000661 长春高新 411.45 0.11 1.32 医药生物
688111 金山办公 409.77 -0.73 1.34 计算机
688200 华峰测控 408.86 1.25 1.07 机械设备
600436 片仔癀 406.88 4.03 0.88 医药生物
300751 迈为股份 402.18 3.28 2.45 机械设备
002821 凯莱英 394.00 4.54 0.78 医药生物
600763 通策医疗 386.58 1.01 0.78 医药生物
688016 心脉医疗 364.95 1.94 1.75 医药生物
688686 奥普特 357.51 0.40 1.42 机械设备
688188 柏楚电子 357.22 0.38 1.21 计算机
688617 惠泰医疗 352.89 0.21 1.35 医药生物
688131 皓元医药 340.00 -1.74 24.04 医药生物
688368 晶丰明源 328.72 1.97 1.80 电子
601888 中国中免 313.46 0.21 0.39 休闲服务
688050 爱博医疗 306.00 -0.25 2.82 医药生物
300841 康华生物 304.86 3.69 2.28 医药生物
000858 五粮液 303.05 2.21 0.39 食品饮料
300661 圣邦股份 291.78 2.74 1.04 电子
688608 恒玄科技 287.88 1.51 2.12 电子
603501 韦尔股份 285.17 1.20 0.77 电子
688339 亿华通 274.65 -0.62 1.26 电气设备
688095 福昕软件 274.24 3.50 3.26 计算机
000568 泸州老窖 266.71 1.72 0.59 食品饮料
300454 深信服 264.75 2.62 0.64 计算机
688023 安恒信息 264.18 5.67 1.83 计算机
688301 奕瑞科技 259.51 1.63 1.71 医药生物
688029 南微医学 253.01 -0.08 1.65 医药生物
688390 固德威 246.95 11.74 12.20 电气设备
300957 贝泰妮 245.00 5.11 6.01 化工
603290 斯达半导 242.83 1.67 2.77 电子
603392 万泰生物 242.50 5.79 1.81 医药生物
688019 安集科技 242.44 1.17 4.19 电子
603489 八方股份 238.06 2.59 0.62 电气设备
002304 洋河股份 234.75 2.92 0.78 食品饮料
000799 酒鬼酒 233.68 3.41 2.67 食品饮料
000596 古井贡酒 232.45 -1.49 0.52 食品饮料
688133 泰坦科技 231.77 1.83 3.49 化工
002371 北方华创 228.20 5.14 1.51 电子
688363 华熙生物 228.10 1.45 3.74 医药生物
300763 锦浪科技 227.00 17.70 6.80 电气设备
603345 安井食品 225.00 -1.11 0.99 食品饮料
688356 键凯科技 222.70 -2.24 4.39 医药生物
688598 金博股份 214.96 12.09 6.03 有色金属
002594 比亚迪 214.11 6.00 3.85 汽车
601799 星宇股份 208.77 1.34 0.73 汽车
603236 移远通信 207.00 0.98 2.14 通信
300769 德方纳米 204.76 3.40 5.27 化工
603195 公牛集团 199.98 -1.05 1.79 轻工制造
688027 国盾量子 197.60 1.06 2.07 通信
600702 舍得酒业 195.21 -10.00 7.75 食品饮料
300759 康龙化成 193.41 3.80 1.53 医药生物
002791 坚朗五金 191.22 5.74 1.12 建筑材料
603486 科沃斯 189.85 5.95 0.64 机械设备
688699 明微电子 188.00 7.18 10.99 电子
300347 泰格医药 187.63 1.59 0.93 医药生物
688298 东方生物 186.78 0.73 2.79 医药生物
688198 佰仁医疗 186.23 0.01 1.01 医药生物
603127 昭衍新药 183.17 2.35 0.69 医药生物
300122 智飞生物 183.00 0.55 1.28 医药生物
002812 恩捷股份 179.50 5.59 1.51 化工
603605 珀莱雅 175.28 1.91 0.67 化工
600132 重庆啤酒 174.59 1.22 0.92 食品饮料
688018 乐鑫科技 174.26 2.51 2.11 电子
605499 东鹏饮料 172.81 10.00 2.40 食品饮料
688318 财富趋势 170.11 2.30 3.73 计算机
688036 传音控股 169.50 1.07 0.86 电子
300613 富瀚微 168.00 10.02 4.34 电子
603185 上机数控 164.93 10.00 10.10 机械设备
603737 三棵树 164.02 1.00 0.57 化工
300573 兴齐眼药 164.00 -1.35 1.28 医药生物
300601 康泰生物 163.79 -0.36 1.13 医药生物
688366 昊海生科 162.37 -0.26 3.11 医药生物
688063 派能科技 161.43 4.15 5.50 电气设备
688680 海优新材 161.00 12.93 8.97 电气设备
688399 硕世生物 160.70 0.94 1.88 医药生物
688059 华锐精密 158.40 1.13 3.76 机械设备
300919 中伟股份 156.68 6.64 6.24 化工
300973 立高食品 155.59 -1.21 3.69 食品饮料
300725 药石科技 154.69 0.32 1.82 医药生物
688068 热景生物 153.47 -3.83 7.53 医药生物
603833 欧派家居 151.99 2.74 0.31 轻工制造
603129 春风动力 151.44 6.63 0.95 汽车
603259 药明康德 149.80 2.69 0.85 医药生物
300496 中科创达 149.44 9.40 4.11 计算机
300866 安克创新 147.65 0.31 2.14 电子
688580 伟思医疗 146.74 -0.27 6.48 医药生物
688606 奥泰生物 145.72 -0.74 3.39 医药生物
603882 金域医学 143.64 0.08 0.78 医药生物
002049 紫光国微 142.31 -1.04 1.45 电子
603986 兆易创新 141.60 0.65 1.77 电子
605168 三人行 141.56 -0.42 3.15 传媒
688408 中信博 141.00 9.98 3.63 电气设备
300776 帝尔激光 139.90 2.88 2.78 机械设备
688788 科思科技 137.70 2.41 3.78 国防军工
688012 中微公司 137.60 2.82 3.68 机械设备
603288 海天味业 136.16 0.27 0.10 食品饮料
688017 绿的谐波 132.47 1.16 2.01 机械设备
688333 铂力特 131.16 -2.12 1.13 机械设备
600563 法拉电子 130.70 2.91 1.41 电子
605111 新洁能 129.97 1.26 7.83 电子
002841 视源股份 128.11 0.05 0.18 电子
603160 汇顶科技 127.26 -0.15 0.86 电子
300888 稳健医疗 127.21 0.38 2.76 纺织服装
603087 甘李药业 127.02 -0.65 1.76 医药生物
688314 康拓医疗 126.70 2.18 10.32 医药生物
002460 赣锋锂业 123.64 3.90 3.40 有色金属
300676 华大基因 123.23 0.10 1.26 医药生物
600779 水井坊 122.90 1.32 2.08 食品饮料
688256 寒武纪 121.26 3.42 3.63 电子
603713 密尔克卫 119.91 -0.81 0.93 交通运输
688037 芯源微 119.42 5.12 4.19 机械设备
603659 璞泰来 118.11 5.33 1.32 电气设备
603267 鸿远电子 118.09 -0.72 1.25 国防军工
688179 阿拉丁 118.01 0.01 2.73 化工
600486 扬农化工 117.88 7.54 1.68 化工
688269 凯立新材 116.00 45.75 43.67 有色金属
688005 容百科技 115.00 1.86 3.59 化工
600309 万华化学 114.16 -0.56 1.31 化工
300910 瑞丰新材 113.85 -3.35 2.61 化工
603893 瑞芯微 113.85 8.22 3.47 电子
300033 同花顺 113.02 1.41 2.54 计算机
000538 云南白药 112.70 0.32 1.33 医药生物
300558 贝达药业 112.68 -0.03 0.62 医药生物
605288 凯迪股份 111.71 0.97 3.04 电气设备
688665 四方光电 111.16 5.87 5.21 机械设备
002847 盐津铺子 110.86 -1.61 1.49 食品饮料
300981 中红医疗 109.92 -1.85 6.11 医药生物
300724 捷佳伟创 109.66 4.29 2.40 机械设备
600600 青岛啤酒 109.57 -1.15 1.11 食品饮料
688157 松井股份 108.48 -3.13 1.76 化工
603026 石大胜华 107.25 2.35 4.77 化工
002920 德赛西威 106.77 2.35 0.75 计算机
300595 欧普康视 106.55 -0.23 1.27 医药生物
688286 敏芯股份 106.30 2.67 2.31 电子
300767 震安科技 105.03 -0.07 2.11 化工
688636 智明达 104.90 1.89 7.35 国防军工
605089 味知香 104.05 -4.96 18.33 食品饮料
601012 隆基股份 103.65 6.72 3.38 电气设备
300953 震裕科技 103.58 5.45 18.34 机械设备
688383 新益昌 103.22 1.47 6.94 机械设备
300979 华利集团 103.00 1.98 4.51 纺织服装
300014 亿纬锂能 102.99 4.02 1.64 电气设备
603208 江山欧派 102.60 -3.34 2.23 轻工制造
605369 拱东医疗 101.40 -0.57 9.19 医药生物
002709 天赐材料 100.70 8.11 4.09 化工
688667 菱电电控 100.65 1.05 5.63 汽车
688217 睿昂基因 100.26 -2.64 6.25 医药生物
603613 国联股份 100.18 -0.15 1.07 传媒
300677 英科医疗 100.10 -1.05 5.69 医药生物
603799 华友钴业 100.00 4.17 3.13 有色金属

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。