公司行业房地产新三板市场股市期市债市研报宏观海外基金港股信息披露行情交流金牛奖新媒体
首页 > 市场 > 中证股扫描 > 2017年09月 > 0918 > 牛熊数字化

今日90只个股跨越牛熊分界线

作者:来源:数据宝2017-09-19 08:40

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3371.37点,收于半年线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为2097.52亿元。到目前为止今日有90只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天邦股份、亚夏汽车、东方精工等,乖离率分别为3.89%、3.88%、3.79%;日照港、东方明珠、九芝堂等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  9月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002124 天邦股份 4.62 2.84 8.94 9.29 3.89
002607 亚夏汽车 3.87 1.85 4.65 4.83 3.88
002611 东方精工 4.33 2.22 14.15 14.69 3.79
300452 山河药辅 10.01 3.43 28.86 29.88 3.53
000572 海马汽车 3.28 1.82 5.20 5.36 3.14
000725 京东方A 3.91 1.19 3.90 3.99 2.27
002614 奥 佳 华 2.73 0.57 16.56 16.93 2.23
600630 龙头股份 2.16 1.12 12.05 12.30 2.11
002791 坚朗五金 3.70 3.20 23.42 23.85 1.84
002568 百润股份 1.63 0.34 17.78 18.07 1.66
600109 国金证券 1.76 0.63 11.96 12.16 1.64
000963 华东医药 1.80 0.23 46.83 47.59 1.63
603989 艾华集团 2.93 0.51 36.95 37.55 1.62
603198 迎驾贡酒 1.67 2.19 19.84 20.14 1.53
600277 亿利洁能 3.06 0.85 6.96 7.07 1.52
600340 华夏幸福 2.02 0.76 32.90 33.39 1.50
600283 钱江水利 6.77 2.42 11.34 11.51 1.46
002107 沃华医药 1.23 0.15 13.01 13.19 1.38
000049 德赛电池 1.46 0.58 53.61 54.28 1.25
600268 国电南自 1.53 0.38 6.54 6.62 1.23
600881 亚泰集团 1.84 0.55 5.47 5.54 1.20
600068 葛 洲 坝 2.39 1.80 11.01 11.13 1.13
002262 恩华药业 1.44 0.39 13.90 14.06 1.13
603018 中设集团 1.07 0.25 32.64 33.00 1.10
002817 黄山胶囊 1.93 20.13 39.15 39.57 1.08
600128 弘业股份 1.51 2.20 11.29 11.41 1.07
600400 红豆股份 1.44 0.21 6.97 7.04 1.02
002328 新朋股份 0.96 0.68 8.35 8.43 1.02
000818 方大化工 1.07 0.28 11.24 11.35 1.01
300083 劲胜智能 1.00 1.40 9.01 9.09 0.90
600118 中国卫星 1.14 0.73 28.27 28.51 0.85
000042 中洲控股 0.98 0.08 17.43 17.57 0.83
002557 洽洽食品 0.91 0.07 14.26 14.37 0.79
002799 环球印务 1.91 0.97 21.22 21.39 0.79
300433 蓝思科技 1.98 0.71 29.59 29.82 0.77
600561 江西长运 1.54 1.37 9.85 9.92 0.76
600976 健民集团 3.33 0.55 26.84 27.03 0.72
300549 优德精密 1.85 1.79 29.02 29.23 0.71
002106 莱宝高科 0.66 0.43 10.66 10.73 0.70
002491 通鼎互联 0.68 0.11 13.21 13.30 0.69
000980 众泰汽车 7.35 5.55 12.63 12.71 0.67
601901 方正证券 0.79 0.11 8.89 8.95 0.64
000401 冀东水泥 0.92 1.06 17.46 17.57 0.63
002411 必康股份 0.75 0.50 26.73 26.90 0.62
000850 华茂股份 0.55 0.25 5.41 5.44 0.61
002731 萃华珠宝 0.48 0.55 23.02 23.16 0.61
300296 利 亚 德 1.98 0.46 18.95 19.06 0.58
603979 金 诚 信 1.63 4.64 13.66 13.74 0.57
600423 *ST 柳化 0.71 0.46 5.61 5.64 0.56
002232 启明信息 1.49 0.97 12.24 12.30 0.53
300183 东软载波 0.61 0.37 21.42 21.53 0.52
603002 宏昌电子 0.35 0.16 5.66 5.69 0.52
002210 飞马国际 0.83 0.03 10.86 10.92 0.51
603878 武进不锈 0.28 1.67 24.59 24.71 0.50
002659 中泰桥梁 0.84 0.16 15.47 15.54 0.48
600505 西昌电力 1.14 0.26 8.81 8.85 0.48
600763 通策医疗 0.75 0.16 24.16 24.27 0.48
300202 聚龙股份 0.52 0.12 17.21 17.28 0.43
300158 振东制药 0.82 0.17 17.14 17.21 0.40
600573 惠泉啤酒 0.56 0.26 10.74 10.78 0.38
600575 皖江物流 1.33 0.14 4.56 4.58 0.36
002275 桂林三金 0.45 0.06 17.62 17.68 0.35
601928 凤凰传媒 0.42 0.07 9.58 9.61 0.35
600435 北方导航 1.28 1.06 15.02 15.07 0.34
600615 丰华股份 0.38 0.26 15.79 15.84 0.33
300138 晨光生物 2.08 0.52 12.73 12.76 0.27
000650 仁和药业 0.17 0.18 5.95 5.97 0.27
000025 特 力A 0.40 0.34 45.32 45.43 0.24
600776 东方通信 0.43 0.13 6.93 6.95 0.24
600097 开创国际 1.07 0.17 17.92 17.96 0.24
600026 中远海能 0.31 0.21 6.53 6.54 0.23
603328 依顿电子 1.93 0.15 14.25 14.28 0.22
002363 隆基机械 0.91 0.33 9.96 9.98 0.22
002851 麦格米特 2.84 3.52 42.60 42.69 0.22
002352 顺丰控股 0.53 0.76 51.48 51.59 0.21
600761 安徽合力 0.85 0.15 10.72 10.74 0.21
002154 报 喜 鸟 0.25 0.14 3.97 3.98 0.21
000538 云南白药 2.67 0.21 88.20 88.38 0.20
601229 上海银行 0.54 0.24 18.45 18.48 0.18
300382 斯 莱 克 1.24 0.16 15.49 15.52 0.16
600827 百联股份 0.20 0.09 15.18 15.20 0.15
300257 开山股份 1.01 0.11 19.98 20.01 0.14
600678 四川金顶 0.56 0.21 12.57 12.59 0.12
601010 文峰股份 1.17 0.30 4.33 4.34 0.12
600628 新 世 界 0.17 0.13 11.85 11.86 0.07
002593 日上集团 0.56 0.24 5.41 5.41 0.06
002433 太 安 堂 0.96 0.30 9.48 9.49 0.05
000989 九 芝 堂 0.48 0.11 19.00 19.00 0.02
600637 东方明珠 0.05 0.07 20.97 20.97 0.02
600017 日 照 港 0.45 0.13 4.43 4.43 0.01
  


中证公告快递
及时披露上市公司公告,提供公告报纸版面信息,权威的“中证十条”新闻,对重大上市公司公告进行解读。


中国证券报官方微信


中国证券报法人微博

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。