公司行业房地产新三板市场股市期市债市研报宏观海外基金港股信息披露行情交流金牛奖新媒体
首页 > 市场 > 中证股扫描 > 2017年09月 > 0918 > 牛熊数字化

今日482只个股突破五日均线

作者:来源:数据宝2017-09-19 08:40

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3371.37点,收于五日均线之下,涨跌幅0.53%,A股总成交额为2097.52亿元。到目前为止今日有482只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山河药辅、万润科技、寒锐钴业等,乖离率分别为7.42%、7.21%、6.71%;赛升药业、清水源、中油资本等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  9月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300452 山河药辅 10.01 3.43 27.82 29.88 7.42
002654 万润科技 10.02 0.12 9.52 10.21 7.21
300618 寒锐钴业 10.00 11.31 169.06 180.40 6.71
000957 中通客车 10.02 5.00 13.11 13.84 5.54
000657 中钨高新 7.91 10.37 15.31 16.10 5.15
002378 章源钨业 10.02 5.30 13.05 13.72 5.10
600283 钱江水利 6.77 2.42 11.02 11.51 4.47
002805 丰元股份 9.02 8.64 38.35 40.00 4.31
603986 兆易创新 8.05 2.30 120.18 125.33 4.28
002383 合众思壮 5.69 3.17 15.35 15.98 4.08
600066 宇通客车 5.22 0.65 22.38 23.18 3.59
600686 金龙汽车 5.01 1.44 14.98 15.52 3.58
002812 创新股份 4.63 1.16 120.73 124.80 3.37
000498 山东路桥 5.01 2.82 8.31 8.59 3.32
603799 华友钴业 5.52 4.81 87.99 90.77 3.16
000596 古井贡酒 5.40 0.93 52.46 54.10 3.12
000711 京蓝科技 3.51 1.55 14.31 14.75 3.05
300327 中颖电子 3.74 1.54 30.69 31.61 3.01
000980 众泰汽车 7.35 5.55 12.36 12.71 2.85
002842 翔鹭钨业 7.70 14.18 54.35 55.80 2.66
600543 莫高股份 4.69 1.11 11.74 12.05 2.62
601519 *ST 智慧 3.51 0.39 5.47 5.61 2.48
603228 景旺电子 2.70 1.57 50.03 51.27 2.48
002124 天邦股份 4.62 2.84 9.07 9.29 2.47
002775 文科园林 4.32 2.17 21.47 21.99 2.40
000800 一汽轿车 3.41 1.42 11.24 11.51 2.40
000725 京东方A 3.91 1.19 3.90 3.99 2.31
002085 万丰奥威 3.49 0.08 18.83 19.26 2.29
300577 开润股份 2.79 1.29 49.45 50.55 2.22
002369 卓翼科技 2.76 0.85 8.76 8.95 2.22
002008 大族激光 2.62 0.66 39.47 40.34 2.20
002594 比 亚 迪 5.15 1.26 54.94 56.15 2.20
600976 健民集团 3.33 0.55 26.45 27.03 2.19
300048 合康新能 3.72 1.29 5.45 5.57 2.16
600794 保税科技 5.17 1.34 4.58 4.68 2.09
603519 立霸股份 4.18 0.97 23.93 24.43 2.08
002575 群兴玩具 2.91 0.45 9.35 9.54 2.08
600703 三安光电 3.40 0.49 21.77 22.22 2.06
002706 良信电器 2.51 0.41 12.41 12.66 2.03
002611 东方精工 4.33 2.22 14.40 14.69 2.00
300035 中科电气 4.36 6.30 10.09 10.29 1.98
002138 顺络电子 2.25 0.45 21.42 21.79 1.73
603458 勘设股份 2.98 5.98 60.13 61.17 1.72
600297 广汇汽车 2.78 0.50 8.36 8.50 1.70
000009 中国宝安 2.33 1.52 9.52 9.68 1.68
300178 腾邦国际 2.41 0.62 15.45 15.71 1.67
600277 亿利洁能 3.06 0.85 6.96 7.07 1.61
002217 合 力 泰 1.88 0.52 11.20 11.38 1.61
000790 泰合健康 2.01 0.42 10.01 10.17 1.60
000611 天首发展 2.96 1.03 8.89 9.03 1.60
300429 强力新材 3.04 1.72 22.38 22.73 1.57
300408 三环集团 2.53 0.70 22.33 22.68 1.56
002799 环球印务 1.91 0.97 21.07 21.39 1.54
603757 大元泵业 1.52 1.52 54.65 55.48 1.52
300623 捷捷微电 2.64 2.52 71.53 72.61 1.51
603939 益丰药房 1.83 0.11 35.01 35.53 1.50
000690 宝新能源 3.43 0.42 8.32 8.44 1.49
300518 盛 讯 达 2.17 1.19 66.82 67.81 1.48
300672 国 科 微 9.99 14.04 48.60 49.32 1.48
603797 联泰环保 2.09 3.64 18.74 19.01 1.42
600630 龙头股份 2.16 1.12 12.13 12.30 1.40
000561 烽火电子 1.90 0.36 10.03 10.17 1.40
300585 奥联电子 1.80 2.48 18.42 18.67 1.35
002334 英 威 腾 3.19 1.08 8.94 9.06 1.30
002347 泰尔股份 1.55 1.41 7.11 7.20 1.29
601777 力帆股份 2.49 0.94 8.54 8.65 1.29
601377 兴业证券 2.36 0.71 8.56 8.67 1.29
002384 东山精密 2.73 0.46 27.08 27.43 1.28
300138 晨光生物 2.08 0.52 12.60 12.76 1.27
600006 东风汽车 2.08 1.06 6.29 6.37 1.24
300015 爱尔眼科 1.90 0.16 23.80 24.09 1.24
002202 金风科技 2.19 0.21 12.47 12.62 1.24
002607 亚夏汽车 3.87 1.85 4.77 4.83 1.22
603197 保隆科技 2.78 4.33 53.28 53.92 1.21
600128 弘业股份 1.51 2.20 11.27 11.41 1.21
002471 中超控股 1.65 0.70 5.47 5.54 1.21
600107 美 尔 雅 1.50 1.20 13.39 13.55 1.19
603979 金 诚 信 1.63 4.64 13.58 13.74 1.19
603909 合诚股份 1.65 2.20 34.12 34.52 1.18
002377 国创高新 1.90 1.24 10.08 10.20 1.17
603778 乾景园林 1.17 1.81 10.26 10.38 1.17
600624 复旦复华 1.96 0.74 7.72 7.81 1.11
000925 众合科技 1.14 0.20 17.49 17.68 1.10
300033 同 花 顺 3.71 1.22 61.87 62.55 1.09
000070 特发信息 1.23 0.34 10.63 10.74 1.07
603007 花王股份 3.08 2.42 16.90 17.08 1.07
002276 万马股份 2.83 1.68 13.32 13.46 1.05
002673 西部证券 1.82 0.58 16.03 16.20 1.05
600425 *ST 青松 1.56 0.31 3.86 3.90 1.04
000063 中兴通讯 1.87 0.65 24.82 25.08 1.03
300023 宝德股份 1.40 0.54 12.87 13.00 1.03
002191 劲嘉股份 2.03 0.60 9.96 10.06 1.02
002047 宝鹰股份 1.60 0.32 8.80 8.89 1.02
603239 浙江仙通 2.11 2.05 23.48 23.72 1.01
300010 立 思 辰 1.63 0.45 12.95 13.08 1.00
002738 中矿资源 3.05 2.51 26.12 26.38 1.00
002829 星网宇达 1.57 2.20 35.89 36.25 1.00
000776 广发证券 2.01 0.39 19.12 19.31 0.99
600734 实达集团 2.60 1.02 12.53 12.65 0.99
600109 国金证券 1.76 0.63 12.04 12.16 0.98
002049 紫光国芯 2.93 0.72 29.22 29.50 0.97
002691 冀凯股份 1.84 0.20 26.81 27.07 0.97
000973 佛塑科技 1.82 1.47 8.32 8.40 0.96
600055 万东医疗 1.83 0.59 15.45 15.60 0.94
300632 光莆股份 0.84 2.04 24.99 25.23 0.94
002027 分众传媒 1.97 0.27 9.76 9.85 0.94
600729 重庆百货 1.29 0.29 27.19 27.45 0.94
300549 优德精密 1.85 1.79 28.96 29.23 0.94
000903 云内动力 1.48 0.52 4.08 4.12 0.93
600081 东风科技 1.45 0.20 13.15 13.27 0.93
300627 华测导航 3.06 3.20 54.44 54.94 0.93
300567 精测电子 3.07 1.65 99.39 100.30 0.92
603081 大丰实业 1.28 1.22 20.45 20.64 0.92
002282 博深工具 1.22 5.78 20.50 20.69 0.92
600446 金证股份 2.42 0.58 19.31 19.49 0.91
002330 得 利 斯 1.52 0.24 8.58 8.66 0.91
600380 健 康 元 1.44 0.56 9.80 9.89 0.90
002723 金 莱 特 2.51 0.56 21.08 21.27 0.88
002114 罗平锌电 1.31 1.43 21.48 21.67 0.88
002427 尤夫股份 1.81 0.71 26.17 26.40 0.87
300037 新 宙 邦 1.79 2.13 28.72 28.97 0.87
600386 北巴传媒 1.73 0.99 7.01 7.07 0.86
600460 士 兰 微 2.60 0.63 7.04 7.10 0.85
002540 亚太科技 1.62 0.30 7.47 7.53 0.83
601226 华电重工 1.69 0.90 6.56 6.61 0.82
603020 爱普股份 0.98 0.53 14.33 14.45 0.82
300180 华峰超纤 1.85 0.13 25.08 25.28 0.81
000783 长江证券 1.21 0.18 9.99 10.07 0.80
603788 宁波高发 0.35 0.36 39.38 39.69 0.79
000550 江铃汽车 1.67 0.37 20.50 20.66 0.78
601788 光大证券 1.28 0.20 15.71 15.83 0.78
603929 亚翔集成 1.82 1.35 21.63 21.80 0.78
300240 飞 力 达 0.71 0.19 9.82 9.90 0.77
601965 中国汽研 2.57 0.31 9.91 9.99 0.77
300671 富满电子 3.87 8.09 34.07 34.33 0.76
002415 海康威视 1.32 0.18 32.77 33.02 0.76
601336 新华保险 1.09 0.30 57.09 57.52 0.76
601099 太 平 洋 1.18 0.59 4.27 4.30 0.75
603388 元成股份 1.26 7.79 54.18 54.59 0.75
000420 吉林化纤 1.45 0.29 3.48 3.51 0.75
603017 中衡设计 0.91 0.30 17.65 17.78 0.74
603989 艾华集团 2.93 0.51 37.28 37.55 0.74
600877 *ST 嘉陵 0.61 0.29 6.53 6.58 0.73
600711 盛屯矿业 2.45 2.55 9.53 9.60 0.73
600166 福田汽车 2.03 1.01 3.00 3.02 0.73
600667 太极实业 1.70 0.65 7.11 7.16 0.73
600584 长电科技 1.59 0.41 17.12 17.24 0.71
600452 涪陵电力 2.29 0.19 39.55 39.83 0.71
601166 兴业银行 0.92 0.12 17.42 17.54 0.70
000011 深物业A 1.89 5.00 20.89 21.04 0.70
603919 金 徽 酒 2.20 1.32 20.76 20.90 0.69
300113 顺网科技 1.21 0.53 19.07 19.20 0.69
000400 许继电气 2.47 0.42 17.71 17.83 0.69
000021 深 科 技 1.55 0.29 9.11 9.17 0.68
600741 华域汽车 1.58 0.17 20.49 20.63 0.67
300667 必创科技 2.33 6.09 43.20 43.49 0.67
002005 德豪润达 1.69 0.39 4.79 4.82 0.67
300522 世名科技 2.31 2.17 31.73 31.94 0.67
603089 正裕工业 1.27 1.73 31.58 31.79 0.66
300596 利 安 隆 1.59 1.13 21.57 21.71 0.66
300293 蓝英装备 2.06 0.24 13.75 13.84 0.65
600866 星湖科技 0.73 0.39 5.50 5.54 0.65
000681 视觉中国 2.34 0.42 18.70 18.82 0.65
601555 东吴证券 1.39 0.43 12.32 12.40 0.65
002520 日发精机 0.70 0.18 9.94 10.00 0.64
600651 飞乐音响 1.84 0.57 9.36 9.42 0.64
002493 荣盛石化 1.10 0.05 10.01 10.07 0.64
000010 美丽生态 0.78 0.33 5.11 5.14 0.63
300139 晓程科技 1.01 0.55 9.93 9.99 0.62
600525 长园集团 1.92 0.46 19.55 19.67 0.62
603306 华懋科技 1.15 0.38 30.66 30.85 0.62
002326 永太科技 0.94 0.46 14.90 14.99 0.62
002827 高争民爆 0.91 3.04 27.63 27.80 0.62
300223 北京君正 4.20 4.53 35.52 35.73 0.60
002233 塔牌集团 1.55 0.89 13.71 13.79 0.60
000899 赣能股份 0.82 0.19 7.38 7.42 0.60
002433 太 安 堂 0.96 0.30 9.43 9.49 0.59
600303 曙光股份 3.31 2.01 11.15 11.22 0.59
600260 凯乐科技 1.23 0.63 34.36 34.56 0.58
000625 长安汽车 1.67 0.38 13.91 13.99 0.58
002557 洽洽食品 0.91 0.07 14.29 14.37 0.57
002646 青青稞酒 1.05 0.26 18.24 18.34 0.57
600061 国投安信 0.81 0.23 16.16 16.25 0.57
600372 中航电子 0.60 0.06 16.61 16.70 0.57
300563 神宇股份 0.49 0.87 34.73 34.92 0.56
000661 长春高新 1.27 0.20 144.73 145.53 0.56
600480 凌云股份 0.66 0.47 19.83 19.94 0.55
300115 长盈精密 1.53 0.24 35.52 35.72 0.55
300560 中 富 通 1.44 2.67 55.48 55.79 0.55
002500 山西证券 1.43 0.47 11.99 12.06 0.55
603328 依顿电子 1.93 0.15 14.20 14.28 0.55
000976 春晖股份 0.99 0.24 9.13 9.18 0.55
603008 喜 临 门 0.75 0.34 17.39 17.48 0.54
002713 东易日盛 1.89 2.14 22.49 22.61 0.53
300409 道氏技术 1.58 3.68 57.69 58.00 0.53
000685 中山公用 0.64 0.29 10.97 11.03 0.53
600375 华菱星马 1.03 0.84 6.84 6.88 0.53
002354 天神娱乐 1.94 0.81 20.96 21.07 0.52
002087 新野纺织 0.33 0.16 6.13 6.16 0.52
600272 开开实业 0.44 0.31 13.53 13.60 0.52
300097 智云股份 1.11 1.12 30.03 30.18 0.51
300661 圣邦股份 2.96 2.87 65.44 65.77 0.51
300498 温氏股份 0.44 0.03 22.59 22.70 0.50
002659 中泰桥梁 0.84 0.16 15.46 15.54 0.50
600104 上汽集团 1.65 0.07 29.39 29.54 0.50
601198 东兴证券 1.12 0.47 18.82 18.91 0.50
600396 金山股份 0.75 0.14 4.01 4.03 0.50
002537 海联金汇 2.50 0.26 11.43 11.49 0.49
601789 宁波建工 0.56 0.46 5.35 5.38 0.49
300375 鹏翎股份 1.27 0.23 19.08 19.17 0.48
300213 佳讯飞鸿 1.66 0.84 9.72 9.77 0.47
600097 开创国际 1.07 0.17 17.88 17.96 0.47
300003 乐普医疗 1.18 0.15 21.34 21.44 0.47
600811 东方集团 0.58 0.15 5.14 5.16 0.47
002736 国信证券 0.85 0.24 14.15 14.22 0.47
000729 燕京啤酒 0.62 0.13 6.49 6.52 0.46
002712 思美传媒 0.29 0.46 20.94 21.04 0.46
300359 全通教育 0.24 0.37 12.40 12.46 0.45
002125 湘潭电化 1.72 2.24 14.72 14.79 0.45
000850 华茂股份 0.55 0.25 5.42 5.44 0.44
600300 维维股份 0.93 0.41 5.42 5.44 0.44
600837 海通证券 0.80 0.17 15.04 15.11 0.44
000166 申万宏源 0.84 0.26 5.98 6.01 0.43
601199 江南水务 0.61 0.15 6.52 6.55 0.43
002080 中材科技 3.05 0.57 24.93 25.04 0.43
000908 景峰医药 0.66 0.16 7.57 7.60 0.42
600249 两 面 针 1.53 0.66 8.56 8.60 0.42
300073 当升科技 0.41 3.18 33.85 33.99 0.42
002482 广田集团 0.33 0.16 9.16 9.20 0.41
000962 东方钽业 1.13 0.74 10.67 10.71 0.41
002446 盛路通信 0.09 0.20 11.19 11.24 0.41
600106 重庆路桥 0.74 0.22 5.39 5.41 0.41
300241 瑞丰光电 0.38 0.31 13.26 13.31 0.41
002278 神开股份 0.00 0.33 10.33 10.37 0.41
300124 汇川技术 0.56 0.14 28.38 28.49 0.40
300512 中亚股份 0.85 0.80 20.19 20.27 0.40
600229 城市传媒 0.94 0.17 9.59 9.63 0.40
002828 贝肯能源 0.30 1.74 26.85 26.96 0.39
000996 中国中期 1.02 4.78 15.86 15.92 0.39
600738 兰州民百 1.08 0.11 9.31 9.35 0.39
002475 立讯精密 0.72 0.14 20.85 20.93 0.38
600688 上海石化 0.48 0.07 6.32 6.34 0.38
603133 碳元科技 2.79 6.05 40.36 40.51 0.38
002788 鹭燕医药 0.91 0.39 34.31 34.44 0.37
002397 梦洁股份 0.43 0.14 7.00 7.03 0.37
002519 银河电子 3.13 0.74 8.20 8.23 0.37
601100 恒立液压 1.80 0.07 18.63 18.70 0.36
603737 三 棵 树 1.22 0.26 62.09 62.32 0.36
000993 闽东电力 1.83 0.67 9.99 10.03 0.36
002188 巴士在线 0.92 0.25 23.92 24.01 0.36
601901 方正证券 0.79 0.11 8.92 8.95 0.36
002663 普邦股份 0.71 0.22 5.62 5.64 0.36
300187 永清环保 0.44 0.16 11.27 11.31 0.35
300501 海顺新材 1.20 0.70 43.53 43.68 0.35
000905 厦门港务 1.35 0.67 14.20 14.25 0.35
300604 长川科技 1.07 2.27 40.46 40.60 0.35
002518 科 士 达 2.98 0.76 18.24 18.30 0.35
002589 瑞康医药 0.92 0.19 14.25 14.30 0.35
002280 联络互动 1.43 0.68 9.21 9.24 0.35
002513 蓝丰生化 0.90 0.21 12.23 12.27 0.34
300025 华星创业 0.93 0.34 7.59 7.62 0.34
603369 今 世 缘 1.60 0.46 15.83 15.88 0.34
300638 广 和 通 0.32 1.92 34.73 34.85 0.34
300275 梅 安 森 1.33 3.04 15.96 16.01 0.34
603819 神力股份 0.89 1.85 24.89 24.97 0.34
600633 浙数文化 0.39 0.13 17.94 18.00 0.33
002783 凯龙股份 1.01 0.81 24.01 24.09 0.33
600570 恒生电子 2.27 1.09 53.48 53.66 0.33
002390 信邦制药 1.19 0.31 8.45 8.48 0.33
300103 达刚路机 1.15 0.38 19.37 19.43 0.33
603128 华贸物流 0.70 0.23 8.61 8.64 0.33
603505 金石资源 1.45 5.04 25.88 25.96 0.32
300179 四 方 达 1.76 0.83 7.48 7.50 0.32
002180 纳 思 达 0.71 0.16 26.81 26.90 0.32
300053 欧 比 特 0.79 4.06 16.44 16.49 0.32
601811 新华文轩 1.26 0.25 15.22 15.27 0.32
000620 新 华 联 0.53 0.05 7.62 7.64 0.32
603918 金桥信息 0.61 0.47 22.99 23.06 0.31
600858 银座股份 0.72 0.13 8.38 8.41 0.31
603031 安 德 利 0.39 0.51 33.04 33.14 0.31
000955 欣龙控股 2.17 0.37 6.58 6.60 0.30
600764 中电广通 0.10 0.26 38.41 38.53 0.30
002599 盛通股份 0.89 0.22 14.63 14.67 0.30
300185 通裕重工 0.37 0.34 2.69 2.70 0.30
601928 凤凰传媒 0.42 0.07 9.58 9.61 0.29
300341 麦迪电气 0.68 0.19 8.90 8.93 0.29
600199 金种子酒 1.46 1.25 9.01 9.04 0.29
603611 诺力股份 1.41 0.35 25.10 25.17 0.29
002759 天际股份 0.56 1.04 28.71 28.79 0.29
600720 祁 连 山 1.30 1.06 10.85 10.88 0.28
300508 维宏股份 1.73 1.69 81.35 81.57 0.28
603100 川仪股份 0.78 0.26 11.63 11.66 0.28
002275 桂林三金 0.45 0.06 17.63 17.68 0.27
600897 厦门空港 0.89 0.13 25.00 25.07 0.27
002488 金固股份 0.24 0.68 12.57 12.60 0.27
600143 金发科技 1.34 0.26 6.03 6.05 0.27
600000 浦发银行 0.86 0.06 12.91 12.94 0.26
000971 高升控股 0.36 0.19 16.77 16.81 0.26
300013 新宁物流 1.52 0.18 15.35 15.39 0.26
000040 东旭蓝天 0.61 0.09 14.71 14.75 0.26
  


中证公告快递
及时披露上市公司公告,提供公告报纸版面信息,权威的“中证十条”新闻,对重大上市公司公告进行解读。


中国证券报官方微信


中国证券报法人微博

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。