Exchange Market
外汇牌价
美元兑人民币三个月走势图
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1550.91 1518.21 1563.37 1551.51
港币 95.89 95.12 96.25 96.17
美元 743.91 737.95 746.89 746.24
瑞士法郎 644.4 630.82 649.58 644.41
新加坡元 512.17 501.37 516.29 513.71
瑞典克朗 116 113.55 116.93 116.04
丹麦克朗 144.5 141.45 145.66 144.39
挪威克朗 137.74 134.84 138.85 137.37
日元 6.4648 6.3285 6.5167 6.5094
加拿大元 793.48 776.75 799.85 784.99
澳大利亚元 685.47 671.02 690.98 683.1
欧元 1076.95 1054.25 1085.6 1076.97
澳门元 92.74 91.96 93.09 92.98
菲律宾比索 17.08 16.72 17.21 17.23
泰国铢 21.21 20.76 21.38 21.8
新西兰元 567.21 571.76 567.11
韩国元 0.7791 0.8383 0.8094
本表数据源自中国银行11月2日外汇牌价
美元指数三个月走势图
根据外汇交易中心公布的数据,上周五,人民币对美元中间价报于7.4624,较上日小幅回调,但较前周五上涨186点。人民币近期保持了较快的升值步伐,降息预期使得美元在国际市场上异常疲软是重要原因之一。
在对其他主要货币的中间价中,人民币对港币和日元表现为升值,对欧元和英镑表现为贬值。上周五,港币对人民币中间价报0.96173,一周下跌0.0035,百日元对人民币中间价报6.5094,一周下跌0.042,欧元对人民币中间价报10.7697,一周上涨0.0535,英镑兑人民币中间价报15.5151,一周上涨0.1630。(张曙东)
交叉汇率
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
瑞典克朗 6.37995 9.25455 5.55341 13.3303 5.53002 6.82416 5.89153 4.883 0.82241 1.18341
挪威克朗 5.3922 7.8216 4.69475 11.2676 4.67201 5.76788 4.97866 4.12742 0.695021 84.4942
港元 7.75775 11.253 6.75439 16.2087 6.7225 8.29808 7.16195 5.93863 1.43881 1.21572
新西兰元 1.30625 1.89484 0.011374 2.72944 1.13215 1.39745 1.20615 0.168389 0.242282 0.204726
澳元 1.08319 1.5711 0.942898 2.263 0.938537 1.15843 0.828875 0.139627 0.20085 0.169703
加元 0.9348 1.35585 0.814141 1.95378 0.810269 0.863199 0.715589 0.120513 0.173374 0.146538
瑞士法郎 1.1542 1.67415 1.00485 2.4116 1.2346 1.0656 0.883272 14.8754 21.4092 18.0791
英镑 0.478618 0.6944 0.416687 0.414711 0.511909 0.4419 0.366382 0.061693 0.088766 0.075016
日元 114.853 166.61 239.962 99.51 122.87 106.041 87.915 14.803 21.3015 18.0001
欧元 0.689441 0.600297 1.44047 0.597468 0.737463 0.6365 0.527749 0.088871 0.127855 0.108052
美元 1.4518 0.870663 2.0894 0.866514 1.06963 0.92335 0.7655 0.128902 0.185467 0.15671
本表数据截至11月4日