返回首页

41家公司上调业绩预期

数据宝

  52家公司对上半年业绩预告进行修正,41家上调业绩预期。

  根据交易所相关规则,如果上市公司最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致, 或者最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致,但变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差值较大时需要对原来的业绩预告进行修正。

  证券时报·数据宝统计显示,以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较,合计共有41家公司向上修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有鸿博股份、云南旅游、先锋电子等10只,达安基因、海欣食品、海得控制等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下,调高盈利增幅。

  市场表现来看,业绩向上修正公告发布当日股价平均上涨1.42%,修正当日股价表现较强的有浙江永强、北新建材等,当日股价分别上涨10.11%、10.00%。向上修正以来股价平均上涨0.31%,累计涨幅较大的是康华生物,累计上涨71.23%。(数据宝)

  向上修正业绩公司

  

代码 简称 最新业绩
预告日期
最新业绩
预告类型
最新预计
净利润增幅
中值(%)
首次业绩
预告类型
首次预计
净利润增幅
中值(%)
业绩修正以来
涨跌(%)
300847 中船汉光 2020.07.15 预增 7.51 预降 -6.07 33.08
000786 北新建材 2020.07.15 预盈 230.17 预盈 190.39 16.82
002059 云南旅游 2020.07.15 预降 -96.81 预亏 -256.24 10.54
002977 天箭科技 2020.07.15 预降 -41.92 预降 -82.05 4.85
002444 巨星科技 2020.07.15 预增 40.00 预增 25.00 2.52
002420 *ST 毅昌 2020.07.15 预增 291.59 预增 123.77 -0.76
002021 ST 中 捷 2020.07.15 减亏 50.93 减亏 32.32 -2.33
002765 蓝黛传动 2020.07.15 预盈 108.08 减亏 63.65 -3.64
002432 九安医疗 2020.07.15 预盈 612.84 预盈 451.95 -4.01
002590 万安科技 2020.07.15 预降 -56.23 预亏 -154.72 -6.68
002767 先锋电子 2020.07.15 预降 -23.88 预亏 -139.10 -7.40
002762 金发拉比 2020.07.15 预降 -58.57 预降 -76.98 -7.95
002184 海得控制 2020.07.15 预增 615.86 预增 377.24 -7.96
002592 ST 八 菱 2020.07.15 减亏 64.86 减亏 41.43 -9.15
002058 威 尔 泰 2020.07.15 减亏 55.00 预亏 -2.77 -10.37
002612 朗姿股份 2020.07.15 预亏 -105.05 预亏 -126.37 -12.13
002414 高德红外 2020.07.15 预增 240.00 预增 95.00 -12.25
002862 实丰文化 2020.07.15 预亏 -303.37 预亏 -341.50 -12.50
002187 广百股份 2020.07.15 预亏 -120.74 预亏 -137.72 -13.89
002101 广东鸿图 2020.07.15 预亏 -102.58 预亏 -133.61 -5.93
002229 鸿博股份 2020.07.14 预盈 348.58 预亏 -182.71 -6.28
002544 杰赛科技 2020.07.14 预降 -10.00 预降 -75.00 -6.48
002079 苏州固锝 2020.07.14 预平 -5.00 预降 -22.50 -18.27
002049 紫光国微 2020.07.14 预增 100.00 预增 55.00 -14.60
300666 江丰电子 2020.07.14 预增 185.00 预增 65.00 -16.06
002030 达安基因 2020.07.14 预增 1073.30 预增 521.82 -10.49
002987 京 北 方 2020.07.14 预增 69.42 预降 -6.16 -10.74
000985 大庆华科 2020.07.14 预亏 -112.71 预亏 -223.40 -7.96
002549 凯美特气 2020.07.14 预降 -40.00 预降 -65.00 -4.98
002033 丽江股份 2020.07.14 预亏 -122.95 预亏 -166.30 1.08
300850 新 强 联 2020.07.14 预增 234.02 预增 119.96 46.41
002783 凯龙股份 2020.07.13 预降 -59.02 预警 -100.00 -0.12
002489 浙江永强 2020.07.13 预增 69.93 预增 10.00 14.29
002324 普 利 特 2020.07.11 预增 395.00 预增 175.00 -17.60
002290 ST中科创 2020.07.09 预盈 127.61 预盈 110.54 -2.23
300841 康华生物 2020.07.08 预增 115.28 预增 94.64 71.23
002223 鱼跃医疗 2020.07.08 预增 105.00 预增 52.50 -5.25
002803 吉宏股份 2020.07.07 预增 73.50 预增 50.00 22.48
002985 北摩高科 2020.07.07 预增 84.00 预增 12.50 14.61
002709 天赐材料 2020.07.07 预增 523.52 预增 343.89 5.26
002702 海欣食品 2020.07.02 预增 541.51 预增 256.40 7.53

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。