|
|
香港股份在美上市或预托证券30日收市价 |
|
|
|
| 作者:郑力 |
发布时间:2008-01-31 09:57 |
来源:中国证券报·中证网 |
|
|
|
香港股份在美国上市或预托证券1月30日收市价一览表
收市价 较上日港收市价
股份名称(联会编号) ADR 折算港元* 港股收市价 变动
(美元) (港元) (%)
======================================
蓝筹
长江实业(0001) 16.50 128.72 125.50 2.56
中电控股(0002) 7.85 61.24 61.75 -0.83
中华煤气(0003) 2.70 21.06 20.75 1.51
汇丰控股(0005) 75.33 117.53 117.10 0.37
香港电灯(0006) 5.65 44.08 44.15 -0.17
恒生银行(0011) 20.65 161.09 155.90 3.33
恒基地产(0012) 8.65 67.48 68.10 -0.91
和记黄埔(0013) 50.00 78.01 76.30 2.24
新地 (0016) 20.10 156.80 155.60 0.77
新世界 (0017) 6.00 23.40 23.55 -0.62
太古股份(0019) 13.60 106.09 103.70 2.31
东亚银行(0023) 5.85 45.64 44.00 3.72
港铁公司(0066) 39.65 30.93 30.15 2.59
信和置业(0083) 15.80 24.65 24.95 -1.20
恒隆地产(0101) 18.90 29.49 29.15 1.16
德昌电机(0179) 4.75 3.71 3.78 -1.97
中信泰富(0267) 24.95 38.93 38.10 2.17
国泰航空(0293) 11.20 17.47 17.52 -0.26
中国联通(0762) 23.48 18.32 18.00 1.76
中国移动(0941) 73.92 115.33 113.60 1.52
中银香港(2388) 48.30 18.84 19.00 -0.84
国企红筹
青岛啤酒(0168) 35.00 27.30 26.55 2.84
上海石化(0338) 45.23 3.53 3.49 1.10
鞍钢股份(0347) 78.70 15.35 13.98 9.79
江西铜业(0358) 79.60 15.52 14.32 8.41
中国石化(0386)107.71 8.40 8.32 0.99
东方航空(0670) 67.80 5.29 5.33 -0.77
中国电信(0728) 72.90 5.69 5.58 1.92
中国国航(0753) 18.25 7.12 6.93 2.72
中国石油(0857)141.32 11.02 10.80 2.08
中海油 (0883)142.32 11.10 10.98 1.12
华能国电(0902) 32.60 6.36 6.34 0.28
大唐发电(0991) 12.20 4.76 4.88 -2.49
联想集团(0992) 12.35 4.82 4.77 0.99
南方航空(1055) 44.60 6.96 7.01 -0.73
中海发展(1138)123.14 19.21 19.26 -0.24
中国铝业(2600) 35.76 11.16 10.96 1.81
中国人寿(2628) 56.64 29.46 29.00 1.58
中国平安(2318) 15.05 58.70 57.40 2.27
中海油田(2883) 34.50 13.46 13.82 -2.63
其它
广深铁路(0525) 31.19 4.87 4.82 0.96
中芯国际(0981) 4.11 0.64 0.64 0.20
亚太卫星(1045) 1.55 1.51 1.61 -6.12
亚洲卫星(1135) 19.00 14.82 15.40 -3.75
城市电讯(1137) 4.50 1.76 1.70 3.25
兖州煤业(1171) 88.79 13.85 13.82 0.24
和记电讯(2332) 21.03 10.94 10.98 -0.39
======================================
* 以一美元兑7.8011港元计算
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|