中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值龙虎榜(12.29)
发布时间: 2006-12-30 09:57 字体: 放大 缩小 还原
 
序号 基金名称 基金代码 期初净值 期末净值 累计净值增长率%
1 华夏上证50ETF 510050 1.6990 1.7640 3.69
2 中邮核心优选 590001 1.2695 1.3151 3.40
3 华安180ETF 510180 4.6610 4.8160 3.29
4 景顺长城内需增长贰号 260109 1.3670 1.4120 3.29
5 博时裕富 050002 1.8580 1.9160 3.04
6 景顺长城新兴成长 260108 1.5210 1.5670 3.02
7 博时价值增长 050001 2.0880 2.1570 3.02
8 泰信优质生活 290004 1.0515 1.0829 2.99
9 大成沪深300 519300 1.6386 1.6867 2.94
10 银华优质增长 180010 1.5308 1.5742 2.84
11 万家180 519180 1.6782 1.7291 2.81
12 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.2240 1.2600 2.77
13 华夏中小板 159902 1.1620 1.1940 2.75
14 兴业全球视野 340006 1.3849 1.4230 2.75
15 中信红利精选 288002 2.1550 2.2172 2.75
16 长城久泰中标300 200002 1.9517 2.0061 2.75
17 银河银泰理财 150103 1.7978 1.8479 2.74
18 博时价值增长贰号 050201 1.3410 1.3770 2.68
19 嘉实主题精选 070010 1.5170 1.5580 2.68
20 海富通风格优势 519013 1.3130 1.3480 2.67
21 东方龙 400001 1.2506 1.2993 2.66
22 国投瑞银创新动力 121005 1.2678 1.3014 2.65
23 诺安价值增长 320005 1.1214 1.1508 2.62
24 新世纪优选分红 519087 1.5619 1.6104 2.60
25 博时精选 050004 1.9663 2.0187 2.59
26 国投瑞银核心股票 121003 1.5142 1.5533 2.58
27 汇丰晋信龙腾 540002 1.2850 1.3178 2.55
28 华安中国A股 040002 1.8310 1.8820 2.55
29 嘉实服务增值行业 070006 1.8820 1.9330 2.55
30 华宝兴业多策略增长 240005 1.7271 1.7739 2.53
31 南方绩优成长 202003 1.1815 1.2114 2.53
32 嘉实沪深300指数 160706 1.6840 1.7320 2.48
33 鹏华价值优势 160607 1.4050 1.4410 2.47
34 华夏平稳增长 519029 1.2970 1.3330 2.47
35 国泰金鹰增长 020001 2.1270 2.1840 2.45
36 汇添富均衡增长 519018 1.4916 1.5280 2.44
37 富国天合稳健优选 100026 1.1436 1.1715 2.44
38 建信优选成长 530003 1.3101 1.3418 2.42
39 景顺长城内需增长 260104 2.7670 2.8360 2.42
40 汇添富优势精选 519008 2.4256 2.4850 2.40
41 广发策略优选 270006 1.4223 1.4562 2.38
42 华宝兴业收益增长 240008 1.4279 1.4619 2.38
43 光大保德信新增长 360006 1.3507 1.3827 2.37
44 长信增利动态策略 519993 1.1186 1.1470 2.33
45 光大保德信量化核心 360001 1.7855 1.8288 2.32
46 南方稳健成长贰号 202002 1.3886 1.4208 2.32
47 银华富裕主题行业 180012 1.1485 1.1755 2.30
48 银华核心价值优选 519001 2.2451 2.3013 2.28
49 华夏回报二号 002021 1.3610 1.3920 2.28
50 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.4030 1.4349 2.27
51 大成财富2020 090006 1.0590 1.0890 2.25
52 中银国际精选LOF 163801 1.8794 1.9224 2.23
53 长城安心回报 200007 1.0979 1.1279 2.21
54 德盛稳健 255010 1.6600 1.6990 2.19
55 长信金利趋势股票 519994 1.2995 1.3292 2.18
56 天治品质优选 350002 1.5347 1.5716 2.18
57 景顺长城优选股票 260101 2.2829 2.3360 2.16
58 建信恒久价值基金 530001 1.5143 1.5499 2.14
59 泰达荷银行业精选 162204 2.4917 2.5464 2.14
60 信诚四季红基金 550001 1.2866 1.3143 2.12
61 兴业趋势投资混合型 163402 2.3565 2.4084 2.11
62 信诚精萃成长 550002 1.1281 1.1519 2.11
63 上投摩根阿尔法股票型 377010 2.6451 2.7010 2.08
64 诺安平衡 320001 1.9352 1.9813 2.08
65 华夏成长 000001 1.7110 1.7530 2.04
66 万家和谐增长 519181 1.0719 1.0934 2.01
67 博时平衡配置 050007 1.2970 1.3230 2.00
68 光大保德信红利 360005 1.5068 1.5378 2.00
69 友邦华泰盛世中国 460001 1.5221 1.5605 1.99
70 长盛动态精选 510081 1.7268 1.7683 1.98
71 广发聚丰股票型基金 270005 2.1084 2.1540 1.98
72 南方稳健成长 202001 2.0023 2.0461 1.97
73 宝康灵活配置 240002 2.1908 2.2368 1.97
74 国泰金马稳健回报 020005 1.9590 2.0000 1.96
75 金鹰优选 210001 1.4002 1.4291 1.94
76 申万巴黎盛利精选 310308 1.6432 1.6787 1.93
77 鹏华中国50 160605 2.0980 2.1430 1.92
78 华夏优势增长 000021 1.0960 1.1170 1.92
79 国投瑞银景气基金 121002 1.9755 2.0152 1.90
80 长信银利精选 519996 1.5129 1.5489 1.90
81 天弘精选混合型 420001 1.2789 1.3058 1.89
82 中信经典配置 288001 1.7858 1.8203 1.88
83 景顺长城资源垄断 162607 1.2710 1.3070 1.86
84 天治财富增长 350001 1.6461 1.6781 1.85
85 华夏大盘精选 000011 2.1980 2.2420 1.85
86 银河稳健 151001 1.9520 1.9915 1.85
87 大成蓝筹稳健 090003 1.6379 1.6744 1.84
88 泰达荷银效率优选 162207 1.3527 1.3775 1.83
89 中银国际持续增长 163803 1.2826 1.3106 1.83
90 上投摩根中国优势 375010 2.2783 2.3281 1.83
91 东方精选混合型开放式 400003 1.2155 1.2482 1.82
92 鹏华行业成长 206001 1.9058 1.9431 1.81
93 华宝兴业先进成长 240009 1.1736 1.1948 1.81
94 泰达荷银稳定 162203 2.2650 2.3087 1.80
95 长城久恒 200001 1.6390 1.6750 1.80
96 南方高增长 160106 1.2078 1.2456 1.79
97 嘉实理财稳健 070003 1.2800 1.3140 1.75
98 华安宏利 040005 1.3740 1.3977 1.72
99 国泰金龙行业精选 020003 1.9390 1.9750 1.71
100 海富通强化回报 519007 1.1030 1.1250 1.70
101 宝盈鸿利收益  213001 1.9448 1.9796 1.63
102 宝康消费品 240001 2.1397 2.1766 1.60
103 工银瑞信精选 483003 1.3104 1.3313 1.59
104 招商优质成长 161706 1.9912 2.0293 1.59
105 华宝兴业动力组合 240004 2.1271 2.1614 1.58
106 招商安泰股票 217001 1.9120 1.9458 1.58
107 大成价值增长 090001 2.0616 2.0978 1.57
108 泰达荷银周期 162202 2.2677 2.3066 1.55
109 景顺长城鼎益股票型 162605 1.2780 1.3120 1.55
110 中银国际收益混合型 163804 1.1290 1.1466 1.55
111 泰达荷银首选企业 162208 1.0723 1.0886 1.52
112 东吴嘉禾优势精选 580001 1.1734 1.2012 1.52
113 景顺长城动力平衡 260103 1.2541 1.2856 1.50
114 长盛成长价值 080001 1.8620 1.8930 1.50
115 德盛小盘精选 257010 1.4770 1.5010 1.48
116 泰达荷银风险预算 162205 1.4362 1.4581 1.46
117 海富通精选 519011 2.0157 2.0501 1.45
118 长城消费增值基金 200006 1.5295 1.5517 1.45
119 海富通收益增长 519003 1.6080 1.6320 1.44
120 巨田资源优选混合型 163302 1.1809 1.2083 1.44
121 华夏回报 002001 1.4380 1.4670 1.38
122 南方积极配置LOF 160105 1.0968 1.1239 1.37
123 银华道琼斯88 180003 1.2036 1.2319 1.35
124 富国天惠精选成长混合 161005 1.5435 1.5731 1.34
125 华富竞争力优选 410001 1.0849 1.1079 1.33
126 富国天益价值 100020 1.4963 1.5290 1.33
127 天治核心成长股票型 163503 1.1172 1.1387 1.28
128 招商安泰平衡 217002 1.6075 1.6306 1.28
129 兴业可转债 340001 1.2122 1.2323 1.24
130 南方避险增值 202202 1.6993 1.7233 1.24
131 工银瑞信核心价值 481001 2.1192 2.1473 1.21
132 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.0772 1.1003 1.20
133 嘉实成长收益 070001 1.9384 1.9675 1.20
134 广发聚富 270001 1.9683 1.9973 1.19
135 申万巴黎新经济 310358 1.0454 1.0577 1.18
136 华安创新 040001 1.9850 2.0110 1.17
137 普天收益 160603 1.8400 1.6660 1.16
138 海富通股票 519005 1.0440 1.0680 1.16
139 富国天瑞强势地区精选 100022 2.1226 2.1487 1.15
140 巨田基础行业 233001 1.1298 1.1458 1.15
141 泰达荷银成长 162201 1.8735 1.8973 1.13
142 万家公用事业行业 161903 1.0397 1.0563 1.11
143 银华优势企业  180001 1.0967 1.1196 1.10
144 富国动态平衡 100016 1.6695 1.6888 1.09
145 中海优质成长 398001 1.0800 1.1002 1.07
146 华夏红利混合型 002011 1.1410 1.1610 1.01
147 南方宝元债券型 202101 1.5162 1.5333 0.98
148 嘉实理财增长 070002 2.2500 2.2750 0.96
149 申万巴黎新动力股票型 310328 1.1874 1.2073 0.96
150 中海分红增利 398011 1.0422 1.0584 0.96
151 泰信先行策略 290002 1.0656 1.0831 0.94
152 国泰金象保本增值 020006 1.2060 1.2180 0.90
153 德盛安心成长混合型 253010 1.0920 1.1040 0.88
154 华安宝利配置 040004 1.1330 1.1530 0.88
155 国投瑞银融华基金 121001 1.5779 1.5932 0.87
156 广发稳健增长 270002 1.1459 1.1652 0.85
157 博时主题行业LOF 160505 1.0610 1.0777 0.84
158 嘉实浦安保本 070007 1.2900 1.3010 0.84
159 盛利强化配置 310318 1.0753 1.0855 0.83
160 招商先锋 217005 1.2448 1.2604 0.82
161 广发小盘成长LOF 162703 1.2932 1.3102 0.75
162 大成精选增值 090004 1.0181 1.0338 0.70
163 国泰金鹿保本 020008 1.1040 1.1110 0.63
164 国泰金龙债券 020002 1.1170 1.1240 0.60
165 工银瑞信稳健成长 481004 1.0160 1.0217 0.56
166 富国天利增长债券 100018 1.1418 1.1489 0.53
167 银河收益 151002 1.2941 1.3012 0.49
168 万家保本增值 161902 1.1537 1.1598 0.49
169 金鹰中小盘精选 162102 1.0258 1.0337 0.48
170 宝康债券 240003 1.0885 1.0942 0.45
171 大成债券A 090002 1.0268 1.0316 0.39
172 诺安股票证券投资基金 320003 1.9808 1.0405 0.39
173 长盛债券增强 510080 1.1317 1.1369 0.36
174 华夏债券(A/B类) 001001 1.0350 1.0390 0.33
175 中信稳定双利 288102 1.0292 1.0323 0.30
176 德盛精选基金 257020 1.7350 1.7410 0.30
177 招商安本增利 217008 1.0460 1.0491 0.30
178 银华保本增值 180002 1.1598 1.1631 0.27
179 嘉实理财债券 070005 1.0640 1.0670 0.23
180 招商安泰债券(A类) 217003 1.0384 1.0409 0.22
181 鹏华普天债券A 160602 1.0450 1.0460 0.09
182 南方多利中短期债券 202102 1.0057 1.0065 0.08
183 嘉实超短债 070009 1.0004 1.0004 0.00
184 泰信中短债 290003 1.0006 1.0006 0.00
185 博时稳定价值债券 050006 1.0008 1.0008 0.00
186 诺安中短债券 320004 1.0027 1.0027 0.00
187 友邦华泰中短期债 519519 1.0040 1.0040 0.00
序号 基金名称 基金代码 期初净值 期末净值 累计净值增长率%
1 华夏上证50ETF 510050 1.6990 1.7640 3.69
2 中邮核心优选 590001 1.2695 1.3151 3.40
3 华安180ETF 510180 4.6610 4.8160 3.29
4 景顺长城内需增长贰号 260109 1.3670 1.4120 3.29
5 博时裕富 050002 1.8580 1.9160 3.04
6 景顺长城新兴成长 260108 1.5210 1.5670 3.02
7 博时价值增长 050001 2.0880 2.1570 3.02
8 泰信优质生活 290004 1.0515 1.0829 2.99
9 大成沪深300 519300 1.6386 1.6867 2.94
10 银华优质增长 180010 1.5308 1.5742 2.84
11 万家180 519180 1.6782 1.7291 2.81
12 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.2240 1.2600 2.77
13 华夏中小板 159902 1.1620 1.1940 2.75
14 兴业全球视野 340006 1.3849 1.4230 2.75
15 中信红利精选 288002 2.1550 2.2172 2.75
16 长城久泰中标300 200002 1.9517 2.0061 2.75
17 银河银泰理财 150103 1.7978 1.8479 2.74
18 博时价值增长贰号 050201 1.3410 1.3770 2.68
19 嘉实主题精选 070010 1.5170 1.5580 2.68
20 海富通风格优势 519013 1.3130 1.3480 2.67
21 东方龙 400001 1.2506 1.2993 2.66
22 国投瑞银创新动力 121005 1.2678 1.3014 2.65
23 诺安价值增长 320005 1.1214 1.1508 2.62
24 新世纪优选分红 519087 1.5619 1.6104 2.60
25 博时精选 050004 1.9663 2.0187 2.59
26 国投瑞银核心股票 121003 1.5142 1.5533 2.58
27 汇丰晋信龙腾 540002 1.2850 1.3178 2.55
28 华安中国A股 040002 1.8310 1.8820 2.55
29 嘉实服务增值行业 070006 1.8820 1.9330 2.55
30 华宝兴业多策略增长 240005 1.7271 1.7739 2.53
31 南方绩优成长 202003 1.1815 1.2114 2.53
32 嘉实沪深300指数 160706 1.6840 1.7320 2.48
33 鹏华价值优势 160607 1.4050 1.4410 2.47
34 华夏平稳增长 519029 1.2970 1.3330 2.47
35 国泰金鹰增长 020001 2.1270 2.1840 2.45
36 汇添富均衡增长 519018 1.4916 1.5280 2.44
37 富国天合稳健优选 100026 1.1436 1.1715 2.44
38 建信优选成长 530003 1.3101 1.3418 2.42
39 景顺长城内需增长 260104 2.7670 2.8360 2.42
40 汇添富优势精选 519008 2.4256 2.4850 2.40
41 广发策略优选 270006 1.4223 1.4562 2.38
42 华宝兴业收益增长 240008 1.4279 1.4619 2.38
43 光大保德信新增长 360006 1.3507 1.3827 2.37
44 长信增利动态策略 519993 1.1186 1.1470 2.33
45 光大保德信量化核心 360001 1.7855 1.8288 2.32
46 南方稳健成长贰号 202002 1.3886 1.4208 2.32
47 银华富裕主题行业 180012 1.1485 1.1755 2.30
48 银华核心价值优选 519001 2.2451 2.3013 2.28
49 华夏回报二号 002021 1.3610 1.3920 2.28
50 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.4030 1.4349 2.27
51 大成财富2020 090006 1.0590 1.0890 2.25
52 中银国际精选LOF 163801 1.8794 1.9224 2.23
53 长城安心回报 200007 1.0979 1.1279 2.21
54 德盛稳健 255010 1.6600 1.6990 2.19
55 长信金利趋势股票 519994 1.2995 1.3292 2.18
56 天治品质优选 350002 1.5347 1.5716 2.18
57 景顺长城优选股票 260101 2.2829 2.3360 2.16
58 建信恒久价值基金 530001 1.5143 1.5499 2.14
59 泰达荷银行业精选 162204 2.4917 2.5464 2.14
60 信诚四季红基金 550001 1.2866 1.3143 2.12
61 兴业趋势投资混合型 163402 2.3565 2.4084 2.11
62 信诚精萃成长 550002 1.1281 1.1519 2.11
63 上投摩根阿尔法股票型 377010 2.6451 2.7010 2.08
64 诺安平衡 320001 1.9352 1.9813 2.08
65 华夏成长 000001 1.7110 1.7530 2.04
66 万家和谐增长 519181 1.0719 1.0934 2.01
67 博时平衡配置 050007 1.2970 1.3230 2.00
68 光大保德信红利 360005 1.5068 1.5378 2.00
69 友邦华泰盛世中国 460001 1.5221 1.5605 1.99
70 长盛动态精选 510081 1.7268 1.7683 1.98
71 广发聚丰股票型基金 270005 2.1084 2.1540 1.98
72 南方稳健成长 202001 2.0023 2.0461 1.97
73 宝康灵活配置 240002 2.1908 2.2368 1.97
74 国泰金马稳健回报 020005 1.9590 2.0000 1.96
75 金鹰优选 210001 1.4002 1.4291 1.94
76 申万巴黎盛利精选 310308 1.6432 1.6787 1.93
77 鹏华中国50 160605 2.0980 2.1430 1.92
78 华夏优势增长 000021 1.0960 1.1170 1.92
79 国投瑞银景气基金 121002 1.9755 2.0152 1.90
80 长信银利精选 519996 1.5129 1.5489 1.90
81 天弘精选混合型 420001 1.2789 1.3058 1.89
82 中信经典配置 288001 1.7858 1.8203 1.88
83 景顺长城资源垄断 162607 1.2710 1.3070 1.86
84 天治财富增长 350001 1.6461 1.6781 1.85
85 华夏大盘精选 000011 2.1980 2.2420 1.85
86 银河稳健 151001 1.9520 1.9915 1.85
87 大成蓝筹稳健 090003 1.6379 1.6744 1.84
88 泰达荷银效率优选 162207 1.3527 1.3775 1.83
89 中银国际持续增长 163803 1.2826 1.3106 1.83
90 上投摩根中国优势 375010 2.2783 2.3281 1.83
91 东方精选混合型开放式 400003 1.2155 1.2482 1.82
92 鹏华行业成长 206001 1.9058 1.9431 1.81
93 华宝兴业先进成长 240009 1.1736 1.1948 1.81
94 泰达荷银稳定 162203 2.2650 2.3087 1.80
95 长城久恒 200001 1.6390 1.6750 1.80
96 南方高增长 160106 1.2078 1.2456 1.79
97 嘉实理财稳健 070003 1.2800 1.3140 1.75
98 华安宏利 040005 1.3740 1.3977 1.72
99 国泰金龙行业精选 020003 1.9390 1.9750 1.71
100 海富通强化回报 519007 1.1030 1.1250 1.70
101 宝盈鸿利收益  213001 1.9448 1.9796 1.63
102 宝康消费品 240001 2.1397 2.1766 1.60
103 工银瑞信精选 483003 1.3104 1.3313 1.59
104 招商优质成长 161706 1.9912 2.0293 1.59
105 华宝兴业动力组合 240004 2.1271 2.1614 1.58
106 招商安泰股票 217001 1.9120 1.9458 1.58
107 大成价值增长 090001 2.0616 2.0978 1.57
108 泰达荷银周期 162202 2.2677 2.3066 1.55
109 景顺长城鼎益股票型 162605 1.2780 1.3120 1.55
110 中银国际收益混合型 163804 1.1290 1.1466 1.55
111 泰达荷银首选企业 162208 1.0723 1.0886 1.52
112 东吴嘉禾优势精选 580001 1.1734 1.2012 1.52
113 景顺长城动力平衡 260103 1.2541 1.2856 1.50
114 长盛成长价值 080001 1.8620 1.8930 1.50
115 德盛小盘精选 257010 1.4770 1.5010 1.48
116 泰达荷银风险预算 162205 1.4362 1.4581 1.46
117 海富通精选 519011 2.0157 2.0501 1.45
118 长城消费增值基金 200006 1.5295 1.5517 1.45
119 海富通收益增长 519003 1.6080 1.6320 1.44
120 巨田资源优选混合型 163302 1.1809 1.2083 1.44
121 华夏回报 002001 1.4380 1.4670 1.38
122 南方积极配置LOF 160105 1.0968 1.1239 1.37
123 银华道琼斯88 180003 1.2036 1.2319 1.35
124 富国天惠精选成长混合 161005 1.5435 1.5731 1.34
125 华富竞争力优选 410001 1.0849 1.1079 1.33
126 富国天益价值 100020 1.4963 1.5290 1.33
127 天治核心成长股票型 163503 1.1172 1.1387 1.28
128 招商安泰平衡 217002 1.6075 1.6306 1.28
129 兴业可转债 340001 1.2122 1.2323 1.24
130 南方避险增值 202202 1.6993 1.7233 1.24
131 工银瑞信核心价值 481001 2.1192 2.1473 1.21
132 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.0772 1.1003 1.20
133 嘉实成长收益 070001 1.9384 1.9675 1.20
134 广发聚富 270001 1.9683 1.9973 1.19
135 申万巴黎新经济 310358 1.0454 1.0577 1.18
136 华安创新 040001 1.9850 2.0110 1.17
137 普天收益 160603 1.8400 1.6660 1.16
138 海富通股票 519005 1.0440 1.0680 1.16
139 富国天瑞强势地区精选 100022 2.1226 2.1487 1.15
140 巨田基础行业 233001 1.1298 1.1458 1.15
141 泰达荷银成长 162201 1.8735 1.8973 1.13
142 万家公用事业行业 161903 1.0397 1.0563 1.11
143 银华优势企业  180001 1.0967 1.1196 1.10
144 富国动态平衡 100016 1.6695 1.6888 1.09
145 中海优质成长 398001 1.0800 1.1002 1.07
146 华夏红利混合型 002011 1.1410 1.1610 1.01
147 南方宝元债券型 202101 1.5162 1.5333 0.98
148 嘉实理财增长 070002 2.2500 2.2750 0.96
149 申万巴黎新动力股票型 310328 1.1874 1.2073 0.96
150 中海分红增利 398011 1.0422 1.0584 0.96
151 泰信先行策略 290002 1.0656 1.0831 0.94
152 国泰金象保本增值 020006 1.2060 1.2180 0.90
153 德盛安心成长混合型 253010 1.0920 1.1040 0.88
154 华安宝利配置 040004 1.1330 1.1530 0.88
155 国投瑞银融华基金 121001 1.5779 1.5932 0.87
156 广发稳健增长 270002 1.1459 1.1652 0.85
157 博时主题行业LOF 160505 1.0610 1.0777 0.84
158 嘉实浦安保本 070007 1.2900 1.3010 0.84
159 盛利强化配置 310318 1.0753 1.0855 0.83
160 招商先锋 217005 1.2448 1.2604 0.82
161 广发小盘成长LOF 162703 1.2932 1.3102 0.75
162 大成精选增值 090004 1.0181 1.0338 0.70
163 国泰金鹿保本 020008 1.1040 1.1110 0.63
164 国泰金龙债券 020002 1.1170 1.1240 0.60
165 工银瑞信稳健成长 481004 1.0160 1.0217 0.56
166 富国天利增长债券 100018 1.1418 1.1489 0.53
167 银河收益 151002 1.2941 1.3012 0.49
168 万家保本增值 161902 1.1537 1.1598 0.49
169 金鹰中小盘精选 162102 1.0258 1.0337 0.48
170 宝康债券 240003 1.0885 1.0942 0.45
171 大成债券A 090002 1.0268 1.0316 0.39
172 诺安股票证券投资基金 320003 1.9808 1.0405 0.39
173 长盛债券增强 510080 1.1317 1.1369 0.36
174 华夏债券(A/B类) 001001 1.0350 1.0390 0.33
175 中信稳定双利 288102 1.0292 1.0323 0.30
176 德盛精选基金 257020 1.7350 1.7410 0.30
177 招商安本增利 217008 1.0460 1.0491 0.30
178 银华保本增值 180002 1.1598 1.1631 0.27
179 嘉实理财债券 070005 1.0640 1.0670 0.23
180 招商安泰债券(A类) 217003 1.0384 1.0409 0.22
181 鹏华普天债券A 160602 1.0450 1.0460 0.09
182 南方多利中短期债券 202102 1.0057 1.0065 0.08
183 嘉实超短债 070009 1.0004 1.0004 0.00
184 泰信中短债 290003 1.0006 1.0006 0.00
185 博时稳定价值债券 050006 1.0008 1.0008 0.00
186 诺安中短债券 320004 1.0027 1.0027 0.00
187 友邦华泰中短期债 519519 1.0040 1.0040 0.00
单位:元
 
发表评论【如无法阅读PDF文件,请下载阅读器
 相关文章:
  ·开放式基金净值日报(2007-1-8) (01-09 15:36)
  ·开放式基金净值日报(12.29) (12-30 09:48)
  ·开放式基金净值日报 (12-29 13:33)
  ·开放式基金净值日报 (12-22 09:15)
  ·开放式基金净值日报 (12-13 14:19)
  ·开放式基金仓位略升 (12-04 09:10)
  ·31只开放式基金今年收益实现翻番 (12-04 09:09)
  ·开放式基金净值日报 (12-01 14:52)
 
 
  公司资料检索
新闻检索
  24小时新闻排行