中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-1-22)
作者: 发布时间:2008-01-23 14:33 来源:
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 2.0970 -0.1070 -4.85% 0.50% -0.58% 66.89% 126.90% 3.2780 开放 开放
2 000011 华夏大盘 7.1680 -0.4870 -6.36% -5.42% 4.25% 109.50% 178.47% 7.3480 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.3700 -0.1310 -5.24% 0.30% -0.39% 66.77% 未公布 2.4900 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1090 -0.0020 -0.18% 0.10% 3.82% 7.84% 12.51% 1.3790 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1010 -0.0030 -0.27% 0.10% 3.75% 7.67% 12.23% 1.3710 暂停 开放
7 002001 华夏回报 1.3470 -0.0470 -3.37% 8.63% 1.60% 75.80% 121.68% 3.3180 开放 开放
8 002011 华夏红利 2.9890 -0.1570 -4.99% -2.46% -2.22% 77.78% 130.99% 3.8220 开放 开放
9 002021 华回报二 1.1300 -0.0520 -4.40% 1.16% 39.42% 58.50% 未公布 2.4180 开放 开放
10 020001 国泰金鹰增长 3.2660 -0.2030 -5.85% 6.99% -4.94% 55.65% 117.17% 4.1790 开放 开放
11 020002 国泰金龙债券 1.0860 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 3.15% 6.47% 1.2490 开放 开放
12 020003 国泰金龙行业 3.1940 -0.1990 -5.87% 11.65% -0.81% 77.77% 142.57% 4.0260 开放 开放
13 020005 国泰金马 0.9980 -0.0580 -5.49% 4.75% -1.38% 75.45% 132.30% 4.1110 开放 开放
14 020008 国泰混合 1.6030 -0.0340 -2.08% -1.41% 1.49% 20.72% 34.09% 1.6280 开放 开放
15 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2250 -0.0680 -5.26% 2.49% -4.63% 54.84% 未公布 2.1100 开放 开放
16 020010 国泰金牛创新 1.2180 -0.0750 -5.80% 未公布 0.38% 未公布 未公布 1.2680 开放 开放
17 020011 国泰沪深300 0.9170 -0.0460 -4.78% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.3130 暂停 暂停
18 040001 华安创新 0.9330 -0.0450 -4.60% 0.15% -2.54% 63.65% 126.19% 4.2390 暂停 开放
19 040002 华安A股 4.1120 -0.3040 -6.88% 0.50% -3.23% 82.84% 164.69% 4.4820 开放 开放
20 040004 华安宝利 1.0780 -0.0450 -4.01% -0.33% 3.79% 59.23% 122.32% 3.3580 开放 开放
21 040005 华安宏利 2.9737 -0.1868 -5.91% 5.36% -0.88% 98.52% 未公布 3.3637 开放 开放
22 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 未公布 暂停
23 040007 华安成长 1.4723 -0.1013 -6.44% 未公布 -0.40% 未公布 未公布 2.7872 开放 开放
24 040008 华安策略优选 0.9519 -0.0585 -5.79% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.4882 暂停 开放
25 050001 博时增长 0.9600 -0.0510 -5.04% 3.83% -0.29% 65.73% 140.57% 3.4620 开放 开放
26 050002 博时裕富 1.2580 -0.0940 -6.95% -1.45% -4.93% 59.77% 136.58% 3.2380 开放 开放
27 050004 博时精选 2.0034 -0.1057 -5.01% 5.57% -0.72% 67.22% 134.27% 3.3934 开放 开放
28 050006 博时稳定债券B 1.0620 -0.0030 -0.28% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1000 开放 开放
29 050007 博时平衡配置 1.1940 -0.0460 -3.71% 0.79% -4.46% 58.86% 107.47% 2.2550 开放 开放
30 050008 博时第三产业 1.3710 -0.0660 -4.59% 1.39% -0.27% 未公布 未公布 3.0330 开放 开放
31 050009 博时新兴成长 1.0310 -0.0590 -5.41% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.8680 开放 开放
32 050106 博时稳定债券A 1.0640 -0.0030 -0.28% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1020 开放 开放
33 050201 博时价值贰号 0.9080 -0.0480 -5.02% -0.27% -2.46% 52.07% 未公布 2.3630 开放 开放
34 070001 嘉实成长 1.7050 -0.0989 -5.48% 3.55% 0.79% 50.97% 133.94% 3.2550 开放 开放
35 070002 嘉实增长 4.4350 -0.2200 -4.73% 3.69% 0.49% 64.47% 123.30% 4.7760 开放 开放
36 070003 嘉实稳健 1.3180 -0.0660 -4.77% 4.58% -6.42% 63.17% 123.99% 3.4320 开放 开放
37 070005 嘉实债券 1.2030 -0.0090 -0.74% -0.42% 2.34% 16.26% 25.57% 1.6130 开放 开放
38 070006 嘉实服务 3.9580 -0.2520 -5.99% -0.79% -3.05% 74.81% 191.55% 4.0780 开放 开放
39 070009 嘉实短债 1.0032 0.0000 0.00% 0.31% 0.95% 1.37% 2.43% 1.0535 开放 开放
40 070010 嘉实主题 1.3180 -0.0770 -5.52% -2.71% -5.25% 66.46% 未公布 2.8160 开放 开放
41 070011 嘉实策略 1.5960 -0.1090 -6.39% 0.38% -2.00% 32.34% 未公布 1.5960 开放 开放
42 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
43 070099 嘉实优质 0.9620 -0.0500 -4.94% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.8580 暂停 暂停
44 080001 长盛成长 1.0690 -0.0580 -5.15% 6.66% -4.72% 60.82% 101.35% 2.9130 开放 开放
45 090001 大成价值增长 0.9270 -0.0465 -4.78% -1.90% 3.49% 61.76% 117.27% 3.5870 开放 开放
46 090002 大成债券 1.0825 0.0000 0.00% 1.06% 1.89% 3.76% 6.99% 1.3120 开放 开放
47 090003 大成蓝筹稳健 1.0200 -0.0671 -6.17% 7.98% 2.35% 63.46% 123.29% 3.5900 暂停 开放
48 090004 大成精选增值 1.8130 -0.1144 -5.94% 2.83% -1.24% 67.28% 121.20% 3.2135 开放 开放
49 090006 大成财富 0.8950 -0.0580 -6.09% 3.60% -0.79% 66.39% 未公布 2.7170 开放 开放
50 092002 大成债券C类 1.0715 0.0000 0.00% 1.00% 1.70% 3.49% 6.39% 1.3010 开放 开放
51 100016 富国天源平衡 1.2088 -0.0555 -4.39% 2.26% -5.88% 34.65% 69.58% 2.4694 开放 开放
52 100018 富国天利债券 1.2370 -0.0106 -0.85% -0.77% 5.27% 19.87% 29.59% 1.7270 开放 开放
53 100020 富国天益 1.0672 -0.0501 -4.48% 3.30% 8.55% 59.69% 140.58% 4.0785 开放 开放
54 100022 富国天瑞 0.9487 -0.0354 -3.60% 2.20% -1.32% 54.30% 124.18% 3.4212 开放 开放
55 100026 富国天合稳健 1.0031 -0.0609 -5.72% 4.59% 1.98% 63.82% 未公布 2.3826 开放 开放
56 110001 易基平稳 1.8290 -0.0760 -3.99% -0.38% 0.29% 47.19% 78.01% 3.0390 开放 开放
57 110002 易基策略 4.8060 -0.3190 -6.22% 0.15% -4.64% 70.46% 145.94% 5.5160 开放 开放
58 110003 易基50 1.3153 -0.0836 -5.98% 2.33% 0.60% 57.73% 149.47% 3.1653 开放 开放
59 110005 易基积极 1.6198 -0.0906 -5.30% 0.46% -2.35% 55.31% 117.57% 4.7221 开放 开放
60 110007 易方达收益A 1.0124 0.0000 0.00% 0.19% 0.87% 0.89% 1.42% 1.0440 开放 开放
61 110008 易方达收益B 1.0129 0.0001 0.01% 0.21% 0.90% 0.61% 1.27% 1.0445 开放 开放
62 110009 易基价值 2.9709 -0.1806 -5.73% 1.58% -4.96% 79.53% 158.74% 3.1509 开放 开放
63 110010 易基价值成长 1.5145 -0.0973 -6.04% 0.07% -2.29% 未公布 未公布 1.5745 开放 开放
64 110029 易方达科讯 0.9377 -0.0287 -2.97% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.7342 暂停 暂停
65 112002 易策二号 1.7530 -0.1180 -6.31% 2.25% -4.58% 69.96% 未公布 3.2680 开放 开放
66 121001 国投融华 1.4365 -0.0433 -2.93% 1.19% -1.21% 34.06% 65.03% 2.2885 开放 开放
67 121002 国投景气 0.9306 -0.0523 -5.32% 3.29% -1.82% 52.16% 105.08% 2.8996 开放 开放
68 121003 国投股票 1.2289 -0.0749 -5.74% 1.12% -6.94% 63.65% 148.49% 2.6689 开放 开放
69 121005 国投瑞银创新 1.5127 -0.0888 -5.54% 1.27% -2.80% 66.09% 未公布 2.7580 开放 开放
70 121008 国投瑞银成长优选 2.0925 -0.1195 -5.40% 未公布 未公布 未公布 未公布 2.0925 暂停 暂停
71 121009 国投瑞银稳定增利 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
72 150103 银河银泰 1.0371 -0.0611 -5.56% -2.72% -1.89% 63.72% 132.82% 3.5771 开放 开放
73 151001 银河稳健 1.3969 -0.0769 -5.22% -2.22% -0.35% 66.86% 141.48% 3.2019 开放 开放
74 151002 银河收益 1.6467 -0.0325 -1.94% 1.10% 3.72% 25.24% 39.96% 1.9467 开放 开放
75 159901 深证100ETF 4.9610 -0.3860 -7.22% 0.25% -6.35% 106.55% 190.57% 5.0810 开放 开放
76 159902 中小板 2.7700 -0.1910 -6.45% -6.52% 6.32% 76.47% 108.82% 2.7700 开放 开放
77 160105 南方积配 1.8876 -0.0932 -4.71% 4.13% 0.73% 54.30% 119.35% 2.9426 开放 开放
78 160106 南方高增 2.7489 -0.1505 -5.19% 4.94% -1.81% 69.23% 128.70% 3.6529 开放 开放
79 160311 华夏蓝筹核心 1.3320 -0.0790 -5.60% 1.45% 2.01% 未公布 未公布 3.8170 开放 开放
80 160314 华夏行业精选 0.9660 -0.0280 -2.82% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.3090 暂停 开放
81 160505 博时主题 2.3390 -0.1350 -5.46% 7.81% 5.86% 96.03% 169.38% 3.8000 暂停 开放
82 160602 鹏华普天债券 1.1000 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 3.67% 6.73% 1.2290 开放 开放
83 160603 鹏华收益 0.9660 -0.0580 -5.66% -2.41% -1.77% 54.92% 109.38% 3.4120 开放 开放
84 160605 鹏华中国50 2.0460 -0.1180 -5.45% -1.59% -1.11% 64.15% 149.17% 3.5760 开放 开放
85 160607 鹏华价值 0.9990 -0.0730 -6.81% 4.76% 2.17% 70.02% 未公布 3.0680 开放 开放
86 160608 鹏华普天债券B 1.0850 0.0000 0.00% 0.49% 2.75% 3.38% 6.12% 1.2140 开放 开放
87 160610 鹏华动力 1.9930 -0.1340 -6.30% -0.20% -9.49% 未公布 未公布 1.9930 开放 开放
88 160611 鹏华优质治理 1.3230 -0.0950 -6.70% 3.32% -4.29% 未公布 未公布 1.3230 开放 开放
89 160706 嘉实300 1.1880 -0.0920 -7.19% -4.05% -4.12% 68.51% 143.22% 3.0560 开放 开放
90 160805 长盛同智 1.7472 -0.1082 -5.83% -2.06% -6.28% 69.60% 未公布 2.6574 开放 开放
91 160910 大成创新成长 1.1790 -0.0880 -6.95% 未公布 -3.84% 未公布 未公布 2.3900 暂停 开放
92 161005 富国天惠 1.9782 -0.1117 -5.34% 5.16% 5.70% 44.63% 107.79% 3.1782 开放 开放
93 161601 新 蓝 筹 0.9774 -0.0598 -5.77% -0.63% -3.53% 65.54% 137.18% 3.2724 开放 开放
94 161603 融通债券 1.1600 -0.0020 -0.17% -0.76% -0.68% 10.14% 13.99% 1.3350 开放 开放
95 161604 融通深证100 1.8130 -0.1290 -6.64% -2.71% -5.87% 85.57% 154.05% 2.9830 开放 开放
96 161605 融通蓝筹 1.7270 -0.0920 -5.06% -1.74% -3.02% 45.18% 83.96% 2.8570 开放 开放
97 161606 融通行业 1.2220 -0.0810 -6.22% 0.22% -3.34% 61.65% 116.58% 3.1620 开放 开放
98 161607 融通巨潮 1.5890 -0.1150 -6.75% 0.45% -3.19% 69.38% 153.53% 3.0190 开放 开放
99 161609 融通动力先锋 2.5240 -0.1350 -5.08% -1.07% -2.57% 61.16% 未公布 2.6240 开放 开放
100 161610 融通领先成长 1.3740 -0.0800 -5.50% 1.39% -0.46% 未公布 未公布 3.5380 开放 开放
101 161706 招商成长 1.7192 -0.1189 -6.47% -0.13% -0.77% 71.19% 158.12% 3.6295 开放 开放
102 161902 万家增强收益 1.0043 -0.0069 -0.68% -2.44% 4.44% 9.63% 16.12% 1.4403 开放 开放
103 161903 万家公用 1.6933 -0.1318 -7.22% -0.80% 3.01% 62.78% 94.79% 2.4233 开放 开放
104 162006 长城久富 1.6695 -0.1118 -6.28% 1.80% 3.04% 未公布 未公布 3.5503 开放 开放
105 162102 金鹰小盘 1.5374 -0.0984 -6.02% -3.98% -9.49% 35.69% 49.26% 2.1574 开放 开放
106 162201 荷银成长 2.1462 -0.1231 -5.42% 1.42% 2.28% 59.38% 93.39% 3.2262 开放 开放
107 162202 荷银周期 1.8580 -0.1052 -5.36% 3.32% -6.35% 35.93% 98.63% 3.3330 开放 开放
108 162203 荷银稳定 1.5632 -0.0783 -4.77% -1.36% -0.43% 37.11% 103.20% 3.0632 开放 开放
109 162204 荷银精选 5.1216 -0.2944 -5.44% -0.94% -5.70% 55.35% 139.05% 5.1916 开放 开放
110 162205 荷银风险预算 1.6734 -0.0639 -3.68% -1.59% 0.57% 31.74% 57.58% 2.1484 开放 开放
111 162207 荷银效率 0.9644 -0.0471 -4.66% 1.14% -2.66% 41.82% 91.36% 2.3196 开放 开放
112 162208 泰达荷银首选 1.9009 -0.1279 -6.30% -0.80% -6.12% 44.01% 未公布 1.9509 开放 开放
113 162209 荷银市值优选 0.9735 -0.0643 -6.20% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.9735 开放 开放
114 162605 景顺鼎益 1.4920 -0.0720 -4.60% 4.30% -1.05% 67.66% 150.08% 3.4820 开放 开放
115 162607 景顺资源 1.0600 -0.0600 -5.36% 2.07% -4.84% 58.22% 132.85% 3.0210 开放 开放
116 162703 广发小盘 2.8039 -0.1843 -6.17% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 3.9639 开放 开放
117 163302 巨田资源 1.9224 -0.1529 -7.37% 9.62% -5.42% 80.36% 131.24% 3.1574 开放 开放
118 163402 兴业趋势 1.2639 -0.0621 -4.68% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.6671 开放 开放
119 163503 天治核心成长 0.8373 -0.0630 -7.00% -7.58% -6.93% 68.80% 130.99% 2.6438 暂停 开放
120 163801 中银中国 2.0084 -0.1065 -5.04% 6.05% 0.25% 70.05% 118.99% 3.1784 开放 开放
121 163803 中银增长 1.1165 -0.0599 -5.09% 5.27% 7.56% 74.24% 124.29% 3.2699 开放 开放
122 163804 中银收益 1.0119 -0.0547 -5.13% -1.67% 1.83% 66.34% 92.56% 2.1919 开放 开放
123 166001 中欧趋势 1.4859 -0.0952 -6.02% 1.14% -1.32% 未公布 未公布 1.6859 开放 开放
124 180001 银华优势企业 1.2969 -0.0618 -4.55% 1.01% -3.18% 51.41% 89.29% 2.9169 开放 开放
125 180002 银华保本增值 1.2170 -0.0228 -1.84% 3.43% 4.05% 6.79% 17.91% 1.2170 开放 开放
126 180003 银华道琼斯88 1.2246 -0.0783 -6.01% 0.07% -2.62% 60.14% 123.80% 3.0246 开放 开放
127 180010 银华优质增长 2.1077 -0.1214 -5.45% 3.39% -3.29% 67.64% 162.44% 3.3077 开放 开放
128 180012 银华富裕 1.1537 -0.0702 -5.74% 2.23% -6.77% 56.85% 未公布 2.0887 开放 开放
129 200001 长城久恒平衡 1.5850 -0.0690 -4.17% -6.26% -0.35% 33.99% 85.17% 2.6950 开放 开放
130 200002 长城久泰 1.7643 -0.1354 -7.13% -1.75% -4.64% 82.05% 164.96% 4.6243 开放 开放
131 200006 长城股票 1.0155 -0.0415 -3.93% 6.98% 1.57% 60.20% 129.03% 2.4555 开放 开放
132 200007 长城安心回报 0.9742 -0.0599 -5.79% 0.82% 0.65% 49.97% 未公布 2.5031 开放 开放
133 200008 长城品牌优选 1.1418 -0.0479 -4.03% 未公布 0.95% 未公布 未公布 1.1418 暂停 开放
134 202001 南方稳健成长 1.6409 -0.0804 -4.67% 3.08% -3.13% 65.13% 113.10% 3.3859 开放 开放
135 202002 南稳贰号 1.3610 -0.0622 -4.37% 0.89% -2.84% 63.81% 未公布 2.8925 开放 开放
136 202003 南方绩优成长 2.8073 -0.1446 -4.90% 5.70% 1.02% 78.49% 未公布 2.8073 开放 开放
137 202005 南方成份精选 1.3418 -0.0678 -4.81% 2.10% -1.67% 未公布 未公布 1.3418 开放 开放
138 202007 南方隆元 0.9710 -0.0500 -4.90% 未公布 5.40% 未公布 未公布 0.9710 暂停 开放
139 202101 南方宝元债券 1.2090 -0.0154 -1.26% -0.28% 1.61% 32.45% 78.66% 2.3790 开放 开放
140 202102 南方多利 1.0795 -0.0066 -0.61% 0.36% 5.15% 1.45% 3.07% 1.1076 开放 开放
141 202202 南方避险 2.5969 -0.0916 -3.41% 2.67% 1.35% 46.48% 105.49% 3.0909 暂停 开放
142 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
143 206001 鹏华行业成长 3.6522 -0.2226 -5.74% 1.66% 0.70% 56.13% 120.36% 3.8022 开放 开放
144 210001 金鹰优选 0.9563 -0.0519 -5.15% -0.08% -1.10% 69.40% 115.07% 2.7018 开放 开放
145 213001 宝盈鸿利 1.3154 -0.0799 -5.73% -3.93% -6.22% 48.25% 109.54% 2.9554 开放 开放
146 213002 宝盈区域增长 0.9853 -0.0585 -5.60% -2.72% -3.00% 52.14% 102.10% 2.9049 开放 开放
147 213003 宝盈策略 1.5120 -0.1096 -6.76% 0.68% -7.35% 未公布 未公布 1.7120 开放 开放
148 217001 招商安泰股票 0.9874 -0.0527 -5.07% -0.63% -0.30% 55.00% 111.25% 3.6014 开放 开放
149 217002 招商安泰平衡 2.0522 -0.0863 -4.04% 0.49% -0.01% 39.75% 77.63% 2.6672 开放 开放
150 217003 招商债券 1.1199 -0.0028 -0.25% -0.67% 0.88% 17.82% 19.80% 1.3564 开放 开放
151 217005 招商先锋 0.9610 -0.0535 -5.27% 0.73% -0.76% 60.99% 123.41% 2.9110 开放 开放
152 217008 招商安本增利 1.1786 -0.0159 -1.33% 0.29% 0.84% 8.94% 未公布 1.2236 开放 开放
153 217009 招商价值 1.5950 -0.1061 -6.24% 1.09% -2.63% 未公布 未公布 1.5950 开放 开放
154 217203 招商安泰债券B 1.1121 -0.0027 -0.24% -0.71% 0.78% 17.60% 19.38% 1.3486 开放 开放
155 233001 巨田基础行业 1.1718 -0.0620 -5.03% 12.35% -1.27% 59.12% 87.81% 2.7168 开放 开放
156 240001 宝康消费 1.5151 -0.0708 -4.46% 4.01% -1.98% 44.90% 101.34% 3.2728 开放 开放
157 240002 宝康配置 1.7982 -0.0810 -4.31% 4.08% -2.72% 64.14% 143.75% 3.3382 开放 开放
158 240003 宝康债券 1.2782 -0.0050 -0.39% 0.77% 7.64% 10.21% 21.50% 1.5482 开放 开放
159 240004 华宝动力 2.3998 -0.1137 -4.52% 7.61% -2.19% 71.65% 157.42% 3.4798 开放 开放
160 240005 华宝策略 0.9636 -0.0297 -2.99% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.3784 暂停 开放
161 240008 华宝收益 3.6679 -0.2323 -5.96% 3.42% -2.17% 86.69% 169.33% 3.6679 开放 开放
162 240009 华宝先进 2.6944 -0.1249 -4.43% 5.04% -1.26% 86.41% 未公布 2.6944 开放 开放
163 240010 华宝行业精选 1.2165 -0.0791 -6.11% 未公布 -2.74% 未公布 未公布 1.2165 开放 开放
164 253010 德盛安心 1.8420 -0.0600 -3.15% 1.57% -0.05% 46.47% 69.99% 2.1120 开放 开放
165 255010 德盛稳健 2.8220 -0.1510 -5.08% -1.78% -5.16% 45.85% 94.81% 2.9420 开放 开放
166 257010 德盛小盘 1.0640 -0.0580 -5.17% 3.60% -5.90% 85.87% 131.50% 3.1940 开放 开放
167 257020 德盛精选 1.2550 -0.0830 -6.20% -3.61% -4.57% 76.05% 126.24% 3.2330 开放 开放
168 257030 德盛优势 1.6140 -0.0970 -5.67% -1.10% -6.64% 未公布 未公布 1.6140 开放 开放
169 260101 景顺长城优选 1.5896 -0.0706 -4.25% 0.65% 0.13% 44.05% 107.73% 3.4003 开放 开放
170 260103 景顺长城动力 0.9416 -0.0454 -4.60% 6.21% -0.04% 50.12% 105.59% 3.2316 开放 开放
171 260104 景顺内需增长 4.4380 -0.2320 -4.97% 3.67% -4.10% 51.02% 127.81% 5.1280 开放 开放
172 260108 景顺成长 1.3250 -0.0650 -4.68% 3.48% -2.82% 59.93% 150.61% 2.6750 开放 开放
173 260109 景顺内需贰号 2.7830 -0.1420 -4.85% 4.66% -4.75% 54.39% 未公布 2.7830 开放 开放
174 260110 景顺长城精选 1.1860 -0.0570 -4.59% 未公布 -2.22% 未公布 未公布 1.1860 暂停 开放
175 270001 广发聚富 1.5224 -0.0837 -5.21% 5.76% -1.55% 66.94% 119.87% 3.8324 开放 开放
176 270002 广发稳健 2.1682 -0.1238 -5.40% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.4882 开放 开放
177 270005 广发聚丰 0.9606 -0.0591 -5.80% 4.47% 0.01% 71.49% 144.08% 5.1750 暂停 开放
178 270006 广发优选 2.8173 -0.1899 -6.31% 未公布 -4.65% 75.47% 152.00% 3.1473 开放 开放
179 270007 广发大盘成长 1.1318 -0.0759 -6.28% 未公布 -2.41% 未公布 未公布 1.1318 暂停 开放
180 288001 中信经典 2.1886 -0.1105 -4.81% 0.50% 1.99% 63.80% 126.06% 3.1886 开放 开放
181 288002 中信红利 2.4211 -0.1775 -6.83% -2.39% -3.60% 74.99% 177.50% 3.8211 暂停 开放
182 288102 中信双利 1.0648 -0.0114 -1.06% -0.04% 4.11% 10.22% 未公布 1.2318 开放 开放
183 290002 泰信先行 0.9299 -0.0550 -5.58% 0.43% -9.55% 83.01% 149.94% 3.1017 开放 开放
184 290003 泰信双息双利 1.0245 -0.0017 -0.17% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0488 开放 开放
185 290004 泰信优质 1.4908 -0.1066 -6.67% -1.02% -10.41% 64.89% 未公布 1.9908 开放 开放
186 310308 盛利精选 1.0918 -0.0594 -5.16% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.6638 开放 开放
187 310318 盛利配置 1.0869 -0.0194 -1.75% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.7869 开放 开放
188 310328 新动力 1.1360 -0.0730 -6.04% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 3.2794 开放 开放
189 310358 新经济 0.9569 -0.0562 -5.55% -2.93% 2.04% 62.22% 未公布 2.2888 开放 开放
190 320001 诺安平衡 0.8812 -0.0489 -5.26% 0.59% -10.59% 52.69% 114.57% 3.1412 开放 开放
191 320003 诺安股票 1.2747 -0.0862 -6.33% 7.43% -2.42% 71.46% 142.07% 3.1582 开放 开放
192 320004 诺安债券 1.0522 -0.0036 -0.34% 0.18% 4.67% 1.08% 未公布 1.0818 开放 开放
193 320005 诺安价值 1.1218 -0.0813 -6.76% 2.13% -4.96% 67.23% 未公布 2.0668 开放 开放
194 340001 兴业转基 1.3653 -0.0539 -3.80% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.7093 暂停 开放
195 340006 兴业全球视野 3.4268 -0.1837 -5.09% 0.63% -0.18% 83.42% 未公布 3.4268 开放 开放
196 350001 天治财富 0.9423 -0.0393 -4.00% -4.14% -5.04% 46.31% 93.05% 2.4876 开放 开放
197 350002 天治品质 1.0772 -0.0631 -5.53% -3.70% -1.57% 63.58% 124.05% 3.5872 开放 开放
198 360001 量化核心 1.3712 -0.1068 -7.23% 4.61% -4.79% 75.83% 143.08% 3.3149 暂停 开放
199 360005 光大红利 3.7555 -0.2566 -6.40% -0.61% -1.04% 87.11% 172.65% 3.8955 开放 开放
200 360006 光大增长 1.5277 -0.0948 -5.84% 2.22% -0.88% 73.43% 未公布 2.8077 开放 开放
201 360007 光大优势配置 0.9762 -0.0661 -6.34% 未公布 -1.88% 未公布 未公布 0.9762 开放 开放
202 373010 上投双息 2.1942 -0.0857 -3.76% 3.72% -0.18% 58.46% 110.79% 2.5522 开放 开放
203 375010 上投优势 3.5413 -0.1643 -4.43% -1.12% 0.53% 74.23% 154.45% 6.0913 开放 开放
204 377010 上投α 6.1454 -0.2552 -3.99% 4.92% 3.34% 64.40% 140.69% 6.1854 开放 开放
205 377016 上投亚太优势 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
206 377020 上投内需动力 1.4208 -0.0704 -4.72% 0.84% 4.11% 未公布 未公布 1.4208 暂停 开放
207 378010 上投先锋 3.0408 -0.1663 -5.19% 3.56% -0.22% 72.59% 未公布 3.0408 开放 开放
208 398001 中海成长 0.8672 -0.0523 -5.69% -2.11% -4.04% 77.78% 137.88% 3.0486 暂停 开放
209 398011 中海分红 0.9744 -0.0600 -5.80% 0.66% -0.98% 49.28% 97.19% 2.3744 开放 开放
210 398021 中海能源 1.4888 -0.0939 -5.93% -1.48% -3.67% 未公布 未公布 1.5688 开放 开放
211 400001 东方龙 0.9781 -0.0746 -7.09% -6.79% -1.85% 50.14% 100.02% 2.7396 开放 开放
212 400003 东方精选 1.1308 -0.0681 -5.68% 0.05% -0.46% 97.82% 162.90% 3.6599 开放 开放
213 410001 华富优选 1.1791 -0.0747 -5.96% 0.12% 0.27% 74.56% 122.14% 2.9008 开放 开放
214 410003 华富成长 1.0581 -0.0576 -5.16% -1.65% -2.24% 未公布 未公布 1.3481 开放 开放
215 420001 天弘精选 0.8530 -0.0553 -6.09% -3.58% -6.49% 39.95% 85.19% 2.3180 开放 开放
216 450001 国富收益 1.2211 -0.0519 -4.08% 2.06% -4.43% 26.00% 57.45% 2.4129 开放 开放
217 450002 国富弹性 2.1704 -0.1282 -5.58% -0.40% 2.67% 79.64% 163.08% 2.8804 开放 开放
218 450003 国富潜力 1.6275 -0.1009 -5.84% -0.04% -2.27% 未公布 未公布 1.6275 开放 开放
219 460001 友邦盛世 0.9470 -0.0536 -5.36% 2.23% -4.33% 75.94% 144.03% 3.2684 开放 开放
220 460002 友邦积极成长 1.2035 -0.0486 -3.88% 未公布 -4.81% 未公布 未公布 1.2035 开放 开放
221 460003 友邦增利B 1.0031 0.0001 0.01% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0361 开放 开放
222 481001 工银价值 1.0169 -0.0659 -6.09% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 4.0919 暂停 开放
223 481004 工银成长 1.8633 -0.1276 -6.41% 1.10% -7.42% 52.52% 未公布 1.8633 开放 开放
224 483003 工银平衡 1.0725 -0.0603 -5.32% 4.72% -3.77% 52.11% 未公布 2.3659 开放 开放
225 485005 工银强债B 1.0840 -0.0106 -0.97% 未公布 5.02% 未公布 未公布 1.1040 开放 开放
226 485105 工银强债A 1.0872 -0.0106 -0.97% 未公布 5.13% 未公布 未公布 1.1072 开放 开放
227 486001 工银瑞信全球配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
228 510050 上证50ETF 3.6970 -0.2680 -6.76% 0.42% -1.09% 64.15% 162.51% 4.4490 开放 开放
229 510080 长盛债券 1.2731 -0.0170 -1.32% 0.08% 4.15% 21.31% 37.95% 1.8631 开放 开放
230 510081 长盛精选 1.4857 -0.1057 -6.64% 1.14% -2.24% 54.87% 120.45% 3.1857 开放 开放
231 510180 180ETF 10.4880 -0.8560 -7.55% -1.88% -3.58% 72.74% 163.14% 10.5330 开放 开放
232 510880 红利ETF 4.0590 -0.3430 -7.79% -10.44% -4.80% 74.43% 未公布 4.0590 开放 开放
233 519001 银华优选股票 1.4413 -0.0828 -5.43% 3.25% -3.97% 64.00% 140.49% 4.8791 暂停 开放
234 519003 海富收益 1.0050 -0.0570 -5.37% 2.25% -3.59% 65.03% 119.72% 2.6200 开放 开放
