中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-5-9)
作者: 发布时间:2008-05-12 10:34 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
<
1 000001 华夏成长 1.4280 -0.0040 -0.28% 3.93% 32.24% 3.1090 2008-05-09 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.3040 0.0300 0.48% 1.12% 31.96% 6.5840 2008-05-09 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.1600 0.0000 0.00% 5.62% 40.44% 2.2800 2008-05-09 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.8010 0.0010 0.13% 2.56% 未公布 0.8010 2008-05-08 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1000 0.0000 0.00% 0.37% 9.97% 1.3900 2008-05-09 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00% 0.37% 9.74% 1.3820 2008-05-09 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0070 0.0000 0.00% 0.50% 未公布 1.0070 2008-05-09 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0070 0.0000 0.00% 0.50% 未公布 1.0070 2008-05-09 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.2460 -0.0010 -0.08% 3.32% 34.00% 3.2580 2008-05-09 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.7190 0.0050 0.18% 4.54% 39.22% 3.5520 2008-05-09 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0150 0.0000 0.00% 1.40% 28.08% 2.3030 2008-05-09 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.9060 -0.0020 -0.22% 8.11% 31.82% 3.7790 2008-05-09 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0180 0.0000 0.00% 0.39% 6.87% 1.2670 2008-05-09 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8750 -0.0060 -0.68% 5.42% 26.52% 3.5470 2008-05-09 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8910 -0.0070 -0.78% 7.61% 11.46% 3.6840 2008-05-09 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4850 0.0000 0.00% -0.80% 12.87% 1.5100 2008-05-09 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0790 -0.0090 -0.83% 5.37% 18.18% 1.9640 2008-05-09 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 1.0490 -0.0060 -0.57% 9.38% 未公布 1.0990 2008-05-09 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7600 -0.0080 -1.04% 5.12% 未公布 1.0880 2008-05-09 开放 开放
20 020018 国泰金鹿保本 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 2008-04-29 暂停 暂停
21 040001 华安创新 0.8060 -0.0070 -0.86% -2.18% 15.92% 3.6937 2008-05-09 开放 开放
22 040002 华安A股 1.0270 -0.0100 -0.96% 3.77% 12.03% 3.7404 2008-05-09 开放 开放
23 040004 华安宝利 0.9630 -0.0010 -0.10% 3.33% 24.96% 3.2430 2008-05-09 开放 开放
24 040005 华安宏利 2.6013 -0.0002 -0.01% 2.92% 26.88% 2.9913 2008-05-09 开放 开放
25 040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
26 040007 华安成长 1.2409 -0.0097 -0.78% 1.91% 19.29% 2.5558 2008-05-09 开放 开放
27 040008 华安策略优选 0.8258 -0.0052 -0.63% 2.98% 未公布 2.3621 2008-05-09 开放 开放
28 040009 华安收益A 1.0003 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0003 2008-05-09 暂停 暂停
29 040010 华安收益B 1.0002 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0002 2008-05-09 暂停 暂停
30 050001 博时增长 0.8170 -0.0060 -0.73% 2.64% 24.92% 3.3190 2008-05-09 开放 开放
31 050002 博时裕富 1.0350 -0.0120 -1.15% 4.44% 1.17% 3.0150 2008-05-09 开放 开放
32 050004 博时精选 1.6950 -0.0097 -0.57% 3.81% 28.21% 3.0850 2008-05-09 开放 开放
33 050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00% 0.00% 未公布 1.1090 2008-05-09 开放 开放
34 050007 博时平衡配置 1.1140 0.0010 0.09% 1.64% 9.41% 2.1750 2008-05-09 开放 开放
35 050008 博时第三产业 1.1960 -0.0100 -0.83% 2.22% 16.91% 2.6460 2008-05-09 开放 开放
36 050009 博时新兴成长 0.8870 -0.0070 -0.78% 3.14% 未公布 3.3280 2008-05-09 开放 开放
37 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
38 050106 博时稳定债券A 1.0730 -0.0010 -0.09% 0.00% 未公布 1.1110 2008-05-09 开放 开放
39 050201 博时价值贰号 0.8060 -0.0030 -0.37% 4.81% 32.64% 2.2610 2008-05-09 开放 开放
40 070001 嘉实成长 0.8658 -0.0059 -0.68% 4.91% 13.24% 3.0120 2008-05-09 开放 开放
41 070002 嘉实增长 3.8200 -0.0070 -0.18% 7.26% 23.84% 4.3610 2008-05-09 开放 开放
42 070003 嘉实稳健 1.1760 -0.0050 -0.42% 4.44% 34.85% 3.1440 2008-05-09 开放 开放
43 070005 嘉实债券 1.2020 0.0000 0.00% 2.04% 11.37% 1.6120 2008-05-09 开放 开放
44 070006 嘉实服务 3.3180 -0.0150 -0.45% 4.67% 15.91% 3.6380 2008-05-09 开放 开放
45 070009 嘉实短债 1.0017 0.0001 0.01% 0.26% 4.28% 1.0638 2008-05-09 开放 开放
46 070010 嘉实主题 1.1400 -0.0120 -1.04% 8.29% 20.51% 2.6480 2008-05-09 开放 开放
47 070011 嘉实策略 1.1640 -0.0040 -0.34% 4.39% 9.37% 1.3540 2008-05-09 开放 开放
48 070012 嘉实海外 0.7310 -0.0040 -0.54% 3.69% 未公布 0.7310 2008-05-08 开放 开放
49 070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
50 070099 嘉实优质 0.8510 -0.0010 -0.12% 4.80% 未公布 1.7470 2008-05-09 开放 开放
51 080001 长盛成长 0.9290 -0.0050 -0.54% 8.28% 17.62% 2.7730 2008-05-09 开放 开放
52 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
53 090001 大成价值增长 0.7961 -0.0070 -0.87% 2.84% 33.14% 3.4561 2008-05-09 开放 开放
54 090002 大成债券 1.0966 0.0003 0.03% 0.27% 7.93% 1.3261 2008-05-09 开放 开放
55 090003 大成蓝筹稳健 0.8344 -0.0080 -0.95% 2.24% 37.11% 3.4044 2008-05-09 开放 开放
56 090004 大成精选增值 1.0344 -0.0077 -0.74% 4.54% 15.48% 2.9349 2008-05-09 开放 开放
57 090006 大成财富 0.7580 -0.0040 -0.52% 4.41% 43.27% 2.5800 2008-05-09 开放 开放
58 092002 大成债券C类 1.0835 0.0003 0.03% 0.24% 7.28% 1.3130 2008-05-09 开放 开放
59 100016 富国天源平衡 1.0688 0.0007 0.07% 3.38% 6.14% 2.3294 2008-05-09 开放 开放
60 100018 富国天利债券 1.2231 -0.0007 -0.06% 1.02% 14.31% 1.7331 2008-05-09 开放 开放
61 100020 富国天益 0.9494 -0.0030 -0.32% 3.62% 41.71% 3.9607 2008-05-09 开放 开放
62 100022 富国天瑞 0.8133 -0.0134 -1.62% 5.02% 14.55% 3.0999 2008-05-09 开放 开放
63 100026 富国天合稳健 0.8793 -0.0029 -0.33% 4.65% 38.72% 2.2588 2008-05-09 开放 开放
64 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
65 110001 易基平稳 1.6010 -0.0110 -0.68% 1.25% 17.15% 2.8310 2008-05-09 开放 开放
66 110002 易基策略 3.9730 0.0060 0.15% 0.97% 15.56% 4.7030 2008-05-09 开放 开放
67 110003 易基50 1.0745 -0.0196 -1.79% 4.18% 4.35% 2.9245 2008-05-09 开放 开放
68 110005 易基积极 1.3012 -0.0061 -0.47% 1.22% 23.00% 4.1710 2008-05-09 开放 开放
69 110007 易方达收益A 1.0167 0.0002 0.02% 0.30% 未公布 1.0533 2008-05-09 开放 开放
70 110008 易方达收益B 1.0181 0.0002 0.02% 0.32% 未公布 1.0547 2008-05-09 开放 开放
71 110009 易基价值 2.3639 -0.0192 -0.81% 0.70% 21.99% 2.7439 2008-05-09 开放 开放
72 110010 易基价值成长 1.3404 -0.0017 -0.13% 6.31% 30.43% 1.4004 2008-05-09 开放 开放
73 110017 易方达增强回报A 1.0060 0.0010 0.10% 0.50% 未公布 1.0060 2008-05-09 暂停 暂停
74 110018 易方达增强回报 1.0050 0.0000 0.00% 0.40% 未公布 1.0050 2008-05-09 暂停 暂停
75 110029 易方达科讯 0.8461 -0.0066 -0.77% 2.68% 未公布 4.4754 2008-05-09 暂停 开放
76 112002 易策二号 1.4490 0.0020 0.14% 1.54% 32.73% 2.9840 2008-05-09 开放 开放
77 121001 国投融华 1.1907 -0.0028 -0.23% -0.55% 5.93% 2.1427 2008-05-09 开放 开放
78 121002 国投景气 0.8470 -0.0013 -0.15% 6.46% 21.16% 2.8160 2008-05-09 开放 开放
79 121003 国投股票 1.0745 -0.0034 -0.32% 6.49% 10.38% 2.5145 2008-05-09 开放 开放
80 121005 国投瑞银创新 1.3246 -0.0011 -0.08% 5.95% 27.15% 2.4457 2008-05-09 开放 开放
81 121006 国投瑞银稳健增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
82 121008 国投瑞银成长优选 0.8834 -0.0017 -0.19% 4.89% 未公布 1.9367 2008-05-09 开放 开放
83 121009 国投瑞银稳定增利 1.0143 -0.0004 -0.04% 0.50% 未公布 1.0143 2008-05-09 开放 开放
84 150103 银河银泰 0.8817 -0.0007 -0.08% 4.26% 26.01% 3.4217 2008-05-09 开放 开放
85 151001 银河稳健 0.8806 -0.0064 -0.72% 3.98% 10.06% 3.0161 2008-05-09 开放 开放
86 151002 银河收益 1.5737 -0.0022 -0.14% 0.25% 9.87% 1.8737 2008-05-09 开放 开放
87 159901 深证100ETF 4.0820 -0.0430 -1.04% 2.13% 16.14% 4.2020 2008-05-09 开放 开放
88 159902 中小板 2.4080 0.0130 0.54% 6.64% 14.83% 2.4080 2008-05-09 开放 开放
89 160105 南方积配 1.3285 -0.0122 -0.91% 2.99% 24.79% 2.6925 2008-05-09 开放 开放
90 160106 南方高增 2.2749 -0.0315 -1.37% 1.32% 25.61% 3.1789 2008-05-09 开放 开放
91 160311 华夏蓝筹核心 1.2110 -0.0030 -0.25% 5.03% 21.51% 3.5350 2008-05-09 开放 开放
92 160314 华夏行业精选 0.8720 -0.0030 -0.34% 6.60% 未公布 3.9670 2008-05-09 暂停 开放
93 160505 博时主题 1.9940 -0.0220 -1.09% 2.52% 37.23% 3.4550 2008-05-09 开放 开放
94 160602 鹏华普天债券 1.1200 0.0000 0.00% 0.81% 8.74% 1.2490 2008-05-09 开放 开放
95 160603 鹏华收益 0.8050 -0.0080 -0.98% 1.64% 32.76% 3.2510 2008-05-09 开放 开放
96 160605 鹏华中国50 1.7480 -0.0100 -0.57% 0.23% 13.88% 3.2780 2008-05-09 开放 开放
97 160607 鹏华价值 0.8710 -0.0070 -0.80% 3.08% 22.23% 2.6960 2008-05-09 开放 开放
98 160608 鹏华普天债券B 1.1010 0.0000 0.00% 0.73% 7.31% 1.2300 2008-05-09 开放 开放
99 160610 鹏华动力 1.5860 -0.0130 -0.81% -4.92% 12.16% 1.6860 2008-05-09 开放 开放
100 160611 鹏华优质治理 1.1140 -0.0070 -0.62% 2.11% -56.52% 1.1140 2008-05-09 开放 开放
101 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
102 160706 嘉实300 0.9810 -0.0110 -1.11% 5.03% 11.42% 2.8490 2008-05-09 开放 开放
103 160805 长盛同智 1.0005 -0.0064 -0.64% 0.29% 9.39% 2.3417 2008-05-09 开放 开放
104 160910 大成创新成长 0.9370 -0.0030 -0.32% 0.97% 未公布 2.1480 2008-05-09 开放 开放
105 161005 富国天惠 1.4478 -0.0014 -0.10% 5.59% 36.97% 2.9478 2008-05-09 开放 开放
106 161601 新 蓝 筹 0.8142 -0.0037 -0.45% -0.02% 17.33% 3.1092 2008-05-09 开放 开放
107 161603 融通债券 1.1410 0.0010 0.09% -0.18% 0.93% 1.3660 2008-05-09 开放 开放
108 161604 融通深证100 1.5050 -0.0140 -0.92% 2.31% 11.23% 2.6750 2008-05-09 开放 开放
109 161605 融通蓝筹 1.4010 -0.0160 -1.13% -0.85% 12.35% 2.5310 2008-05-09 开放 开放
110 161606 融通行业 1.0120 -0.0110 -1.08% 3.27% 39.22% 2.9520 2008-05-09 开放 开放
111 161607 融通巨潮 1.2080 -0.0190 -1.55% 2.95% 8.08% 2.7220 2008-05-09 开放 开放
112 161609 融通动力先锋 1.6890 -0.0220 -1.29% -0.50% 15.17% 2.0890 2008-05-09 开放 开放
113 161610 融通领先成长 1.1340 -0.0130 -1.13% 3.65% 25.83% 2.9970 2008-05-09 开放 开放
114 161706 招商成长 1.4948 -0.0010 -0.07% 3.69% 23.74% 3.4051 2008-05-09 开放 开放
115 161902 万家增强收益 1.0034 0.0007 0.07% 1.17% 未公布 1.4394 2008-05-09 开放 开放
116 161903 万家公用 0.8365 0.0028 0.34% 8.59% 7.00% 2.2140 2008-05-09 开放 开放
117 162006 长城久富 1.4806 0.0006 0.04% 4.59% 25.55% 3.3614 2008-05-09 开放 开放
118 162102 金鹰小盘 1.4153 -0.0069 -0.49% 6.31% 0.33% 2.0353 2008-05-09 开放 开放
119 162201 荷银成长 1.9456 0.0009 0.05% 7.43% 27.11% 3.0256 2008-05-09 开放 开放
120 162202 荷银周期 1.6831 0.0011 0.07% 5.63% 30.40% 3.1581 2008-05-09 开放 开放
121 162203 荷银稳定 1.3631 -0.0089 -0.65% 4.47% 9.69% 2.8631 2008-05-09 开放 开放
122 162204 荷银精选 4.3739 -0.0026 -0.06% 6.37% 27.71% 4.5439 2008-05-09 开放 开放
123 162205 荷银风险预算 1.3756 -0.0023 -0.17% 4.68% 25.82% 2.1256 2008-05-09 开放 开放
124 162207 荷银效率 0.8241 0.0013 0.16% 3.61% 13.34% 1.9821 2008-05-09 开放 开放
125 162208 泰达荷银首选 1.6288 -0.0028 -0.17% 6.14% 20.27% 1.6788 2008-05-09 开放 开放
126 162209 荷银市值优选 0.7989 -0.0047 -0.58% 2.50% 未公布 0.7989 2008-05-09 开放 开放
127 162605 景顺鼎益 1.1570 -0.0130 -1.11% 2.51% 19.48% 3.2570 2008-05-09 开放 开放
128 162607 景顺资源 0.8940 -0.0080 -0.89% 3.11% 10.56% 2.8550 2008-05-09 开放 开放
129 162703 广发小盘 2.2477 -0.0125 -0.55% 6.44% 16.82% 3.5577 2008-05-09 开放 开放
130 163302 巨田资源 1.5914 0.0003 0.02% 4.36% 10.76% 2.8264 2008-05-09 开放 开放
131 163402 兴业趋势 1.1597 -0.0080 -0.69% 4.16% 28.73% 5.2509 2008-05-09 开放 开放
132 163503 天治核心成长 0.6825 -0.0019 -0.28% 5.90% -2.94% 2.3417 2008-05-09 开放 开放
133 163801 中银中国 1.5461 -0.0039 -0.25% 5.35% 25.50% 2.9761 2008-05-09 开放 开放
134 163803 中银增长 1.0081 0.0035 0.35% 7.15% 31.28% 2.9940 2008-05-09 开放 开放
135 163804 中银收益 0.9173 0.0008 0.09% 7.39% 15.48% 2.0973 2008-05-09 开放 开放
136 163805 中银策略 1.0196 0.0002 0.02% 2.03% 未公布 1.0196 2008-05-09 开放 暂停
137 166001 中欧趋势 1.2668 -0.0142 -1.11% 2.91% 21.44% 1.4668 2008-05-09 开放 开放
138 180001 银华优势企业 1.1142 -0.0058 -0.52% 3.79% 12.97% 2.7342 2008-05-09 开放 开放
139 180002 银华保本增值 1.1568 0.0005 0.04% 0.16% 12.73% 1.1568 2008-05-09 开放 开放
140 180003 银华道琼斯88 1.0171 -0.0099 -0.96% 2.80% 14.78% 2.8171 2008-05-09 开放 开放
141 180010 银华优质增长 1.8095 -0.0075 -0.41% 1.86% 35.08% 3.0095 2008-05-09 开放 开放
142 180012 银华富裕 0.9719 -0.0046 -0.47% 3.54% 10.75% 1.9069 2008-05-09 开放 开放
143 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
144 200001 长城久恒平衡 1.5020 -0.0130 -0.86% 4.45% 17.90% 2.6120 2008-05-09 开放 开放
145 200002 长城久泰 1.4379 -0.0144 -0.99% 4.01% 22.93% 4.2979 2008-05-09 开放 开放
146 200006 长城股票 0.8644 -0.0173 -1.96% -0.48% 27.81% 2.3044 2008-05-09 开放 开放
147 200007 长城安心回报 0.7922 -0.0100 -1.25% 1.50% 18.74% 2.0934 2008-05-09 开放 开放
148 200008 长城品牌优选 0.9498 -0.0121 -1.26% 2.71% 未公布 0.9498 2008-05-09 开放 开放
149 202001 南方稳健成长 1.3182 -0.0072 -0.54% 3.64% 12.87% 3.1132 2008-05-09 开放 开放
150 202002 南稳贰号 1.1313 -0.0057 -0.50% 2.57% 6.74% 2.4043 2008-05-09 开放 开放
151 202003 南方绩优成长 2.3494 -0.0443 -1.85% -1.48% 29.27% 2.3494 2008-05-09 开放 开放
152 202005 南方成份精选 1.1249 -0.0131 -1.15% 1.88% 13.89% 1.1249 2008-05-09 开放 开放
153 202007 南方隆元 0.8350 -0.0070 -0.83% 1.34% 未公布 0.8350 2008-05-09 开放 开放
154 202101 南方宝元债券 1.1297 -0.0034 -0.30% 1.39% 10.93% 2.3497 2008-05-09 开放 开放
155 202102 南方多利 1.0852 0.0004 0.04% 1.10% 未公布 1.1133 2008-05-09 开放 开放
156 202202 南方避险 2.2833 -0.0069 -0.30% 1.71% 15.88% 2.8273 2008-05-09 暂停 开放
157 202801 南方全球 0.8390 0.0020 0.24% 2.32% 未公布 0.8390 2008-05-08 开放 开放
158 206001 鹏华行业成长 0.8879 -0.0076 -0.85% 1.49% 13.98% 3.3689 2008-05-09 开放 开放
159 210001 金鹰优选 0.8495 -0.0074 -0.86% 7.70% 24.46% 2.5388 2008-05-09 开放 开放
160 213001 宝盈鸿利 0.8251 -0.0029 -0.35% 2.22% 7.59% 2.7665 2008-05-09 开放 开放
161 213002 宝盈区域增长 0.8348 -0.0036 -0.43% 2.95% 15.45% 2.6440 2008-05-09 开放 开放
162 213003 宝盈策略 1.2855 -0.0060 -0.46% 5.04% 20.97% 1.4855 2008-05-09 开放 开放
163 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
164 213008 宝盈资源优选 1.3052 未公布 未公布 未公布 未公布 1.3052 2008-05-09 暂停 暂停
165 217001 招商安泰股票 0.8810 -0.0085 -0.96% 4.35% 14.98% 3.4950 2008-05-09 开放 开放
166 217002 招商安泰平衡 1.9259 -0.0150 -0.77% 2.71% 13.36% 2.5409 2008-05-09 开放 开放
167 217003 招商债券 1.1357 -0.0001 -0.01% 0.21% 2.87% 1.3722 2008-05-09 开放 开放
168 217005 招商先锋 0.8410 -0.0037 -0.44% 4.63% 30.51% 2.7910 2008-05-09 开放 开放
169 217008 招商安本增利 1.1094 -0.0002 -0.02% 1.22% 6.57% 1.2094 2008-05-09 开放 开放
170 217009 招商价值 1.3331 -0.0051 -0.38% 3.03% 20.23% 1.3331 2008-05-09 开放 开放
171 217203 招商安泰债券B 1.1261 -0.0001 -0.01% 0.18% 2.45% 1.3626 2008-05-09 开放 开放
172 233001 巨田基础行业 0.9957 0.0060 0.61% 11.89% 13.56% 2.5407 2008-05-09 开放 开放
173 240001 宝康消费 1.3882 -0.0154 -1.10% 4.34% 36.09% 3.1959 2008-05-09 开放 开放
174 240002 宝康配置 1.6451 -0.0142 -0.86% 3.77% 15.70% 3.2351 2008-05-09 开放 开放
175 240003 宝康债券 1.1584 -0.0007 -0.06% 1.04% 16.63% 1.5584 2008-05-09 开放 开放
176 240004 华宝动力 0.9391 -0.0077 -0.81% 3.58% 44.73% 3.4491 2008-05-09 开放 开放
177 240005 华宝策略 0.6893 -0.0042 -0.61% 5.95% 49.96% 4.2066 2008-05-09 开放 开放
178 240008 华宝收益 3.3288 -0.0288 -0.86% 5.00% 35.68% 3.3288 2008-05-09 开放 开放
179 240009 华宝先进 2.5064 -0.0330 -1.30% 5.67% 26.67% 2.5064 2008-05-09 开放 开放
180 240010 华宝行业精选 1.0696 -0.0101 -0.94% 3.76% 未公布 1.0696 2008-05-09 开放 开放
181 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
182 253010 德盛安心 0.9230 -0.0040 -0.43% -1.91% 10.75% 1.9690 2008-05-09 开放 开放
183 255010 德盛稳健 1.9260 -0.0100 -0.52% 3.16% -0.66% 2.5460 2008-05-09 开放 开放
184 257010 德盛小盘 0.9280 0.0030 0.32% 5.33% 17.64% 3.0580 2008-05-09 开放 开放
185 257020 德盛精选 1.0490 -0.0020 -0.19% 5.32% 7.88% 2.9170 2008-05-09 开放 开放
186 257030 德盛优势 1.2680 0.0010 0.08% 6.38% 6.79% 1.3680 2008-05-09 开放 开放
187 260101 景顺长城优选 1.2591 -0.0202 -1.58% 1.49% 12.80% 3.1498 2008-05-09 开放 开放
188 260103 景顺长城动力 0.8489 -0.0075 -0.88% 3.29% 37.08% 3.1389 2008-05-09 开放 开放
189 260104 景顺内需增长 3.4520 -0.0410 -1.17% 5.61% 12.41% 4.3220 2008-05-09 开放 开放
190 260108 景顺成长 1.1810 -0.0040 -0.34% 6.21% 13.41% 2.5310 2008-05-09 开放 开放
191 260109 景顺内需贰号 2.0980 -0.0220 -1.04% 4.64% 18.28% 2.2780 2008-05-09 开放 开放
192 260110 景顺长城精选 1.0270 -0.0160 -1.53% 3.74% 未公布 1.0270 2008-05-09 暂停 开放
193 270001 广发聚富 1.3323 -0.0088 -0.66% 1.90% 27.34% 3.6423 2008-05-09 开放 开放
194 270002 广发稳健 1.5580 -0.0167 -1.06% 2.00% 23.46% 3.1780 2008-05-09 开放 开放
195 270005 广发聚丰 0.7895 -0.0096 -1.20% 0.77% 29.74% 4.4004 2008-05-09 暂停 开放
196 270006 广发优选 2.2913 -0.0361 -1.55% -1.75% 21.00% 2.6213 2008-05-09 开放 开放
197 270007 广发大盘成长 0.9404 -0.0089 -0.94% 0.62% 未公布 0.9404 2008-05-09 暂停 开放
198 270009 广发增强债券 1.0030 未公布 未公布 0.30% 未公布 1.0030 2008-05-09 暂停 暂停
199 288001 中信经典 1.9414 0.0055 0.28% 4.23% 12.65% 2.9414 2008-05-09 开放 开放
200 288002 中信红利 2.2454 0.0097 0.43% 7.97% 29.34% 3.6454 2008-05-09 暂停 开放
201 288102 中信双利 1.0396 0.0009 0.09% 0.80% 9.47% 1.2326 2008-05-09 暂停 开放
202 290002 泰信先行 0.7764 -0.0093 -1.18% 6.33% 13.84% 2.7647 2008-05-09 开放 开放
203 290003 泰信双息双利 1.0408 -0.0016 -0.15% 1.52% 未公布 1.0651 2008-05-09 暂停 开放
204 290004 泰信优质 1.2021 -0.0057 -0.47% 1.86% 1.94% 1.7021 2008-05-09 开放 开放
205 310308 盛利精选 0.9959 -0.0007 -0.07% 3.64% 19.53% 2.5679 2008-05-09 开放 开放
206 310318 盛利配置 1.0128 0.0000 0.00% 1.42% 17.16% 1.7488 2008-05-09 开放 开放
207 310328 新动力 0.9817 -0.0033 -0.34% 3.25% 10.70% 2.9993 2008-05-09 开放 开放
208 310358 新经济 0.8335 -0.0026 -0.31% 5.87% 31.42% 2.1654 2008-05-09 开放 开放
209 320001 诺安平衡 0.7900 -0.0043 -0.54% 5.01% 22.66% 3.0500 2008-05-09 开放 开放
210 320003 诺安股票 1.0795 -0.0113 -1.04% 4.06% 20.30% 2.9630 2008-05-09 开放 开放
211 320004 诺安债券 1.0505 -0.0008 -0.08% 0.94% 未公布 1.0901 2008-05-09 开放 开放
212 320005 诺安价值 0.9358 -0.0120 -1.27% 3.26% 12.00% 1.8808 2008-05-09 开放 开放
213 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
214 340001 兴业转基 1.1307 0.0012 0.11% 2.73% 20.31% 2.5967 2008-05-09 暂停 开放
215 340006 兴业全球视野 3.1836 -0.0181 -0.57% 6.10% 32.17% 3.1836 2008-05-09 开放 开放
216 340007 兴业社会责任 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-05-05 暂停 暂停
217 350001 天治财富 0.8109 -0.0030 -0.37% 1.58% 6.10% 2.3562 2008-05-09 开放 开放
218 350002 天治品质 0.9118 -0.0066 -0.72% 4.15% 33.58% 3.4218 2008-05-09 开放 开放
219 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
220 360001 量化核心 1.1351 -0.0144 -1.25% 5.31% 23.40% 3.0788 2008-05-09 暂停 开放
221 360005 光大红利 2.7624 -0.0186 -0.67% 1.07% 26.72% 3.4204 2008-05-09 开放 开放
222 360006 光大增长 1.3370 -0.0086 -0.64% 5.62% 21.95% 2.6170 2008-05-09 开放 开放
223 360007 光大优势配置 0.8388 -0.0066 -0.78% 5.05% 未公布 0.8388 2008-05-09 开放 开放
224 373010 上投双息 0.9959 -0.0019 -0.19% 3.10% 35.35% 2.4251 2008-05-09 开放 开放
225 373020 上投摩根双核平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
226 375010 上投优势 2.9444 0.0106 0.36% 4.98% 31.40% 5.5644 2008-05-09 暂停 开放
227 377010 上投α 5.4608 -0.0169 -0.31% 4.68% 38.16% 5.5008 2008-05-09 暂停 开放
228 377016 上投亚太优势 0.7350 -0.0060 -0.81% 4.85% 未公布 0.7350 2008-05-08 开放 开放
229 377020 上投内需动力 1.1540 -0.0044 -0.38% 4.46% 23.46% 1.2540 2008-05-09 开放 开放
230 378010 上投先锋 2.6163 -0.0137 -0.52% 6.21% 29.62% 2.6163 2008-05-09 开放 开放
231 395001 中海收益 1.0070 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0070 2008-05-09 开放 开放
232 398001 中海成长 0.7599 -0.0010 -0.13% 6.53% 9.37% 2.7815 2008-05-09 暂停 开放
233 398011 中海分红 0.8465 0.0016 0.19% 8.07% 8.86% 2.2465 2008-05-09 开放 开放
234 398021 中海能源 1.2736 0.0068 0.54% 8.94% 13.24% 1.3536 2008-05-09 开放 开放
235 400001 东方龙 0.8527 -0.0016 -0.19% 11.95% 16.43% 2.6142 2008-05-09 开放 开放
236 400003 东方精选 0.9522 -0.0057 -0.60% 6.83% 16.92% 3.1735 2008-05-09 开放 开放
237 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
238 410001 华富优选 1.0084 -0.0082 -0.81% 6.46% 6.99% 2.5879 2008-05-09 开放 开放
239 410003 华富成长 0.9111 0.0003 0.03% 7.52% 12.52% 1.2011 2008-05-09 开放 开放
240 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
241 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
242 420001 天弘精选 0.7139 -0.0110 -1.52% 2.06% 5.93% 2.0061 2008-05-09 开放 开放
243 420002 天弘永利A 1.0016 0.0001 0.01% 未公布 未公布 1.0016 2008-05-09 开放 暂停
244 420102 天弘永利B 1.0019 0.0001 0.01% 未公布 未公布 1.0019 2008-05-09 开放 暂停
245 450001 国富收益 1.1043 0.0019 0.17% 3.96% 19.28% 2.2120 2008-05-09 开放 开放
246 450002 国富弹性 2.0304 -0.0052 -0.26% 8.49% 43.10% 2.7404 2008-05-09 开放 开放
247 450003 国富潜力 1.4398 -0.0069 -0.48% 5.54% 24.02% 1.4398 2008-05-09 开放 开放
248 450004 富兰克林国海深化价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
249 460001 友邦盛世 0.8288 -0.0067 -0.80% 5.74% 20.44% 2.9859 2008-05-09 开放 开放
