中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-5-26)
作者: 发布时间:2008-05-27 08:35 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.3660 -0.0290 -2.08% 0.59% 16.77% 3.0470 2008-05-26 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.0210 -0.0850 -1.39% -0.79% 19.06% 6.3010 2008-05-26 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0600 -0.0390 -1.86% -0.34% 21.11% 2.1800 2008-05-26 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7950 -0.0060 -0.75% 1.66% 未公布 0.7950 2008-05-22 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0000 0.00% 0.09% 9.35% 1.3910 2008-05-26 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0930 0.0000 0.00% 0.09% 9.01% 1.3830 2008-05-26 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0090 0.0010 0.10% 0.30% 未公布 1.0090 2008-05-26 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0080 0.0000 0.00% 0.20% 未公布 1.0080 2008-05-26 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.2190 -0.0110 -0.89% 0.25% 20.16% 3.2310 2008-05-26 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6110 -0.0480 -1.81% 0.54% 22.07% 3.4440 2008-05-26 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9910 -0.0090 -0.90% 0.20% 14.58% 2.2790 2008-05-26 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8350 -0.0230 -2.68% -2.00% 19.67% 3.7080 2008-05-26 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0220 0.0010 0.10% 0.49% 6.95% 1.2710 2008-05-26 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8130 -0.0220 -2.63% -3.56% 9.07% 3.3550 2008-05-26 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8270 -0.0240 -2.82% -2.48% -5.36% 3.4290 2008-05-26 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07% -0.27% 9.76% 1.5090 2008-05-26 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0050 -0.0280 -2.71% -3.74% 2.35% 1.8900 2008-05-26 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9730 -0.0340 -3.38% -1.22% 2.81% 1.0230 2008-05-26 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7030 -0.0210 -2.90% -3.83% 未公布 1.0060 2008-05-26 开放 开放
20 020018 国泰金鹿保本 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 2008-04-29 暂停 暂停
21 040001 华安创新 0.7670 -0.0160 -2.04% -2.54% 2.36% 3.5260 2008-05-26 开放 开放
22 040002 华安A股 0.9460 -0.0270 -2.77% -4.45% -5.48% 3.4750 2008-05-26 开放 开放
23 040004 华安宝利 0.9100 -0.0190 -2.05% -2.05% 12.58% 3.1900 2008-05-26 开放 开放
24 040005 华安宏利 2.4615 -0.0387 -1.55% -1.34% 8.72% 2.8515 2008-05-26 开放 开放
25 040006 华安国际配置 0.9890 未公布 未公布 0.20% -4.72% 0.9890 2008-04-30 未公布 暂停
26 040007 华安成长 1.1446 -0.0274 -2.34% -5.44% 2.69% 2.4595 2008-05-26 开放 开放
27 040008 华安策略优选 0.7710 -0.0181 -2.29% -3.63% 未公布 2.3073 2008-05-26 开放 开放
28 040009 华安收益A 1.0022 0.0012 0.12% 未公布 未公布 1.0022 2008-05-23 暂停 暂停
29 040010 华安收益B 1.0019 0.0011 0.11% 未公布 未公布 1.0019 2008-05-23 暂停 暂停
30 050001 博时增长 0.7780 -0.0150 -1.89% -1.14% 15.99% 3.2800 2008-05-26 开放 开放
31 050002 博时裕富 0.9560 -0.0290 -2.94% -4.40% -9.30% 2.9360 2008-05-26 开放 开放
32 050004 博时精选 1.6151 -0.0266 -1.62% -1.63% 14.25% 3.0051 2008-05-26 开放 开放
33 050006 博时稳定债券B 1.0720 0.0000 0.00% 0.09% 未公布 1.1100 2008-05-26 开放 开放
34 050007 博时平衡配置 1.0950 -0.0090 -0.82% -0.64% 8.74% 2.1560 2008-05-26 开放 开放
35 050008 博时第三产业 1.1390 -0.0160 -1.39% -3.15% 6.15% 2.5200 2008-05-26 开放 开放
36 050009 博时新兴成长 0.8430 -0.0150 -1.75% -2.99% 未公布 3.1630 2008-05-26 开放 开放
37 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
38 050106 博时稳定债券A 1.0740 0.0000 0.00% 0.09% 未公布 1.1120 2008-05-26 开放 开放
39 050201 博时价值贰号 0.7650 -0.0210 -2.67% -1.67% 21.62% 2.2200 2008-05-26 开放 开放
40 070001 嘉实成长 0.8203 -0.0160 -1.91% -1.88% 1.32% 2.9352 2008-05-26 开放 开放
41 070002 嘉实增长 3.6750 -0.0670 -1.79% -0.28% 5.67% 4.2160 2008-05-26 开放 开放
42 070003 嘉实稳健 1.1180 -0.0330 -2.87% 0.36% 15.88% 3.0270 2008-05-26 开放 开放
43 070005 嘉实债券 1.1930 -0.0040 -0.33% -0.75% 8.86% 1.6030 2008-05-26 开放 开放
44 070006 嘉实服务 3.1310 -0.0610 -1.91% -1.01% -0.95% 3.4510 2008-05-26 开放 开放
45 070009 嘉实短债 1.0033 0.0002 0.02% 0.27% 4.32% 1.0654 2008-05-26 开放 开放
46 070010 嘉实主题 1.0820 -0.0270 -2.43% -0.55% 5.56% 2.5900 2008-05-26 开放 开放
47 070011 嘉实策略 1.1000 -0.0240 -2.14% -1.53% -3.73% 1.2900 2008-05-26 开放 开放
48 070012 嘉实海外 0.7220 -0.0030 -0.41% 0.00% 未公布 0.7220 2008-05-23 开放 开放
49 070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
50 070099 嘉实优质 0.7940 -0.0130 -1.61% -2.58% 未公布 1.6900 2008-05-26 开放 开放
51 080001 长盛成长 0.8770 -0.0160 -1.79% -1.79% 4.26% 2.7210 2008-05-26 开放 开放
52 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
53 090001 大成价值增长 0.7499 -0.0180 -2.34% -4.23% 18.02% 3.4099 2008-05-26 开放 开放
54 090002 大成债券 1.0975 0.0005 0.05% 0.08% 7.44% 1.3270 2008-05-26 开放 开放
55 090003 大成蓝筹稳健 0.7832 -0.0164 -2.05% -3.02% 24.38% 3.3532 2008-05-26 开放 开放
56 090004 大成精选增值 0.9775 -0.0264 -2.63% -2.32% -0.38% 2.8780 2008-05-26 开放 开放
57 090006 大成财富 0.7030 -0.0180 -2.50% -4.48% 26.79% 2.5250 2008-05-26 开放 开放
58 092002 大成债券C类 1.0842 0.0004 0.04% 0.06% 6.81% 1.3137 2008-05-26 开放 开放
59 100016 富国天源平衡 1.0106 -0.0193 -1.87% -1.76% -1.95% 2.2712 2008-05-26 开放 开放
60 100018 富国天利债券 1.2195 -0.0024 -0.20% -0.27% 11.83% 1.7295 2008-05-26 开放 开放
61 100020 富国天益 0.8937 -0.0188 -2.06% -1.75% 24.80% 3.9050 2008-05-26 开放 开放
62 100022 富国天瑞 0.7604 -0.0174 -2.24% -3.92% 1.70% 2.9744 2008-05-26 开放 开放
63 100026 富国天合稳健 0.8322 -0.0155 -1.83% -2.36% 22.43% 2.2117 2008-05-26 开放 开放
64 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
65 110001 易基平稳 1.5300 -0.0240 -1.54% -2.21% 3.13% 2.7600 2008-05-26 开放 开放
66 110002 易基策略 3.7900 -0.0850 -2.19% -0.13% -0.95% 4.5200 2008-05-26 开放 开放
67 110003 易基50 1.0072 -0.0303 -2.92% -4.10% -0.73% 2.8572 2008-05-26 开放 开放
68 110005 易基积极 1.2353 -0.0250 -1.98% -1.90% 6.90% 4.0048 2008-05-26 开放 开放
69 110007 易方达收益A 1.0201 0.0004 0.04% 0.43% 未公布 1.0567 2008-05-26 开放 开放
70 110008 易方达收益B 1.0216 0.0004 0.04% 0.44% 未公布 1.0582 2008-05-26 开放 开放
71 110009 易基价值 2.2461 -0.0447 -1.95% -2.71% 4.85% 2.6261 2008-05-26 开放 开放
72 110010 易基价值成长 1.2679 -0.0346 -2.66% 0.45% 12.02% 1.3279 2008-05-26 开放 开放
73 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
74 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0000 0.00% 0.20% 未公布 1.0070 2008-05-26 暂停 暂停
75 110018 易方达增强回报 1.0070 0.0000 0.00% 0.20% 未公布 1.0070 2008-05-26 暂停 暂停
76 110029 易方达科讯 0.8064 -0.0143 -1.74% -2.61% 未公布 4.3632 2008-05-26 暂停 开放
77 112002 易策二号 1.3800 -0.0310 -2.20% -0.36% 17.27% 2.9150 2008-05-26 开放 开放
78 121001 国投融华 1.1600 -0.0094 -0.80% -1.53% -1.05% 2.1120 2008-05-26 开放 开放
79 121002 国投景气 0.8141 -0.0131 -1.58% -1.06% 9.07% 2.7831 2008-05-26 开放 开放
80 121003 国投股票 1.0164 -0.0263 -2.52% -0.86% 1.48% 2.4564 2008-05-26 开放 开放
81 121005 国投瑞银创新 1.2468 -0.0300 -2.35% -1.87% 9.42% 2.3165 2008-05-26 开放 开放
82 121006 国投瑞银稳健增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
83 121008 国投瑞银成长优选 0.8364 -0.0181 -2.12% -1.92% 未公布 1.8337 2008-05-26 开放 开放
84 121009 国投瑞银稳定增利 1.0147 -0.0003 -0.03% 0.11% 未公布 1.0147 2008-05-26 开放 开放
85 150103 银河银泰 0.8305 -0.0205 -2.41% -2.45% 13.18% 3.3705 2008-05-26 开放 开放
86 151001 银河稳健 0.8362 -0.0193 -2.26% -2.63% -0.03% 2.9551 2008-05-26 开放 开放
87 151002 银河收益 1.5518 -0.0051 -0.33% -1.00% 4.56% 1.8518 2008-05-26 开放 开放
88 159901 深证100ETF 3.7370 -0.1100 -2.86% -5.37% -6.32% 3.8570 2008-05-26 开放 开放
89 159902 中小板 2.2380 -0.0750 -3.24% 0.67% -5.33% 2.2380 2008-05-26 开放 开放
90 160105 南方积配 1.2557 -0.0214 -1.68% -3.44% 9.50% 2.6197 2008-05-26 开放 开放
91 160106 南方高增 1.7440 -0.0490 -2.73% -5.17% 4.84% 2.9980 2008-05-26 开放 开放
92 160311 华夏蓝筹核心 1.1510 -0.0260 -2.21% 0.00% 10.99% 3.3950 2008-05-26 开放 开放
93 160314 华夏行业精选 0.8380 -0.0190 -2.22% -0.48% 未公布 3.8430 2008-05-26 暂停 开放
94 160505 博时主题 1.9220 -0.0270 -1.39% -2.68% 26.14% 3.3830 2008-05-26 开放 开放
95 160602 鹏华普天债券 1.1230 -0.0010 -0.09% 0.45% 8.82% 1.2520 2008-05-26 开放 开放
96 160603 鹏华收益 0.7560 -0.0150 -1.95% -2.95% 19.22% 3.2020 2008-05-26 开放 开放
97 160605 鹏华中国50 1.6580 -0.0260 -1.54% -3.04% -1.84% 3.1880 2008-05-26 开放 开放
98 160607 鹏华价值 0.8250 -0.0200 -2.37% -2.37% 7.26% 2.5630 2008-05-26 开放 开放
99 160608 鹏华普天债券B 1.1030 -0.0010 -0.09% 0.36% 7.40% 1.2320 2008-05-26 开放 开放
100 160610 鹏华动力 1.4680 -0.0420 -2.78% -9.55% -4.74% 1.5680 2008-05-26 开放 开放
101 160611 鹏华优质治理 1.0470 -0.0260 -2.42% -2.42% 1.45% 1.0470 2008-05-26 开放 开放
102 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
103 160706 嘉实300 0.9050 -0.0280 -3.00% -4.33% -2.97% 2.7730 2008-05-26 开放 开放
104 160805 长盛同智 0.9480 -0.0210 -2.17% -1.91% -5.33% 2.2892 2008-05-26 开放 开放
105 160910 大成创新成长 0.8890 -0.0200 -2.20% -2.31% 未公布 2.1000 2008-05-26 开放 开放
106 161005 富国天惠 1.3518 -0.0316 -2.28% -1.92% 16.23% 2.8518 2008-05-26 开放 开放
107 161601 新 蓝 筹 0.7853 -0.0133 -1.67% -1.17% 5.26% 3.0803 2008-05-26 开放 开放
108 161603 融通债券 1.1400 -0.0010 -0.09% 0.00% 0.68% 1.3650 2008-05-26 开放 开放
109 161604 融通深证100 1.3850 -0.0400 -2.81% -5.01% -8.39% 2.5550 2008-05-26 开放 开放
110 161605 融通蓝筹 1.3190 -0.0280 -2.08% -4.90% -2.22% 2.4490 2008-05-26 开放 开放
111 161606 融通行业 0.9430 -0.0300 -3.08% -3.48% 22.36% 2.8830 2008-05-26 开放 开放
112 161607 融通巨潮 1.1070 -0.0340 -2.98% -6.50% -5.87% 2.6210 2008-05-26 开放 开放
113 161609 融通动力先锋 1.5740 -0.0410 -2.54% -5.12% -1.68% 1.9740 2008-05-26 开放 开放
114 161610 融通领先成长 1.0700 -0.0220 -2.01% -3.52% 10.66% 2.8320 2008-05-26 开放 开放
115 161706 招商成长 1.4131 -0.0370 -2.55% 0.83% 4.31% 3.3234 2008-05-26 开放 开放
116 161902 万家增强收益 1.0048 -0.0001 -0.01% 0.63% 未公布 1.4409 2008-05-26 开放 开放
117 161903 万家公用 0.7873 -0.0213 -2.63% 1.44% -1.85% 2.1268 2008-05-26 开放 开放
118 162006 长城久富 1.4244 -0.0212 -1.47% 0.24% 11.16% 3.3052 2008-05-26 开放 开放
119 162102 金鹰小盘 1.3831 -0.0213 -1.52% 4.49% -9.25% 2.0031 2008-05-26 开放 开放
120 162201 荷银成长 1.8615 -0.0233 -1.24% 1.34% 14.25% 2.9415 2008-05-26 开放 开放
121 162202 荷银周期 1.6073 -0.0276 -1.69% -0.77% 13.76% 3.0823 2008-05-26 开放 开放
122 162203 荷银稳定 1.2924 -0.0236 -1.79% -3.57% -2.17% 2.7924 2008-05-26 开放 开放
123 162204 荷银精选 4.1291 -0.0885 -2.10% -0.51% 7.99% 4.2991 2008-05-26 开放 开放
124 162205 荷银风险预算 1.3516 -0.0123 -0.90% 0.81% 17.53% 2.1016 2008-05-26 开放 开放
125 162207 荷银效率 0.7873 -0.0154 -1.92% -1.22% -0.84% 1.8936 2008-05-26 开放 开放
126 162208 泰达荷银首选 1.5281 -0.0362 -2.31% -0.90% 2.02% 1.5781 2008-05-26 开放 开放
127 162209 荷银市值优选 0.7490 -0.0169 -2.21% -2.64% 未公布 0.7490 2008-05-26 开放 开放
128 162605 景顺鼎益 1.1140 -0.0180 -1.59% -1.24% 8.05% 3.2140 2008-05-26 开放 开放
129 162607 景顺资源 0.8450 -0.0180 -2.09% -2.20% -4.43% 2.8060 2008-05-26 开放 开放
130 162703 广发小盘 2.0932 -0.0529 -2.46% -1.45% -1.25% 3.4032 2008-05-26 开放 开放
131 163302 巨田资源 1.5085 -0.0321 -2.08% -3.09% -2.34% 2.7435 2008-05-26 开放 开放
132 163402 兴业趋势 1.0987 -0.0233 -2.08% -3.18% 15.61% 5.0073 2008-05-26 开放 开放
133 163503 天治核心成长 0.6360 -0.0169 -2.59% -1.27% -18.33% 2.2510 2008-05-26 开放 开放
134 163801 中银中国 1.4801 -0.0333 -2.20% -0.09% 13.27% 2.9101 2008-05-26 开放 开放
135 163803 中银增长 0.9484 -0.0306 -3.13% -0.75% 15.53% 2.8420 2008-05-26 开放 开放
136 163804 中银收益 0.8638 -0.0236 -2.66% -1.67% 4.02% 2.0438 2008-05-26 开放 开放
137 163805 中银策略 0.9970 -0.0076 -0.76% 未公布 未公布 0.9970 2008-05-26 开放 暂停
138 166001 中欧趋势 1.1941 -0.0288 -2.36% -4.01% 7.56% 1.3941 2008-05-26 开放 开放
139 180001 银华优势企业 1.0648 -0.0183 -1.69% -1.54% 1.27% 2.6848 2008-05-26 开放 开放
140 180002 银华保本增值 1.1583 -0.0010 -0.09% 0.51% 11.99% 1.1583 2008-05-26 开放 开放
141 180003 银华道琼斯88 0.9673 -0.0185 -1.88% -2.48% 1.21% 2.7673 2008-05-26 开放 开放
142 180010 银华优质增长 1.7095 -0.0385 -2.20% -2.53% 14.92% 2.9095 2008-05-26 开放 开放
143 180012 银华富裕 0.9270 -0.0179 -1.89% -1.85% 6.95% 1.8620 2008-05-26 开放 开放
144 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
145 200001 长城久恒平衡 1.4620 -0.0150 -1.02% -0.07% 5.94% 2.5720 2008-05-26 开放 开放
146 200002 长城久泰 1.3188 -0.0420 -3.09% -5.24% 8.90% 4.1788 2008-05-26 开放 开放
147 200006 长城股票 0.8180 -0.0187 -2.24% -6.76% 12.00% 2.2580 2008-05-26 开放 开放
148 200007 长城安心回报 0.7407 -0.0170 -2.24% -4.81% 2.61% 1.9775 2008-05-26 开放 开放
149 200008 长城品牌优选 0.9018 -0.0224 -2.42% -4.77% 未公布 0.9018 2008-05-26 开放 开放
150 202001 南方稳健成长 1.2395 -0.0258 -2.04% -4.63% 1.04% 3.0345 2008-05-26 开放 开放
151 202002 南稳贰号 1.0662 -0.0195 -1.80% -4.47% -2.92% 2.2660 2008-05-26 开放 开放
152 202003 南方绩优成长 1.8849 -0.0373 -1.94% -5.46% 8.19% 2.1849 2008-05-26 开放 开放
153 202005 南方成份精选 1.0612 -0.0216 -1.99% -3.75% 4.96% 1.0612 2008-05-26 开放 开放
154 202007 南方隆元 0.7860 -0.0160 -2.00% -2.36% 未公布 0.7860 2008-05-26 开放 开放
155 202011 南方价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
156 202101 南方宝元债券 1.1138 -0.0052 -0.46% -1.08% 4.21% 2.3338 2008-05-26 开放 开放
157 202102 南方多利 1.0784 -0.0016 -0.15% -0.44% 未公布 1.1065 2008-05-26 开放 开放
158 202202 南方避险 2.2151 -0.0148 -0.66% -2.06% 5.66% 2.7591 2008-05-26 暂停 开放
159 202801 南方全球 0.8400 -0.0070 -0.83% 0.60% 未公布 0.8400 2008-05-23 开放 开放
160 206001 鹏华行业成长 0.8434 -0.0157 -1.83% -2.82% 1.01% 3.2075 2008-05-26 开放 开放
161 210001 金鹰优选 0.8104 -0.0158 -1.91% 0.45% 9.97% 2.4791 2008-05-26 开放 开放
162 213001 宝盈鸿利 0.7826 -0.0131 -1.65% -3.16% -4.40% 2.7084 2008-05-26 开放 开放
163 213002 宝盈区域增长 0.7848 -0.0165 -2.06% -2.70% -0.79% 2.5573 2008-05-26 开放 开放
164 213003 宝盈策略 1.2179 -0.0262 -2.11% -2.09% 6.74% 1.4179 2008-05-26 开放 开放
165 213007 宝盈增强收益 1.0006 0.0005 0.05% 未公布 未公布 1.0006 2008-05-23 暂停 暂停
166 213008 宝盈资源优选 1.2609 -0.0687 -5.17% 2.06% 未公布 1.2609 2008-05-23 暂停 暂停
167 217001 招商安泰股票 0.8483 -0.0130 -1.51% -0.11% 1.65% 3.4623 2008-05-26 开放 开放
168 217002 招商安泰平衡 1.8767 -0.0189 -1.00% -0.44% 4.30% 2.4917 2008-05-26 开放 开放
169 217003 招商债券 1.1375 0.0000 0.00% 0.24% 2.49% 1.3740 2008-05-26 开放 开放
170 217005 招商先锋 0.8081 -0.0168 -2.04% 0.37% 15.31% 2.7581 2008-05-26 开放 开放
171 217008 招商安本增利 1.1055 -0.0024 -0.22% 0.26% 5.77% 1.2055 2008-05-26 开放 开放
172 217009 招商价值 1.2543 -0.0330 -2.56% -2.15% 4.26% 1.2543 2008-05-26 开放 开放
173 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
174 217203 招商安泰债券B 1.1277 0.0000 0.00% 0.21% 2.07% 1.3642 2008-05-26 开放 开放
175 233001 巨田基础行业 0.9649 -0.0398 -3.96% 8.88% 5.55% 2.5099 2008-05-26 开放 开放
176 240001 宝康消费 1.2897 -0.0294 -2.23% -4.69% 17.77% 3.0974 2008-05-26 开放 开放
177 240002 宝康配置 1.5494 -0.0389 -2.45% -3.84% 2.35% 3.1394 2008-05-26 开放 开放
178 240003 宝康债券 1.1573 -0.0019 -0.16% 0.07% 15.67% 1.5573 2008-05-26 开放 开放
179 240004 华宝动力 0.8813 -0.0223 -2.47% -4.05% 29.62% 3.3913 2008-05-26 开放 开放
180 240005 华宝策略 0.6525 -0.0105 -1.58% -0.58% 35.77% 4.1222 2008-05-26 暂停 开放
181 240008 华宝收益 3.0900 -0.0814 -2.57% -4.02% 15.41% 3.0900 2008-05-26 开放 开放
182 240009 华宝先进 2.3249 -0.0671 -2.81% -4.10% 8.95% 2.3249 2008-05-26 开放 开放
183 240010 华宝行业精选 1.0035 -0.0280 -2.71% -3.38% 未公布 1.0035 2008-05-26 开放 开放
184 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
185 253010 德盛安心 0.8940 -0.0070 -0.78% -3.04% 2.34% 1.9160 2008-05-26 开放 开放
186 255010 德盛稳健 1.8230 -0.0340 -1.83% -1.67% -10.72% 2.4430 2008-05-26 开放 开放
187 257010 德盛小盘 0.8740 -0.0200 -2.24% -1.13% 5.35% 3.0040 2008-05-26 开放 开放
188 257020 德盛精选 0.9680 -0.0340 -3.39% -4.06% -10.05% 2.7930 2008-05-26 开放 开放
189 257030 德盛优势 1.1910 -0.0300 -2.46% -0.58% -7.65% 1.2910 2008-05-26 开放 开放
190 260101 景顺长城优选 1.1926 -0.0263 -2.16% -3.58% 1.01% 3.0833 2008-05-26 开放 开放
191 260103 景顺长城动力 0.8105 -0.0147 -1.78% -2.01% 23.47% 3.1005 2008-05-26 开放 开放
192 260104 景顺内需增长 3.2290 -0.0710 -2.15% -2.92% -1.02% 4.0990 2008-05-26 开放 开放
193 260108 景顺成长 1.1340 -0.0130 -1.13% 0.35% 1.90% 2.4840 2008-05-26 开放 开放
194 260109 景顺内需贰号 1.9760 -0.0380 -1.89% -2.61% 4.05% 2.1560 2008-05-26 开放 开放
195 260110 景顺长城精选 0.9750 -0.0190 -1.91% -3.75% 未公布 0.9750 2008-05-26 暂停 开放
196 270001 广发聚富 1.2600 -0.0356 -2.75% -3.06% 12.69% 3.5700 2008-05-26 开放 开放
197 270002 广发稳健 1.4659 -0.0298 -1.99% -3.52% 8.33% 3.0859 2008-05-26 开放 开放
198 270005 广发聚丰 0.7359 -0.0175 -2.32% -4.55% 12.21% 4.1577 2008-05-26 暂停 开放
199 270006 广发优选 2.1506 -0.0477 -2.17% -4.52% 3.65% 2.4806 2008-05-26 开放 开放
200 270007 广发大盘成长 0.8809 -0.0215 -2.38% -3.44% 未公布 0.8809 2008-05-26 暂停 开放
201 270009 广发增强债券 1.0050 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0050 2008-05-23 暂停 暂停
202 288001 中信经典 1.8534 -0.0414 -2.18% -1.43% 1.54% 2.8534 2008-05-26 开放 开放
203 288002 中信红利 2.1102 -0.0702 -3.22% -1.06% 9.66% 3.5102 2008-05-26 暂停 开放
204 288102 中信双利 1.0406 0.0000 0.00% 0.33% 8.39% 1.2336 2008-05-26 暂停 开放
205 290002 泰信先行 0.7287 -0.0215 -2.87% -3.10% -4.65% 2.6600 2008-05-26 开放 开放
206 290003 泰信双息双利 1.0376 -0.0016 -0.15% -0.39% 未公布 1.0619 2008-05-26 暂停 开放
207 290004 泰信优质 1.1349 -0.0265 -2.28% -2.56% -11.05% 1.6349 2008-05-26 开放 开放
208 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
209 310308 盛利精选 0.9493 -0.0199 -2.05% -1.24% 5.74% 2.5213 2008-05-26 开放 开放
210 310318 盛利配置 1.0030 -0.0056 -0.56% -0.01% 8.71% 1.7390 2008-05-26 开放 开放
211 310328 新动力 0.9243 -0.0252 -2.65% -2.49% -3.76% 2.8950 2008-05-26 开放 开放
212 310358 新经济 0.7974 -0.0208 -2.54% 0.10% 18.12% 2.1293 2008-05-26 开放 开放
213 320001 诺安平衡 0.7494 -0.0162 -2.12% -1.52% 10.72% 3.0094 2008-05-26 开放 开放
214 320003 诺安股票 1.0062 -0.0264 -2.56% -5.49% 6.69% 2.8897 2008-05-26 开放 开放
215 320004 诺安债券 1.0496 -0.0019 -0.18% 0.20% 未公布 1.0892 2008-05-26 开放 开放
216 320005 诺安价值 0.8722 -0.0238 -2.66% -4.37% -1.49% 1.8172 2008-05-26 开放 开放
217 320006 诺安灵活配置 0.9990 -0.0010 -0.10% 未公布 未公布 0.9990 2008-05-23 暂停 暂停
218 340001 兴业转基 1.1153 -0.0072 -0.64% 0.34% 11.97% 2.5813 2008-05-26 暂停 开放
219 340006 兴业全球视野 3.0173 -0.0677 -2.19% -3.04% 14.86% 3.0173 2008-05-26 开放 开放
220 340007 兴业社会责任 0.9600 -0.0340 -3.42% 未公布 未公布 0.9600 2008-05-26 开放 暂停
221 350001 天治财富 0.7740 -0.0154 -1.95% -2.33% -6.42% 2.3193 2008-05-26 开放 开放
222 350002 天治品质 0.8645 -0.0227 -2.56% -0.39% 18.20% 3.3745 2008-05-26 开放 开放
223 350005 天治创新先锋 0.9505 -0.0541 -5.39% 未公布 未公布 0.9505 2008-05-22 暂停 暂停
224 360001 量化核心 1.0514 -0.0368 -3.38% -5.30% 6.30% 2.9951 2008-05-26 开放 开放
225 360005 光大红利 2.5949 -0.0554 -2.09% -3.55% 11.48% 3.2529 2008-05-26 开放 开放
226 360006 光大增长 1.2405 -0.0362 -2.84% -4.16% 9.02% 2.5205 2008-05-26 开放 开放
227 360007 光大优势配置 0.7889 -0.0228 -2.81% -3.04% 未公布 0.7889 2008-05-26 开放 开放
228 373010 上投双息 0.9521 -0.0213 -2.19% -0.39% 23.27% 2.3813 2008-05-26 开放 开放
229 373020 上投摩根双核平衡 0.9999 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9999 2008-05-23 暂停 暂停
230 375010 上投优势 2.7637 -0.0893 -3.13% 0.12% 14.92% 5.3837 2008-05-26 开放 开放
231 377010 上投α 5.1779 -0.1381 -2.60% -0.21% 21.19% 5.2179 2008-05-26 开放 开放
232 377016 上投亚太优势 0.7220 -0.0070 -0.96% -1.50% 未公布 0.7220 2008-05-23 开放 开放
233 377020 上投内需动力 1.0949 -0.0266 -2.37% -0.11% 13.40% 1.1949 2008-05-26 开放 开放
234 378010 上投先锋 2.4504 -0.0597 -2.38% -3.05% 12.15% 2.4504 2008-05-26 开放 开放
235 395001 中海收益 1.0090 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0090 2008-05-26 开放 开放
236 398001 中海成长 0.7217 -0.0130 -1.77% 0.12% -3.87% 2.6864 2008-05-26 暂停 开放
237 398011 中海分红 0.7824 -0.0192 -2.40% -2.30% 0.72% 2.1824 2008-05-26 开放 开放
238 398021 中海能源 1.1983 -0.0246 -2.01% -0.65% -0.84% 1.2783 2008-05-26 开放 开放
239 400001 东方龙 0.7983 -0.0177 -2.17% 0.90% 2.00% 2.5598 2008-05-26 开放 开放
240 400003 东方精选 0.8761 -0.0297 -3.28% -1.73% -5.16% 2.9662 2008-05-26 开放 开放
241 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
242 410001 华富优选 0.9292 -0.0233 -2.45% -5.17% -10.42% 2.4428 2008-05-26 开放 开放
243 410003 华富成长 0.8374 -0.0216 -2.51% -4.31% 1.17% 1.1274 2008-05-26 开放 开放
244 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
245 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
246 420001 天弘精选 0.6628 -0.0174 -2.56% -4.84% -7.95% 1.8915 2008-05-26 开放 开放
247 420002 天弘永利A 1.0042 0.0005 0.05% 0.36% 未公布 1.0042 2008-05-26 开放 暂停
