中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-6-3)
作者: 发布时间:2008-06-04 11:12 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.3710 0.0010 0.07% -4.79% 26.93% 3.0520 2008-06-03 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.0590 -0.0070 -0.12% -4.76% 35.96% 6.3390 2008-06-03 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0640 -0.0080 -0.39% -5.32% 34.64% 2.1840 2008-06-03 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7960 0.0020 0.25% 未公布 未公布 0.7960 2008-06-02 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1030 0.0000 0.00% 0.18% 10.66% 1.3930 2008-06-03 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0940 0.0000 0.00% 0.09% 10.34% 1.3840 2008-06-03 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0100 0.0000 0.00% 0.30% 未公布 1.0100 2008-06-03 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0090 0.0000 0.00% 0.20% 未公布 1.0090 2008-06-03 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.2200 -0.0010 -0.08% -3.10% 28.23% 3.2320 2008-06-03 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6170 -0.0110 -0.42% -4.21% 37.23% 3.4500 2008-06-03 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9900 -0.0010 -0.10% -3.13% 22.34% 2.2780 2008-06-03 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8370 -0.0040 -0.48% -8.62% 31.50% 3.7100 2008-06-03 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0240 0.0000 0.00% 0.59% 7.45% 1.2730 2008-06-03 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8180 -0.0040 -0.49% -8.81% 20.02% 3.3700 2008-06-03 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8340 -0.0020 -0.24% -8.75% 9.51% 3.4570 2008-06-03 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4850 0.0000 0.00% 0.00% 15.30% 1.5100 2008-06-03 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0080 -0.0050 -0.49% -9.60% 11.66% 1.8930 2008-06-03 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9840 -0.0030 -0.30% -7.95% 1.37% 1.0340 2008-06-03 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7130 -0.0020 -0.28% -9.97% 未公布 1.0210 2008-06-03 开放 开放
20 020012 国泰金龙债券C类 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放
21 020018 国泰金鹿保本 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 2008-04-29 暂停 暂停
22 040001 华安创新 0.7680 0.0010 0.13% -7.13% 10.34% 3.5304 2008-06-03 开放 开放
23 040002 华安A股 0.9580 -0.0040 -0.42% -10.55% 7.94% 3.5140 2008-06-03 开放 开放
24 040004 华安宝利 0.9160 -0.0020 -0.22% -5.95% 20.45% 3.1960 2008-06-03 开放 开放
25 040005 华安宏利 2.4639 -0.0047 -0.19% -6.27% 21.52% 2.8539 2008-06-03 开放 开放
26 040006 华安国际配置 0.9890 未公布 未公布 0.20% -4.72% 0.9890 2008-04-30 未公布 暂停
27 040007 华安成长 1.1517 -0.0027 -0.23% -10.55% 12.10% 2.4666 2008-06-03 开放 开放
28 040008 华安策略优选 0.7765 0.0009 0.12% -8.56% 未公布 2.3128 2008-06-03 开放 开放
29 040009 华安收益A 1.0032 0.0010 0.10% 0.32% 未公布 1.0032 2008-05-30 开放 开放
30 040010 华安收益B 1.0029 0.0010 0.10% 0.29% 未公布 1.0029 2008-05-30 开放 开放
31 050001 博时增长 0.7810 -0.0020 -0.26% -5.79% 21.92% 3.2830 2008-06-03 开放 开放
32 050002 博时裕富 0.9690 -0.0030 -0.31% -10.36% 2.65% 2.9490 2008-06-03 开放 开放
33 050004 博时精选 1.6139 -0.0045 -0.28% -7.45% 25.18% 3.0039 2008-06-03 开放 开放
34 050006 博时稳定债券B 1.0730 0.0000 0.00% 0.09% 未公布 1.1110 2008-06-03 开放 开放
35 050007 博时平衡配置 1.1000 0.0010 0.09% -1.87% 14.82% 2.1610 2008-06-03 开放 开放
36 050008 博时第三产业 1.1420 -0.0010 -0.09% -7.23% 12.07% 2.5260 2008-06-03 开放 开放
37 050009 博时新兴成长 0.8420 0.0000 0.00% -7.47% 未公布 3.1590 2008-06-03 开放 开放
38 050010 博时特许价值 0.9970 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9970 2008-05-30 暂停 暂停
39 050106 博时稳定债券A 1.0760 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1140 2008-06-03 开放 开放
40 050201 博时价值贰号 0.7710 -0.0010 -0.13% -5.28% 31.06% 2.2260 2008-06-03 开放 开放
41 070001 嘉实成长 0.8276 -0.0028 -0.34% -7.19% 7.86% 2.9475 2008-06-03 开放 开放
42 070002 嘉实增长 3.6870 0.0040 0.11% -4.50% 13.52% 4.2280 2008-06-03 开放 开放
43 070003 嘉实稳健 1.1200 0.0070 0.63% -5.33% 20.62% 3.0310 2008-06-03 开放 开放
44 070005 嘉实债券 1.1940 -0.0010 -0.08% -1.24% 11.36% 1.6040 2008-06-03 开放 开放
45 070006 嘉实服务 3.1260 0.0040 0.13% -6.55% 7.57% 3.4460 2008-06-03 开放 开放
46 070009 嘉实短债 1.0013 0.0001 0.01% 0.26% 4.32% 1.0660 2008-06-03 开放 开放
47 070010 嘉实主题 1.0970 0.0000 0.00% -5.35% 19.81% 2.6050 2008-06-03 开放 开放
48 070011 嘉实策略 1.1100 -0.0010 -0.09% -6.14% 6.38% 1.3000 2008-06-03 开放 开放
49 070012 嘉实海外 0.7320 0.0090 1.24% -2.66% 未公布 0.7320 2008-06-02 开放 开放
50 070013 嘉实研究精选 0.9990 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9990 2008-05-30 暂停 暂停
51 070099 嘉实优质 0.7880 -0.0040 -0.51% -8.69% 未公布 1.6840 2008-06-03 开放 开放
52 080001 长盛成长 0.8890 -0.0040 -0.45% -5.83% 15.57% 2.7330 2008-06-03 开放 开放
53 080002 长盛创新先锋 0.9528 未公布 未公布 未公布 未公布 2.2940 2008-06-03 暂停 暂停
54 090001 大成价值增长 0.7599 0.0005 0.07% -7.96% 29.89% 3.4199 2008-06-03 开放 开放
55 090002 大成债券 1.0992 0.0001 0.01% 0.22% 8.04% 1.3287 2008-06-03 开放 开放
56 090003 大成蓝筹稳健 0.7842 0.0001 0.01% -9.09% 36.98% 3.3542 2008-06-03 开放 开放
57 090004 大成精选增值 0.9868 -0.0046 -0.46% -7.12% 10.53% 2.8873 2008-06-03 开放 开放
58 090006 大成财富 0.7050 -0.0010 -0.14% -10.53% 36.17% 2.5270 2008-06-03 开放 开放
59 092002 大成债券C类 1.0858 0.0001 0.01% 0.19% 7.41% 1.3153 2008-06-03 开放 开放
60 100016 富国天源平衡 1.0111 -0.0015 -0.15% -6.24% 2.81% 2.2717 2008-06-03 开放 开放
61 100018 富国天利债券 1.2225 -0.0023 -0.19% -0.17% 15.06% 1.7325 2008-06-03 开放 开放
62 100020 富国天益 0.9013 -0.0017 -0.19% -6.95% 33.86% 3.9126 2008-06-03 开放 开放
63 100022 富国天瑞 0.7659 -0.0035 -0.45% -10.15% 10.77% 2.9874 2008-06-03 开放 开放
64 100026 富国天合稳健 0.8397 -0.0007 -0.08% -7.32% 31.58% 2.2192 2008-06-03 开放 开放
65 100029 富国天成红利 0.9982 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9982 2008-05-30 暂停 暂停
66 110001 易基平稳 1.5460 0.0000 0.00% -6.36% 14.11% 2.7760 2008-06-03 开放 开放
67 110002 易基策略 3.8320 0.0010 0.03% -5.15% 11.04% 4.5620 2008-06-03 开放 开放
68 110003 易基50 1.0263 -0.0011 -0.11% -9.47% 10.21% 2.8763 2008-06-03 开放 开放
69 110005 易基积极 1.2448 0.0021 0.17% -6.60% 19.75% 4.0288 2008-06-03 开放 开放
70 110007 易方达收益A 1.0215 -0.0002 -0.02% 0.49% 未公布 1.0581 2008-06-03 开放 开放
71 110008 易方达收益B 1.0231 -0.0003 -0.03% 0.51% 未公布 1.0597 2008-06-03 开放 开放
72 110009 易基价值 2.2666 0.0027 0.12% -7.38% 14.99% 2.6466 2008-06-03 开放 开放
73 110010 易基价值成长 1.2709 0.0033 0.26% -5.49% 25.06% 1.3309 2008-06-03 开放 开放
74 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
75 110017 易方达增强回报A 1.0100 0.0000 0.00% 0.40% 未公布 1.0100 2008-06-03 暂停 暂停
76 110018 易方达增强回报 1.0090 0.0000 0.00% 0.30% 未公布 1.0090 2008-06-03 暂停 暂停
77 110029 易方达科讯 0.8147 -0.0004 -0.05% -6.80% 未公布 4.3867 2008-06-03 暂停 开放
78 112002 易策二号 1.3960 0.0010 0.07% -5.23% 32.54% 2.9310 2008-06-03 开放 开放
79 121001 国投融华 1.1567 -0.0016 -0.14% -3.62% 4.15% 2.1087 2008-06-03 开放 开放
80 121002 国投景气 0.8192 0.0009 0.11% -4.54% 17.88% 2.7882 2008-06-03 开放 开放
81 121003 国投股票 1.0209 -0.0041 -0.40% -6.66% 9.27% 2.4609 2008-06-03 开放 开放
82 121005 国投瑞银创新 1.2406 -0.0048 -0.39% -7.60% 18.67% 2.3062 2008-06-03 开放 开放
83 121006 国投瑞银稳健增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
84 121008 国投瑞银成长优选 0.8333 -0.0034 -0.41% -7.05% 未公布 1.8269 2008-06-03 开放 开放
85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0163 -0.0003 -0.03% 0.14% 未公布 1.0163 2008-06-03 开放 开放
86 150103 银河银泰 0.8355 0.0011 0.13% -6.86% 26.38% 3.3755 2008-06-03 开放 开放
87 151001 银河稳健 0.8402 -0.0012 -0.14% -7.51% 11.02% 2.9606 2008-06-03 开放 开放
88 151002 银河收益 1.5545 0.0009 0.06% -1.98% 11.30% 1.8545 2008-06-03 开放 开放
89 159901 深证100ETF 3.7670 -0.0230 -0.61% -11.90% 8.30% 3.8870 2008-06-03 开放 开放
90 159902 中小板 2.2710 -0.0160 -0.70% -6.16% 12.59% 2.2710 2008-06-03 开放 开放
91 160105 南方积配 1.2583 -0.0050 -0.40% -7.64% 17.44% 2.6223 2008-06-03 开放 开放
92 160106 南方高增 1.7454 -0.0048 -0.27% -11.13% 13.14% 2.9994 2008-06-03 开放 开放
93 160311 华夏蓝筹核心 1.1530 -0.0010 -0.09% -5.72% 15.30% 3.4000 2008-06-03 开放 开放
94 160314 华夏行业精选 0.8400 -0.0030 -0.36% -5.08% 未公布 3.8500 2008-06-03 暂停 开放
95 160505 博时主题 1.9370 -0.0040 -0.21% -6.52% 34.12% 3.3980 2008-06-03 开放 开放
96 160602 鹏华普天债券 1.1240 0.0000 0.00% 0.27% 8.81% 1.2530 2008-06-03 开放 开放
97 160603 鹏华收益 0.7660 -0.0010 -0.13% -7.82% 32.08% 3.2120 2008-06-03 开放 开放
98 160605 鹏华中国50 1.6600 -0.0070 -0.42% -8.24% 12.54% 3.1900 2008-06-03 开放 开放
99 160607 鹏华价值 0.8320 -0.0010 -0.12% -8.37% 17.26% 2.5830 2008-06-03 开放 开放
100 160608 鹏华普天债券B 1.1040 0.0000 0.00% 0.27% 7.39% 1.2330 2008-06-03 开放 开放
101 160610 鹏华动力 1.4890 -0.0060 -0.40% -8.76% 6.97% 1.5890 2008-06-03 开放 开放
102 160611 鹏华优质治理 1.0550 -0.0040 -0.38% -8.10% 8.43% 1.0550 2008-06-03 开放 开放
103 160612 鹏华丰收债券 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-05-30 暂停 暂停
104 160706 嘉实300 0.9180 -0.0030 -0.33% -10.35% 12.76% 2.7860 2008-06-03 开放 开放
105 160805 长盛同智 0.9528 -0.0008 -0.08% -6.83% 5.96% 2.2940 2008-06-03 开放 开放
106 160910 大成创新成长 0.8950 0.0000 0.00% -6.67% 未公布 2.1060 2008-06-03 开放 开放
107 161005 富国天惠 1.3553 -0.0037 -0.27% -8.24% 23.42% 2.8553 2008-06-03 开放 开放
108 161601 新 蓝 筹 0.7854 -0.0010 -0.13% -4.81% 15.75% 3.0804 2008-06-03 开放 开放
109 161603 融通债券 1.1440 -0.0010 -0.09% -0.26% 1.88% 1.3690 2008-06-03 开放 开放
110 161604 融通深证100 1.3970 -0.0080 -0.57% -11.08% 5.35% 2.5670 2008-06-03 开放 开放
111 161605 融通蓝筹 1.3290 -0.0050 -0.37% -9.16% 6.07% 2.4590 2008-06-03 开放 开放
112 161606 融通行业 0.9460 -0.0020 -0.21% -9.73% 37.72% 2.8860 2008-06-03 开放 开放
113 161607 融通巨潮 1.1280 -0.0060 -0.53% -11.74% 5.45% 2.6420 2008-06-03 开放 开放
114 161609 融通动力先锋 1.5760 -0.0070 -0.44% -11.41% 6.65% 1.9760 2008-06-03 开放 开放
115 161610 融通领先成长 1.0680 -0.0020 -0.19% -9.95% 8.93% 2.8270 2008-06-03 开放 开放
116 161706 招商成长 1.4214 -0.0003 -0.02% -5.57% 14.80% 3.3317 2008-06-03 开放 开放
117 161902 万家增强收益 1.0060 0.0000 0.00% 0.10% 未公布 1.4421 2008-06-03 开放 开放
118 161903 万家公用 0.7910 -0.0052 -0.65% -5.16% 10.96% 2.1333 2008-06-03 开放 开放
119 162006 长城久富 1.4258 0.0000 0.00% -5.03% 23.00% 3.3066 2008-06-03 开放 开放
120 162102 金鹰小盘 1.3303 -0.0115 -0.82% -2.64% 5.53% 2.0103 2008-06-03 开放 开放
121 162201 荷银成长 1.8656 -0.0136 -0.72% -4.37% 21.70% 2.9456 2008-06-03 开放 开放
122 162202 荷银周期 1.6029 -0.0004 -0.02% -5.68% 21.96% 3.0779 2008-06-03 开放 开放
123 162203 荷银稳定 1.3016 0.0032 0.25% -7.31% 2.70% 2.8016 2008-06-03 开放 开放
124 162204 荷银精选 4.1249 -0.0145 -0.35% -6.30% 15.99% 4.2949 2008-06-03 开放 开放
125 162205 荷银风险预算 1.3544 0.0006 0.04% -2.20% 24.79% 2.1044 2008-06-03 开放 开放
126 162207 荷银效率 0.7823 -0.0043 -0.55% -6.11% 4.74% 1.8816 2008-06-03 开放 开放
127 162208 泰达荷银首选 1.5195 -0.0109 -0.71% -7.76% 9.65% 1.5695 2008-06-03 开放 开放
128 162209 荷银市值优选 0.7520 -0.0027 -0.36% -8.02% 未公布 0.7520 2008-06-03 开放 开放
129 162605 景顺鼎益 1.1150 0.0010 0.09% -6.22% 17.21% 3.2150 2008-06-03 开放 开放
130 162607 景顺资源 0.8520 0.0000 0.00% -7.39% 4.03% 2.8130 2008-06-03 开放 开放
131 162703 广发小盘 2.1024 -0.0095 -0.45% -8.72% 17.78% 3.4124 2008-06-03 开放 开放
132 163302 巨田资源 1.5245 -0.0052 -0.34% -6.87% 14.06% 2.7595 2008-06-03 开放 开放
133 163402 兴业趋势 1.1021 -0.0027 -0.24% -7.57% 21.60% 5.0209 2008-06-03 开放 开放
134 163503 天治核心成长 0.6423 -0.0021 -0.33% -7.20% -1.89% 2.2633 2008-06-03 开放 开放
135 163801 中银中国 1.4855 -0.0016 -0.11% -5.59% 21.67% 2.9155 2008-06-03 开放 开放
136 163803 中银增长 0.9577 -0.0011 -0.11% -6.47% 26.45% 2.8657 2008-06-03 开放 开放
137 163804 中银收益 0.8712 -0.0008 -0.09% -6.49% 15.42% 2.0512 2008-06-03 开放 开放
138 163805 中银策略 1.0017 -0.0002 -0.02% 未公布 未公布 1.0017 2008-06-03 开放 暂停
139 166001 中欧趋势 1.2085 -0.0078 -0.64% -8.16% 18.32% 1.4085 2008-06-03 开放 开放
140 166002 中欧蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
141 180001 银华优势企业 1.0634 -0.0003 -0.03% -6.18% 7.56% 2.6834 2008-06-03 开放 开放
142 180002 银华保本增值 1.1590 -0.0006 -0.05% -0.15% 12.49% 1.1590 2008-06-03 开放 开放
143 180003 银华道琼斯88 0.9686 -0.0010 -0.10% -7.33% 8.73% 2.7686 2008-06-03 开放 开放
144 180010 银华优质增长 1.7164 -0.0005 -0.03% -6.74% 23.65% 2.9164 2008-06-03 开放 开放
145 180012 银华富裕 0.9251 -0.0027 -0.29% -6.06% 16.21% 1.8601 2008-06-03 开放 开放
146 183001 银华全球 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-06-03 暂停 暂停
147 200001 长城久恒平衡 1.4620 -0.0080 -0.54% -4.38% 14.49% 2.5720 2008-06-03 开放 开放
148 200002 长城久泰 1.3431 -0.0058 -0.43% -10.72% 25.00% 4.2031 2008-06-03 开放 开放
149 200006 长城股票 0.8269 -0.0029 -0.35% -10.22% 20.43% 2.2669 2008-06-03 开放 开放
150 200007 长城安心回报 0.7397 -0.0044 -0.59% -10.47% 11.57% 1.9752 2008-06-03 开放 开放
151 200008 长城品牌优选 0.9089 -0.0014 -0.15% -8.60% 未公布 0.9089 2008-06-03 开放 开放
152 202001 南方稳健成长 1.2481 -0.0019 -0.15% -7.16% 9.16% 3.0431 2008-06-03 开放 开放
153 202002 南稳贰号 1.0735 -0.0020 -0.19% -6.94% 4.78% 2.2815 2008-06-03 开放 开放
154 202003 南方绩优成长 1.8865 -0.0075 -0.40% -11.55% 15.60% 2.1865 2008-06-03 开放 开放
155 202005 南方成份精选 1.0602 -0.0004 -0.04% -8.69% 12.02% 1.0602 2008-06-03 开放 开放
156 202007 南方隆元 0.7830 -0.0070 -0.89% -7.99% 未公布 0.7830 2008-06-03 开放 开放
157 202011 南方价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
158 202101 南方宝元债券 1.1163 -0.0008 -0.07% -2.11% 8.94% 2.3363 2008-06-03 开放 开放
159 202102 南方多利 1.0826 -0.0012 -0.11% -0.54% 未公布 1.1107 2008-06-03 开放 开放
160 202202 南方避险 2.2179 -0.0046 -0.21% -3.90% 10.36% 2.7619 2008-06-03 暂停 开放
161 202801 南方全球 0.8450 0.0020 0.24% -0.71% 未公布 0.8450 2008-06-02 开放 开放
162 206001 鹏华行业成长 0.8512 -0.0029 -0.34% -7.59% 11.16% 3.2358 2008-06-03 开放 开放
163 210001 金鹰优选 0.8157 -0.0074 -0.90% -5.43% 20.98% 2.4872 2008-06-03 开放 开放
164 213001 宝盈鸿利 0.7805 0.0016 0.21% -6.49% 5.99% 2.7056 2008-06-03 开放 开放
165 213002 宝盈区域增长 0.7975 -0.0004 -0.05% -7.58% 12.06% 2.5793 2008-06-03 开放 开放
166 213003 宝盈策略 1.2349 -0.0044 -0.36% -6.81% 16.66% 1.4349 2008-06-03 开放 开放
167 213007 宝盈增强收益 1.0016 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0016 2008-05-30 暂停 暂停
168 213008 宝盈资源优选 1.2489 -0.0120 -0.95% -1.65% 未公布 1.2489 2008-05-30 暂停 暂停
169 217001 招商安泰股票 0.8551 -0.0007 -0.08% -5.50% 13.15% 3.4691 2008-06-03 开放 开放
170 217002 招商安泰平衡 1.8851 -0.0036 -0.19% -4.04% 12.34% 2.5001 2008-06-03 开放 开放
171 217003 招商债券 1.1391 0.0000 0.00% 0.23% 2.70% 1.3756 2008-06-03 开放 开放
172 217005 招商先锋 0.8192 0.0013 0.16% -4.40% 26.12% 2.7692 2008-06-03 开放 开放
173 217008 招商安本增利 1.1087 0.0006 0.05% -0.26% 7.44% 1.2087 2008-06-03 开放 开放
174 217009 招商价值 1.2638 -0.0053 -0.42% -7.22% 14.67% 1.2638 2008-06-03 开放 开放
175 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
176 217203 招商安泰债券B 1.1292 0.0000 0.00% 0.20% 2.28% 1.3657 2008-06-03 开放 开放
177 233001 巨田基础行业 0.9532 0.0067 0.71% 0.79% 26.44% 2.4982 2008-06-03 开放 开放
178 240001 宝康消费 1.2973 -0.0108 -0.83% -10.03% 26.56% 3.1050 2008-06-03 开放 开放
179 240002 宝康配置 1.5661 -0.0042 -0.27% -8.33% 12.50% 3.1561 2008-06-03 开放 开放
180 240003 宝康债券 1.1584 -0.0011 -0.09% -0.03% 16.88% 1.5584 2008-06-03 开放 开放
181 240004 华宝动力 0.8965 0.0009 0.10% -7.67% 39.10% 3.4065 2008-06-03 开放 开放
182 240005 华宝策略 0.6637 -0.0027 -0.41% -5.25% 46.87% 4.1479 2008-06-03 暂停 开放
183 240008 华宝收益 3.1377 -0.0034 -0.11% -8.90% 30.20% 3.1377 2008-06-03 开放 开放
184 240009 华宝先进 2.3655 -0.0071 -0.30% -9.86% 19.56% 2.3655 2008-06-03 开放 开放
185 240010 华宝行业精选 1.0180 -0.0043 -0.42% -8.58% 未公布 1.0180 2008-06-03 开放 开放
186 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
187 253010 德盛安心 0.8980 -0.0020 -0.22% -4.26% 7.75% 1.9230 2008-06-03 开放 开放
188 255010 德盛稳健 1.8270 0.0030 0.16% -6.74% -0.98% 2.4470 2008-06-03 开放 开放
189 257010 德盛小盘 0.8760 -0.0040 -0.45% -7.01% 11.61% 3.0060 2008-06-03 开放 开放
190 257020 德盛精选 0.9850 -0.0050 -0.51% -9.96% 6.89% 2.8190 2008-06-03 开放 开放
191 257030 德盛优势 1.1990 -0.0020 -0.17% -6.77% 6.21% 1.2990 2008-06-03 开放 开放
192 260101 景顺长城优选 1.1977 -0.0044 -0.37% -8.80% 10.21% 3.0884 2008-06-03 开放 开放
193 260103 景顺长城动力 0.8124 -0.0028 -0.34% -6.48% 29.01% 3.1024 2008-06-03 开放 开放
194 260104 景顺内需增长 3.2750 0.0050 0.15% -8.19% 8.65% 4.1450 2008-06-03 开放 开放
195 260108 景顺成长 1.1390 0.0010 0.09% -4.53% 11.75% 2.4890 2008-06-03 开放 开放
196 260109 景顺内需贰号 1.9990 0.0010 0.05% -7.50% 13.25% 2.1790 2008-06-03 开放 开放
197 260110 景顺长城精选 0.9870 -0.0010 -0.10% -8.36% 未公布 0.9870 2008-06-03 暂停 开放
198 270001 广发聚富 1.2688 0.0018 0.14% -7.03% 24.15% 3.5788 2008-06-03 开放 开放
199 270002 广发稳健 1.4737 -0.0022 -0.15% -8.59% 15.35% 3.0937 2008-06-03 开放 开放
200 270005 广发聚丰 0.7385 -0.0006 -0.08% -10.55% 24.36% 4.1695 2008-06-03 暂停 开放
201 270006 广发优选 2.1620 -0.0005 -0.02% -9.62% 14.38% 2.4920 2008-06-03 开放 开放
202 270007 广发大盘成长 0.8847 -0.0020 -0.23% -9.01% 未公布 0.8847 2008-06-03 暂停 开放
203 270009 广发增强债券 1.0060 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0060 2008-06-03 开放 开放
204 288001 中信经典 1.8652 -0.0001 -0.01% -5.04% 11.09% 2.8652 2008-06-03 开放 开放
205 288002 中信红利 2.1139 -0.0007 -0.03% -4.74% 24.11% 3.5139 2008-06-03 暂停 开放
206 288102 中信双利 1.0420 0.0000 0.00% 0.04% 10.09% 1.2350 2008-06-03 暂停 开放
207 290002 泰信先行 0.7373 0.0009 0.12% -8.48% 7.88% 2.6788 2008-06-03 开放 开放
208 290003 泰信双息双利 1.0404 -0.0009 -0.09% -0.30% 未公布 1.0647 2008-06-03 暂停 开放
209 290004 泰信优质 1.1431 -0.0061 -0.53% -7.86% 4.16% 1.6431 2008-06-03 开放 开放
210 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
211 310308 盛利精选 0.9492 -0.0069 -0.72% -5.94% 11.94% 2.5212 2008-06-03 开放 开放
212 310318 盛利配置 1.0060 -0.0007 -0.07% -0.96% 13.30% 1.7420 2008-06-03 开放 开放
213 310328 新动力 0.9301 -0.0060 -0.64% -7.89% 7.57% 2.9056 2008-06-03 开放 开放
214 310358 新经济 0.7970 -0.0064 -0.80% -6.31% 33.55% 2.1289 2008-06-03 开放 开放
215 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
216 320001 诺安平衡 0.7568 -0.0019 -0.25% -6.20% 20.26% 3.0168 2008-06-03 开放 开放
217 320003 诺安股票 1.0204 -0.0028 -0.27% -9.84% 20.93% 2.9039 2008-06-03 开放 开放
218 320004 诺安债券 1.0514 -0.0009 -0.09% -0.01% 未公布 1.0910 2008-06-03 开放 开放
219 320005 诺安价值 0.8823 -0.0037 -0.42% -10.09% 7.83% 1.8273 2008-06-03 开放 开放
220 320006 诺安灵活配置 0.9960 -0.0030 -0.30% 未公布 未公布 0.9960 2008-05-30 暂停 暂停
221 340001 兴业转基 1.1133 -0.0029 -0.26% -2.63% 19.34% 2.5793 2008-06-03 暂停 开放
222 340006 兴业全球视野 3.0212 -0.0112 -0.37% -7.76% 25.82% 3.0212 2008-06-03 开放 开放
223 340007 兴业社会责任 0.9650 0.0000 0.00% -3.69% 未公布 0.9650 2008-06-03 开放 暂停
224 350001 天治财富 0.7763 -0.0022 -0.28% -5.86% 7.62% 2.3216 2008-06-03 开放 开放
225 350002 天治品质 0.8704 -0.0033 -0.38% -6.30% 38.95% 3.3804 2008-06-03 开放 开放
226 350005 天治创新先锋 0.9360 -0.0145 -1.53% 未公布 未公布 0.9360 2008-05-29 暂停 暂停
227 360001 量化核心 1.0644 -0.0065 -0.61% -10.66% 19.34% 3.0081 2008-06-03 开放 开放
228 360005 光大红利 2.6084 -0.0088 -0.34% -8.53% 24.43% 3.2664 2008-06-03 开放 开放
229 360006 光大增长 1.2652 -0.0042 -0.33% -8.64% 21.17% 2.5452 2008-06-03 开放 开放
230 360007 光大优势配置 0.8025 -0.0022 -0.27% -7.70% 未公布 0.8025 2008-06-03 开放 开放
231 373010 上投双息 0.9595 -0.0045 -0.47% -5.31% 32.70% 2.3887 2008-06-03 开放 开放
232 373020 上投摩根双核平衡 0.9987 -0.0012 -0.12% 未公布 未公布 0.9987 2008-05-30 暂停 暂停
233 375010 上投优势 2.7599 -0.0223 -0.80% -7.96% 31.83% 5.3799 2008-06-03 开放 开放
234 377010 上投α 5.2155 -0.0413 -0.79% -6.17% 32.54% 5.2555 2008-06-03 开放 开放
235 377016 上投亚太优势 0.7130 -0.0030 -0.42% -5.56% 未公布 0.7130 2008-06-02 开放 开放
236 377020 上投内需动力 1.0990 -0.0089 -0.80% -6.48% 12.94% 1.1990 2008-06-03 开放 开放
237 378010 上投先锋 2.4397 -0.0116 -0.47% -9.59% 23.44% 2.4397 2008-06-03 开放 开放
238 395001 中海收益 1.0110 0.0000 0.00% 0.50% 未公布 1.0110 2008-06-03 开放 开放
239 398001 中海成长 0.7215 -0.0028 -0.39% -5.50% 7.60% 2.6859 2008-06-03 开放 开放
240 398011 中海分红 0.7923 -0.0069 -0.86% -7.64% 14.02% 2.1923 2008-06-03 开放 开放
241 398021 中海能源 1.2032 -0.0053 -0.44% -6.15% 11.61% 1.2832 2008-06-03 开放 开放
242 400001 东方龙 0.7978 -0.0058 -0.72% -6.53% 21.20% 2.5593 2008-06-03 开放 开放
243 400003 东方精选 0.8946 -0.0030 -0.33% -7.77% 8.31% 3.0166 2008-06-03 开放 开放
244 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
245 410001 华富优选 0.9462 0.0019 0.20% -9.67% 7.91% 2.4740 2008-06-03 开放 开放
246 410003 华富成长 0.8350 -0.0039 -0.46% -10.30% 11.21% 1.1250 2008-06-03 开放 开放
247 410004 华富收益增强 1.0002 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0002 2008-05-30 暂停 暂停
248 410005 华富收益增强B 1.0002 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0002 2008-05-30 暂停 暂停
