中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-6-17)
作者: 发布时间:2008-06-17 10:42 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.2410 -0.0260 -2.05% -13.64% 3.45% 2.9220 2008-06-13 开放 开放
2 000011 华夏大盘 5.5080 -0.1130 -2.01% -13.38% 7.74% 5.7880 2008-06-13 暂停 开放
3 000021 华夏优势 1.8480 -0.0340 -1.81% -15.58% 3.24% 1.9680 2008-06-13 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7460 -0.0040 -0.53% -6.98% 未公布 0.7460 2008-06-13 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0000 0.00% 0.00% 9.76% 1.3910 2008-06-13 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00% 0.00% 9.33% 1.3820 2008-06-13 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0090 0.0000 0.00% 0.10% 未公布 1.0090 2008-06-13 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0080 0.0000 0.00% 0.10% 未公布 1.0080 2008-06-13 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.1520 -0.0110 -0.95% -8.43% 8.98% 3.1640 2008-06-13 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.3900 -0.0420 -1.73% -12.84% 7.80% 3.2230 2008-06-13 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9320 -0.0100 -1.06% -8.90% 5.50% 2.2200 2008-06-13 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.7290 -0.0190 -2.54% -19.45% 9.02% 3.6020 2008-06-13 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0240 0.0000 0.00% 0.39% 7.14% 1.2730 2008-06-13 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.7110 -0.0140 -1.93% -18.65% -9.32% 3.0380 2008-06-13 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.7090 -0.0240 -3.27% -20.52% -22.15% 2.9580 2008-06-13 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07% -0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8730 -0.0220 -2.46% -18.87% -13.61% 1.7580 2008-06-13 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.8350 -0.0260 -3.02% -20.70% -17.60% 0.8850 2008-06-13 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.5970 -0.0200 -3.24% -20.93% 未公布 0.8550 2008-06-13 开放 开放
20 020012 国泰金龙债券C类 1.0240 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.2730 2008-06-13 开放 开放
21 020018 国泰金鹿保本 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-06-13 暂停 暂停
22 040001 华安创新 0.6940 -0.0160 -2.25% -13.90% -13.55% 3.2124 2008-06-13 开放 开放
23 040002 华安A股 0.8070 -0.0230 -2.77% -21.27% -21.77% 3.0184 2008-06-13 开放 开放
24 040004 华安宝利 0.8380 -0.0120 -1.41% -12.71% 4.35% 3.1180 2008-06-13 开放 开放
25 040005 华安宏利 2.1886 -0.0482 -2.15% -16.14% -8.24% 2.5786 2008-06-13 开放 开放
26 040006 华安国际配置 0.9900 未公布 未公布 0.10% -5.71% 0.9900 2008-05-30 未公布 暂停
27 040007 华安成长 0.9933 -0.0232 -2.28% -19.72% -16.32% 2.3082 2008-06-13 开放 开放
28 040008 华安策略优选 0.6868 -0.0141 -2.01% -17.05% 未公布 2.2231 2008-06-13 开放 开放
29 040009 华安收益A 1.0033 0.0002 0.02% 0.23% 未公布 1.0033 2008-06-13 开放 开放
30 040010 华安收益B 1.0028 0.0002 0.02% 0.20% 未公布 1.0028 2008-06-13 开放 开放
31 050001 博时增长 0.6990 -0.0140 -1.96% -13.81% 3.93% 3.2010 2008-06-13 开放 开放
32 050002 博时裕富 0.8100 -0.0260 -3.11% -21.28% -24.58% 2.7900 2008-06-13 开放 开放
33 050004 博时精选 1.4274 -0.0288 -1.98% -16.17% -1.46% 2.8174 2008-06-13 开放 开放
34 050006 博时稳定债券B 1.0730 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1110 2008-06-13 开放 开放
35 050007 博时平衡配置 1.0400 -0.0090 -0.86% -7.47% -0.67% 2.1010 2008-06-13 开放 开放
36 050008 博时第三产业 1.0200 -0.0160 -1.54% -14.86% -8.68% 2.2560 2008-06-13 开放 开放
37 050009 博时新兴成长 0.7510 -0.0120 -1.57% -15.24% 未公布 2.8170 2008-06-13 开放 开放
38 050010 博时特许价值 0.9720 -0.0190 -1.92% 未公布 未公布 0.9720 2008-06-13 开放 暂停
39 050106 博时稳定债券A 1.0750 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1130 2008-06-13 开放 开放
40 050201 博时价值贰号 0.6850 -0.0150 -2.14% -14.59% 10.82% 2.1400 2008-06-13 开放 开放
41 070001 嘉实成长 0.7312 -0.0123 -1.65% -15.92% -15.48% 2.7847 2008-06-13 开放 开放
42 070002 嘉实增长 3.3150 -0.0550 -1.63% -15.41% -10.83% 3.8560 2008-06-13 开放 开放
43 070003 嘉实稳健 0.9960 -0.0190 -1.87% -15.81% -4.21% 2.7800 2008-06-13 开放 开放
44 070005 嘉实债券 1.1630 -0.0060 -0.51% -3.33% 5.47% 1.5730 2008-06-13 开放 开放
45 070006 嘉实服务 2.7100 -0.0640 -2.31% -19.25% -18.87% 3.0300 2008-06-13 开放 开放
46 070009 嘉实短债 1.0015 0.0001 0.01% 0.19% 4.30% 1.0662 2008-06-13 开放 开放
47 070010 嘉实主题 0.9250 -0.0250 -2.63% -21.68% -6.67% 2.4330 2008-06-13 开放 开放
48 070011 嘉实策略 0.9720 -0.0170 -1.72% -18.11% -17.88% 1.1620 2008-06-13 开放 开放
49 070012 嘉实海外 0.6400 -0.0120 -1.84% -13.04% 未公布 0.6400 2008-06-13 开放 开放
50 070013 嘉实研究精选 0.9800 -0.0150 -1.51% 未公布 未公布 0.9800 2008-06-13 暂停 暂停
51 070099 嘉实优质 0.6820 -0.0120 -1.73% -20.70% 未公布 1.5780 2008-06-13 开放 开放
52 080001 长盛成长 0.7850 -0.0130 -1.63% -16.84% -3.59% 2.6290 2008-06-13 开放 开放
53 080002 长盛创新先锋 0.9997 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9997 2008-06-13 暂停 开放
54 090001 大成价值增长 0.6647 -0.0119 -1.76% -16.95% 7.35% 3.3247 2008-06-13 开放 开放
55 090002 大成债券 1.0986 -0.0004 -0.04% 0.18% 7.53% 1.3281 2008-06-13 开放 开放
56 090003 大成蓝筹稳健 0.6897 -0.0114 -1.63% -18.16% 12.34% 3.2597 2008-06-13 开放 开放
57 090004 大成精选增值 0.8594 -0.0195 -2.22% -19.07% -14.22% 2.7599 2008-06-13 开放 开放
58 090006 大成财富 0.6100 -0.0120 -1.93% -19.95% 12.32% 2.4320 2008-06-13 开放 开放
59 092002 大成债券C类 1.0852 -0.0003 -0.03% 0.16% 6.91% 1.3147 2008-06-13 开放 开放
60 100016 富国天源平衡 0.9115 -0.0183 -1.97% -14.62% -15.26% 2.1721 2008-06-13 开放 开放
61 100018 富国天利债券 1.2071 -0.0011 -0.09% -1.24% 11.64% 1.7171 2008-06-13 开放 开放
62 100020 富国天益 0.8031 -0.0166 -2.03% -15.46% 13.96% 3.8144 2008-06-13 开放 开放
63 100022 富国天瑞 0.6499 -0.0137 -2.06% -21.09% -18.86% 2.7122 2008-06-13 开放 开放
64 100026 富国天合稳健 0.7441 -0.0137 -1.81% -15.98% 9.95% 2.1236 2008-06-13 开放 开放
65 100029 富国天成红利 0.9554 -0.0309 -3.13% 未公布 未公布 0.9554 2008-06-13 暂停 暂停
66 110001 易基平稳 1.4200 -0.0160 -1.11% -11.47% -5.75% 2.6500 2008-06-13 开放 开放
67 110002 易基策略 3.3420 -0.0740 -2.17% -16.97% -15.38% 4.0720 2008-06-13 开放 开放
68 110003 易基50 0.8733 -0.0176 -1.98% -17.97% -15.02% 2.7233 2008-06-13 开放 开放
69 110005 易基积极 1.1001 -0.0213 -1.90% -16.04% -6.55% 3.6639 2008-06-13 开放 开放
70 110007 易方达收益A 1.0192 -0.0001 -0.01% 0.22% 未公布 1.0558 2008-06-13 开放 开放
71 110008 易方达收益B 1.0209 -0.0001 -0.01% 0.25% 未公布 1.0575 2008-06-13 开放 开放
72 110009 易基价值 2.0044 -0.0423 -2.07% -15.64% -11.78% 2.3844 2008-06-13 开放 开放
73 110010 易基价值成长 1.1212 -0.0225 -1.97% -16.97% -4.96% 1.1812 2008-06-13 开放 开放
74 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
75 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0000 0.00% 0.20% 未公布 1.0070 2008-06-13 暂停 暂停
76 110018 易方达增强回报 1.0060 0.0000 0.00% 0.10% 未公布 1.0060 2008-06-13 暂停 暂停
77 110029 易方达科讯 0.7342 -0.0102 -1.37% -13.32% 未公布 4.1593 2008-06-13 开放 开放
78 112002 易策二号 1.2220 -0.0260 -2.08% -16.64% 5.66% 2.7570 2008-06-13 开放 开放
79 121001 国投融华 1.0843 -0.0101 -0.92% -8.78% -9.30% 2.0363 2008-06-13 开放 开放
80 121002 国投景气 0.7370 -0.0150 -1.99% -13.07% -2.38% 2.7060 2008-06-13 开放 开放
81 121003 国投股票 0.8914 -0.0203 -2.23% -17.54% -15.48% 2.3314 2008-06-13 开放 开放
82 121005 国投瑞银创新 1.0813 -0.0254 -2.30% -19.47% -9.52% 2.0417 2008-06-13 开放 开放
83 121006 国投瑞银稳健增长 0.9980 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9980 2008-06-13 暂停 暂停
84 121008 国投瑞银成长优选 0.7396 -0.0150 -1.99% -17.19% 未公布 1.6215 2008-06-13 开放 开放
85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0129 -0.0003 -0.03% -0.15% 未公布 1.0129 2008-06-13 开放 开放
86 150103 银河银泰 0.7364 -0.0144 -1.92% -16.90% 5.89% 3.2764 2008-06-13 开放 开放
87 151001 银河稳健 0.7488 -0.0143 -1.87% -15.79% -14.86% 2.8349 2008-06-13 开放 开放
88 151002 银河收益 1.5184 -0.0051 -0.33% -4.00% 1.82% 1.8184 2008-06-13 开放 开放
89 159901 深证100ETF 3.1110 -0.1290 -3.98% -24.07% -25.31% 3.2310 2008-06-13 开放 开放
90 159902 中小板 1.8910 -0.0830 -4.20% -24.21% -21.40% 1.8910 2008-06-13 开放 开放
91 160105 南方积配 1.1199 -0.0209 -1.83% -16.21% -7.18% 2.4839 2008-06-13 开放 开放
92 160106 南方高增 1.4758 -0.0364 -2.41% -19.39% -14.60% 2.7298 2008-06-13 开放 开放
93 160311 华夏蓝筹核心 1.0330 -0.0230 -2.18% -15.33% -4.79% 3.1200 2008-06-13 开放 开放
94 160314 华夏行业精选 0.7510 -0.0130 -1.70% -14.27% 未公布 3.5250 2008-06-13 暂停 开放
95 160505 博时主题 1.7360 -0.0280 -1.59% -12.50% 10.77% 3.1970 2008-06-13 开放 开放
96 160602 鹏华普天债券 1.1220 -0.0010 -0.09% 0.09% 8.41% 1.2510 2008-06-13 开放 开放
97 160603 鹏华收益 0.6630 -0.0150 -2.21% -18.55% 8.18% 3.1090 2008-06-13 开放 开放
98 160605 鹏华中国50 1.4560 -0.0290 -1.95% -18.20% -17.08% 2.9860 2008-06-13 开放 开放
99 160607 鹏华价值 0.7170 -0.0170 -2.32% -18.98% -15.15% 2.2500 2008-06-13 开放 开放
100 160608 鹏华普天债券B 1.1020 -0.0010 -0.09% 0.09% 7.09% 1.2310 2008-06-13 开放 开放
101 160610 鹏华动力 1.2650 -0.0440 -3.36% -21.04% -23.38% 1.3650 2008-06-13 开放 开放
102 160611 鹏华优质治理 0.9140 -0.0200 -2.14% -18.76% -17.66% 0.9140 2008-06-13 开放 开放
103 160612 鹏华丰收债券 1.0010 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0010 2008-06-13 开放 暂停
104 160706 嘉实300 0.7660 -0.0250 -3.16% -21.44% -12.65% 2.6340 2008-06-13 开放 开放
105 160805 长盛同智 0.8480 -0.0146 -1.69% -15.28% -16.04% 2.1892 2008-06-13 开放 开放
106 160910 大成创新成长 0.7860 -0.0160 -2.00% -16.38% -65.89% 1.9970 2008-06-13 开放 开放
107 161005 富国天惠 1.189