中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-6-23)
作者: 发布时间:2008-06-24 07:59 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.1890 -0.0200 -1.65% -14.77% 2.30% 2.8700 2008-06-23 开放 开放
2 000011 华夏大盘 5.1600 -0.0520 -1.00% -15.49% 7.15% 5.4400 2008-06-23 暂停 开放
3 000021 华夏优势 1.7860 -0.0250 -1.38% -14.91% 3.48% 1.9060 2008-06-23 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7410 -0.0070 -0.94% -7.26% 未公布 0.7410 2008-06-20 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0000 0.00% 0.00% 9.86% 1.3910 2008-06-23 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00% -0.09% 9.53% 1.3820 2008-06-23 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0090 0.0000 0.00% 0.10% 未公布 1.0090 2008-06-23 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0080 0.0000 0.00% 0.00% 未公布 1.0080 2008-06-23 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.1230 -0.0100 -0.88% -8.70% 12.86% 3.1350 2008-06-23 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.3050 -0.0290 -1.24% -13.31% 8.78% 3.1380 2008-06-23 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9040 -0.0090 -0.99% -9.60% 7.35% 2.1920 2008-06-23 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.7010 -0.0080 -1.13% -18.30% 13.26% 3.5740 2008-06-23 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0250 0.0000 0.00% 0.39% 7.24% 1.2740 2008-06-23 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.6900 -0.0060 -0.86% -17.37% -8.81% 2.9730 2008-06-23 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.6670 -0.0050 -0.74% -21.62% -20.36% 2.7910 2008-06-23 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07% -0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8340 -0.0130 -1.53% -19.26% -13.98% 1.7190 2008-06-23 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.7890 -0.0110 -1.38% -21.65% -17.83% 0.8390 2008-06-23 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.5630 -0.0110 -1.92% -22.24% 未公布 0.8060 2008-06-23 开放 开放
20 020012 国泰金龙债券C类 1.0250 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.2740 2008-06-23 开放 开放
21 020018 国泰金鹿保本 1.0000 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 暂停
22 040001 华安创新 0.6670 -0.0110 -1.62% -14.81% -12.69% 3.0963 2008-06-23 开放 开放
23 040002 华安A股 0.7630 -0.0150 -1.93% -21.58% -24.19% 2.8740 2008-06-23 开放 开放
24 040004 华安宝利 0.8100 -0.0110 -1.34% -12.81% 7.00% 3.0900 2008-06-23 开放 开放
25 040005 华安宏利 2.0911 -0.0403 -1.89% -16.36% -10.07% 2.4811 2008-06-23 开放 开放
26 040006 华安国际配置 0.9900 未公布 未公布 0.10% -5.71% 0.9900 2008-05-30 未公布 暂停
27 040007 华安成长 0.9365 -0.0155 -1.63% -20.09% -19.09% 2.2514 2008-06-23 开放 开放
28 040008 华安策略优选 0.6527 -0.0144 -2.16% -17.29% 未公布 2.1890 2008-06-23 开放 开放
29 040009 华安收益A 1.0046 0.0000 0.00% 0.24% 未公布 1.0046 2008-06-23 开放 开放
30 040010 华安收益B 1.0040 0.0000 0.00% 0.21% 未公布 1.0040 2008-06-23 开放 开放
31 050001 博时增长 0.6700 -0.0090 -1.33% -15.51% 1.61% 3.1720 2008-06-23 开放 开放
32 050002 博时裕富 0.7640 -0.0150 -1.93% -22.44% -26.04% 2.7440 2008-06-23 开放 开放
33 050004 博时精选 1.3861 -0.0187 -1.33% -15.57% -5.85% 2.7761 2008-06-23 开放 开放
34 050006 博时稳定债券B 1.0740 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1120 2008-06-23 开放 开放
35 050007 博时平衡配置 1.0280 -0.0050 -0.48% -6.88% -0.29% 2.0890 2008-06-23 开放 开放
36 050008 博时第三产业 0.9760 -0.0140 -1.41% -15.50% -11.51% 2.1590 2008-06-23 开放 开放
37 050009 博时新兴成长 0.7240 -0.0080 -1.09% -15.62% 未公布 2.7160 2008-06-23 开放 开放
38 050010 博时特许价值 0.9700 -0.0020 -0.21% 未公布 未公布 0.9700 2008-06-23 开放 暂停
39 050106 博时稳定债券A 1.0770 0.0010 0.09% 0.28% 未公布 1.1150 2008-06-23 开放 开放
40 050201 博时价值贰号 0.6530 -0.0100 -1.51% -16.92% 11.71% 2.1080 2008-06-23 开放 开放
41 070001 嘉实成长 0.6897 -0.0130 -1.85% -17.53% -18.66% 2.7146 2008-06-23 开放 开放
42 070002 嘉实增长 3.1640 -0.0480 -1.49% -15.45% -12.03% 3.7050 2008-06-23 开放 开放
43 070003 嘉实稳健 0.9470 -0.0150 -1.56% -17.72% -5.94% 2.6810 2008-06-23 开放 开放
44 070005 嘉实债券 1.1590 -0.0020 -0.17% -3.17% 6.37% 1.5690 2008-06-23 开放 开放
45 070006 嘉实服务 2.5700 -0.0430 -1.65% -19.49% -19.31% 2.8900 2008-06-23 开放 开放
46 070009 嘉实短债 1.0025 0.0002 0.02% 0.20% 4.20% 1.0672 2008-06-23 开放 开放
47 070010 嘉实主题 0.8850 -0.0130 -1.45% -20.20% -1.00% 2.3930 2008-06-23 开放 开放
48 070011 嘉实策略 0.9160 -0.0210 -2.24% -18.51% -18.92% 1.1060 2008-06-23 开放 开放
49 070012 嘉实海外 0.6430 -0.0050 -0.77% -12.52% 未公布 0.6430 2008-06-20 开放 开放
50 070013 嘉实研究精选 0.9720 -0.0080 -0.82% 未公布 未公布 0.9720 2008-06-20 暂停 暂停
51 070099 嘉实优质 0.6460 -0.0150 -2.27% -19.95% 未公布 1.5420 2008-06-23 开放 开放
52 080001 长盛成长 0.7570 -0.0090 -1.17% -15.23% -0.43% 2.6010 2008-06-23 开放 开放
53 080002 长盛创新先锋 1.0000 0.0003 0.03% 未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 开放
54 090001 大成价值增长 0.6357 -0.0096 -1.49% -17.22% 11.01% 3.2957 2008-06-23 开放 开放
55 090002 大成债券 1.0987 0.0005 0.05% 0.16% 7.20% 1.3282 2008-06-23 开放 开放
56 090003 大成蓝筹稳健 0.6678 -0.0102 -1.50% -16.48% 14.40% 3.2378 2008-06-23 开放 开放
57 090004 大成精选增值 0.7905 -0.0178 -2.20% -21.26% -15.87% 2.6910 2008-06-23 开放 开放
58 090006 大成财富 0.5870 -0.0100 -1.68% -18.59% 16.02% 2.4090 2008-06-23 开放 开放
59 092002 大成债券C类 1.0850 0.0003 0.03% 0.11% 6.56% 1.3145 2008-06-23 开放 开放
60 100016 富国天源平衡 0.8700 -0.0148 -1.67% -15.53% -17.90% 2.1306 2008-06-23 开放 开放
61 100018 富国天利债券 1.1999 -0.0023 -0.19% -1.80% 11.75% 1.7099 2008-06-23 开放 开放
62 100020 富国天益 0.7678 -0.0159 -2.03% -15.86% 13.51% 3.7791 2008-06-23 开放 开放
63 100022 富国天瑞 0.6129 -0.0082 -1.32% -21.20% -17.92% 2.6244 2008-06-23 开放 开放
64 100026 富国天合稳健 0.7050 -0.0131 -1.82% -16.83% 8.63% 2.0845 2008-06-23 开放 开放
65 100029 富国天成红利 0.9512 0.0000 0.00% 未公布 未公布 0.9512 2008-06-23 暂停 暂停
66 110001 易基平稳 1.3800 -0.0160 -1.15% -11.20% -5.36% 2.6100 2008-06-23 开放 开放
67 110002 易基策略 3.1930 -0.0520 -1.60% -17.60% -16.94% 3.9230 2008-06-23 开放 开放
68 110003 易基50 0.8384 -0.0216 -2.51% -19.19% -16.06% 2.6884 2008-06-23 开放 开放
69 110005 易基积极 1.0542 -0.0189 -1.76% -16.35% -6.67% 3.5482 2008-06-23 开放 开放
70 110007 易方达收益A 1.0196 -0.0001 -0.01% -0.01% 未公布 1.0562 2008-06-23 开放 开放
71 110008 易方达收益B 1.0214 -0.0001 -0.01% 0.02% 未公布 1.0580 2008-06-23 开放 开放
72 110009 易基价值 1.6713 -0.0236 -1.39% -16.13% -11.63% 2.3013 2008-06-23 开放 开放
73 110010 易基价值成长 1.0658 -0.0221 -2.03% -18.17% -5.14% 1.1258 2008-06-23 开放 开放
74 110011 易方达中小盘 1.0001 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0001 2008-06-20 暂停 暂停
75 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0000 0.00% 0.00% 未公布 1.0070 2008-06-23 暂停 暂停
76 110018 易方达增强回报 1.0060 0.0000 0.00% -0.10% 未公布 1.0060 2008-06-23 暂停 暂停
77 110029 易方达科讯 0.7088 -0.0112 -1.56% -13.63% 未公布 4.0875 2008-06-23 开放 开放
78 112002 易策二号 1.1700 -0.0190 -1.60% -17.08% 5.65% 2.7050 2008-06-23 开放 开放
79 121001 国投融华 1.0740 -0.0057 -0.53% -8.16% -8.25% 2.0260 2008-06-23 开放 开放
80 121002 国投景气 0.7012 -0.0086 -1.21% -15.23% -3.60% 2.6702 2008-06-23 开放 开放
81 121003 国投股票 0.8547 -0.0107 -1.24% -18.03% -16.19% 2.2947 2008-06-23 开放 开放
82 121005 国投瑞银创新 1.0327 -0.0180 -1.71% -19.12% -9.87% 1.9610 2008-06-23 开放 开放
83 121006 国投瑞银稳健增长 0.9960 -0.0020 -0.20% 未公布 未公布 0.9960 2008-06-20 暂停 暂停
84 121008 国投瑞银成长优选 0.7116 -0.0109 -1.51% -16.72% 未公布 1.5601 2008-06-23 开放 开放
85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0146 -0.0001 -0.01% -0.04% 未公布 1.0146 2008-06-23 开放 开放
86 150103 银河银泰 0.7132 -0.0077 -1.07% -16.19% 10.33% 3.2532 2008-06-23 开放 开放
87 151001 银河稳健 0.7192 -0.0092 -1.26% -15.93% -13.11% 2.7941 2008-06-23 开放 开放
88 151002 银河收益 1.5060 -0.0001 -0.01% -3.27% 3.22% 1.8060 2008-06-23 开放 开放
89 159901 深证100ETF 2.8790 -0.0480 -1.64% -25.16% -26.24% 2.9990 2008-06-23 开放 开放
90 159902 中小板 1.7240 -0.0550 -3.09% -25.46% -21.31% 1.7240 2008-06-23 开放 开放
91 160105 南方积配 1.0757 -0.0204 -1.86% -15.77% -6.61% 2.4397 2008-06-23 开放 开放
92 160106 南方高增 1.3947 -0.0276 -1.94% -22.21% -16.76% 2.6487 2008-06-23 开放 开放
93 160311 华夏蓝筹核心 0.9900 -0.0150 -1.49% -15.89% -6.43% 3.0200 2008-06-23 开放 开放
94 160314 华夏行业精选 0.7130 -0.0090 -1.25% -16.80% 未公布 3.3870 2008-06-23 暂停 开放
95 160505 博时主题 1.6780 -0.0310 -1.81% -13.90% 5.04% 3.1390 2008-06-23 开放 开放
96 160602 鹏华普天债券 1.1220 0.0000 0.00% -0.18% 8.41% 1.2510 2008-06-23 开放 开放
97 160603 鹏华收益 0.6290 -0.0080 -1.26% -18.42% 12.28% 3.0750 2008-06-23 开放 开放
98 160605 鹏华中国50 1.3770 -0.0190 -1.36% -18.23% -15.83% 2.9070 2008-06-23 开放 开放
99 160607 鹏华价值 0.6700 -0.0120 -1.76% -20.71% -16.81% 2.1130 2008-06-23 开放 开放
100 160608 鹏华普天债券B 1.1020 0.0000 0.00% -0.18% 6.99% 1.2310 2008-06-23 开放 开放
101 160610 鹏华动力 1.2000 -0.0080 -0.66% -20.53% -23.81% 1.3000 2008-06-23 开放 开放
102 160611 鹏华优质治理 0.8610 -0.0120 -1.37% -19.76% -19.46% 0.8610 2008-06-23 开放 开放
103 160612 鹏华丰收债券 1.0020 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0020 2008-06-23 开放 暂停
104 160706 嘉实300 0.7210 -0.0140 -1.90% -22.72% -10.71% 2.5890 2008-06-23 开放 开放
105 160805 长盛同智 0.8118 -0.0154 -1.86% -16.22% -13.79% 2.1530 2008-06-23 开放 开放
106 160910 大成创新成长 0.7490 -0.0110 -1.45% -17.60% -25.62% 1.9600 2008-06-23 开放 开放
107 161005 富国天惠 1.1370 -0.0220 -1.90% -17.81% -4.88% 2.6370 2008-06-23 开放 开放
108 161601 新 蓝 筹 0.7009 -0.0076 -1.07% -12.23% -1.66% 2.9959 2008-06-23 开放 开放
109 161603 融通债券 1.1360 0.0000 0.00% -0.44% 0.85% 1.3610 2008-06-23 开放 开放
110 161604 融通深证100 1.0880 -0.0170 -1.54% -23.65% -25.61% 2.2580 2008-06-23 开放 开放
111 161605 融通蓝筹 1.1290 -0.0170 -1.48% -16.18% -15.75% 2.2590 2008-06-23 开放 开放
112 161606 融通行业 0.7730 -0.0160 -2.03% -20.56% 9.12% 2.7130 2008-06-23 开放 开放
113 161607 融通巨潮 0.9060 -0.0200 -2.16% -20.60% -21.75% 2.4200 2008-06-23 开放 开放
114 161609 融通动力先锋 1.2840 -0.0250 -1.91% -20.50% -17.41% 1.6840 2008-06-23 开放 开放
115 161610 融通领先成长 0.8730 -0.0110 -1.24% -20.05% -12.75% 2.3250 2008-06-23 开放 开放
116 161706 招商成长 1.1911 -0.0153 -1.27% -17.86% -14.45% 3.1014 2008-06-23 开放 开放
117 161902 万家增强收益 1.0081 -0.0001 -0.01% 0.32% 未公布 1.4444 2008-06-23 开放 开放
118 161903 万家公用 0.6393 -0.0070 -1.08% -20.94% -18.03% 1.8642 2008-06-23 开放 开放
119 162006 长城久富 1.2311 -0.0148 -1.19% -14.84% -6.67% 3.1119 2008-06-23 开放 开放
120 162102 金鹰小盘 1.1069 -0.0189 -1.68% -16.91% -19.06% 1.7869 2008-06-23 开放 开放
121 162201 荷银成长 1.5975 -0.0163 -1.01% -15.24% -6.83% 2.6775 2008-06-23 开放 开放
122 162202 荷银周期 1.4007 -0.0239 -1.68% -14.33% -4.46% 2.8757 2008-06-23 开放 开放
123 162203 荷银稳定 1.1080 -0.0166 -1.48% -15.81% -18.11% 2.6080 2008-06-23 开放 开放
124 162204 荷银精选 3.5087 -0.0595 -1.67% -16.81% -10.45% 3.6787 2008-06-23 开放 开放
125 162205 荷银风险预算 1.2644 -0.0070 -0.55% -7.30% 9.36% 2.0144 2008-06-23 开放 开放
126 162207 荷银效率 0.6866 -0.0099 -1.42% -14.46% -16.65% 1.6514 2008-06-23 开放 开放
127 162208 泰达荷银首选 1.2518 -0.0280 -2.19% -19.98% -18.29% 1.3018 2008-06-23 开放 开放
128 162209 荷银市值优选 0.6196 -0.0142 -2.24% -19.10% 未公布 0.6196 2008-06-23 开放 开放
129 162605 景顺鼎益 0.9460 -0.0170 -1.77% -16.43% -8.49% 3.0460 2008-06-23 开放 开放
130 162607 景顺资源 0.7110 -0.0130 -1.80% -17.61% -22.56% 2.6720 2008-06-23 开放 开放
131 162703 广发小盘 1.6347 -0.0417 -2.49% -23.83% -15.42% 2.9447 2008-06-23 开放 开放
132 163302 巨田资源 1.2751 -0.0115 -0.89% -17.23% -16.95% 2.5101 2008-06-23 开放 开放
133 163402 兴业趋势 0.9690 -0.0103 -1.05% -13.64% 1.20% 4.4893 2008-06-23 开放 开放
134 163503 天治核心成长 0.5308 -0.0096 -1.78% -18.70% -25.17% 2.0457 2008-06-23 开放 开放
135 163801 中银中国 1.2553 -0.0206 -1.61% -17.05% -3.08% 2.6853 2008-06-23 开放 开放
136 163803 中银增长 0.7739 -0.0107 -1.36% -20.95% -7.43% 2.3979 2008-06-23 开放 开放
137 163804 中银收益 0.7224 -0.0139 -1.89% -18.59% -2.91% 1.9024 2008-06-23 开放 开放
138 163805 中银策略 0.9304 -0.0048 -0.51% -7.39% 未公布 0.9304 2008-06-23 开放 开放
139 166001 中欧趋势 0.9940 -0.0206 -2.03% -18.72% -9.15% 1.1940 2008-06-23 开放 开放
140 166002 中欧蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
141 180001 银华优势企业 0.9437 -0.0123 -1.29% -12.87% -10.83% 2.5637 2008-06-23 开放 开放
142 180002 银华保本增值 1.0075 0.0000 0.00% -1.02% 11.13% 1.1475 2008-06-23 开放 开放
143 180003 银华道琼斯88 0.8510 -0.0124 -1.44% -13.67% -16.21% 2.6510 2008-06-23 开放 开放
144 180010 银华优质增长 1.4727 -0.0301 -2.00% -15.75% -0.46% 2.6727 2008-06-23 开放 开放
145 180012 银华富裕 0.7896 -0.0131 -1.63% -16.44% -9.37% 1.7246 2008-06-23 开放 开放
146 183001 银华全球 0.9900 -0.0020 -0.20% 未公布 未公布 0.9900 2008-06-19 暂停 暂停
147 200001 长城久恒平衡 1.3180 -0.0140 -1.05% -10.77% 2.25% 2.4280 2008-06-23 开放 开放
148 200002 长城久泰 1.0669 -0.0204 -1.88% -21.60% 4.42% 3.9269 2008-06-23 开放 开放
149 200006 长城股票 0.7096 -0.0089 -1.24% -15.19% -2.31% 2.1496 2008-06-23 开放 开放
150 200007 长城安心回报 0.6167 -0.0100 -1.60% -18.61% -16.56% 1.6983 2008-06-23 开放 开放
151 200008 长城品牌优选 0.7767 -0.0109 -1.38% -15.96% 未公布 0.7767 2008-06-23 开放 开放
152 202001 南方稳健成长 1.0592 -0.0189 -1.75% -16.29% -14.50% 2.8542 2008-06-23 开放 开放
153 202002 南稳贰号 0.9140 -0.0168 -1.80% -15.81% -17.43% 1.9425 2008-06-23 开放 开放
154 202003 南方绩优成长 1.6247 -0.0260 -1.58% -15.48% -11.30% 1.9247 2008-06-23 开放 开放
155 202005 南方成份精选 0.9009 -0.0170 -1.85% -16.80% -13.86% 0.9009 2008-06-23 开放 开放
156 202007 南方隆元 0.6490 -0.0110 -1.67% -19.08% 未公布 0.6490 2008-06-23 开放 开放
157 202011 南方价值 0.9980 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9980 2008-06-20 未公布 未公布
158 202101 南方宝元债券 1.0504 -0.0086 -0.81% -6.13% 1.29% 2.2704 2008-06-23 开放 开放
159 202102 南方多利 1.0688 -0.0005 -0.05% -1.04% 未公布 1.0969 2008-06-23 开放 开放
160 202202 南方避险 2.0974 -0.0091 -0.43% -5.94% -4.44% 2.6414 2008-06-23 暂停 开放
161 202801 南方全球 0.7890 -0.0080 -1.00% -8.04% 未公布 0.7890 2008-06-20 开放 开放
162 206001 鹏华行业成长 0.7194 -0.0095 -1.30% -16.26% -15.08% 2.7580 2008-06-23 开放 开放
163 210001 金鹰优选 0.6768 -0.0153 -2.21% -18.08% -7.49% 2.2752 2008-06-23 开放 开放
164 213001 宝盈鸿利 0.6748 -0.0101 -1.47% -15.19% -14.23% 2.5613 2008-06-23 开放 开放
165 213002 宝盈区域增长 0.6436 -0.0138 -2.10% -19.68% -13.94% 2.3125 2008-06-23 开放 开放
166 213003 宝盈策略 1.0132 -0.0270 -2.60% -18.56% -11.44% 1.2132 2008-06-23 开放 开放
167 213007 宝盈增强收益 1.0034 0.0001 0.01% 0.28% 未公布 1.0034 2008-06-23 开放 暂停
168 213008 宝盈资源优选 1.0237 -0.0428 -4.01% -18.81% 未公布 1.0237 2008-06-20 暂停 暂停
169 217001 招商安泰股票 0.7431 -0.0098 -1.30% -13.72% -11.02% 3.3571 2008-06-23 开放 开放
170 217002 招商安泰平衡 1.7436 -0.0098 -0.56% -8.02% -3.46% 2.3586 2008-06-23 开放 开放
171 217003 招商债券 1.1396 0.0001 0.01% 0.18% 2.87% 1.3761 2008-06-23 开放 开放
172 217005 招商先锋 0.6917 -0.0068 -0.97% -16.15% 5.21% 2.6417 2008-06-23 开放 开放
173 217008 招商安本增利 1.0965 -0.0008 -0.07% -1.03% 4.94% 1.1965 2008-06-23 开放 开放
174 217009 招商价值 1.0621 -0.0146 -1.36% -17.49% -13.47% 1.0621 2008-06-23 开放 开放
175 217010 招商大盘蓝筹 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 暂停
176 217203 招商安泰债券B 1.1295 0.0001 0.01% 0.16% 2.47% 1.3660 2008-06-23 开放 开放
177 233001 巨田基础行业 0.8044 -0.0223 -2.70% -19.94% 12.03% 2.3494 2008-06-23 开放 开放
178 240001 宝康消费 1.0884 -0.0189 -1.71% -17.49% -2.96% 2.8961 2008-06-23 开放 开放
179 240002 宝康配置 1.3016 -0.0212 -1.60% -18.05% -16.19% 2.8916 2008-06-23 开放 开放
180 240003 宝康债券 1.1444 -0.0013 -0.11% -1.28% 14.42% 1.5444 2008-06-23 开放 开放
181 240004 华宝动力 0.7162 -0.0131 -1.80% -20.74% 9.66% 3.2262 2008-06-23 开放 开放
182 240005 华宝策略 0.5547 -0.0063 -1.12% -16.33% 22.00% 3.8978 2008-06-23 开放 开放
183 240008 华宝收益 2.4736 -0.0502 -1.99% -22.00% -10.10% 2.4736 2008-06-23 开放 开放
184 240009 华宝先进 1.8834 -0.0336 -1.75% -21.26% -16.38% 1.8834 2008-06-23 开放 开放
185 240010 华宝行业精选 0.8272 -0.0188 -2.22% -19.81% -16.59% 0.8272 2008-06-23 开放 开放
186 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
187 253010 德盛安心 0.8600 -0.0050 -0.58% -4.55% -2.52% 1.8530 2008-06-23 开放 开放
188 255010 德盛稳健 1.5730 -0.0320 -1.99% -15.29% -17.77% 2.1930 2008-06-23 开放 开放
189 257010 德盛小盘 0.7260 -0.0160 -2.16% -18.79% -4.42% 2.8560 2008-06-23 开放 开放
190 257020 德盛精选 0.7820 -0.0180 -2.25% -21.96% -21.68% 2.5080 2008-06-23 开放 开放
191 257030 德盛优势 0.9940 -0.0230 -2.26% -18.59% -19.32% 1.0940 2008-06-23 开放 开放
192 260101 景顺长城优选 1.0034 -0.0150 -1.47% -17.68% -15.20% 2.8941 2008-06-23 开放 开放
193 260103 景顺长城动力 0.7114 -0.0086 -1.19% -13.79% 10.89% 3.0014 2008-06-23 开放 开放
194 260104 景顺内需增长 2.7150 -0.0550 -1.99% -17.73% -19.38% 3.5850 2008-06-23 开放 开放
195 260108 景顺成长 0.9740 -0.0170 -1.72% -15.08% -9.30% 2.3240 2008-06-23 开放 开放
196 260109 景顺内需贰号 1.6700 -0.0340 -2.00% -17.08% -16.63% 1.8500 2008-06-23 开放 开放
197 260110 景顺长城精选 0.8270 -0.0160 -1.90% -16.80% -15.70% 0.8270 2008-06-23 暂停 开放
198 270001 广发聚富 1.0548 -0.0181 -1.69% -18.59% -2.44% 3.3648 2008-06-23 开放 开放
199 270002 广发稳健 1.2178 -0.0173 -1.40% -18.58% -12.78% 2.8378 2008-06-23 开放 开放
200 270005 广发聚丰 0.6070 -0.0110 -1.78% -19.43% -10.07% 3.5742 2008-06-23 暂停 开放
201 270006 广发优选 1.7806 -0.0314 -1.73% -19.00% -19.90% 2.1106 2008-06-23 开放 开放
202 270007 广发大盘成长 0.7252 -0.0119 -1.61% -19.64% -27.01% 0.7252 2008-06-23 开放 开放
203 270008 广发核心 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
204 270009 广发增强债券 1.0060 0.0000 0.00% 0.10% 未公布 1.0060 2008-06-23 开放 开放
205 288001 中信经典 1.5778 -0.0174 -1.09% -16.73% -14.30% 2.5778 2008-06-23 开放 开放
206 288002 中信红利 1.7489 -0.0371 -2.08% -19.79% -8.30% 3.1489 2008-06-23 暂停 开放
207 288102 中信双利 1.0348 -0.0004 -0.04% -0.56% 8.83% 1.2278 2008-06-23 暂停 开放
208 290002 泰信先行 0.6123 -0.0102 -1.64% -18.38% -19.53% 2.4044 2008-06-23 开放 开放
209 290003 泰信双息双利 1.0317 0.0005 0.05% -0.72% 未公布 1.0560 2008-06-23 开放 开放
210 290004 泰信优质 0.9460 -0.0114 -1.19% -18.55% -23.87% 1.4460 2008-06-23 开放 开放
211 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
212 310308 盛利精选 0.8271 -0.0108 -1.29% -14.66% -5.95% 2.3991 2008-06-23 开放 开放
213 310318 盛利配置 0.9691 -0.0029 -0.30% -3.92% 5.81% 1.7051 2008-06-23 开放 开放
214 310328 新动力 0.7603 -0.0159 -2.05% -19.93% -17.78% 2.5973 2008-06-23 开放 开放
215 310358 新经济 0.6751 -0.0095 -1.39% -17.49% 13.76% 2.0070 2008-06-23 开放 开放
216 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
217 320001 诺安平衡 0.6450 -0.0066 -1.01% -15.75% -0.21% 2.9050 2008-06-23 开放 开放
218 320003 诺安股票 0.8632 -0.0136 -1.55% -16.41% -14.29% 2.7467 2008-06-23 开放 开放
219 320004 诺安债券 1.0377 -0.0010 -0.10% -1.31% 未公布 1.0773 2008-06-23 开放 开放
220 320005 诺安价值 0.7158 -0.0152 -2.08% -20.11% -15.19% 1.6608 2008-06-23 开放 开放
221 320006 诺安灵活配置 0.9520 -0.0030 -0.31% -4.70% 未公布 0.9520 2008-06-23 暂停 暂停
222 340001 兴业转基 1.0543 -0.0034 -0.32% -6.08% 10.86% 2.5203 2008-06-23 暂停 开放
223 340006 兴业全球视野 2.5911 -0.0381 -1.45% -16.01% -2.40% 2.5911 2008-06-23 开放 开放
224 340007 兴业社会责任 0.8930 -0.0060 -0.67% -6.98% 未公布 0.8930 2008-06-23 开放 暂停
225 350001 天治财富 0.6995 -0.0047 -0.67% -11.39% -4.21% 2.2448 2008-06-23 开放 开放
226 350002 天治品质 0.7373 -0.0091 -1.22% -16.90% 18.79% 3.2473 2008-06-23 开放 开放
227 350005 天治创新先锋 0.8299 -0.0256 -2.99% -12.69% 未公布 0.8299 2008-06-19 暂停 暂停
228 360001 量化核心 0.8379 -0.0179 -2.09% -23.00% -15.61% 2.7816 2008-06-23 开放 开放
229 360005 光大红利 2.1220 -0.0448 -2.07% -19.93% -4.40% 2.7800 2008-06-23 开放 开放
230 360006 光大增长 1.0047 -0.0180 -1.76% -21.30% -2.96% 2.2847 2008-06-23 开放 开放
231 360007 光大优势配置 0.6591 -0.0110 -1.64% -18.80% 未公布 0.6591 2008-06-23 开放 开放
232 373010 上投双息 0.8105 -0.0150 -1.82% -16.74% 10.02% 2.2397 2008-06-23 开放 开放
233 373020 上投摩根双核平衡 0.9738 -0.0003 -0.03% -2.61% 未公布 0.9738 2008-06-20 暂停 暂停
234 375010 上投优势 2.1987 -0.0391 -1.75% -22.93% 3.78% 4.8187 2008-06-23 开放 开放
235 377010 上投α 4.3223 -0.0888 -2.01% -18.69% -1.66% 4.3623 2008-06-23 开放 开放
236 377016 上投亚太优势 0.6520 -0.0030 -0.46% -11.89% 未公布 0.6520 2008-06-20 开放 开放
237 377020 上投内需动力 0.9215 -0.0163 -1.74% -17.83% -4.52% 1.0215 2008-06-23 开放 开放
238 378010 上投先锋 1.9801 -0.0332 -1.65% -21.11% -12.63% 1.9801 2008-06-23 开放 开放
239 395001 中海收益 1.0110 0.0000 0.00% 0.20% 未公布 1.0110 2008-06-23 开放 开放
240 398001 中海成长 0.6139 -0.0078 -1.25% -16.44% -18.37% 2.4181 2008-06-23 开放 开放
241 398011 中海分红 0.6403 -0.0126 -1.93% -20.12% -12.63% 2.0403 2008-06-23 开放 开放
