中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-6-25)
作者: 发布时间:2008-06-26 08:14 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.2500 0.0380 3.14% -8.49% 6.00% 2.9310 2008-06-25 开放 开放
2 000011 华夏大盘 5.3880 0.1410 2.69% -10.51% 11.79% 5.6680 2008-06-25 暂停 开放
3 000021 华夏优势 1.8690 0.0530 2.92% -9.27% 8.29% 1.9890 2008-06-25 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7330 -0.0040 -0.54% -7.10% 未公布 0.7330 2008-06-24 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0000 0.00% 0.00% 9.86% 1.3910 2008-06-25 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00% -0.09% 9.53% 1.3820 2008-06-25 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0100 0.0010 0.10% 0.10% 未公布 1.0100 2008-06-25 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0090 0.0000 0.00% 0.10% 未公布 1.0090 2008-06-25 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.1500 0.0170 1.50% -5.66% 14.74% 3.1620 2008-06-25 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.4010 0.0600 2.56% -8.04% 13.31% 3.2340 2008-06-25 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9280 0.0150 1.64% -6.36% 9.32% 2.2160 2008-06-25 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.7330 0.0210 2.95% -12.22% 14.54% 3.6060 2008-06-25 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0250 0.0000 0.00% 0.29% 7.24% 1.2740 2008-06-25 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.7140 0.0150 2.15% -12.18% -5.64% 3.0480 2008-06-25 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.7070 0.0250 3.67% -14.51% -15.58% 2.9500 2008-06-25 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07% -0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8780 0.0270 3.17% -12.64% -10.89% 1.7630 2008-06-25 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.8380 0.0300 3.71% -13.87% -13.03% 0.8880 2008-06-25 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.5970 0.0220 3.83% -15.08% 未公布 0.8550 2008-06-25 开放 开放
20 020012 国泰金龙债券C类 1.0250 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.2740 2008-06-25 开放 开放
21 020018 国泰金鹿保本 1.0000 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 暂停
22 040001 华安创新 0.6950 0.0170 2.51% -9.39% -9.03% 3.2167 2008-06-25 开放 开放
23 040002 华安A股 0.8090 0.0300 3.85% -14.48% -19.62% 3.0250 2008-06-25 开放 开放
24 040004 华安宝利 0.8400 0.0190 2.31% -7.69% 8.95% 3.1200 2008-06-25 开放 开放
25 040005 华安宏利 2.1889 0.0648 3.05% -11.07% -6.41% 2.5789 2008-06-25 开放 开放
26 040006 华安国际配置 0.9900 未公布 未公布 0.10% -5.71% 0.9900 2008-05-30 未公布 暂停
27 040007 华安成长 0.9842 0.0275 2.87% -14.01% -14.97% 2.2991 2008-06-25 开放 开放
28 040008 华安策略优选 0.6831 0.0189 2.85% -11.40% 未公布 2.2194 2008-06-25 开放 开放
29 040009 华安收益A 1.0046 -0.0001 -0.01% 未公布 未公布 1.0046 2008-06-25 开放 开放
30 040010 华安收益B 1.0040 -0.0001 -0.01% 未公布 未公布 1.0040 2008-06-25 开放 开放
31 050001 博时增长 0.6980 0.0180 2.65% -10.28% 3.57% 3.2000 2008-06-25 开放 开放
32 050002 博时裕富 0.8090 0.0300 3.85% -15.38% -21.68% 2.7890 2008-06-25 开放 开放
33 050004 博时精选 1.4458 0.0409 2.91% -10.48% -1.79% 2.8358 2008-06-25 开放 开放
34 050006 博时稳定债券B 1.0740 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1120 2008-06-25 开放 开放
35 050007 博时平衡配置 1.0490 0.0130 1.25% -4.20% 1.75% 2.1100 2008-06-25 开放 开放
36 050008 博时第三产业 1.0190 0.0270 2.72% -10.54% -7.62% 2.2540 2008-06-25 开放 开放
37 050009 博时新兴成长 0.7550 0.0190 2.58% -10.44% 未公布 2.8320 2008-06-25 开放 开放
38 050010 博时特许价值 0.9710 0.0010 0.10% 未公布 未公布 0.9710 2008-06-25 开放 开放
39 050106 博时稳定债券A 1.0760 -0.0010 -0.09% 0.19% 未公布 1.1140 2008-06-25 开放 开放
40 050201 博时价值贰号 0.6790 0.0170 2.57% -11.24% 13.43% 2.1340 2008-06-25 开放 开放
41 070001 嘉实成长 0.7237 0.0196 2.78% -11.78% -14.65% 2.7720 2008-06-25 开放 开放
42 070002 嘉实增长 3.3070 0.0890 2.77% -10.01% -8.29% 3.8480 2008-06-25 开放 开放
43 070003 嘉实稳健 0.9850 0.0280 2.93% -11.90% -2.36% 2.7580 2008-06-25 开放 开放
44 070005 嘉实债券 1.1660 0.0050 0.43% -2.26% 6.96% 1.5760 2008-06-25 开放 开放
45 070006 嘉实服务 2.7320 0.0950 3.60% -12.74% -14.59% 3.0520 2008-06-25 开放 开放
46 070009 嘉实短债 1.0006 0.0000 0.00% 0.20% 4.22% 1.0674 2008-06-25 开放 开放
47 070010 嘉实主题 0.9420 0.0350 3.86% -12.94% 2.17% 2.4500 2008-06-25 开放 开放
48 070011 嘉实策略 0.9680 0.0320 3.42% -12.00% -15.10% 1.1580 2008-06-25 开放 开放
49 070012 嘉实海外 0.6340 -0.0040 -0.63% -9.94% 未公布 0.6340 2008-06-24 开放 开放
50 070013 嘉实研究精选 0.9720 -0.0080 -0.82% 未公布 未公布 0.9720 2008-06-20 暂停 暂停
51 070099 嘉实优质 0.6810 0.0220 3.34% -14.23% 未公布 1.5770 2008-06-25 开放 开放
52 080001 长盛成长 0.7960 0.0250 3.24% -9.24% 2.35% 2.6400 2008-06-25 开放 开放
53 080002 长盛创新先锋 1.0000 0.0003 0.03% 未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 开放
54 090001 大成价值增长 0.6654 0.0183 2.83% -11.27% 13.02% 3.3254 2008-06-25 开放 开放
55 090002 大成债券 1.0990 0.0001 0.01% 0.14% 7.23% 1.3285 2008-06-25 开放 开放
56 090003 大成蓝筹稳健 0.6947 0.0167 2.46% -11.30% 15.64% 3.2647 2008-06-25 开放 开放
57 090004 大成精选增值 0.8300 0.0249 3.09% -15.09% -13.30% 2.7305 2008-06-25 开放 开放
58 090006 大成财富 0.6120 0.0170 2.86% -12.94% 17.37% 2.4340 2008-06-25 开放 开放
59 092002 大成债券C类 1.0852 0.0001 0.01% 0.09% 6.58% 1.3147 2008-06-25 开放 开放
60 100016 富国天源平衡 0.9087 0.0259 2.93% -10.08% -14.25% 2.1693 2008-06-25 开放 开放
61 100018 富国天利债券 1.2017 0.0024 0.20% -1.46% 11.89% 1.7117 2008-06-25 开放 开放
62 100020 富国天益 0.8033 0.0248 3.19% -10.12% 14.94% 3.8146 2008-06-25 开放 开放
63 100022 富国天瑞 0.6498 0.0234 3.74% -14.55% -12.97% 2.7119 2008-06-25 开放 开放
64 100026 富国天合稳健 0.7455 0.0253 3.51% -10.42% 10.80% 2.1250 2008-06-25 开放 开放
65 100029 富国天成红利 0.9512 0.0000 0.00% 未公布 未公布 0.9512 2008-06-24 暂停 暂停
66 110001 易基平稳 1.4160 0.0280 2.02% -7.45% -3.09% 2.6460 2008-06-25 开放 开放
67 110002 易基策略 3.3530 0.1070 3.30% -11.53% -13.00% 4.0830 2008-06-25 开放 开放
68 110003 易基50 0.8736 0.0269 3.18% -13.26% -13.16% 2.7236 2008-06-25 开放 开放
69 110005 易基积极 1.1044 0.0325 3.03% -10.60% -2.94% 3.6748 2008-06-25 开放 开放
70 110007 易方达收益A 1.0206 0.0008 0.08% 0.05% 未公布 1.0572 2008-06-25 开放 开放
71 110008 易方达收益B 1.0224 0.0008 0.08% 0.08% 未公布 1.0590 2008-06-25 开放 开放
72 110009 易基价值 1.7467 0.0480 2.83% -11.10% -8.49% 2.3767 2008-06-25 开放 开放
73 110010 易基价值成长 1.1146 0.0330 3.05% -12.09% -1.03% 1.1746 2008-06-25 开放 开放
74 110011 易方达中小盘 1.0001 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0001 2008-06-20 暂停 暂停
75 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0000 0.00% 0.00% 未公布 1.0070 2008-06-25 暂停 暂停
76 110018 易方达增强回报 1.0060 0.0000 0.00% -0.10% 未公布 1.0060 2008-06-25 暂停 暂停
77 110029 易方达科讯 0.7323 0.0183 2.56% -9.19% 未公布 4.1539 2008-06-25 开放 开放
78 112002 易策二号 1.2260 0.0380 3.20% -11.16% 7.97% 2.7610 2008-06-25 开放 开放
79 121001 国投融华 1.0937 0.0130 1.20% -5.72% -6.71% 2.0457 2008-06-25 开放 开放
80 121002 国投景气 0.7370 0.0234 3.28% -9.47% -1.06% 2.7060 2008-06-25 开放 开放
81 121003 国投股票 0.8933 0.0240 2.76% -12.11% -12.40% 2.3333 2008-06-25 开放 开放
82 121005 国投瑞银创新 1.0836 0.0307 2.92% -13.09% -5.82% 2.0455 2008-06-25 开放 开放
83 121006 国投瑞银稳健增长 0.9960 -0.0020 -0.20% 未公布 未公布 0.9960 2008-06-20 暂停 暂停
84 121008 国投瑞银成长优选 0.7412 0.0177 2.45% -11.38% 未公布 1.6250 2008-06-25 开放 开放
85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0152 0.0003 0.03% 0.05% 未公布 1.0152 2008-06-25 开放 开放
86 150103 银河银泰 0.7334 0.0103 1.42% -11.69% 11.10% 3.2734 2008-06-25 开放 开放
87 151001 银河稳健 0.7458 0.0146 2.00% -10.81% -9.90% 2.8307 2008-06-25 开放 开放
88 151002 银河收益 1.5223 0.0104 0.69% -1.90% 4.34% 1.8223 2008-06-25 开放 开放
89 159901 深证100ETF 3.1030 0.1370 4.62% -16.97% -20.73% 3.2230 2008-06-25 开放 开放
90 159902 中小板 1.8700 0.0970 5.47% -16.44% -14.65% 1.8700 2008-06-25 开放 开放
91 160105 南方积配 1.1145 0.0283 2.61% -11.24% -3.99% 2.4785 2008-06-25 开放 开放
92 160106 南方高增 1.4697 0.0559 3.95% -15.73% -13.19% 2.7237 2008-06-25 开放 开放
93 160311 华夏蓝筹核心 1.0380 0.0300 2.98% -9.82% -1.89% 3.1310 2008-06-25 开放 开放
94 160314 华夏行业精选 0.7450 0.0210 2.90% -11.10% 未公布 3.5030 2008-06-25 暂停 开放
95 160505 博时主题 1.7430 0.0450 2.65% -9.31% 8.12% 3.2040 2008-06-25 开放 开放
96 160602 鹏华普天债券 1.1240 0.0010 0.09% 0.09% 8.60% 1.2530 2008-06-25 开放 开放
97 160603 鹏华收益 0.6620 0.0200 3.12% -12.43% 14.38% 3.1080 2008-06-25 开放 开放
98 160605 鹏华中国50 1.4430 0.0390 2.78% -12.97% -11.80% 2.9730 2008-06-25 开放 开放
99 160607 鹏华价值 0.7070 0.0230 3.36% -14.30% -12.21% 2.2210 2008-06-25 开放 开放
100 160608 鹏华普天债券B 1.1040 0.0010 0.09% 0.09% 7.18% 1.2330 2008-06-25 开放 开放
101 160610 鹏华动力 1.2740 0.0450 3.66% -13.22% -12.76% 1.3740 2008-06-25 开放 开放
102 160611 鹏华优质治理 0.9070 0.0280 3.19% -13.37% -15.15% 0.9070 2008-06-25 开放 开放
103 160612 鹏华丰收债券 1.0020 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0020 2008-06-25 开放 暂停
104 160706 嘉实300 0.7650 0.0290 3.94% -15.47% -7.80% 2.6330 2008-06-25 开放 开放
105 160805 长盛同智 0.8459 0.0227 2.76% -10.77% -11.42% 2.1871 2008-06-25 开放 开放
106 160910 大成创新成长 0.7820 0.0200 2.62% -12.04% -22.34% 1.9930 2008-06-25 开放 开放
107 161005 富国天惠 1.2070 0.0448 3.85% -10.71% -0.24% 2.7070 2008-06-25 开放 开放
108 161601 新 蓝 筹 0.7263 0.0141 1.98% -7.51% 0.08% 3.0213 2008-06-25 开放 开放
109 161603 融通债券 1.1350 -0.0010 -0.09% -0.44% 0.77% 1.3600 2008-06-25 开放 开放
110 161604 融通深证100 1.1670 0.0480 4.29% -15.74% -20.66% 2.3370 2008-06-25 开放 开放
111 161605 融通蓝筹 1.1750 0.0280 2.44% -10.92% -12.31% 2.3050 2008-06-25 开放 开放
112 161606 融通行业 0.8170 0.0250 3.16% -13.36% 12.23% 2.7570 2008-06-25 开放 开放
113 161607 融通巨潮 0.9550 0.0320 3.47% -13.73% -18.23% 2.4690 2008-06-25 开放 开放
114 161609 融通动力先锋 1.3610 0.0440 3.34% -13.53% -13.40% 1.7610 2008-06-25 开放 开放
115 161610 融通领先成长 0.9290 0.0340 3.80% -13.18% -7.34% 2.4690 2008-06-25 开放 开放
116 161706 招商成长 1.2543 0.0435 3.59% -11.24% -9.91% 3.1646 2008-06-25 开放 开放
117 161902 万家增强收益 1.0073 0.0002 0.02% 0.25% 未公布 1.4435 2008-06-25 开放 开放
118 161903 万家公用 0.6754 0.0270 4.16% -14.21% -13.40% 1.9282 2008-06-25 开放 开放
119 162006 长城久富 1.2825 0.0339 2.72% -9.96% -2.77% 3.1633 2008-06-25 开放 开放
120 162102 金鹰小盘 1.1628 0.0320 2.83% -11.59% -15.18% 1.8428 2008-06-25 开放 开放
121 162201 荷银成长 1.6732 0.0468 2.88% -10.12% -2.41% 2.7532 2008-06-25 开放 开放
122 162202 荷银周期 1.4532 0.0320 2.25% -9.59% -0.88% 2.9282 2008-06-25 开放 开放
123 162203 荷银稳定 1.1567 0.0300 2.66% -10.50% -14.51% 2.6567 2008-06-25 开放 开放
124 162204 荷银精选 3.6706 0.0894 2.50% -11.10% -6.43% 3.8406 2008-06-25 开放 开放
125 162205 荷银风险预算 1.2828 0.0108 0.85% -5.09% 10.66% 2.0328 2008-06-25 开放 开放
126 162207 荷银效率 0.7122 0.0152 2.18% -9.54% -13.54% 1.7130 2008-06-25 开放 开放
127 162208 泰达荷银首选 1.3213 0.0445 3.49% -13.53% -13.75% 1.3713 2008-06-25 开放 开放
128 162209 荷银市值优选 0.6535 0.0216 3.42% -12.75% 未公布 0.6535 2008-06-25 开放 开放
129 162605 景顺鼎益 0.9850 0.0270 2.82% -11.58% -5.11% 3.0850 2008-06-25 开放 开放
130 162607 景顺资源 0.7470 0.0230 3.18% -11.60% -18.64% 2.7080 2008-06-25 开放 开放
131 162703 广发小盘 1.7368 0.0650 3.89% -17.03% -11.07% 3.0468 2008-06-25 开放 开放
132 163302 巨田资源 1.3282 0.0337 2.60% -11.95% -13.49% 2.5632 2008-06-25 开放 开放
133 163402 兴业趋势 1.0000 0.0220 2.25% -8.98% 4.44% 4.6131 2008-06-25 开放 开放
134 163503 天治核心成长 0.5537 0.0145 2.69% -12.94% -21.94% 2.0904 2008-06-25 开放 开放
135 163801 中银中国 1.3032 0.0339 2.67% -11.95% -0.01% 2.7332 2008-06-25 开放 开放
136 163803 中银增长 0.8154 0.0295 3.75% -14.02% -2.88% 2.5035 2008-06-25 开放 开放
137 163804 中银收益 0.7551 0.0233 3.18% -12.58% -1.19% 1.9351 2008-06-25 开放 开放
138 163805 中银策略 0.9474 0.0134 1.43% -4.97% 未公布 0.9474 2008-06-25 开放 开放
139 166001 中欧趋势 1.0465 0.0329 3.25% -12.36% -5.16% 1.2465 2008-06-25 开放 开放
140 166002 中欧蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
141 180001 银华优势企业 0.9737 0.0201 2.11% -8.56% -7.99% 2.5937 2008-06-25 开放 开放
142 180002 银华保本增值 1.0078 0.0001 0.01% -0.92% 11.16% 1.1478 2008-06-25 开放 开放
143 180003 银华道琼斯88 0.8773 0.0162 1.88% -9.30% -13.62% 2.6773 2008-06-25 开放 开放
144 180010 银华优质增长 1.5323 0.0415 2.78% -10.37% 1.76% 2.7323 2008-06-25 开放 开放
145 180012 银华富裕 0.8177 0.0189 2.37% -11.79% -6.89% 1.7527 2008-06-25 开放 开放
146 183001 银华全球 0.9900 -0.0020 -0.20% 未公布 未公布 0.9900 2008-06-19 开放 暂停
147 200001 长城久恒平衡 1.3370 0.0160 1.21% -8.55% 3.72% 2.4470 2008-06-25 开放 开放
148 200002 长城久泰 1.1313 0.0413 3.79% -14.22% 6.16% 3.9913 2008-06-25 开放 开放
149 200006 长城股票 0.7388 0.0174 2.41% -9.68% -0.58% 2.1788 2008-06-25 开放 开放
150 200007 长城安心回报 0.6450 0.0183 2.92% -12.92% -12.73% 1.7620 2008-06-25 开放 开放
151 200008 长城品牌优选 0.8044 0.0193 2.46% -10.80% 未公布 0.8044 2008-06-25 开放 开放
152 202001 南方稳健成长 1.1110 0.0376 3.50% -10.37% -10.51% 2.9060 2008-06-25 开放 开放
153 202002 南稳贰号 0.9583 0.0324 3.50% -10.12% -13.43% 2.0367 2008-06-25 开放 开放
154 202003 南方绩优成长 1.6821 0.0378 2.30% -10.76% -8.66% 1.9821 2008-06-25 开放 开放
155 202005 南方成份精选 0.9279 0.0218 2.41% -12.56% -11.27% 0.9279 2008-06-25 开放 开放
156 202007 南方隆元 0.6860 0.0230 3.47% -12.72% 未公布 0.6860 2008-06-25 开放 开放
157 202011 南方价值 0.9980 0.0000 0.00% 未公布 未公布 0.9980 2008-06-25 未公布 未公布
158 202101 南方宝元债券 1.0674 0.0139 1.32% -4.17% 2.85% 2.2874 2008-06-25 开放 开放
159 202102 南方多利 1.0711 0.0025 0.23% -0.68% 未公布 1.0992 2008-06-25 开放 开放
160 202202 南方避险 2.1075 0.0081 0.39% -4.86% -3.99% 2.6515 2008-06-25 暂停 开放
161 202801 南方全球 0.7830 -0.0060 -0.76% -5.66% 未公布 0.7830 2008-06-24 开放 开放
162 206001 鹏华行业成长 0.7522 0.0196 2.68% -10.81% -11.21% 2.8769 2008-06-25 开放 开放
163 210001 金鹰优选 0.7026 0.0196 2.87% -13.30% -4.34% 2.3145 2008-06-25 开放 开放
164 213001 宝盈鸿利 0.7068 0.0209 3.05% -9.69% -10.16% 2.6050 2008-06-25 开放 开放
165 213002 宝盈区域增长 0.6846 0.0272 4.14% -12.77% -9.76% 2.3836 2008-06-25 开放 开放
166 213003 宝盈策略 1.0621 0.0346 3.37% -12.79% -7.87% 1.2621 2008-06-25 开放 开放
167 213007 宝盈增强收益 1.0032 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0032 2008-06-25 开放 暂停
168 213008 宝盈资源优选 1.0237 -0.0428 -4.01% -18.81% 未公布 1.0237 2008-06-20 暂停 暂停
169 217001 招商安泰股票 0.7721 0.0189 2.51% -8.98% -7.54% 3.3861 2008-06-25 开放 开放
170 217002 招商安泰平衡 1.7766 0.0222 1.27% -5.33% -1.63% 2.3916 2008-06-25 开放 开放
171 217003 招商债券 1.1392 -0.0004 -0.04% 0.15% 2.83% 1.3757 2008-06-25 开放 开放
172 217005 招商先锋 0.7231 0.0211 3.01% -10.52% 7.34% 2.6731 2008-06-25 开放 开放
173 217008 招商安本增利 1.1004 0.0024 0.22% -0.46% 5.29% 1.2004 2008-06-25 开放 开放
174 217009 招商价值 1.1201 0.0357 3.29% -10.70% -8.75% 1.1201 2008-06-25 开放 开放
175 217010 招商大盘蓝筹 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 暂停
176 217203 招商安泰债券B 1.1291 -0.0003 -0.03% 0.12% 2.43% 1.3656 2008-06-25 开放 开放
177 233001 巨田基础行业 0.8595 0.0325 3.93% -10.92% 14.99% 2.4045 2008-06-25 开放 开放
178 240001 宝康消费 1.1435 0.0355 3.20% -11.34% 1.36% 2.9512 2008-06-25 开放 开放
179 240002 宝康配置 1.3626 0.0407 3.08% -12.06% -12.41% 2.9526 2008-06-25 开放 开放
180 240003 宝康债券 1.1471 0.0024 0.21% -0.88% 14.64% 1.5471 2008-06-25 开放 开放
181 240004 华宝动力 0.7523 0.0237 3.25% -14.64% 11.51% 3.2623 2008-06-25 开放 开放
182 240005 华宝策略 0.5803 0.0166 2.94% -11.07% 23.89% 3.9565 2008-06-25 开放 开放
183 240008 华宝收益 2.6268 0.0954 3.77% -14.99% -4.53% 2.6268 2008-06-25 开放 开放
184 240009 华宝先进 1.9990 0.0768 4.00% -14.02% -11.25% 1.9990 2008-06-25 开放 开放
185 240010 华宝行业精选 0.8685 0.0272 3.23% -13.45% -12.42% 0.8685 2008-06-25 开放 开放
186 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
187 253010 德盛安心 0.8670 0.0040 0.46% -3.02% -1.73% 1.8660 2008-06-25 开放 开放
188 255010 德盛稳健 1.6340 0.0390 2.45% -10.37% -15.35% 2.2540 2008-06-25 开放 开放
189 257010 德盛小盘 0.7630 0.0240 3.25% -12.70% -3.11% 2.8930 2008-06-25 开放 开放
190 257020 德盛精选 0.8290 0.0330 4.15% -14.36% -16.98% 2.5800 2008-06-25 开放 开放
191 257030 德盛优势 1.0470 0.0340 3.36% -12.09% -15.41% 1.1470 2008-06-25 开放 开放
192 260101 景顺长城优选 1.0408 0.0246 2.42% -12.73% -12.27% 2.9315 2008-06-25 开放 开放
193 260103 景顺长城动力 0.7344 0.0151 2.10% -9.39% 12.07% 3.0244 2008-06-25 开放 开放
194 260104 景顺内需增长 2.8470 0.0900 3.26% -11.83% -15.71% 3.7170 2008-06-25 开放 开放
195 260108 景顺成长 1.0120 0.0260 2.64% -10.76% -7.74% 2.3620 2008-06-25 开放 开放
196 260109 景顺内需贰号 1.7510 0.0560 3.30% -11.39% -12.98% 1.9310 2008-06-25 开放 开放
197 260110 景顺长城精选 0.8600 0.0250 2.99% -11.79% -12.33% 0.8600 2008-06-25 暂停 开放
198 270001 广发聚富 1.1095 0.0340 3.16% -11.94% 0.51% 3.4195 2008-06-25 开放 开放
199 270002 广发稳健 1.2863 0.0417 3.35% -12.25% -8.84% 2.9063 2008-06-25 开放 开放
200 270005 广发聚丰 0.6396 0.0194 3.13% -13.09% -5.61% 3.7218 2008-06-25 暂停 开放
201 270006 广发优选 1.8665 0.0496 2.73% -13.21% -16.04% 2.1965 2008-06-25 开放 开放
202 270007 广发大盘成长 0.7639 0.0237 3.20% -13.28% -23.12% 0.7639 2008-06-25 开放 开放
203 270008 广发核心 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
204 270009 广发增强债券 1.0060 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0060 2008-06-25 开放 开放
205 288001 中信经典 1.6531 0.0463 2.88% -10.81% -10.21% 2.6531 2008-06-25 开放 开放
206 288002 中信红利 1.8529 0.0647 3.62% -12.19% -2.85% 3.2529 2008-06-25 暂停 开放
207 288102 中信双利 1.0115 0.0012 0.12% -0.39% 8.99% 1.2295 2008-06-25 暂停 开放
208 290002 泰信先行 0.6406 0.0179 2.87% -12.09% -16.29% 2.4665 2008-06-25 开放 开放
209 290003 泰信双息双利 1.0338 0.0012 0.12% -0.37% 未公布 1.0581 2008-06-25 开放 开放
210 290004 泰信优质 0.9871 0.0252 2.62% -13.02% -21.16% 1.4871 2008-06-25 开放 开放
211 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
212 310308 盛利精选 0.8612 0.0215 2.56% -9.28% -3.58% 2.4332 2008-06-25 开放 开放
213 310318 盛利配置 0.9779 0.0055 0.57% -2.50% 6.53% 1.7139 2008-06-25 开放 开放
214 310328 新动力 0.8000 0.0270 3.49% -13.45% -14.31% 2.6694 2008-06-25 开放 开放
215 310358 新经济 0.7080 0.0216 3.15% -11.21% 15.62% 2.0399 2008-06-25 开放 开放
216 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
217 320001 诺安平衡 0.6722 0.0190 2.91% -10.30% 1.72% 2.9322 2008-06-25 开放 开放
218 320003 诺安股票 0.9037 0.0256 2.92% -10.19% -10.27% 2.7872 2008-06-25 开放 开放
219 320004 诺安债券 1.0414 0.0024 0.23% -0.78% 未公布 1.0810 2008-06-25 开放 开放
220 320005 诺安价值 0.7512 0.0226 3.10% -13.87% -13.27% 1.6962 2008-06-25 开放 开放
221 320006 诺安灵活配置 0.9520 -0.0030 -0.31% -4.70% 未公布 0.9520 2008-06-23 暂停 暂停
222 340001 兴业转基 1.0639 0.0067 0.63% -4.61% 11.50% 2.5299 2008-06-25 暂停 开放
223 340006 兴业全球视野 2.7005 0.0771 2.94% -10.50% 1.73% 2.7005 2008-06-25 开放 开放
224 340007 兴业社会责任 0.9080 0.0100 1.11% -5.42% 未公布 0.9080 2008-06-25 开放 暂停
225 350001 天治财富 0.7119 0.0077 1.09% -8.02% -3.32% 2.2572 2008-06-25 开放 开放
226 350002 天治品质 0.7633 0.0164 2.20% -11.71% 19.86% 3.2733 2008-06-25 开放 开放
227 350005 天治创新先锋 0.8299 -0.0256 -2.99% -12.69% 未公布 0.8299 2008-06-19 暂停 暂停
228 360001 量化核心 0.8854 0.0311 3.64% -15.79% -11.34% 2.8291 2008-06-25 开放 开放
229 360005 光大红利 2.2447 0.0773 3.57% -13.50% 0.04% 2.9027 2008-06-25 开放 开放
230 360006 光大增长 1.0714 0.0412 4.00% -13.63% 0.00% 2.3514 2008-06-25 开放 开放
231 360007 光大优势配置 0.6911 0.0205 3.06% -12.40% 未公布 0.6911 2008-06-25 开放 开放
232 373010 上投双息 0.8457 0.0230 2.80% -11.18% 12.08% 2.2749 2008-06-25 开放 开放
233 373020 上投摩根双核平衡 0.9738 -0.0003 -0.03% -2.61% 未公布 0.9738 2008-06-20 暂停 暂停
234 375010 上投优势 2.3421 0.1034 4.62% -15.25% 7.18% 4.9621 2008-06-25 开放 开放
235 377010 上投α 4.5317 0.1461 3.33% -12.48% 3.10% 4.5717 2008-06-25 开放 开放
236 377016 上投亚太优势 0.6410 -0.0030 -0.47% -9.34% 未公布 0.6410 2008-06-24 开放 开放
237 377020 上投内需动力 0.9680 0.0312 3.33% -11.59% -0.18% 1.0680 2008-06-25 开放 开放
238 378010 上投先锋 2.1019 0.0760 3.75% -14.22% -7.26% 2.1019 2008-06-25 开放 开放
239 395001 中海收益 1.0100 0.0000 0.00% 0.10% 未公布 1.0100 2008-06-25 开放 开放
240 398001 中海成长 0.6446 0.0181 2.89% -10.68% -14.29% 2.4945 2008-06-25 开放 开放
241 398011 中海分红 0.6804 0.0255 3.89% -13.04% -8.87% 2.0804 2008-06-25 开放 开放
242 398021 中海能源 1.0446 0.0338 3.34% -12.83% -12.63% 1.1246 2008-06-25 开放 开放
243 400001 东方龙 0.6940 0.0173 2.56% -13.07% 3.19% 2.4555 2008-06-25 开放 开放
244 400003 东方精选 0.7511 0.0298 4.13% -14.27% -19.49% 2.6258 2008-06-25 开放 开放
245 400007 东方策略成长 1.0214 0.0318 3.21% 未公布 未公布 1.0214 2008-06-25 开放 开放
246 410001 华富优选 0.7948 0.0328 4.30% -14.46% -18.71% 2.1965 2008-06-25 开放 开放
247 410003 华富成长 0.7207 0.0284 4.10% -13.94% -6.37% 1.0107 2008-06-25 开放 开放
248 410004 华富收益增强 1.0014 0.0002 0.02% 未公布 未公布 1.0014 2008-06-25 开放 开放
249 410005 华富收益增强B 1.0010 0.0001 0.01% 未公布 未公布 1.0010 2008-06-25 开放 暂停
250 420001 天弘精选 0.5751 0.0191 3.44% -13.23% -15.55% 1.6948 2008-06-25 开放 开放
251 420002 天弘永利A 1.0069 0.0007 0.07% 0.27% 未公布 1.0069 2008-06-25 开放 暂停
252 420102 天弘永利B 1.0076 0.0007 0.07% 0.30% 未公布 1.0076 2008-06-25 开放 暂停
253 450001 国富收益 0.9599 0.0224 2.39% -9.08% -0.24% 1.9635 2008-06-25 开放 开放
