中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-7-1)
作者: 发布时间:2008-07-02 13:40 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.1930 -0.0270 -2.21% -12.92% 6.14% 2.8740 2008-07-01 开放 开放
2 000011 华夏大盘 5.2000 -0.0560 -1.07% -14.28% 10.72% 5.4800 2008-07-01 暂停 开放
3 000021 华夏优势 1.7800 -0.0330 -1.82% -14.09% 6.14% 1.9000 2008-07-01 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7230 -0.0080 -1.09% -8.37% 未公布 0.7230 2008-06-27 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1000 0.0000 0.00% -0.27% 9.64% 1.3900 2008-07-01 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0910 0.0000 0.00% -0.27% 9.31% 1.3810 2008-07-01 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0090 0.0000 0.00% -0.10% 未公布 1.0090 2008-07-01 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0080 0.0000 0.00% -0.10% 未公布 1.0080 2008-07-01 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.1200 -0.0110 -0.97% -8.27% 8.20% 3.1320 2008-07-01 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.2950 -0.0400 -1.71% -12.67% 11.14% 3.1280 2008-07-01 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9010 -0.0110 -1.21% -9.08% 9.26% 2.1890 2008-07-01 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.6950 -0.0120 -1.70% -17.36% 8.89% 3.5680 2008-07-01 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0240 0.0000 0.00% 0.00% 7.04% 1.2730 2008-07-01 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.6760 -0.0140 -2.03% -17.76% -15.31% 2.9300 2008-07-01 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.6630 -0.0160 -2.36% -20.69% -23.56% 2.7750 2008-07-01 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07% -0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8200 -0.0220 -2.61% -19.05% -18.08% 1.7050 2008-07-01 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.7790 -0.0170 -2.14% -21.07% -17.76% 0.8290 2008-07-01 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.5470 -0.0170 -3.01% -23.50% 未公布 0.7830 2008-07-01 开放 开放
20 020012 国泰金龙债券C类 1.0230 -0.0010 -0.10% -0.10% 未公布 1.2720 2008-07-01 开放 开放
21 020018 国泰金鹿保本 1.0000 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0000 2008-06-30 暂停 暂停
22 040001 华安创新 0.6670 -0.0090 -1.33% -13.04% -12.48% 3.0963 2008-07-01 开放 开放
23 040002 华安A股 0.7450 -0.0230 -2.99% -22.56% -24.75% 2.8149 2008-07-01 开放 开放
24 040004 华安宝利 0.8110 -0.0090 -1.10% -11.66% 9.27% 3.0910 2008-07-01 开放 开放
25 040005 华安宏利 2.1165 -0.0212 -0.99% -14.26% -7.35% 2.5065 2008-07-01 开放 开放
26 040006 华安国际配置 0.9900 未公布 未公布 0.10% -5.71% 0.9900 2008-05-30 未公布 暂停
27 040007 华安成长 0.9131 -0.0205 -2.20% -20.90% -20.22% 2.2280 2008-07-01 开放 开放
28 040008 华安策略优选 0.6497 -0.0121 -1.83% -16.23% 未公布 2.1860 2008-07-01 开放 开放
29 040009 华安收益A 1.0045 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0045 2008-07-01 开放 开放
30 040010 华安收益B 1.0038 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0038 2008-07-01 开放 开放
31 050001 博时增长 0.6610 -0.0150 -2.22% -15.58% 3.37% 3.1630 2008-07-01 开放 开放
32 050002 博时裕富 0.7410 -0.0230 -3.01% -23.77% -26.85% 2.7210 2008-07-01 开放 开放
33 050004 博时精选 1.3669 -0.0246 -1.77% -15.54% -5.54% 2.7569 2008-07-01 开放 开放
34 050006 博时稳定债券B 1.0730 0.0000 0.00% 0.00% 未公布 1.1110 2008-07-01 开放 开放
35 050007 博时平衡配置 1.0250 -0.0100 -0.97% -6.73% 1.79% 2.0860 2008-07-01 开放 开放
36 050008 博时第三产业 0.9740 -0.0200 -2.01% -14.79% -10.89% 2.1550 2008-07-01 开放 开放
37 050009 博时新兴成长 0.7120 -0.0150 -2.06% -15.44% -5.88% 2.6710 2008-07-01 开放 开放
38 050010 博时特许价值 0.9700 -0.0010 -0.10% 未公布 未公布 0.9700 2008-07-01 开放 开放
39 050106 博时稳定债券A 1.0750 0.0000 0.00% -0.09% 未公布 1.1130 2008-07-01 开放 开放
40 050201 博时价值贰号 0.6520 -0.0090 -1.36% -15.54% 15.23% 2.1070 2008-07-01 开放 开放
41 070001 嘉实成长 0.6861 -0.0168 -2.39% -17.38% -18.39% 2.7085 2008-07-01 开放 开放
42 070002 嘉实增长 3.1880 -0.0530 -1.64% -13.44% -8.61% 3.7290 2008-07-01 开放 开放
43 070003 嘉实稳健 0.9490 -0.0170 -1.76% -14.74% -5.95% 2.6850 2008-07-01 开放 开放
44 070005 嘉实债券 1.1560 -0.0020 -0.17% -3.26% 6.66% 1.5660 2008-07-01 开放 开放
45 070006 嘉实服务 2.6170 -0.0540 -2.02% -16.18% -16.01% 2.9370 2008-07-01 开放 开放
46 070009 嘉实短债 1.0007 0.0001 0.01% 0.16% 4.11% 1.0675 2008-07-01 开放 开放
47 070010 嘉实主题 0.9010 -0.0210 -2.28% -17.87% -0.22% 2.4090 2008-07-01 开放 开放
48 070011 嘉实策略 0.9200 -0.0220 -2.34% -17.19% -16.67% 1.1100 2008-07-01 开放 开放
49 070012 嘉实海外 0.6280 0.0040 0.64% -13.14% 未公布 0.6280 2008-06-30 开放 开放
50 070013 嘉实研究精选 0.9770 0.0030 0.31% -2.20% 未公布 0.9770 2008-06-30 暂停 暂停
51 070099 嘉实优质 0.6410 -0.0140 -2.14% -19.07% 未公布 1.5370 2008-07-01 开放 开放
52 080001 长盛成长 0.7610 -0.0110 -1.42% -14.78% -7.59% 2.6050 2008-07-01 开放 开放
53 080002 长盛创新先锋 1.0003 -0.0001 -0.01% 未公布 未公布 1.0003 2008-06-30 开放 开放
54 090001 大成价值增长 0.6240 -0.0139 -2.18% -17.83% 13.37% 3.2840 2008-07-01 开放 开放
55 090002 大成债券 1.1000 0.0001 0.01% 0.08% 6.89% 1.3295 2008-07-01 开放 开放
56 090003 大成蓝筹稳健 0.6563 -0.0123 -1.84% -16.30% 12.11% 3.2263 2008-07-01 开放 开放
57 090004 大成精选增值 0.7900 -0.0150 -1.86% -20.31% -13.61% 2.6905 2008-07-01 开放 开放
58 090006 大成财富 0.5690 -0.0150 -2.57% -19.41% 17.72% 2.3910 2008-07-01 开放 开放
59 092002 大成债券C类 1.0862 0.0002 0.02% 0.05% 6.29% 1.3157 2008-07-01 开放 开放
60 100016 富国天源平衡 0.8661 -0.0170 -1.93% -14.47% -16.80% 2.1267 2008-07-01 开放 开放
61 100018 富国天利债券 1.1796 -0.0022 -0.19% -2.47% 11.64% 1.7046 2008-07-01 开放 开放
62 100020 富国天益 0.7640 -0.0152 -1.95% -15.39% 16.63% 3.7753 2008-07-01 开放 开放
63 100022 富国天瑞 0.5921 -0.0191 -3.13% -23.04% -21.94% 2.5750 2008-07-01 开放 开放
64 100026 富国天合稳健 0.7007 -0.0161 -2.25% -16.62% 10.81% 2.0802 2008-07-01 开放 开放
65 100029 富国天成红利 0.9387 -0.0115 -1.21% 未公布 未公布 0.9387 2008-07-01 开放 暂停
66 110001 易基平稳 1.3560 -0.0200 -1.45% -12.29% -5.57% 2.5860 2008-07-01 开放 开放
67 110002 易基策略 3.1740 -0.0570 -1.76% -16.89% -14.21% 3.9140 2008-07-01 开放 开放
68 110003 易基50 0.7819 -0.0341 -4.18% -23.90% -20.11% 2.6319 2008-07-01 开放 开放
69 110005 易基积极 1.0521 -0.0196 -1.83% -15.34% -4.90% 3.5429 2008-07-01 开放 开放
70 110007 易方达收益A 1.0201 0.0008 0.08% -0.16% 未公布 1.0567 2008-07-01 开放 开放
71 110008 易方达收益B 1.0220 0.0009 0.09% -0.14% 未公布 1.0586 2008-07-01 开放 开放
72 110009 易基价值 1.6451 未公布 未公布 未公布 未公布 2.2751 2008-07-01 开放 开放
73 110010 易基价值成长 1.0550 -0.0216 -2.01% -16.77% -4.32% 1.1150 2008-07-01 开放 开放
74 110011 易方达中小盘 0.9999 0.0000 0.00% 未公布 未公布 0.9999 2008-07-01 暂停 暂停
75 110017 易方达增强回报A 1.0060 0.0000 0.00% -0.40% 未公布 1.0060 2008-07-01 暂停 暂停
76 110018 易方达增强回报 1.0040 0.0000 0.00% -0.50% 未公布 1.0040 2008-07-01 暂停 暂停
77 110029 易方达科讯 0.6880 未公布 未公布 未公布 未公布 4.0287 2008-07-01 开放 开放
78 112002 易策二号 1.1670 -0.0210 -1.77% -16.34% 9.13% 2.7020 2008-07-01 开放 开放
79 121001 国投融华 1.0722 -0.0036 -0.33% -7.43% -8.16% 2.0242 2008-07-01 开放 开放
80 121002 国投景气 0.6984 -0.0151 -2.12% -14.65% -2.20% 2.6674 2008-07-01 开放 开放
81 121003 国投股票 0.8292 -0.0229 -2.69% -19.10% -17.20% 2.2692 2008-07-01 开放 开放
82 121005 国投瑞银创新 1.0058 -0.0240 -2.33% -19.24% -9.91% 1.9163 2008-07-01 开放 开放
83 121006 国投瑞银稳健增长 0.9970 0.0000 0.00% 未公布 未公布 0.9970 2008-06-30 暂停 暂停
84 121008 国投瑞银成长优选 0.6950 -0.0144 -2.03% -16.94% 未公布 1.5237 2008-07-01 开放 开放
85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0134 -0.0004 -0.04% -0.31% 未公布 1.0134 2008-07-01 开放 开放
86 150103 银河银泰 0.6957 -0.0110 -1.56% -16.62% 12.65% 3.2357 2008-07-01 开放 开放
87 151001 银河稳健 0.7012 -0.0116 -1.63% -16.66% -12.48% 2.7694 2008-07-01 开放 开放
88 151002 银河收益 1.5104 -0.0018 -0.12% -2.78% 3.64% 1.8104 2008-07-01 开放 开放
89 159901 深证100ETF 2.8400 -0.0760 -2.61% -25.07% -26.35% 2.9600 2008-07-01 开放 开放
90 159902 中小板 1.7730 -0.0220 -1.23% -22.47% -16.56% 1.7730 2008-07-01 开放 开放
91 160105 南方积配 1.0569 -0.0219 -2.03% -16.34% -7.08% 2.4209 2008-07-01 开放 开放
92 160106 南方高增 1.3542 -0.0440 -3.15% -22.63% -18.32% 2.6082 2008-07-01 开放 开放
93 160311 华夏蓝筹核心 0.9900 -0.0200 -1.98% -14.21% -5.08% 3.0200 2008-07-01 开放 开放
94 160314 华夏行业精选 0.7090 -0.0120 -1.66% -15.90% 未公布 3.3720 2008-07-01 暂停 开放
95 160505 博时主题 1.6280 -0.0410 -2.46% -16.13% 2.59% 3.0890 2008-07-01 开放 开放
96 160602 鹏华普天债券 1.1230 0.0000 0.00% -0.09% 7.98% 1.2520 2008-07-01 开放 开放
97 160603 鹏华收益 0.6180 -0.0150 -2.37% -19.43% 15.02% 3.0640 2008-07-01 开放 开放
98 160605 鹏华中国50 1.3510 -0.0270 -1.96% -18.96% -16.03% 2.8810 2008-07-01 开放 开放
99 160607 鹏华价值 0.6580 -0.0180 -2.66% -21.01% -17.59% 2.0790 2008-07-01 开放 开放
100 160608 鹏华普天债券B 1.1030 0.0000 0.00% -0.09% 6.67% 1.2320 2008-07-01 开放 开放
101 160610 鹏华动力 1.1820 -0.0280 -2.31% -20.94% -15.38% 1.2820 2008-07-01 开放 开放
102 160611 鹏华优质治理 0.8530 -0.0180 -2.07% -19.45% -19.30% 0.8530 2008-07-01 开放 开放
103 160612 鹏华丰收债券 1.0020 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0020 2008-07-01 开放 暂停
104 160706 嘉实300 0.7000 -0.0230 -3.18% -24.00% -9.35% 2.5680 2008-07-01 开放 开放
105 160805 长盛同智 0.8007 -0.0176 -2.15% -16.03% -11.53% 2.1419 2008-07-01 开放 开放
106 160910 大成创新成长 0.7380 -0.0160 -2.12% -17.54% -23.52% 1.9490 2008-07-01 开放 开放
107 161005 富国天惠 1.1389 -0.0280 -2.40% -16.20% -2.67% 2.6389 2008-07-01 开放 开放
108 161601 新 蓝 筹 0.7045 -0.0096 -1.34% -10.41% 2.38% 2.9995 2008-07-01 开放 开放
109 161603 融通债券 1.1330 -0.0010 -0.09% -1.05% 1.11% 1.3580 2008-07-01 开放 开放
110 161604 融通深证100 1.0750 -0.0260 -2.36% -23.49% -23.50% 2.2450 2008-07-01 开放 开放
111 161605 融通蓝筹 1.1040 -0.0240 -2.13% -17.24% -14.35% 2.2340 2008-07-01 开放 开放
112 161606 融通行业 0.7450 -0.0270 -3.50% -21.41% 10.26% 2.6850 2008-07-01 开放 开放
113 161607 融通巨潮 0.8670 -0.0330 -3.67% -23.55% -23.06% 2.3810 2008-07-01 开放 开放
114 161609 融通动力先锋 1.2560 -0.0380 -2.94% -20.66% -15.80% 1.6560 2008-07-01 开放 开放
115 161610 融通领先成长 0.8710 -0.0240 -2.68% -18.60% -11.58% 2.3200 2008-07-01 开放 开放
116 161706 招商成长 1.1683 -0.0276 -2.31% -17.82% -13.73% 3.0786 2008-07-01 开放 开放
117 161902 万家增强收益 1.0068 -0.0005 -0.05% 0.08% 未公布 1.4430 2008-07-01 开放 开放
118 161903 万家公用 0.6437 -0.0103 -1.57% -19.15% -18.25% 1.8720 2008-07-01 开放 开放
119 162006 长城久富 1.2201 -0.0189 -1.53% -14.43% -4.28% 3.1009 2008-07-01 开放 开放
120 162102 金鹰小盘 1.1180 -0.0024 -0.21% -15.97% -16.91% 1.7980 2008-07-01 开放 开放
121 162201 荷银成长 1.6135 -0.0179 -1.10% -14.14% -2.89% 2.6935 2008-07-01 开放 开放
122 162202 荷银周期 1.3645 -0.0196 -1.42% -14.89% -5.06% 2.8395 2008-07-01 开放 开放
123 162203 荷银稳定 1.0980 -0.0247 -2.20% -15.43% -16.57% 2.5980 2008-07-01 开放 开放
124 162204 荷银精选 3.4463 -0.0739 -2.10% -16.74% -8.88% 3.6163 2008-07-01 开放 开放
125 162205 荷银风险预算 1.2703 -0.0045 -0.35% -6.17% 11.76% 2.0203 2008-07-01 开放 开放
126 162207 荷银效率 0.6795 -0.0082 -1.19% -13.62% -15.13% 1.6343 2008-07-01 开放 开放
127 162208 泰达荷银首选 1.2314 -0.0292 -2.32% -19.54% -16.63% 1.2814 2008-07-01 开放 开放
128 162209 荷银市值优选 0.6131 -0.0139 -2.22% -18.76% 未公布 0.6131 2008-07-01 开放 开放
129 162605 景顺鼎益 0.9250 -0.0230 -2.43% -16.97% -9.05% 3.0250 2008-07-01 开放 开放
130 162607 景顺资源 0.6940 -0.0210 -2.94% -18.54% -22.35% 2.6550 2008-07-01 开放 开放
131 162703 广发小盘 1.6155 -0.0307 -1.86% -23.50% -12.94% 2.9255 2008-07-01 开放 开放
132 163302 巨田资源 1.2873 -0.0134 -1.03% -15.85% -13.78% 2.5223 2008-07-01 开放 开放
133 163402 兴业趋势 0.9523 -0.0202 -2.08% -13.80% -0.37% 4.4226 2008-07-01 开放 开放
134 163503 天治核心成长 0.5298 -0.0089 -1.65% -17.78% -22.58% 2.0438 2008-07-01 开放 开放
135 163801 中银中国 1.2411 -0.0225 -1.78% -16.54% -6.39% 2.6711 2008-07-01 开放 开放
136 163803 中银增长 0.7643 -0.0168 -2.15% -20.29% -7.35% 2.3735 2008-07-01 开放 开放
137 163804 中银收益 0.7160 -0.0149 -2.04% -17.89% -1.02% 1.8960 2008-07-01 开放 开放
138 163805 中银策略 0.9198 -0.0114 -1.22% -8.19% 未公布 0.9198 2008-07-01 开放 开放
139 166001 中欧趋势 0.9905 -0.0221 -2.18% -18.56% -9.12% 1.1905 2008-07-01 开放 开放
140 166002 中欧蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
141 180001 银华优势企业 0.9333 -0.0149 -1.57% -12.26% -10.35% 2.5533 2008-07-01 开放 开放
142 180002 银华保本增值 1.0069 -0.0001 -0.01% -1.10% 7.99% 1.1469 2008-07-01 开放 开放
143 180003 银华道琼斯88 0.8270 -0.0166 -1.97% -14.71% -16.08% 2.6270 2008-07-01 开放 开放
144 180010 银华优质增长 1.4515 -0.0327 -2.20% -15.46% 2.34% 2.6515 2008-07-01 开放 开放
145 180012 银华富裕 0.7829 -0.0132 -1.66% -15.62% -7.00% 1.7179 2008-07-01 开放 开放
146 183001 银华全球 0.9800 -0.0030 -0.31% -2.00% 未公布 0.9800 2008-06-30 开放 暂停
147 200001 长城久恒平衡 1.2540 -0.0210 -1.65% -14.69% -3.02% 2.3640 2008-07-01 开放 开放
148 200002 长城久泰 1.0393 -0.0302 -2.82% -22.95% 6.27% 3.8993 2008-07-01 开放 开放
149 200006 长城股票 0.6867 -0.0197 -2.79% -17.25% -6.37% 2.1267 2008-07-01 开放 开放
150 200007 长城安心回报 0.5929 -0.0188 -3.07% -20.32% -18.19% 1.6448 2008-07-01 开放 开放
151 200008 长城品牌优选 0.7491 -0.0212 -2.75% -17.71% 未公布 0.7491 2008-07-01 开放 开放
152 202001 南方稳健成长 1.0322 -0.0301 -2.83% -17.42% -15.91% 2.8272 2008-07-01 开放 开放
153 202002 南稳贰号 0.8937 -0.0241 -2.63% -16.90% -17.91% 1.8994 2008-07-01 开放 开放
154 202003 南方绩优成长 1.6094 -0.0150 -0.92% -15.03% -10.45% 1.9094 2008-07-01 开放 开放
155 202005 南方成份精选 0.8644 -0.0211 -2.38% -18.50% -15.71% 0.8644 2008-07-01 开放 开放
156 202007 南方隆元 0.6500 -0.0120 -1.81% -17.72% 未公布 0.6500 2008-07-01 开放 开放
157 202011 南方价值 0.9940 -0.0040 -0.40% 未公布 未公布 0.9940 2008-06-30 未公布 未公布
158 202101 南方宝元债券 1.0288 -0.0140 -1.34% -7.90% 1.18% 2.2488 2008-07-01 开放 开放
159 202102 南方多利 1.0673 -0.0001 -0.01% -1.52% 未公布 1.0954 2008-07-01 开放 开放
160 202202 南方避险 2.0876 -0.0040 -0.19% -6.07% -3.24% 2.6316 2008-07-01 暂停 开放
161 202801 南方全球 0.7850 0.0020 0.26% -6.88% 未公布 0.7850 2008-06-30 开放 开放
162 206001 鹏华行业成长 0.7068 -0.0149 -2.06% -17.25% -15.41% 2.7123 2008-07-01 开放 开放
163 210001 金鹰优选 0.6585 -0.0076 -1.14% -20.00% -9.09% 2.2472 2008-07-01 开放 开放
164 213001 宝盈鸿利 0.6759 -0.0087 -1.27% -13.22% -12.30% 2.5628 2008-07-01 开放 开放
165 213002 宝盈区域增长 0.6394 -0.0164 -2.50% -19.86% -13.37% 2.3052 2008-07-01 开放 开放
166 213003 宝盈策略 1.0050 -0.0173 -1.69% -18.91% -9.60% 1.2050 2008-07-01 开放 开放
167 213007 宝盈增强收益 1.0028 -0.0003 -0.03% 未公布 未公布 1.0028 2008-07-01 开放 暂停
168 213008 宝盈资源优选 0.9594 0.0021 0.22% -16.44% 未公布 0.9594 2008-06-30 暂停 暂停
169 217001 招商安泰股票 0.7407 -0.0094 -1.25% -13.45% -8.83% 3.3547 2008-07-01 开放 开放
170 217002 招商安泰平衡 1.7280 -0.0133 -0.76% -8.51% -2.97% 2.3430 2008-07-01 开放 开放
171 217003 招商债券 1.1373 -0.0002 -0.02% -0.16% 3.62% 1.3738 2008-07-01 开放 开放
172 217005 招商先锋 0.6773 -0.0140 -2.03% -17.19% 6.61% 2.6273 2008-07-01 开放 开放
173 217008 招商安本增利 1.0972 0.0000 0.00% -0.98% 5.14% 1.1972 2008-07-01 开放 开放
174 217009 招商价值 1.0499 -0.0212 -1.98% -17.27% -12.72% 1.0499 2008-07-01 开放 开放
175 217010 招商大盘蓝筹 1.0000 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0000 2008-06-30 暂停 暂停
176 217203 招商安泰债券B 1.1271 -0.0002 -0.02% -0.19% 3.22% 1.3636 2008-07-01 开放 开放
177 233001 巨田基础行业 0.8434 -0.0057 -0.67% -10.89% 16.30% 2.3884 2008-07-01 开放 开放
178 240001 宝康消费 1.0793 -0.0191 -1.74% -17.49% -2.51% 3.2282 2008-07-01 开放 开放
179 240002 宝康配置 1.2737 -0.0317 -2.43% -18.89% -17.35% 2.8637 2008-07-01 开放 开放
180 240003 宝康债券 1.1430 -0.0014 -0.12% -1.42% 14.00% 1.5430 2008-07-01 开放 开放
181 240004 华宝动力 0.7063 -0.0162 -2.24% -21.14% 11.17% 3.2163 2008-07-01 开放 开放
182 240005 华宝策略 0.5505 -0.0105 -1.87% -17.39% 20.66% 3.8881 2008-07-01 开放 开放
183 240008 华宝收益 2.4329 -0.0732 -2.92% -22.55% -10.94% 2.4329 2008-07-01 开放 开放
184 240009 华宝先进 1.8517 -0.0528 -2.77% -21.95% -16.95% 1.8517 2008-07-01 开放 开放
185 240010 华宝行业精选 0.8027 -0.0230 -2.79% -21.48% -18.84% 0.8027 2008-07-01 开放 开放
186 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
187 253010 德盛安心 0.8600 -0.0010 -0.12% -4.44% -1.80% 1.8530 2008-07-01 开放 开放
188 255010 德盛稳健 1.5960 -0.0130 -0.81% -12.50% -15.14% 2.2160 2008-07-01 开放 开放
189 257010 德盛小盘 0.7200 -0.0120 -1.64% -18.18% -2.70% 2.8500 2008-07-01 开放 开放
190 257020 德盛精选 0.7830 -0.0160 -2.00% -20.91% -20.28% 2.5100 2008-07-01 开放 开放
191 257030 德盛优势 0.9930 -0.0220 -2.17% -17.32% -18.37% 1.0930 2008-07-01 开放 开放
192 260101 景顺长城优选 0.9629 -0.0290 -2.92% -19.90% -16.27% 2.8536 2008-07-01 开放 开放
193 260103 景顺长城动力 0.6976 -0.0126 -1.77% -14.43% 12.45% 2.9876 2008-07-01 开放 开放
194 260104 景顺内需增长 2.6480 -0.0790 -2.90% -19.02% -19.66% 3.5180 2008-07-01 开放 开放
195 260108 景顺成长 0.9540 -0.0150 -1.55% -16.17% -6.75% 2.3040 2008-07-01 开放 开放
196 260109 景顺内需贰号 1.6390 -0.0430 -2.56% -17.97% -16.02% 1.8190 2008-07-01 开放 开放
197 260110 景顺长城精选 0.7890 -0.0270 -3.31% -20.14% -18.83% 0.7890 2008-07-01 暂停 开放
198 270001 广发聚富 1.0441 -0.0252 -2.36% -17.59% -1.55% 3.3541 2008-07-01 开放 开放
199 270002 广发稳健 1.2166 -0.0238 -1.92% -17.57% -10.36% 2.8366 2008-07-01 开放 开放
200 270005 广发聚丰 0.5932 -0.0154 -2.53% -19.74% -9.95% 3.5118 2008-07-01 暂停 开放
201 270006 广发优选 1.7241 -0.0453 -2.56% -20.27% -20.88% 2.0541 2008-07-01 开放 开放
202 270007 广发大盘成长 0.7106 -0.0173 -2.38% -19.86% -27.78% 0.7106 2008-07-01 开放 开放
203 270008 广发核心 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
204 270009 广发增强债券 1.0060 0.0000 0.00% 0.00% 未公布 1.0060 2008-07-01 开放 开放
205 288001 中信经典 1.5747 -0.0238 -1.49% -15.58% -14.07% 2.5747 2008-07-01 开放 开放
206 288002 中信红利 1.7563 -0.0379 -2.11% -16.94% -6.32% 3.1563 2008-07-01 暂停 开放
207 288102 中信双利 1.0081 -0.0002 -0.02% -0.85% 8.24% 1.2261 2008-07-01 暂停 开放
208 290002 泰信先行 0.6099 -0.0099 -1.60% -17.18% -16.76% 2.3991 2008-07-01 开放 开放
209 290003 泰信双息双利 1.0299 -0.0004 -0.04% -1.09% 未公布 1.0542 2008-07-01 开放 开放
210 290004 泰信优质 0.9410 -0.0170 -1.77% -18.12% -19.67% 1.4410 2008-07-01 开放 开放
211 290005 泰信优势增长 1.0000 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0000 2008-07-01 开放 暂停
212 310308 盛利精选 0.8171 -0.0162 -1.94% -14.54% -5.38% 2.3891 2008-07-01 开放 开放
213 310318 盛利配置 0.9684 -0.0030 -0.31% -3.80% 7.16% 1.7044 2008-07-01 开放 开放
214 310328 新动力 0.7383 -0.0230 -3.02% -21.13% -17.46% 2.5573 2008-07-01 开放 开放
215 310358 新经济 0.6668 -0.0144 -2.11% -17.00% 17.29% 1.9987 2008-07-01 开放 开放
216 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
217 320001 诺安平衡 0.6395 -0.0104 -1.60% -15.71% 3.11% 2.8995 2008-07-01 开放 开放
218 320003 诺安股票 0.8402 -0.0248 -2.87% -17.89% -15.03% 2.7237 2008-07-01 开放 开放
219 320004 诺安债券 1.0390 0.0001 0.01% -1.26% 未公布 1.0786 2008-07-01 开放 开放
220 320005 诺安价值 0.6823 -0.0224 -3.18% -22.99% -13.87% 1.6273 2008-07-01 开放 开放
221 320006 诺安灵活配置 0.9540 -0.0010 -0.10% -4.22% 未公布 0.9540 2008-06-30 暂停 暂停
222 340001 兴业转基 1.0499 -0.0062 -0.59% -5.94% 11.87% 2.5159 2008-07-01 暂停 开放
223 340006 兴业全球视野 2.5346 -0.0707 -2.71% -16.42% -2.82% 2.5346 2008-07-01 开放 开放
224 340007 兴业社会责任 0.8840 -0.0110 -1.23% -8.39% 未公布 0.8840 2008-07-01 开放 暂停
225 350001 天治财富 0.7009 -0.0032 -0.45% -9.97% -1.33% 2.2462 2008-07-01 开放 开放
226 350002 天治品质 0.7335 -0.0093 -1.25% -16.05% 22.93% 3.2435 2008-07-01 开放 开放
227 350005 天治创新先锋 0.8331 -0.0052 -0.62% 未公布 未公布 0.8331 2008-06-30 暂停 暂停
228 360001 量化核心 0.8028 -0.0291 -3.50% -25.04% -18.67% 2.7465 2008-07-01 开放 开放
229 360005 光大红利 2.0917 -0.0599 -2.78% -20.08% -5.07% 2.7497 2008-07-01 开放 开放
230 360006 光大增长 0.9998 -0.0231 -2.26% -21.24% -2.70% 2.2798 2008-07-01 开放 开放
231 360007 光大优势配置 0.6432 -0.0164 -2.49% -20.07% 未公布 0.6432 2008-07-01 开放 开放
232 373010 上投双息 0.8064 -0.0132 -1.61% -16.35% 12.69% 2.2356 2008-07-01 开放 开放
233 373020 上投摩根双核平衡 0.9634 -0.0062 -0.64% 未公布 未公布 0.9634 2008-07-01 开放 暂停
234 375010 上投优势 2.1754 -0.0540 -2.42% -21.81% 7.06% 4.7954 2008-07-01 开放 开放
235 377010 上投α 4.2942 -0.0988 -2.25% -18.31% -3.22% 4.3342 2008-07-01 开放 开放
236 377016 上投亚太优势 0.6280 0.0000 0.00% -12.29% 未公布 0.6280 2008-06-30 开放 开放
237 377020 上投内需动力 0.9115 -0.0232 -2.48% -17.73% -5.41% 1.0115 2008-07-01 开放 开放
238 378010 上投先锋 1.9818 -0.0345 -1.71% -19.15% -10.65% 1.9818 2008-07-01 开放 开放
239 395001 中海收益 1.0090 -0.0010 -0.10% -0.20% 未公布 1.0090 2008-07-01 开放 开放
240 398001 中海成长 0.6174 -0.0087 -1.39% -14.76% -14.27% 2.4268 2008-07-01 开放 开放
241 398011 中海分红 0.6409 -0.0111 -1.70% -19.81% -10.16% 2.0409 2008-07-01 开放 开放
