返回首页

A股平均股价11.19元 87股股价不足2元

证券时报网

  按最新收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有87只,股价最低的是暴风退,最新收盘价为0.48元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至9月25日收盘,沪指报收3219.42点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

  低价股中,股价低于2元的共有87只,最低的是暴风退,最新收盘价为0.48元,其次是*ST鹏起、*ST欧浦,最新收盘价分别为0.74元、0.77元。特征来看,股价低于2元个股中,共有71只ST股上榜,占比为81.61%。

  市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有*ST联络、*ST华仪、*ST中天,分别上涨5.26%、5.07%、4.73%。下跌的有35只,跌幅居前的有暴风退、*ST华塑、申华控股,跌幅分别为20.00%、3.61%、3.54%。(数据宝)

  两市低价股排名

  

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300431 暴风退 0.48 -20.00 0.11   传媒
600614 *ST鹏起 0.74       有色金属
002711 *ST欧浦 0.77       交通运输
000939 *ST凯迪 1.05       公用事业
600634 *ST富控 1.07 0.00 0.62 5.23 传媒
000820 *ST节能 1.10 0.00 2.44   公用事业
601258 ST庞大 1.10 0.00 0.22 1.07 汽车
600978 *ST宜生 1.11 0.00 0.78 0.22 轻工制造
600010 包钢股份 1.15 0.00 0.44 1.00 钢铁
600086 *ST金钰 1.15 3.60 0.59   轻工制造
000982 *ST中绒 1.16 0.87 0.31 4.46 纺织服装
600701 *ST工新 1.17       计算机
600891 *ST秋林 1.19       轻工制造
600687 *ST刚泰 1.22 0.00 0.24 1.37 有色金属
002359 *ST北讯 1.22       通信
600122 *ST宏图 1.22 1.67 0.40 0.68 商业贸易
002256 *ST兆新 1.23 -0.81 0.73 1.48 公用事业
002356 *ST赫美 1.24 0.81 0.32   轻工制造
002005 *ST德豪 1.27 0.79 0.28 0.96 电子
600255 *ST梦舟 1.30 -0.76 0.48 1.94 有色金属
002175 *ST东网 1.31 -2.24 1.25 6.98 传媒
002113 *ST天润 1.33 -1.48 1.02 11.01 传媒
600022 山东钢铁 1.35 -0.74 0.36 0.71 钢铁
002147 *ST新光 1.39 -0.71 0.61 1.06 房地产
002052 *ST同洲 1.39 0.72 0.57 2.79 家用电器
000816 ST慧业 1.39 0.72 0.51 0.96 机械设备
600666 ST瑞德 1.39 0.00 0.54 2.63 电子
600485 *ST信威 1.39       通信
002280 *ST联络 1.40 5.26 2.78 1.73 计算机
002638 *ST勤上 1.44 -2.04 0.61 0.62 传媒
002535 *ST林重 1.44 0.00 0.76 1.45 机械设备
603077 和邦生物 1.44 0.70 1.03 1.14 化工
000662 *ST天夏 1.44 0.70 0.73 2.40 计算机
002501 *ST利源 1.45 -1.36 0.41   有色金属
600290 *ST华仪 1.45 5.07 2.94 1.05 电气设备
600157 永泰能源 1.45 1.40 0.76 0.76 采掘
000760 *ST斯太 1.47       汽车
000980 *ST众泰 1.47 -2.00 4.37 0.56 汽车
000806 *ST银河 1.49 -1.32 0.42 7.54 电气设备
000587 *ST金洲 1.49 2.05 0.84   轻工制造
300362 天翔环境 1.49       机械设备
002470 *ST金正 1.50 0.00 0.46 0.50 化工
601005 重庆钢铁 1.50 1.35 0.26 0.69 钢铁
600856 *ST中天 1.55 4.73 0.65 6.42 公用事业
002071 *ST长城 1.55 -0.64 1.28   传媒
600307 酒钢宏兴 1.58 -0.63 0.17 0.84 钢铁
600112 ST天成 1.62 -1.22 0.19 2.63 电气设备
600654 ST中安 1.63 2.52 0.81 15.62 计算机
000585 *ST东电 1.66 0.00 0.60   电气设备
600226 *ST瀚叶 1.68 3.07 1.87 1.42 传媒
600777 新潮能源 1.69 -0.59 1.02 0.69 采掘
600568 *ST中珠 1.70 -2.30 0.80 0.93 房地产
600145 *ST新亿 1.70 -1.16 0.54 4.07 商业贸易
002426 *ST胜利 1.71 -0.58 0.72 1.24 机械设备
600734 *ST实达 1.71 -2.84 2.41   通信
600311 *ST荣华 1.73 0.58 0.60 1.86 有色金属
600408 ST安泰 1.73 -0.57 0.46 0.89 采掘
002770 ST科迪 1.76 1.15 1.43 1.27 食品饮料
002076 *ST雪莱 1.76 -3.30 2.50   电子
600221 海航控股 1.76 -1.12 0.66 0.85 交通运输
002086 *ST东洋 1.77 2.91 0.88 0.76 农林牧渔
000669 *ST金鸿 1.77 4.73 0.92 1.19 公用事业
002219 *ST恒康 1.77 4.73 1.95 22.46 医药生物
000673 *ST当代 1.79 4.68 2.93   传媒
600247 *ST成城 1.80 -0.55 1.17   商业贸易
600090 *ST济堂 1.81 -1.63 0.81 0.42 医药生物
600871 石化油服 1.81 0.00 0.07 4.66 采掘
600555 *ST海创 1.81 -1.63 0.75 2.25 休闲服务
002102 ST冠福 1.82 0.00 0.29 1.44 医药生物
000981 *ST银亿 1.83 1.67 0.40 1.10 房地产
600280 *ST中商 1.83 0.55 0.33 2.62 商业贸易
600146 *ST环球 1.84 -2.65 3.36 1.05 纺织服装
002656 ST摩登 1.85 0.54 0.37 1.68 纺织服装
000509 *ST华塑 1.87 -3.61 1.10   医药生物
002247 *ST聚力 1.88 -0.53 0.37 2.75 传媒
600816 *ST安信 1.90 0.00 0.17 2.18 非银金融
600653 申华控股 1.91 -3.54 1.29 2.01 汽车
600225 *ST松江 1.91 1.60 0.27   房地产
002418 *ST康盛 1.92 -2.54 0.96 3.72 家用电器
000687 *ST华讯 1.94 0.52 0.61   国防军工
002586 *ST围海 1.95 -1.02 0.25 0.60 建筑装饰
002716 *ST金贵 1.96 -1.01 1.25   有色金属
000882 华联股份 1.98 -0.50 0.33 0.67 商业贸易
002031 巨轮智能 1.99 -0.50 0.93 1.42 机械设备
600759 洲际油气 1.99 0.00 0.45 0.86 采掘
600725 ST云维 1.99 -1.00 0.36 7.82 采掘
600121 郑州煤电 1.99 0.51 0.43 0.96 采掘

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。