返回首页

598家公司全年业绩预增

证券时报

  1213家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有598家,占比49.30%。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月26日,已经有1213家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司598家、预盈139家,合计报喜公司比例为60.76%;业绩预降、预亏公司分别有201家、140家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有329家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有196家。具体到个股看,江苏索普预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4446.15%;晶华新材、天赐材料预计全年净利润同比增幅中值分别为4440.00%、4189.22%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、机械设备等行业,分别有43只、36只、36只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有113只、132只、84只。

  证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨2.12%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是英科医疗,累计上涨72.35%;爱施德、陕西黑猫今年以来分别上涨67.96%、67.30%紧随其后。股价下跌个股中,中飞股份跌幅最大,累计下跌26.01%,跌幅较大的还有赢合科技、京山轻机,累计跌幅分别为24.13%、24.01%。(数据宝)

  全年业绩预计暴增股名单

  

代码 简称

  业绩预告

  日期

预计净利

 

  润增幅

  中值(%)

最新收盘

 

  价(元)

今年以来

 

  涨跌(%)

行业
600746 江苏索普 2021.01.23 4446.15 7.30 15.69 化工
603683 晶华新材 2021.01.19 4440.00 13.29 4.07 化工
002709 天赐材料 2020.10.27 4189.22 114.57 10.38 化工
300677 英科医疗 2021.01.25 3853.65 289.80 72.35 医药生物
600157 ST永泰 2021.01.18 3261.86 1.37 2.24 采掘
002124 天邦股份 2021.01.26 3112.07 14.13 -3.22 农林牧渔
300618 寒锐钴业 2021.01.25 2550.43 108.22 14.02 有色金属
002030 达安基因 2020.10.31 2178.11 41.85 22.01 医药生物
300101 振芯科技 2021.01.25 1698.64 20.50 27.17 国防军工
600584 长电科技 2021.01.23 1287.27 45.95 7.94 电子
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.55 -0.93 食品饮料
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 12.87 -0.85 食品饮料
002932 明德生物 2021.01.13 1031.83 93.20 47.84 医药生物
300548 博创科技 2021.01.14 1025.00 35.91 3.64 通信
002829 星网宇达 2020.10.10 1002.71 45.71 5.86 国防军工
600621 华鑫股份 2021.01.23 1002.00 21.65 -4.92 非银金融
002553 南方轴承 2021.01.11 918.50 11.16 5.78 汽车
603799 华友钴业 2021.01.23 880.76 103.35 30.33 有色金属
601015 陕西黑猫 2021.01.21 878.00 7.01 67.30 采掘
002903 宇环数控 2021.01.25 873.01 14.29 11.03 机械设备
000589 贵州轮胎 2021.01.22 726.55 7.08 7.60 化工
600351 亚宝药业 2021.01.19 673.00 4.78 -4.02 医药生物
000576 甘化科工 2020.10.24 664.00 10.10 -4.72 国防军工
300869 康泰医学 2020.07.31 641.95 116.12 -2.38 医药生物
300115 长盈精密 2020.10.14 603.86 28.70 16.43 电子
300604 长川科技 2021.01.25 603.38 39.03 29.54 机械设备
300888 稳健医疗 2021.01.12 595.50 201.40 21.33 纺织服装
600366 宁波韵升 2021.01.25 581.97 6.61 3.61 有色金属
603335 迪生力 2021.01.19 555.00 4.22 -9.05 汽车
300030 阳普医疗 2021.01.22 553.24 13.38 8.78 医药生物
000786 北新建材 2021.01.13 546.05 49.48 23.55 建筑材料
300146 汤臣倍健 2021.01.04 526.12 25.50 5.59 食品饮料
600966 博汇纸业 2021.01.16 524.27 16.20 7.78 轻工制造
603076 乐惠国际 2021.01.18 503.01 46.35 -1.88 机械设备
601258 ST庞大 2021.01.26 481.89 0.97 -3.96 汽车
603501 韦尔股份 2021.01.19 479.86 322.00 39.33 电子
603985 恒润股份 2021.01.12 466.79 33.30 0.88 机械设备
300246 宝莱特 2021.01.19 444.71 29.45 13.36 医药生物
600026 中远海能 2021.01.26 443.98 7.06 5.69 交通运输
000612 焦作万方 2021.01.15 434.50 7.80 11.11 有色金属
002838 道恩股份 2021.01.23 428.13 27.16 5.52 化工
601008 连云港 2021.01.23 409.42 3.82 -10.75 交通运输
603486 科沃斯 2021.01.13 405.36 117.60 32.90 机械设备
002213 大为股份 2021.01.26 399.84 13.86 6.78 汽车
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 40.20 5.79 化工
300206 理邦仪器 2021.01.19 397.50 17.49 -4.16 医药生物
300740 御家汇 2021.01.11 395.91 22.72 25.52 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 23.00 -3.64 化工
002469 三维工程 2021.01.26 394.42 5.92 4.23 建筑装饰
002567 唐人神 2021.01.26 394.18 8.00 0.88 农林牧渔
002310 东方园林 2020.10.31 381.65 3.91 -5.56 建筑装饰
002101 广东鸿图 2020.10.22 377.65 6.35 -8.37 汽车
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.45 5.91 汽车
600975 新五丰 2020.10.30 373.95 8.04 0.00 农林牧渔
002897 意华股份 2021.01.25 366.77 26.04 -2.91 通信
002714 牧原股份 2021.01.26 357.94 81.46 5.65 农林牧渔
002414 高德红外 2020.10.28 355.00 47.56 13.92 电子
600836 *ST界龙 2021.01.16 353.42 5.14 4.47 轻工制造
601177 杭齿前进 2021.01.19 345.00 7.29 -9.55 机械设备
000691 亚太实业 2020.10.30 335.75 5.41 18.12 房地产
300850 新强联 2021.01.22 325.73 178.32 11.53 电气设备
601388 怡球资源 2021.01.26 313.50 2.70 -10.60 有色金属
600800 天津磁卡 2021.01.26 309.76 4.40 -5.58 计算机
600988 赤峰黄金 2021.01.19 305.83 16.45 -8.15 有色金属
300007 汉威科技 2021.01.11 302.35 14.22 -8.61 机械设备
300390 天华超净 2021.01.19 300.72 30.19 22.72 电子
002585 双星新材 2020.10.28 300.00 10.04 -0.20 轻工制造
600586 金晶科技 2021.01.16 296.66 7.50 15.38 建筑材料
002726 龙大肉食 2021.01.22 294.40 13.40 4.69 食品饮料
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 6.10 -9.09 食品饮料
300629 新劲刚 2021.01.14 292.72 23.33 1.70 机械设备
002026 山东威达 2020.10.27 292.55 9.09 -20.26 机械设备
002385 大北农 2020.10.24 289.64 10.30 6.63 农林牧渔
002105 信隆健康 2021.01.14 281.51 7.35 1.10 汽车
200986 粤华包B 2021.01.09 278.11 4.93 3.35 轻工制造
600235 民丰特纸 2021.01.22 275.50 5.94 19.04 轻工制造
002497 雅化集团 2020.10.30 275.00 28.13 28.15 化工
000557 西部创业 2021.01.20 274.55 3.97 1.02 交通运输
300418 昆仑万维 2021.01.20 274.49 22.15 11.03 传媒
300302 同有科技 2021.01.25 274.26 10.65 -5.59 计算机
600178 东安动力 2021.01.09 269.00 7.06 -7.11 汽车
300073 当升科技 2020.10.29 267.43 62.01 -4.38 化工
002112 三变科技 2021.01.13 259.56 7.11 -13.08 电气设备
600818 中路股份 2021.01.26 258.65 7.04 -11.22 综合
603386 广东骏亚 2021.01.06 258.11 15.42 -0.90 电子
603005 晶方科技 2021.01.26 254.55 80.10 24.46 电子
603477 巨星农牧 2021.01.26 254.45 10.57 -3.21 纺织服装
603880 南卫股份 2021.01.13 252.92 12.25 -3.39 医药生物
300181 佐力药业 2021.01.09 251.66 6.09 3.22 医药生物
600133 东湖高新 2021.01.21 251.50 5.51 -0.90 建筑装饰
002205 国统股份 2021.01.20 250.43 6.82 -8.09 公用事业
300729 乐歌股份 2021.01.25 249.32 37.06 -12.76 轻工制造
603028 赛福天 2021.01.21 248.00 10.70 -0.74 机械设备
000829 天音控股 2021.01.05 245.26 6.74 2.12 商业贸易
002216 三全食品 2021.01.13 245.00 29.25 12.72 食品饮料
603727 博迈科 2021.01.20 240.51 14.48 -8.82 采掘
002623 亚玛顿 2021.01.23 239.10 41.49 -5.68 建筑材料
600116 三峡水利 2021.01.19 239.00 8.71 3.44 公用事业
600882 妙可蓝多 2021.01.12 238.02 61.70 8.06 食品饮料
603392 万泰生物 2021.01.20 229.50 313.13 55.38 医药生物

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。