返回首页

709家公司全年业绩预增

证券时报

  1413家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有709家,占比50.18%。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月28日,已经有1413家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司709家、预盈170家,合计报喜公司比例为62.21%;业绩预降、预亏公司分别有241家、165家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有402家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有242家。具体到个股看,恒通股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4673.00%;江苏索普、晶华新材预计全年净利润同比增幅中值分别为4446.15%、4440.00%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、医药生物等行业,分别有46只、46只、44只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有152只、147只、103只。

  证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨1.24%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是陕西黑猫,累计上涨74.22%;英科医疗、万泰生物今年以来分别上涨61.79%、59.08%紧随其后。股价下跌个股中,中国铁物跌幅最大,累计下跌28.87%,跌幅较大的还有赢合科技、中飞股份,累计跌幅分别为26.72%、25.29%。(数据宝)

  全年业绩预计暴增股名单

代码 简称

  业绩预告

  日期

预计净利

  润增幅

  中值(%)

最新收盘

  价(元)

今年以来

  涨跌(%)

行业
603223 恒通股份 2021.01.28 4673.00 18.72 -0.53 交通运输
600746 江苏索普 2021.01.23 4446.15 8.34 32.17 化工
603683 晶华新材 2021.01.19 4440.00 13.65 6.89 化工
002709 天赐材料 2020.10.27 4189.22 102.96 -0.81 化工
300677 英科医疗 2021.01.25 3853.65 272.05 61.79 医药生物
600157 ST永泰 2021.01.18 3261.86 1.34 0.00 采掘
002124 天邦股份 2021.01.26 3112.07 15.29 4.73 农林牧渔
300618 寒锐钴业 2021.01.25 2550.43 113.45 19.53 有色金属
002030 达安基因 2020.10.31 2178.11 39.71 15.77 医药生物
002156 通富微电 2021.01.28 1832.99 27.12 7.45 电子
300101 振芯科技 2021.01.25 1698.64 18.11 12.34 国防军工
300648 星云股份 2021.01.28 1647.27 38.93 -12.30 机械设备
600584 长电科技 2021.01.23 1287.27 44.08 3.55 电子
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.38 -2.90 食品饮料
000533 顺钠股份 2021.01.28 1064.50 2.71 -10.86 电气设备
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 13.03 0.39 食品饮料
002932 明德生物 2021.01.13 1031.83 91.88 45.75 医药生物
300548 博创科技 2021.01.14 1025.00 34.50 -0.43 通信
002829 星网宇达 2020.10.10 1002.71 42.20 -2.27 国防军工
600621 华鑫股份 2021.01.23 1002.00 20.04 -11.99 非银金融
002553 南方轴承 2021.01.11 918.50 11.92 12.99 汽车
603799 华友钴业 2021.01.23 880.76 107.00 34.93 有色金属
601015 陕西黑猫 2021.01.21 878.00 7.30 74.22 采掘
002903 宇环数控 2021.01.25 873.01 13.85 7.61 机械设备
002312 三泰控股 2021.01.27 744.33 7.92 38.22 计算机
300004 南风股份 2021.01.27 744.00 5.73 -4.82 机械设备
300869 康泰医学 2021.01.27 726.77 109.61 -7.85 医药生物
000589 贵州轮胎 2021.01.22 726.55 7.09 7.75 化工
300676 华大基因 2021.01.27 678.06 158.65 23.41 医药生物
600351 亚宝药业 2021.01.19 673.00 4.73 -5.02 医药生物
000576 甘化科工 2021.01.28 664.00 9.98 -5.85 国防军工
300142 沃森生物 2021.01.28 605.00 41.20 6.85 医药生物
300115 长盈精密 2020.10.14 603.86 28.25 14.60 电子
300604 长川科技 2021.01.25 603.38 41.70 38.40 机械设备
300888 稳健医疗 2021.01.12 595.50 194.90 17.41 纺织服装
600366 宁波韵升 2021.01.25 581.97 6.59 3.29 有色金属
002617 露笑科技 2021.01.27 581.68 7.84 -4.62 电气设备
600685 中船防务 2021.01.27 565.67 26.08 -1.88 国防军工
603335 迪生力 2021.01.19 555.00 4.29 -7.54 汽车
300030 阳普医疗 2021.01.22 553.24 12.80 4.07 医药生物
600683 京投发展 2021.01.27 551.00 4.33 7.98 房地产
000786 北新建材 2021.01.13 546.05 50.08 25.04 建筑材料
300146 汤臣倍健 2021.01.04 526.12 23.72 -1.78 食品饮料
600966 博汇纸业 2021.01.16 524.27 16.10 7.12 轻工制造
603076 乐惠国际 2021.01.18 503.01 43.97 -6.92 机械设备
603725 天安新材 2021.01.27 484.70 7.62 6.72 化工
601258 ST庞大 2021.01.26 481.89 1.03 1.98 汽车
603501 韦尔股份 2021.01.19 479.86 310.16 34.21 电子
603985 恒润股份 2021.01.12 466.79 30.20 -8.51 机械设备
300400 劲拓股份 2021.01.26 453.76 11.67 -7.01 机械设备
300246 宝莱特 2021.01.19 444.71 27.55 6.04 医药生物
600026 中远海能 2021.01.26 443.98 7.03 5.24 交通运输
000612 焦作万方 2021.01.15 434.50 7.75 10.40 有色金属
002838 道恩股份 2021.01.23 428.13 25.69 -0.19 化工
601008 连云港 2021.01.23 409.42 3.77 -11.92 交通运输
603486 科沃斯 2021.01.13 405.36 114.81 29.74 机械设备
002213 大为股份 2021.01.26 399.84 13.67 5.32 汽车
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 38.62 1.63 化工
300206 理邦仪器 2021.01.19 397.50 17.04 -6.63 医药生物
300740 御家汇 2021.01.11 395.91 21.10 16.57 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 21.74 -8.92 化工
002469 三维工程 2021.01.26 394.42 5.68 0.00 建筑装饰
002567 唐人神 2021.01.26 394.18 8.32 4.92 农林牧渔
002310 东方园林 2020.10.31 381.65 3.80 -8.21 建筑装饰
002101 广东鸿图 2020.10.22 377.65 6.24 -9.96 汽车
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.62 8.70 汽车
600975 新五丰 2020.10.30 373.95 8.15 1.37 农林牧渔
002897 意华股份 2021.01.25 366.77 24.95 -6.97 通信
600359 新农开发 2021.01.27 360.00 8.09 -8.38 农林牧渔
002714 牧原股份 2021.01.26 357.94 92.81 20.38 农林牧渔
002414 高德红外 2020.10.28 355.00 45.21 8.29 电子
600836 *ST界龙 2021.01.16 353.42 5.13 4.27 轻工制造
601177 杭齿前进 2021.01.19 345.00 7.39 -8.31 机械设备
000691 亚太实业 2020.10.30 335.75 6.55 43.01 房地产
600149 ST坊展 2021.01.28 326.50 4.25 -10.53 综合
300850 新强联 2021.01.22 325.73 178.20 11.45 电气设备
601388 怡球资源 2021.01.26 313.50 3.03 0.33 有色金属
600800 天津磁卡 2021.01.26 309.76 4.97 6.65 计算机
600988 赤峰黄金 2021.01.19 305.83 16.59 -7.37 有色金属
300007 汉威科技 2021.01.11 302.35 14.37 -7.65 机械设备
300390 天华超净 2021.01.19 300.72 31.16 26.67 电子
002585 双星新材 2020.10.28 300.00 9.84 -2.19 轻工制造
600586 金晶科技 2021.01.16 296.66 7.05 8.46 建筑材料
002726 龙大肉食 2021.01.22 294.40 12.67 -1.02 食品饮料
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 6.07 -9.54 食品饮料
002181 粤传媒 2021.01.28 293.10 3.96 -8.76 传媒
300629 新劲刚 2021.01.14 292.72 22.41 -2.31 机械设备
002026 山东威达 2020.10.27 292.55 8.90 -21.93 机械设备
000404 长虹华意 2021.01.27 291.82 4.33 -14.60 家用电器
002385 大北农 2020.10.24 289.64 10.26 6.21 农林牧渔
002105 信隆健康 2021.01.14 281.51 7.31 0.55 汽车
200986 粤华包B 2021.01.09 278.11 4.93 3.35 轻工制造
600235 民丰特纸 2021.01.22 275.50 6.16 23.45 轻工制造
002497 雅化集团 2020.10.30 275.00 23.39 6.56 化工
000557 西部创业 2021.01.20 274.55 3.78 -3.82 交通运输
300418 昆仑万维 2021.01.20 274.49 24.78 24.21 传媒
300302 同有科技 2021.01.25 274.26 8.97 -20.48 计算机
600178 东安动力 2021.01.09 269.00 6.61 -13.03 汽车
300073 当升科技 2020.10.29 267.43 60.30 -7.02 化工
002112 三变科技 2021.01.13 259.56 7.02 -14.18 电气设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。