返回首页

66只A股筹码大换手(7月14日)

证券时报网

  证券时报·数据宝统计,截至(7月14日)收盘,沪指报3414.62点,跌28.67点,跌幅为0.83%;深成指报13996.46点,跌152.68点,跌幅为1.08%;创业板指报2858.67点,跌30.75点,跌幅为1.06%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%,其中,北鼎股份、帝科股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  7月14日两市换手率居前个股一览

  

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300824 北鼎股份 35.57 75.51 9.99
300842 帝科股份 90.35 50.49 10.00
603499 翔港科技 15.70 41.58 4.18
603733 仙鹤股份 19.02 39.93 -3.21
603815 交建股份 25.52 37.39 5.89
600127 金健米业 13.05 35.72 10.03
603093 南华期货 28.93 35.48 10.00
300838 浙江力诺 28.95 34.91 -6.31
603439 贵州三力 38.17 33.41 -9.36
601696 中银证券 38.70 32.82 4.31
300797 钢研纳克 20.18 32.48 1.92
600918 中泰证券 20.98 32.24 4.95
300828 锐新科技 32.20 31.52 -6.94
603655 朗博科技 29.75 31.49 6.98
002979 雷赛智能 39.97 31.26 2.23
300835 龙磁科技 80.27 31.03 5.91
603949 雪龙集团 23.54 30.86 5.28
603976 正川股份 59.33 30.32 -8.72
600095 哈 高 科 15.41 30.17 -4.64
002905 金逸影视 15.41 29.48 9.21
002980 华 盛 昌 81.80 29.34 -10.00
002983 芯 瑞 达 56.77 28.73 -7.21
002987 京 北 方 71.86 28.26 -4.26
300831 派瑞股份 27.57 28.20 -7.70
601609 金田铜业 14.44 27.86 0.91
300830 金 现 代 17.60 27.82 -7.37
002953 日丰股份 30.90 27.79 10.00
603617 君禾股份 13.64 27.59 10.00
300825 阿 尔 特 22.15 27.31 -7.67
002457 青龙管业 15.20 27.23 9.99
300837 浙矿股份 63.28 27.16 9.99
002961 瑞达期货 36.02 27.00 5.54
603212 赛伍技术 29.50 26.30 -7.70
002971 和远气体 28.68 26.10 -8.05
000592 平潭发展 4.47 25.38 0.68
002740 爱 迪 尔 8.43 25.13 -10.03
002990 盛视科技 106.84 25.10 5.97
002205 国统股份 13.45 24.35 6.66
002932 明德生物 101.55 24.26 -0.44
300378 鼎捷软件 26.90 23.69 10.02
605166 聚 合 顺 15.03 23.64 -4.87
000019 深粮控股 10.85 22.83 2.94
002548 金 新 农 10.15 22.75 9.97
300836 佰奥智能 77.26 22.64 -5.26
300819 聚杰微纤 27.09 22.57 -4.28
002989 中天精装 57.10 22.47 -3.53
002960 青鸟消防 38.20 22.40 -1.60
603676 卫 信 康 12.46 22.38 6.04
300813 泰林生物 75.11 22.18 -7.04
603650 彤程新材 34.35 22.14 -8.64
600107 美 尔 雅 11.40 21.73 10.04
002981 朝阳科技 51.00 21.73 -5.15
603109 神驰机电 38.96 21.72 -5.23
002581 未名医药 30.85 21.57 8.13
002185 华天科技 19.66 21.41 3.42
000698 沈阳化工 7.27 21.27 9.98
600359 新农开发 11.33 21.15 2.63
300820 英杰电气 67.64 20.93 -3.95
000713 丰乐种业 11.53 20.85 -1.37
300795 米奥会展 23.95 20.82 2.39
300701 森霸传感 41.28 20.36 -6.86
300807 天迈科技 47.49 20.31 1.56
300827 上能电气 49.77 20.21 -6.09
300839 博汇股份 34.15 20.19 -2.71
300823 建科机械 31.91 20.14 -1.88
603466 风 语 筑 22.79 20.08 6.59

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。