76股每笔成交量增超50%
数据宝
截至4月13日收盘,沪指报收3396.47点,涨跌幅-0.48%;深成指报收13528.31点,涨跌幅0.24%;创业板指报收2742.85点,涨跌幅0.84%。从平均每笔成交数据来看,有1737只个股平均每笔成交量环比增加;2240只每笔成交量环比下降。其中哈空调、海鸥股份、渤海汽车等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华闻集团、金发拉比、中农联合等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有29只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月13日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600202 | 哈 空 调 | 9.93 | 8193 | 292.14 |
| 603269 | 海鸥股份 | 9.99 | 1775 | 157.66 |
| 600960 | 渤海汽车 | 10.14 | 4531 | 156.89 |
| 000004 | 国华网安 | 10.01 | 912 | 144.32 |
| 000917 | 电广传媒 | 10.11 | 2622 | 139.09 |
| 002139 | 拓邦股份 | 9.96 | 1876 | 123.21 |
| 600538 | 国发股份 | -1.67 | 4305 | 117.09 |
| 000720 | 新能泰山 | 10.00 | 2372 | 111.02 |
| 300254 | 仟源医药 | -0.34 | 1430 | 109.72 |
| 002473 | ST 圣 莱 | 0.56 | 3760 | 107.44 |
4月13日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000793 | 华闻集团 | -4.78 | 110881 | 3852.98 |
| 002762 | 金发拉比 | 10.01 | 37352 | 3819.41 |
| 003042 | 中农联合 | 10.01 | 29610 | 3592.02 |
| 600767 | ST 运 盛 | 0.25 | 2700 | 2168.91 |
| 605188 | 国光连锁 | 10.04 | 24715 | 1839.95 |
| 000572 | ST 海 马 | 0.30 | 10816 | 1217.42 |
| 002219 | *ST 恒康 | -3.68 | 9790 | 1104.18 |
| 603685 | 晨丰科技 | 5.66 | 8076 | 1006.30 |
| 603759 | 海天股份 | -5.42 | 163703 | 922.31 |
| 600292 | 远达环保 | 3.40 | 66149 | 609.37 |
4月13日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海鸥股份 | 9.99 | 1775 | 157.66 | 1669 | 108.10 |
| 渤海汽车 | 10.14 | 4531 | 156.89 | 6573 | 65.32 |
| 国华网安 | 10.01 | 912 | 144.32 | 4611 | 57.53 |
| 电广传媒 | 10.11 | 2622 | 139.09 | 8241 | 105.87 |
| 新能泰山 | 10.00 | 2372 | 111.02 | 9835 | 212.92 |
| 冀凯股份 | 2.74 | 2330 | 106.26 | 4334 | 156.45 |
| 共达电声 | 10.01 | 1510 | 85.85 | 13437 | 80.80 |
| 清 水 源 | 20.03 | 1527 | 85.63 | 10354 | 116.43 |
| 龙建股份 | 4.62 | 3826 | 76.39 | 5310 | 156.52 |
| 天瑞仪器 | 6.19 | 1684 | 76.37 | 13696 | 190.11 |
| 茂业商业 | 2.73 | 1498 | 75.41 | 2948 | 115.97 |
| 新亚制程 | 10.08 | 2020 | 70.84 | 9160 | 381.09 |
| 新兴装备 | -10.01 | 499 | 70.27 | 5802 | 156.95 |
| 津膜科技 | 13.30 | 1285 | 67.82 | 21230 | 163.43 |
| 日上集团 | 1.15 | 1885 | 67.81 | 6195 | 130.21 |
| 氯碱化工 | 1.74 | 1477 | 65.50 | 8877 | 65.15 |
| 海峡创新 | 10.58 | 2189 | 63.78 | 20451 | 177.08 |
| 思 特 奇 | 3.72 | 623 | 61.87 | 3936 | 121.75 |
| 海王生物 | 0.95 | 2656 | 57.31 | 9564 | 64.87 |
| 拓 尔 思 | -8.44 | 916 | 56.52 | 20444 | 177.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


















