返回首页

北向资金大幅加仓股名单

数据宝

  4月23日,北向资金净买入78.59亿元,其中,深股通净买入40.50亿元,沪股通净买入38.10亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,4月23日共有614只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有37只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为9464.70万股,环比增加0.35%,增持市值为6.95亿元,其次是药明康德、东方财富,增持市值分别为6.45亿元、5.67亿元。

  按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电气设备、食品饮料等行业最为集中,分别有6只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有28只,创业板有9只。

  业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有28股已经公布了2020年报,净利润同比增幅最高的是沃森生物,净利润同比变动幅度为606.60%。有5股已经公布了2020年业绩快报,净利润增幅较高的有东方财富、汇川技术,增幅为161.00%、118.98%。公布2020年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是阳光电源,预计净利润中值为19.50亿元,同比增幅为118.50%。

  从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有华菱钢铁、华侨城A、歌尔股份等,期间分别获机构调研6次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、歌尔股份、京东方A,分别有725家、405家、195家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有歌尔股份、华菱钢铁、华侨城A等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)

  北向资金增持市值排名

  

代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)
600519 贵州茅台 9464.70 0.35 32.93 69452.67
603259 药明康德 15368.18 2.88 429.91 64538.39
300059 东方财富 48528.29 3.84 1795.68 56725.54
000001 平安银行 219829.32 1.09 2369.87 55194.18
300274 阳光电源 13189.34 5.22 654.38 51656.54
002271 东方雨虹 40459.81 1.92 763.24 44649.63
000333 美的集团 107237.87 0.47 504.79 42331.77
300142 沃森生物 6106.46 12.63 684.58 38925.06
000725 京东方A 247294.84 2.02 4891.95 35613.37
600019 宝钢股份 144324.26 2.83 3975.85 34351.38
603288 海天味业 19917.00 0.82 162.20 27703.45
600031 三一重工 83780.72 0.94 777.92 25616.88
000651 格力电器 101246.54 0.37 375.77 22474.53
600048 保利地产 52884.66 3.03 1556.37 21976.00
601899 紫金矿业 72551.41 2.72 1919.41 20691.21
600111 北方稀土 11056.87 9.87 993.16 20548.49
000932 华菱钢铁 29512.08 7.92 2165.66 19599.18
601166 兴业银行 68615.94 1.24 838.26 18332.75
300373 扬杰科技 1955.18 23.79 375.78 16834.92
603444 吉 比 特 287.76 13.01 33.13 14543.74
300760 迈瑞医疗 7305.59 0.45 32.75 14257.21
002430 杭氧股份 3409.84 13.88 415.73 14093.16
600660 福耀玻璃 19204.32 1.50 284.17 13827.82
601939 建设银行 68361.87 2.92 1937.96 13720.75
002241 歌尔股份 30051.81 1.20 355.98 13253.30
603993 洛阳钼业 62345.23 3.77 2263.93 13062.89
300015 爱尔眼科 26272.76 0.69 179.25 12660.67
300124 汇川技术 16365.82 0.95 154.67 12653.53
600276 恒瑞医药 66555.39 0.23 151.42 12567.61
600406 国电南瑞 63206.04 0.60 377.50 12378.33
600779 水 井 坊 3811.28 3.00 111.06 12145.98
300122 智飞生物 5888.92 1.07 62.42 12067.79
601012 隆基股份 35431.92 0.37 130.42 11997.07
002594 比 亚 迪 6442.97 1.09 69.42 11749.86
000568 泸州老窖 2867.90 1.61 45.33 11315.74
000069 华侨城A 25456.54 4.57 1112.44 10412.47
300285 国瓷材料 23794.39 0.86 202.22 10107.03

 

  注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。