返回首页

60只股北向资金持有流通盘的比例超10%

证券时报网

  2206只股获北向资金持有,合计持股量968.40亿股,持股市值为2.59万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。

  互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月8日,2206只股获北向资金持有,合计持股量为968.40亿股,合计持股市值2.59万亿元,相比上一交易日,持股市值减少261.10亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、银行、电气设备、家用电器,持股市值分别为4276.74亿元、3077.88亿元、2196.99亿元、2110.58亿元、1836.04亿元。

  个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是国瓷材料,北向资金最新持有该股2.43亿股,占总股本的比例达24.22%,华测检测、先导智能持股量占总股本的比例分别为22.86%、20.52%位居第二、第三。

  北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300285 国瓷材料 2.43 24.22 122.05
300012 华测检测 3.82 22.86 123.37
300450 先导智能 2.98 20.52 171.00
002572 索 菲 亚 1.84 20.13 49.78
600201 生物股份 2.08 18.48 40.99
601901 方正证券 14.53 17.65 141.94
002557 洽洽食品 0.88 17.43 43.92
000651 格力电器 10.28 17.09 567.65
600885 宏发股份 1.26 16.97 71.68
002439 启明星辰 1.58 16.91 47.73
002271 东方雨虹 4.19 16.60 237.13
002747 埃 斯 顿 1.39 16.52 42.78
000333 美的集团 11.34 16.10 862.07
002008 大族激光 1.61 15.06 61.60
002050 三花智控 5.39 15.00 116.18
603939 益丰药房 1.01 14.07 61.88
600406 国电南瑞 6.42 13.89 200.80
002027 分众传媒 20.06 13.67 200.82
300347 泰格医药 1.02 13.66 187.66
603489 八方股份 0.16 13.53 37.00
603605 珀 莱 雅 0.27 13.52 48.25
300244 迪安诊断 0.84 13.47 33.30
603737 三 棵 树 0.35 13.01 79.44
002690 美亚光电 0.86 12.69 41.96
600298 安琪酵母 1.05 12.64 61.03
600872 中炬高新 0.98 12.35 44.83
300308 中际旭创 0.87 12.15 34.48
600887 伊利股份 7.34 12.06 277.79
600276 恒瑞医药 6.41 12.02 531.85
002508 老板电器 1.14 11.99 51.03
002812 恩捷股份 1.06 11.94 179.64
002353 杰瑞股份 1.14 11.90 45.82
000001 平安银行 22.38 11.53 548.91
603882 金域医学 0.53 11.50 75.96
300496 中科创达 0.49 11.47 67.15
300124 汇川技术 2.87 11.13 173.89
601100 恒立液压 1.45 11.12 109.60
002410 广 联 达 1.28 10.82 88.89
603338 浙江鼎力 0.52 10.71 32.07
300685 艾德生物 0.23 10.22 20.29
002242 九阳股份 0.78 10.13 27.07
600009 上海机场 1.94 10.05 94.27

  以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为科博达,持股量占流通股比例为33.50%;持股比例居前的还有国瓷材料、索菲亚、美亚光电等,持股量占流通股的比例分别为30.84%、28.82%、25.91%。

  北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电气设备、机械设备等行业,分别有9只、8只、7只个股上榜。(数据宝)

  北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
603786 科 博 达 0.13 33.50 9.67
300285 国瓷材料 2.43 30.84 122.05
002572 索 菲 亚 1.84 28.82 49.78
002690 美亚光电 0.86 25.91 41.96
300012 华测检测 3.82 25.19 123.37
002271 东方雨虹 4.19 24.07 237.13
603489 八方股份 0.16 22.79 37.00
002439 启明星辰 1.58 21.81 47.73
300450 先导智能 2.98 20.55 171.00
002353 杰瑞股份 1.14 18.85 45.82
002747 埃 斯 顿 1.39 18.76 42.78
600201 生物股份 2.08 18.58 40.99
300244 迪安诊断 0.84 18.26 33.30
300347 泰格医药 1.02 18.22 187.66
600009 上海机场 1.94 17.70 94.27
601901 方正证券 14.53 17.65 141.94
002557 洽洽食品 0.88 17.43 43.92
002812 恩捷股份 1.06 17.37 179.64
000651 格力电器 10.28 17.22 567.65
600885 宏发股份 1.26 16.97 71.68
000333 美的集团 11.34 16.48 862.07
002008 大族激光 1.61 16.17 61.60
300759 康龙化成 0.44 15.56 80.95
300760 迈瑞医疗 0.77 15.48 372.12
300724 捷佳伟创 0.26 15.43 27.99
002050 三花智控 5.39 15.31 116.18
300496 中科创达 0.49 15.24 67.15
601598 中国外运 1.96 14.52 8.85
603939 益丰药房 1.01 14.50 61.88
600406 国电南瑞 6.42 13.98 200.80
000338 潍柴动力 5.90 13.91 104.30
300124 汇川技术 2.87 13.87 173.89
300146 汤臣倍健 1.24 13.86 43.07
002027 分众传媒 20.06 13.67 200.82
603605 珀 莱 雅 0.27 13.55 48.25
603737 三 棵 树 0.35 13.42 79.44
002831 裕同科技 0.68 12.99 19.12
002410 广 联 达 1.28 12.96 88.89
600298 安琪酵母 1.05 12.78 61.03
300308 中际旭创 0.87 12.71 34.48
600887 伊利股份 7.34 12.37 277.79
600872 中炬高新 0.98 12.35 44.83
300274 阳光电源 1.34 12.34 112.01
601138 工业富联 3.72 12.23 46.48
002508 老板电器 1.14 12.17 51.03
600276 恒瑞医药 6.41 12.08 531.85
600309 万华化学 1.65 11.58 183.13
603882 金域医学 0.53 11.58 75.96
000001 平安银行 22.38 11.53 548.91
603195 公牛集团 0.09 11.51 17.66
300747 锐科激光 0.18 11.46 16.65
300750 宁德时代 1.55 11.45 636.61
601615 明阳智能 1.66 11.24 23.29
601100 恒立液压 1.45 11.12 109.60
002563 森马服饰 2.09 11.10 24.49
002851 麦格米特 0.42 10.97 13.67
603338 浙江鼎力 0.52 10.71 32.07
000538 云南白药 0.63 10.47 71.77
300685 艾德生物 0.23 10.32 20.29
002242 九阳股份 0.78 10.17 27.07
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。