返回首页

科创板股融资融券余额每日变动(10月21日)

证券时报网

  科创板融资余额较前一交易日减少1302.27万元,融券余额减少6379.01万元。92股融资余额环比增加,66股融券余额环比增加。

  证券时报·数据宝统计显示,截至10月21日,科创板两融余额合计400.94亿元,较上一交易日减少7681.28万元。其中,融资余额合计300.77亿元,较上一交易日减少1302.27万元;融券余额合计100.18亿元,较上一交易日减少6379.01万元。

  融资余额方面,截至10月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额42.04亿元,其次是华润微、沪硅产业,融资余额分别为10.30亿元、7.94亿元。环比变动来看,92只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有93只。融资余额增幅较大的是先惠技术、柏楚电子、绿的谐波,环比上个交易日增加24.43%、18.12%、13.78%;降幅居前的有晶晨股份、佰仁医疗、龙软科技,环比下降15.27%、11.09%、10.48%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额30.53亿元,其次是沪硅产业、国盾量子,融券余额分别为6.07亿元、6.05亿元。环比变动来看,66只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有108只。融券余额增幅较大的是优刻得、安必平、先惠技术,环比上个交易日增加28.96%、24.64%、24.25%;降幅居前的有航天宏图、燕麦科技、佰仁医疗,环比下降36.29%、33.62%、26.05%。(数据宝)

  科创板两融余额变动

代码 简称

  最新融资余额

  (万元)

融资余额

  环比增减

  (%)

最新融券余额

  (万元)

融券余额

  环比增减

  (%)

当日涨跌幅

  (%)

688155 先惠技术 6751.81 24.43 1683.43 24.25 0.27
688188 柏楚电子 5659.21 18.12 12037.49 -2.86 -3.64
688017 绿的谐波 3388.18 13.78 1801.23 2.53 -2.42
688356 键凯科技 4498.72 11.73 1496.88 -1.79 -1.49
688127 蓝特光学 3451.73 11.38 1147.76 22.03 -4.45
688185 康希诺 45941.58 8.55 18508.90 16.28 7.13
688388 嘉元科技 11951.43 7.02 1566.62 11.36 2.94
688585 上纬新材 3926.58 6.05 729.69 0.08 0.39
688559 海目星 7694.86 5.49 1129.79 0.10 0.16
688095 福昕软件 14653.44 5.46 1107.77 -9.99 -5.76
688335 复洁环保 4925.97 5.21 432.42 -6.12 -0.74
688408 中信博 12850.42 5.07 11094.49 2.75 -2.81
688025 杰普特 3976.81 4.85 2649.30 -13.88 -6.50
688390 固德威 10655.70 4.75 3223.78 -0.40 -2.75
688051 佳华科技 12324.83 4.46 600.39 -12.42 -4.18
688301 奕瑞科技 13107.59 4.30 766.51 -13.82 2.86
688310 迈得医疗 5028.41 4.04 463.43 -0.61 0.36
688330 宏力达 10658.31 3.99 4223.13 -4.37 -3.09
688313 仕佳光子 3738.07 3.97 761.68 -2.01 -2.05
688508 芯朋微 15877.28 3.91 0.00   -2.73
688089 嘉必优 10926.62 3.58 1748.42 -14.40 -2.81
688579 山大地纬 2600.68 3.41 626.80 -2.58 -2.58
688500 慧辰资讯 6256.42 3.40 1269.24 4.23 2.02
688256 寒武纪 40453.21 3.14 44921.58 2.05 1.88
688077 大地熊 4533.96 3.01 1541.93 0.38 0.21
688589 力合微 7180.80 2.65 1471.05 -5.08 -5.41
688513 苑东生物 8828.40 2.34 602.43 9.35 0.25
688058 宝兰德 5759.93 2.23 1822.76 -1.35 -3.14
688003 天准科技 12385.08 2.09 3846.81 -1.25 0.29
688065 凯赛生物 23589.80 2.06 1260.70 4.68 -0.28
688378 奥来德 10821.41 1.94 458.52 10.77 0.35
688215 瑞晟智能 3680.47 1.85 415.66 16.32 3.20
688300 联瑞新材 12166.71 1.71 1203.87 5.71 1.35
688128 中国电研 7882.28 1.67 1212.97 0.36 -1.94
688181 八亿时空 8417.68 1.58 2280.01 -8.22 -1.59
688357 建龙微纳 8324.95 1.58 4933.57 0.01 0.06
688333 铂力特 17735.00 1.46 544.45 -13.51 -13.51
688180 君实生物 37138.75 1.45 16022.32 0.83 0.88
688268 华特气体 16303.72 1.43 1817.31 -7.23 -3.78
688528 秦川物联 5603.30 1.37 681.16 -1.30 -1.30
688521 芯原股份 13774.10 1.29 9033.55 -3.60 -4.05
688377 迪威尔 4544.14 1.22 599.42 -0.22 -1.06
688096 京源环保 3619.86 1.19 1151.12 -0.20 -0.15
688156 路德环境 2290.90 1.17 127.40 -0.64 -0.64
688037 芯源微 12544.29 1.14 2725.74 6.86 -4.78
688561 奇安信 77646.00 1.10 2423.08 -11.85 -4.21
688126 沪硅产业 79365.29 1.07 60714.97 -3.15 -4.08
688196 卓越新能 12402.90 1.05 2218.60 2.11 -1.64
688139 海尔生物 21097.10 1.05 7314.36 1.05 1.86
688020 方邦股份 18238.39 0.99 796.85 0.90 -3.43
688029 南微医学 15170.55 0.97 1842.44 -8.29 -1.93
688069 德林海 3481.03 0.94 974.50 18.54 -2.80
688365 光云科技 10195.29 0.90 3988.31 0.88 -1.55
688556 高测股份 5638.89 0.85 1673.08 1.89 0.77
688033 天宜上佳 9980.94 0.83 373.57 -14.44 -2.62
688399 硕世生物 20762.63 0.81 4516.11 -10.52 0.84
688001 华兴源创 6870.34 0.79 0.00   -1.28
688418 震有科技 11225.01 0.78 1308.58 -3.88 -4.26
688580 伟思医疗 11899.15 0.77 0.00   -1.72
688336 三生国健 10693.19 0.73 804.61 -0.18 -0.68
688266 泽璟制药 22203.71 0.72 4671.06 -5.59 -5.83
688039 当虹科技 7975.00 0.69 2966.57 1.50 -3.96
688086 紫晶存储 22617.52 0.68 1480.17 -0.68 -1.54
688298 东方生物 40600.59 0.66 12985.42 -2.47 -1.56
688288 鸿泉物联 5669.22 0.64 1325.07 -7.53 -2.77
688363 华熙生物 28131.09 0.63 1974.89 5.91 2.10
688518 联赢激光 8885.72 0.63 1218.54 -0.60 -1.09
688004 博汇科技 5048.65 0.62 971.77 -1.16 -2.67
688505 复旦张江 12217.66 0.60 2698.29 4.84 3.06
688981 中芯国际 420375.12 0.58 305262.30 -1.47 -3.11
688165 埃夫特 9160.84 0.53 1250.64 -4.03 -1.36
688168 安博通 7452.81 0.53 961.23 -4.90 -4.21
688158 优刻得 16629.02 0.51 2040.19 28.96 5.08
688358 祥生医疗 8177.74 0.49 0.00   3.83
688090 瑞松科技 7000.90 0.44 822.20 -2.69 -1.12
688338 赛科希德 6698.91 0.43 1281.82 6.05 4.51
688516 奥特维 5615.22 0.42 2487.01 -1.56 -4.47
688093 世华科技 6242.80 0.34 2545.06 -4.37 -2.67
688011 新光光电 15258.18 0.29 982.81 5.74 -4.16
688389 普门科技 4165.34 0.23 697.93 6.72 -0.97
688098 申联生物 4927.28 0.23 1267.26 2.71 -2.57
688055 龙腾光电 14981.37 0.20 1907.22 -8.02 -4.40
688159 有方科技 5584.16 0.20 1003.43 -2.70 -1.62
688598 金博股份 25746.99 0.17 4592.21 -3.68 -2.85
688569 铁科轨道 7122.14 0.12 57.22 -0.87 -0.87
688010 福光股份 9216.65 0.11 1301.13 -1.89 -1.29
688568 中科星图 20633.33 0.09 1097.05 -13.76 -3.83
688202 美迪西 7229.53 0.06 3381.96 0.57 1.12
688289 圣湘生物 25555.14 0.06 0.00   0.01
688018 乐鑫科技 17262.03 0.06 2245.88 -0.51 -2.07
688177 百奥泰 17431.14 0.02 1649.07 -5.39 -1.08
688199 久日新材 9440.35 0.01 961.84 2.01 -1.89
688228 开普云 5781.78 -0.01 0.00   -1.60
688311 盟升电子 14905.61 -0.08 1633.36 -1.68 -3.25
688277 天智航 13799.21 -0.08 2246.31 -2.49 -3.56
688588 凌志软件 6072.40 -0.09 2030.94 -2.04 -1.73
688050 爱博医疗 23939.47 -0.12 2155.13 5.81 0.54
688286 敏芯股份 18992.53 -0.12 688.33 -2.56 -2.87
688189 南新制药 14855.32 -0.13 0.00   -2.85
688208 道通科技 16733.82 -0.14 7320.60 -8.80 -7.22
688016 心脉医疗 23494.27 -0.14 3041.14 -4.67 -1.74
688157 松井股份 7962.83 -0.15 3000.15 -6.19 -4.72
688309 恒誉环保 5039.68 -0.16 584.66 -25.30 -0.99
688106 金宏气体 33740.03 -0.22 1229.07 -2.61 -1.84
688396 华润微 103006.16 -0.29 18845.99 -4.16 -3.70
688118 普元信息 6573.92 -0.34 942.39 -11.60 -2.20
688520 神州细胞 14784.84 -0.35 12233.34 3.72 2.04
688068 热景生物 6182.08 -0.35 1321.81 -0.77 1.21
688558 国盛智科 4856.02 -0.36 1072.79 -1.45 -1.99
688360 德马科技 5254.33 -0.36 288.62 1.08 0.46
688299 长阳科技 9056.06 -0.39 3951.62 2.91 -1.91
688028 沃尔德 6627.96 -0.39 565.99 -0.01 -1.66
688379 华光新材 2758.71 -0.40 188.43 4.70 0.93
688081 兴图新科 3972.51 -0.41 847.94 -1.03 -0.67
688278 特宝生物 16746.41 -0.49 0.00   0.30
688066 航天宏图 12357.77 -0.51 1011.22 -36.29 -1.25
688009 中国通号 49615.11 -0.54 15724.35 -0.96 -1.28
688007 光峰科技 10016.33 -0.55 5268.30 -0.96 -0.97
688398 赛特新材 6263.73 -0.55 1317.28 -0.08 0.14
688577 浙海德曼 4095.49 -0.61 518.93 -14.41 0.02
688030 山石网科 9382.74 -0.63 3743.35 0.65 0.70
688526 科前生物 9037.12 -0.69 1425.71 2.06 -1.69
688519 南亚新材 6708.64 -0.71 431.04 9.40 -1.42
688138 清溢光电 9257.54 -0.72 2285.59 1.25 -5.82
688551 科威尔 4987.79 -0.72 744.31 3.01 -0.97
688466 金科环境 5976.97 -0.73 1178.01 -17.30 -3.43
688312 燕麦科技 6642.30 -0.74 577.07 -33.62 -1.49
688123 聚辰股份 12897.36 -0.79 3088.30 3.06 -2.09
688567 孚能科技 23512.22 -0.81 15631.08 -6.66 -5.33
688566 吉贝尔 7912.07 -0.85 0.00   -1.08
688021 奥福环保 6273.68 -0.88 1286.35 -2.88 -3.27
688019 安集科技 15468.95 -0.97 3519.59 -10.30 -3.71
688027 国盾量子 39523.57 -1.00 60477.57 14.20 5.09
688178 万德斯 4696.33 -1.05 829.94 -1.84 -0.76
688101 三达膜 11962.64 -1.10 0.00   -0.09
688111 金山办公 73117.12 -1.13 18226.21 -1.31 -3.33
688080 映翰通 4161.42 -1.15 218.81 0.60 -1.93
688108 赛诺医疗 11873.80 -1.19 3923.39 -10.58 -1.82
688600 皖仪科技 4581.26 -1.20 343.64 -0.42 -1.22
688218 江苏北人 3172.81 -1.28 1636.76 0.83 0.24
688488 艾迪药业 7285.08 -1.32 806.64 4.18 0.42
688013 天臣医疗 2335.88 -1.35 3790.76 5.85 1.22
688233 神工股份 11268.82 -1.35 1894.07 -4.00 -1.55
688023 安恒信息 16432.73 -1.43 3672.39 4.97 1.02
688599 天合光能 33295.14 -1.45 2716.41 0.81 -1.90
688321 微芯生物 29525.23 -1.50 7051.31 -2.25 -0.86
688186 广大特材 8774.02 -1.50 2119.91 -1.78 -0.46
688036 传音控股 14436.43 -1.51 11679.37 -2.69 -1.66
688369 致远互联 5137.49 -1.52 1276.52 8.73 0.10
688122 西部超导 11759.60 -1.54 629.11 -5.24 -5.24
688258 卓易信息 12032.99 -1.57 1713.67 0.05 -1.85
688393 安必平 4426.50 -1.69 579.90 24.64 0.06
688200 华峰测控 19049.61 -1.74 8207.68 -4.60 -4.07
688386 泛亚微透 4044.00 -1.88 6629.97 4.66 5.10
688088 虹软科技 28569.08 -1.90 9608.44 -1.76 -2.21
688008 澜起科技 67263.53 -1.96 54.67 -4.51 -4.51
688026 洁特生物 12419.81 -1.96 5263.07 2.30 0.83
688166 博瑞医药 6300.09 -2.07 1542.95 -1.09 -2.07
688222 成都先导 10511.67 -2.11 3258.30 -0.11 0.00
688366 昊海生科 13873.85 -2.11 0.00   -2.14
688022 瀚川智能 6060.88 -2.18 1391.54 11.56 -3.06
688555 泽达易盛 5224.22 -2.19 889.60 -0.97 -1.28
688550 瑞联新材 5056.89 -2.23 518.48 4.35 -0.60
688012 中微公司 56885.27 -2.24 10338.92 -6.99 -3.66
688006 杭可科技 8086.36 -2.35 1459.05 -4.99 -2.16
688060 云涌科技 11884.21 -2.41 1385.92 -8.50 -1.77
688169 石头科技 16451.61 -2.52 13229.14 -0.98 0.85
688586 江航装备 16649.95 -2.96 3117.11 -2.69 -2.55
688056 莱伯泰科 3030.26 -3.11 208.48 -1.26 -0.57
688116 天奈科技 11750.17 -3.13 3942.34 1.57 0.00
688368 晶丰明源 2561.23 -3.49 2220.51 2.11 -2.19
688015 交控科技 10479.73 -3.51 6207.31 -2.08 -2.08
688318 财富趋势 39281.34 -3.61 3457.17 8.94 -3.00
688002 睿创微纳 29703.66 -4.88 13478.54 -7.22 -7.70
688100 威胜信息 7197.40 -4.93 4216.18 -2.97 -1.97
688085 三友医疗 8238.13 -5.17 4623.06 -5.07 -2.43
688229 博睿数据 6060.75 -5.27 1123.87 -3.15 -3.34
688005 容百科技 22282.53 -5.44 6429.65 -5.01 -5.28
688595 芯海科技 9488.08 -6.49 7887.87 -3.55 -4.52
688596 正帆科技 6687.75 -7.61 688.95 2.16 -3.47
688536 思瑞浦 18190.81 -7.64 2275.54 5.44 -1.76
688339 亿华通 17496.41 -10.44 2051.89 -0.46 -6.15
688078 龙软科技 3261.76 -10.48 1511.37 -0.32 -0.60
688198 佰仁医疗 9357.32 -11.09 842.95 -26.05 0.19
688099 晶晨股份 10589.87 -15.27 3406.94 -0.25 -0.04

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。