A股市场主力资金净流出505.62亿元 博杰股份净流入额居首
杨澎中国证券报·中证网

中证网讯 02月19日,A股市场主力资金净流出505.62亿元。从资金流入个股来看,博杰股份主力资金净流入额居首,达7.12亿元;国金证券、五粮液紧随其后,全天净流入资金分别达5.7亿元、4.84亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是非银金融行业,共流入6.77亿元;流出净额最多的是电子行业,共流出102.1亿元。
|
股票简称 |
涨跌幅 (%) |
主力净流入额 (亿元) |
主力净流入率 (%) |
连续流入天数 (亿元) |
开盘主力净流入额 (亿元) |
尾盘主力净流入额 (亿元) |
| 博杰股份 | 10 | 7.12 | 64.83 | 11 | 6.75 | 0.05 |
| 国金证券 | 7.17 | 5.7 | 17.88 | 1 | 5.7 | -0.12 |
| 五粮液 | 2.12 | 4.84 | 12.18 | 1 | 0.15 | 0.13 |
| 海康威视 | 3.64 | 4.24 | 11.46 | 1 | -0.03 | 0.96 |
| 贵州茅台 | 1.15 | 2.82 | 6.96 | 1 | 2.81 | 0.46 |
| 利欧股份 | 7.87 | 2.51 | 10.51 | 2 | 0.35 | 0.24 |
| 模塑科技 | 10.01 | 2.43 | 6.09 | 1 | 0.23 | 1.73 |
| 中天金融 | 9.95 | 2.38 | 10.55 | 1 | 0.86 | 0.28 |
| 正邦科技 | 4.94 | 2.22 | 13.36 | 1 | 0.3 | 0.32 |
| 巨化股份 | 9.99 | 2.22 | 18.11 | 2 | 2.19 | 0.13 |
| 立讯精密 | 0.5 | 2.18 | 5.16 | 1 | -0.64 | -0.42 |
| 常山北明 | 9.98 | 2.11 | 20.32 | 4 | 0.86 | 0.07 |
| 中信证券 | 0.08 | 2.04 | 4.04 | 1 | 2.07 | 0.04 |
| 华西股份 | 8 | 2.02 | 21.96 | 3 | 0.48 | 0.21 |
| 机器人 | 6.41 | 1.96 | 12 | 1 | -0.01 | -0.04 |
| 圣邦股份 | 10 | 1.91 | 22.23 | 3 | 0.48 | 0 |
| 指南针 | 10 | 1.91 | 20.69 | 1 | 0.85 | 0.11 |
| 长春高新 | 1.47 | 1.87 | 10.89 | 2 | -0.12 | 0.39 |
| 中环股份 | 3.37 | 1.75 | 4.62 | 1 | 1.2 | 0.08 |
| 天康生物 | 7.9 | 1.72 | 14.53 | 1 | 0.49 | -0.06 |


















