返回首页

2股今日首次突破百元,最新百元股数量达131只

证券时报网

  以最新收盘价计算,A股平均股价为11.81元,其中两市股价超过100元的有131只,相比上一个交易日增加3只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月14日收盘,沪指报收3414.62点,下跌0.83%,A股平均股价为11.81元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有131只,股价在50元至100元之间的有239只,股价在30元至50元的有321只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1762.00元,下跌1.12%,其次是吉比特、康华生物等,最新收盘价分别为638.00元、563.39元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.21%,跑赢沪指0.62个百分点。今日上涨的有49只,涨停的有坚朗五金、小熊电器等,下跌的有81只,跌幅居前的有硕世生物、华大基因等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨35.18%,期间沪指上涨16.95%,涨幅居前的有康华生物、甘李药业、硕世生物等,涨幅分别为456.00%、185.33%、125.79%,今年以来平均涨幅为135.76%,强于沪指123.81%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1750.24%、1349.31%、912.13%。

  今日有2只股收盘价首次突破百元大关,传音控股最新收盘价100.70元,上涨7.13%,全天换手率8.68%,成交额6.61亿元,全天主力资金净流入5434.05万元。中科星图今日报收100.97元,上涨9.27%,全天换手率38.35%,成交额17.73亿元,全天主力资金净流入1.14亿元。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为28.24%,;有25只股来自电子行业,占比19.08%;21只股来自计算机行业,占比16.03%。

  所属板块来看,百元股中,主板有42只、中小板有16只、创业板有33只,另有40只来自科创板,占百元股的比例为30.53%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有移远通信、药石科技、盐津铺子等6只个股今日获机构买入评级,天智航、移远通信为机构首次关注。(数据宝)

  两市高价股一览

  

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1762.00 -1.12 0.37 食品饮料
603444 吉比特 638.00 -0.25 2.00 传媒
300841 康华生物 563.39 10.00 0.52 医药生物
300782 卓胜微 521.91 6.50 4.89 电子
688019 安集科技 489.57 2.44 14.22 电子
000661 长春高新 487.06 2.91 2.09 医药生物
688027 国盾量子 435.00 24.61 50.79 通信
688169 石头科技 433.00 -1.67 4.47 机械设备
688399 硕世生物 422.10 -10.00 23.58 医药生物
688111 金山办公 410.00 -5.72 4.07 计算机
300661 圣邦股份 390.79 10.00 2.31 电子
688318 财富趋势 388.94 2.09 14.54 计算机
300751 迈为股份 336.40 4.68 2.87 机械设备
688023 安恒信息 330.18 1.97 3.35 计算机
300760 迈瑞医疗 326.41 -0.94 1.13 医药生物
688016 心脉医疗 325.59 -2.28 4.93 医药生物
688200 华峰测控 307.05 -5.23 13.63 机械设备
603986 兆易创新 288.90 5.44 5.97 电子
688012 中微公司 285.10 5.05 11.08 机械设备
605168 三人行 270.50 -1.08 15.10 传媒
603290 斯达半导 265.50 -2.38 10.63 电子
603087 甘李药业 260.16 10.00 0.72 医药生物
603160 汇顶科技 254.79 -1.31 2.18 电子
603501 韦尔股份 249.70 1.71 5.23 电子
688060 云涌科技 243.88 5.93 34.10 计算机
688029 南微医学 239.80 -4.46 3.83 医药生物
300454 深信服 233.50 -1.90 1.27 计算机
603392 万泰生物 233.13 4.92 15.06 医药生物
002821 凯莱英 232.68 -2.32 2.21 医药生物
688018 乐鑫科技 230.28 -1.59 8.10 电子
000858 五粮液 220.90 1.24 1.16 食品饮料
603236 移远通信 219.78 -3.18 6.28 通信
300598 诚迈科技 218.18 -5.94 5.34 计算机
300750 宁德时代 215.95 -3.64 2.72 电气设备
002371 北方华创 214.06 -4.65 3.71 电子
688298 东方生物 213.00 -8.85 20.94 医药生物
600436 片仔癀 207.35 4.62 1.18 医药生物
000596 古井贡酒 200.80 1.00 0.80 食品饮料
300601 康泰生物 200.52 1.48 1.56 医药生物
688188 柏楚电子 196.50 -2.80 5.32 计算机
300792 壹网壹创 195.60 1.92 8.17 传媒
601888 中国中免 190.00 -2.40 1.17 休闲服务
002916 深南电路 184.05 -4.90 8.89 电子
300832 新产业 178.12 -9.11 14.40 医药生物
688051 佳华科技 177.00 4.12 12.64 计算机
300676 华大基因 176.40 -10.00 10.37 医药生物
300573 兴齐眼药 173.68 5.90 3.66 医药生物
300033 同花顺 171.02 -1.81 4.49 计算机
688058 宝兰德 171.00 -6.55 15.97 计算机
603195 公牛集团 169.14 0.32 5.87 轻工制造
300677 英科医疗 167.61 10.00 0.57 医药生物
603605 珀莱雅 165.95 -4.08 5.75 化工
600809 山西汾酒 165.58 0.99 0.65 食品饮料
603489 八方股份 162.80 1.17 4.63 电气设备
600763 通策医疗 157.52 -2.01 0.97 医药生物
300558 贝达药业 156.30 0.00 1.74 医药生物
688363 华熙生物 155.40 0.86 5.92 医药生物
600745 闻泰科技 155.17 -5.96 6.31 电子
603658 安图生物 154.51 -3.78 0.83 医药生物
002985 北摩高科 151.66 -3.29 10.36 国防军工
688037 芯源微 148.08 -1.14 25.54 机械设备
688277 天智航 141.60 20.00 30.77 医药生物
300770 新媒股份 139.50 1.75 2.29 传媒
688366 昊海生科 138.80 -1.40 12.46 医药生物
002304 洋河股份 138.09 0.07 0.88 食品饮料
300815 玉禾田 137.50 2.15 6.24 公用事业
002959 小熊电器 136.72 10.00 3.00 家用电器
688198 佰仁医疗 136.13 -3.11 8.94 医药生物
603345 安井食品 134.68 0.31 0.63 食品饮料
300122 智飞生物 134.04 9.00 2.94 医药生物
300785 值得买 133.00 -1.89 7.20 传媒
688202 美迪西 132.70 -3.35 8.69 医药生物
300526 中潜股份 131.90 -4.17 0.48 纺织服装
603288 海天味业 130.60 -0.59 0.16 食品饮料
601799 星宇股份 129.59 -0.28 0.75 汽车
300725 药石科技 129.20 -2.11 3.00 医药生物
300613 富瀚微 128.18 -1.79 2.96 电子
605288 凯迪股份 127.84 0.42 12.31 电气设备
002049 紫光国微 126.91 -5.82 10.29 电子
688258 卓易信息 125.93 3.05 15.30 计算机
000568 泸州老窖 123.80 -0.89 1.23 食品饮料
688020 方邦股份 122.51 -3.68 12.73 电子
603833 欧派家居 121.91 -3.41 0.58 轻工制造
300223 北京君正 120.64 -5.16 7.57 电子
002977 天箭科技 119.70 -2.71 15.14 国防军工
002791 坚朗五金 118.99 10.00 2.11 建筑材料
688266 泽璟制药 118.83 -0.67 6.48 医药生物
300769 德方纳米 117.42 -4.05 5.01 化工
603659 璞泰来 116.75 -4.30 2.41 电子
603208 江山欧派 116.58 0.18 1.27 轻工制造
600570 恒生电子 116.03 -2.25 2.15 计算机
300702 天宇股份 115.57 -0.64 6.34 医药生物
688168 安博通 115.45 -1.74 10.10 计算机
688008 澜起科技 114.38 -2.71 9.69 电子
688026 洁特生物 112.50 -4.22 29.28 化工
000538 云南白药 112.47 2.97 2.26 医药生物
002982 湘佳股份 112.45 -3.48 8.84 农林牧渔
688157 松井股份 112.12 3.28 25.55 化工
300347 泰格医药 112.01 -1.23 1.97 医药生物
300747 锐科激光 109.98 -5.44 3.70 电子
600536 中国软件 109.69 -6.73 9.23 计算机
688268 华特气体 109.38 -1.56 17.36 化工
688080 映翰通 109.00 -0.46 14.03 通信
300496 中科创达 108.96 0.51 8.89 计算机
603881 数据港 108.69 -3.09 2.96 计算机
002901 大博医疗 108.23 -5.38 6.56 医药生物
603713 密尔克卫 107.40 -4.96 4.55 交通运输
002990 盛视科技 106.84 5.97 25.10 计算机
603737 三棵树 106.80 -1.00 0.74 化工
688039 当虹科技 106.70 -3.87 13.42 计算机
603893 瑞芯微 106.14 -2.80 14.76 电子
002847 盐津铺子 106.03 -8.21 3.11 食品饮料
603883 老百姓 105.57 6.65 2.78 医药生物
300482 万孚生物 105.52 0.11 2.42 医药生物
688368 晶丰明源 104.44 -2.57 8.57 电子
300799 左江科技 103.80 -3.24 9.26 计算机
002841 视源股份 103.65 -2.12 0.56 电子
603666 亿嘉和 103.50 1.82 3.17 机械设备
603259 药明康德 103.48 -1.45 1.24 医药生物
688004 博汇科技 103.45 -2.96 17.33 计算机
603613 国联股份 103.11 4.28 7.69 传媒
300759 康龙化成 103.00 -2.37 1.53 医药生物
300709 精研科技 102.62 -2.37 2.98 电子
688598 金博股份 102.48 -0.77 11.41 有色金属
002932 明德生物 101.55 -0.44 24.26 医药生物
688123 聚辰股份 101.20 -3.80 19.63 电子
688568 中科星图 100.97 9.27 38.35 计算机
603005 晶方科技 100.80 1.76 8.75 电子
688036 传音控股 100.70 7.13 8.68 电子
002975 博杰股份 100.68 -1.48 10.84 机械设备
688520 神州细胞 100.30 -1.47 19.25 医药生物

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。