

【盘面简述】:
沪深股指早盘低开震荡走低,创业板指窄幅震荡盘中翻红,中小盘板走势偏弱。从盘面上看,重庆自贸区概念、3d打印概念领涨,国安概念、银行板块跌幅居前。午后两市股指止跌回升,盘面上来看,天津自贸区、锂电池、稀土永磁等概念题材股轮番上涨,银行、券商股翻红。沪指仍处于2050~2080点区间震荡整固。银行、券商股能否继续走强,将是股指冲关2100点成败的重要因素。
【板块方面】:
3D打印早盘快速冲高,中航重机、银邦股份、海源机械纷纷冲击涨停。在中航重机涨停刺激下,军工板块出现异动。石墨烯板块表现强势,中钢吉炭领涨,重庆自贸区规划出台,重庆板块大涨,重庆路桥、迪马股份、重庆港九、渝开发涨停。充电桩概念再次走强,上海普天强势封板;锂电池概念午后大幅冲高,亿纬锂能、西藏矿业涨停。天津自贸区再次爆发,天津松江、津滨发展、天津海运冲击涨停板。网络安全、智能家居、大数据、安防等板块跌幅居前。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航重机 | 600765 | 10.01% | 40751.32 | 58424.63 | 17673.31 | 384.30 | 52.25% |
| 新黄浦 | 600638 | 9.97% | 34294.44 | 40268.93 | 5974.48 | 454.04 | 69.86% |
| 杉杉股份 | 600884 | 9.75% | 32529.08 | 61057.03 | 28527.95 | 401.89 | 33.87% |
| 西藏矿业 | 000762 | 7.47% | 28950.79 | 51700.73 | 22749.93 | 465.48 | 37.68% |
| 中京电子 | 002579 | 9.73% | 22730.04 | 48912.25 | 26182.21 | 1619.03 | 29.65% |
| 津滨发展 | 000897 | 7.70% | 22509.53 | 67828.71 | 45319.18 | 207.45 | 19.48% |
| 天津松江 | 600225 | 9.96% | 21070.61 | 31253.51 | 10182.91 | 437.17 | 48.99% |
| 烯碳新材 | 000511 | 9.97% | 20298.86 | 28136.34 | 7837.48 | 419.51 | 54.78% |
| 应流股份 | 603308 | 9.99% | 20045.37 | 42645.53 | 22600.16 | 1660.28 | 29.04% |
| 银邦股份 | 300337 | 10.00% | 19327.94 | 22581.70 | 3253.76 | 1061.11 | 71.80% |
| 东方钽业 | 000962 | 10.03% | 18925.44 | 20369.18 | 1443.74 | 395.32 | 84.42% |
| 万 科A | 000002 | 4.22% | 18010.58 | 81321.43 | 63310.85 | 26.90 | 12.14% |
| 龙宇燃油 | 603003 | 10.00% | 17576.20 | 23093.25 | 5517.06 | 1873.94 | 59.32% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 7.94% | 17278.51 | 31576.05 | 14297.54 | 479.83 | 35.88% |
| 扬杰科技 | 300373 | 10.01% | 17168.53 | 30099.75 | 12931.22 | 1566.29 | 38.69% |
| 天保重装 | 300362 | 10.00% | 15273.98 | 20036.39 | 4762.41 | 2338.92 | 59.71% |
| 金莱特 | 002723 | 4.53% | 14218.08 | 35120.89 | 20902.81 | 1691.42 | 23.20% |
| 姚记扑克 | 002605 | 10.01% | 13816.96 | 24568.01 | 10751.06 | 710.65 | 37.51% |
| 岭南园林 | 002717 | 3.60% | 13641.83 | 41113.80 | 27471.97 | 1078.94 | 18.59% |
| 凯乐科技 | 600260 | 3.49% | 13221.17 | 22272.68 | 9051.50 | 313.21 | 41.03% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



