新股上市风光无限,但上市后走势却出现了分化,近期连续下跌的个股中也出现了新股的身影。贵人鸟今日止住4连跌,小幅收涨,而麦趣尔今日继续下跌,3个交易日的连续下跌,跌幅已经超过了20%。(魏宝松)
| 代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 |
| 002719 | 麦趣尔 | 3 | -20.95 | 28.90 |
| 600867 | 通化东宝 | 8 | -19.37 | 12.24 |
| 600559 | 老白干酒 | 5 | -14.60 | 21.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 3 | -11.66 | 30.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3 | -10.51 | 16.26 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 5 | -9.45 | 2.30 |
| 601766 | 中国南车 | 5 | -8.24 | 4.23 |
| 002482 | 广田股份 | 5 | -7.76 | 17.23 |
| 600086 | 东方金钰 | 5 | -7.62 | 16.85 |
| 601699 | 潞安环能 | 4 | -7.20 | 8.63 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4 | -7.20 | 16.24 |
| 600704 | 物产中大 | 3 | -6.45 | 11.46 |
| 600284 | 浦东建设 | 4 | -6.42 | 9.92 |
| 000056 | *ST国商 | 5 | -6.40 | 19.00 |
| 600120 | 浙江东方 | 4 | -6.37 | 11.61 |
| 000625 | 长安汽车 | 3 | -6.14 | 10.40 |
| 600478 | 科力远 | 4 | -6.05 | 23.90 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3 | -5.76 | 7.03 |
| 601001 | 大同煤业 | 5 | -5.74 | 4.76 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4 | -5.65 | 23.55 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5 | -5.56 | 35.53 |
| 000869 | 张裕A | 5 | -5.40 | 23.98 |
1