返回首页

利润环比连增+同比暴增 16匹盈利白马现身

数据宝

  据证券时报·数据宝统计,目前为止2020年半年度业绩预告已公布1594家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有38家。其中*ST河化、万孚生物、长安汽车等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达330.39%、243.22%、196.15%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

  从38家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,21家公司半年度每股收益超过0.400元,其中长春高新、新媒股份、小熊电器的每股收益最高,分别为3.2317元、2.2638元、1.5969元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有35家。其中业绩同比增长超过100%的公司有欣龙控股、星网宇达、招商轮船等16家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

  业绩连续三个季度增长的公司

  

证券代码 证券简称 去年第四季
环比(%)
第一季度
环比(%)
第二季度
环比(%)
2020.06.30
净利润同比预告中值(%)
2020.06.30
每股收益预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
000953 *ST 河化 41.32 182.49 330.39 241.60 0.1256 14.76
300482 万孚生物 16.29 0.57 243.22 110.00 1.2655 4.97
000625 长安汽车 103.51 4166.62 196.15 211.60 0.5205 0.09
002628 成都路桥 57.88 12.97 159.00 79.03 0.0590 7.91
603601 再升科技 1.33 75.89 152.04 130.00 0.3149 13.92
603638 艾迪精密 11.07 1.75 142.29 14.62 0.4913 16.66
603187 海容冷链 13.73 24.25 128.69 -23.37 1.0200 30.39
300095 华伍股份 0.54 7.85 125.99 145.00 0.2117 33.81
002829 星网宇达 87.64 51.97 123.07 1827.23 0.2102 19.95
300701 森霸传感 20.55 5.43 109.19 125.00 0.6807 19.72
002258 利尔化学 2.53 8.63 105.83 59.85 0.4863 29.22
000955 欣龙控股 444.84 263.76 82.76 2613.72 0.3065 13.60
603713 密尔克卫 3.88 2.48 66.12 50.00 0.9140 20.68
002209 达 意 隆 21.12 34.91 65.60 70.71 -0.0307 8.39
002214 大立科技 33.80 159.95 65.37 421.22 0.6650 22.01
300138 晨光生物 25.38 32.06 47.35 35.10 0.2930 19.19
300617 安靠智电 86.27 51.38 45.87 6.52 0.5200 12.90
600845 宝信软件 26.50 0.96 45.44 66.00 0.5827 28.41
002959 小熊电器 152.34 2.47 41.72 95.00 1.5969 23.76
000661 长春高新 4.00 1.50 41.10 80.00 3.2317 21.94
002511 中顺洁柔 1.90 10.48 39.76 60.00 0.3360 25.77
600298 安琪酵母 17.19 28.57 37.26 55.00 0.8733 42.23
000410 *ST 沈机 62.18 48.16 32.99 73.41 -0.2227 -2.38
601872 招商轮船 258.18 42.23 32.93 521.00 0.4377 16.08
300529 健帆生物 36.34 20.61 32.11 40.00 0.5357 14.51
300413 芒果超媒 6.27 164.10 27.14 35.64 0.6122 10.38
002847 盐津铺子 62.10 49.47 22.90 92.72 0.9846 9.96
600606 绿地控股 3.71 25.02 18.83 -10.79 0.6600 43.65
200986 粤华包B 37.77 41.33 17.93 329.01 0.0890 20.39
603189 网达软件 8.61 72.64 16.28 113.50 0.1585 23.39
002351 漫 步 者 116.31 16.08 14.68 75.00 0.1192 -6.32
002726 龙大肉食 50.12 63.69 13.65 219.14 0.3055 27.50
300170 汉得信息 102.70 432.64 8.15 -84.98 0.0286 4.41
002107 沃华医药 112.68 0.55 5.58 49.01 0.2300 12.73
600163 中闽能源 162.22 27.05 5.49 155.00 0.0967 15.57
300770 新媒股份 11.78 21.11 2.27 70.00 2.2638 6.31
603258 电魂网络 53.96 17.30 2.25 140.60 0.8410 26.88
300763 锦浪科技 28.79 8.72 0.84 279.20 0.8515 38.56

 

  注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。