返回首页

78家公司发年报 医药生物领跑销售净利率

陈健健中国证券报·中证网

  中证网讯 截至2013年2月25日,两市共有78家上市公司公布年报。中证网编辑统计发现,得益于行业景气度,医药生物类公司2012年盈利能力表现突出,销售净利率整体排位居前。
    统计显示,78家上市公司中,销售净利率高于30%(含30%)的有12家,低于30%、高于10%(含10%)的有25家,低于10%的有34家,销售净利率为负的有7家。其中销售净利率最高的为四川金顶,销售净利率为3426.99%。排列其后的分别为*ST国药、海思科、海思科、保税科技、赤峰黄金,销售净利率分别为243.44%、55.24%、44.225、41.45%。
    纵观销售零利率(净利润/营业总收入)排名表,可以看出:
    第一,已公布年报中,医药及生物制品类公司(证监会行业分类)以及食品饮料类公司的销售净利率偏高。排名前20位的公司中,有5家医药及生物制品类公司。*ST国药2012年销售净利率为243.44%,2011年为-187.55%;海思科为55.24%,2011年销售净利率为51.67%;博雅生物2012年度销售净利率为33.07%,相比2011年的33.16%略有下降;独一味2012年销售净利率为21.65%,2011年度这一数据为23.22%;众生药业2012、2011年的销售净利率分别为20.48%,20.05%。食品饮料类方面,酒鬼酒2012销售净利率为29.94%,相比上一年度提高近10个百分点。可以看出,非周期性行业在2012年度的日子明显要好过一些。
    此外,机械设备仪表类、交通运输仓储业的公司表现也较为良好。前者包括赤峰黄金、远方光电以及兰诺生物,销售净利率分别为41.45%、39.81%、37.99%,后者包括恒基达鑫、渤海轮渡,销售净利率分别为35.91%、20.07%。

    数据统计显示,在2012年净利增幅相比上年增长的46家公司中,销售净利率同比也增长的公司有35家,显示盈利能力的提高成为净利润增长的重要原因之一。在净利润同比下降的公司中,销售净利率的下滑幅度比较明显,多家公司下滑幅度在10-30个百分点之间。    

    需要注意的是,在分析销售净利率的变化时,对于存在资产重组导致主营业务重大变化的公司要具体分析。例如四川金顶,销售净利率为3426.99%,公司2012年通过公开方式处置了与水泥生产相关的全部资产及配套设施。2013年主营业务转为非金属矿开采、加工及产品销售,由此导致2012年报中非经常性损益金额巨大。财报显示,四川金顶归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-9955万元。此类情况要求投资者在进行相关分析时要多关注业绩增长的真实原因,结合主营业务的情况分析其盈利能力增长的真实原因,及是否可持续

 

证券简称 2012年EPS 营业总收入(2012年度,元) 营业利润(2012年度,元) 净利润(2012年度,元) 归属母公司股东的净利润(2012年度,元) 2012年销售净利率(%)
四川金顶 1.3008 12,135,839.95  -114,658,036.83  415,893,905.57  453,980,439.16  3426.99%
*ST国药 0.61 49,188,991.55  -5,765,188.53  119,748,135.69  119,748,051.80  243.44%
海思科 1.12 802,069,348.02  348,812,252.74  443,060,913.74  443,060,913.74  55.24%
保税科技 0.76 371,895,265.37  199,113,501.56  164,448,091.07  163,022,535.92  44.22%
赤峰黄金 1.24 573,979,006.75  310,840,247.86  237,901,385.81  237,901,385.81  41.45%
远方光电 0.66 182,073,938.56  71,234,953.76  72,477,380.60  72,477,380.60  39.81%
三诺生物 1.56 339,120,844.12  139,638,994.21  128,826,147.74  128,826,147.74  37.99%
中航投资 0.52 4,471,113,279.58  2,053,225,863.07  1,614,555,179.34  722,246,349.58  36.11%
恒基达鑫 0.5342 178,481,372.89  75,123,510.25  64,101,456.90  64,101,456.90  35.91%
博雅生物 1.06 227,259,439.82  82,556,925.44  75,146,190.16  75,146,190.16  33.07%
凯美特气 0.23 128,768,136.17  33,248,024.93  40,781,310.35  40,781,310.35  31.67%
大元股份 0.055 38,231,480.55  -18,432,081.11  11,470,973.88  11,057,785.99  30.00%
酒鬼酒 1.5248 1,652,130,979.88  642,845,713.46  494,664,194.61  495,449,573.70  29.94%
广宇发展 0.55 1,780,545,083.00  578,673,439.99  433,216,874.65  280,155,497.39  24.33%
鼎龙股份 0.47 316,505,558.36  67,207,490.01  70,409,257.31  63,269,919.85  22.25%
博瑞传播 0.46 1,356,268,311.20  370,595,021.26  298,983,002.09  285,782,968.27  22.04%
独一味 0.1715 336,964,448.10  76,479,039.98  72,942,630.81  73,672,375.13  21.65%
众生药业 1.01 886,433,223.74  200,245,062.20  181,511,696.96  181,511,696.96  20.48%
南国置业 0.46 2,208,993,164.06  606,441,293.79  445,503,765.60  445,508,023.95  20.17%
武汉控股 0.12 255,933,681.10  -134,353,856.81  51,583,477.70  51,325,433.92  20.16%
渤海轮渡 0.5117 1,055,616,980.50  179,921,020.63  211,890,954.85  211,890,954.85  20.07%
和邦股份 0.86 1,737,770,889.12  384,218,383.06  334,893,723.96  334,893,723.96  19.27%
聚飞光电 0.7 495,188,333.29  106,269,216.67  91,526,741.14  91,526,741.14  18.48%
华海药业 0.63 2,014,390,967.60  355,969,447.37  338,494,085.79  341,123,050.42  16.80%
通葡股份 0.09 84,217,807.49  3,979,064.99  13,114,423.20  13,114,423.20  15.57%
ST宏发 0.8 3,008,258,576.51  432,344,404.58  398,170,024.34  279,125,156.45  13.24%
德力股份 0.55 710,681,709.80  93,460,152.74  93,435,894.92  93,466,757.24  13.15%
宋都股份 0.36 3,062,585,885.98  607,007,032.19  401,508,896.60  387,313,350.59  13.11%
华闻传媒 0.1981 4,095,420,022.65  648,525,937.72  533,634,413.50  269,446,811.85  13.03%
联创节能 1.59 425,149,261.51  60,792,777.69  54,416,930.21  54,416,930.21  12.80%
赛为智能 0.38 313,729,232.38  37,335,704.26  37,983,069.23  37,839,912.38  12.11%
方大炭素 0.3663 3,950,706,190.14  549,363,912.03  472,133,070.92  468,548,611.61  11.95%
永新股份 0.6 1,521,013,203.61  189,951,711.43  180,260,556.77  178,770,833.38  11.85%
宝新能源 0.26 3,950,759,721.53  620,590,048.97  451,319,795.97  451,319,795.97  11.42%
渝三峡A 0.35 521,312,114.81  26,465,896.68  57,732,574.96  60,347,198.30  11.07%
上海科技 0.08 217,860,242.76  6,925,358.59  23,029,447.73  26,245,065.84  10.57%
博元投资 0.0958 191,224,852.28  15,575,807.38  20,154,628.23  18,241,784.09  10.54%
东电B股 0.3967 8,211,682,796.04  932,549,915.74  811,145,745.15  797,277,549.46  9.88%
*ST四环 0.056 58,239,753.78  5,572,639.90  5,324,249.71  5,219,212.72  9.14%
长征电气 0.147 826,083,082.32  -16,234,253.83  74,851,070.16  74,851,070.16  9.06%
沧州大化 1.1122 3,356,699,522.41  382,012,506.82  280,411,530.36  288,432,071.82  8.35%
苏州高新 0.1728 2,771,128,375.82  267,796,115.01  210,769,844.10  182,849,292.25  7.61%
三峡水利 0.31 945,242,588.83  57,473,462.02  68,932,490.73  82,201,232.98  7.29%
江钻股份 0.33 1,840,536,026.39  140,062,625.20  129,216,204.93  130,574,753.00  7.02%
道博股份 0.05 87,474,296.42  8,171,174.80  5,784,425.40  5,122,493.34  6.61%
科学城 0.026 256,179,555.03  23,045,188.19  16,286,728.06  16,181,168.27  6.36%
天药股份 0.182 1,642,531,461.40  108,916,502.53  98,916,092.28  98,844,464.00  6.02%
上海新梅 0.015 81,904,551.74  3,892,428.63  4,856,072.15  3,801,098.39  5.93%
航天电子 0.253 3,714,022,858.03  220,519,915.46  209,377,525.08  205,308,987.24  5.64%
兴民钢圈 0.26 1,133,590,675.97  70,445,392.16  63,001,497.27  62,990,506.09  5.56%
金牛化工 0.1603 1,480,674,314.08  -47,270,283.77  78,814,999.56  77,914,647.41  5.32%
高淳陶瓷 0.16 273,200,813.44  9,373,657.08  14,076,135.40  13,749,849.80  5.15%
乐通股份 0.2 486,248,019.24  26,772,004.17  22,458,882.99  19,965,945.49  4.62%
红旗连锁 1.04 3,905,153,015.98  186,676,836.11  173,490,366.04  173,490,366.04  4.44%
齐星铁塔 0.16 597,326,004.08  20,840,848.23  25,967,543.13  26,008,237.85  4.35%
北京城乡 0.2815 2,249,645,804.20  121,454,494.99  95,186,864.56  89,175,586.05  4.23%
方大特钢 0.4 13,355,101,590.82  744,086,207.81  537,046,651.15  523,456,721.89  4.02%
中泰化学 0.235 7,112,887,951.78  246,575,683.34  278,980,979.34  270,704,017.39  3.92%
鼎汉技术 0.0771 272,325,976.80  7,767,191.51  10,504,096.51  11,953,422.56  3.86%
万鸿集团 0.01 86,113,543.68  4,864,471.92  3,145,602.08  2,849,329.43  3.65%
威远生化 0.14 1,804,236,988.45  74,324,977.74  62,260,494.61  42,173,960.49  3.45%
准油股份 0.11 413,753,465.33  13,500,175.11  11,329,990.43  11,329,990.43  2.738%
开滦股份 0.4 19,091,266,723.97  711,704,195.03  511,869,579.58  487,872,701.63  2.68%
中葡股份 0.0123 619,039,394.50  -15,139,966.88  13,933,805.13  9,950,625.67  2.25%
星河生物 0.04 247,828,230.65  -1,020,046.37  4,489,947.68  6,494,277.60  1.81%
ST传媒 0.004 76,816,619.30  -14,955,703.76  1,149,314.85  1,361,356.68  1.50%
*ST铜城 0.0042 74,011,130.36  712,001.90  913,564.14  913,564.14  1.23%
精伦电子 0.01 276,925,254.50  -13,903,154.42  3,401,974.62  3,401,974.62  1.23%
金材股份 0.0134 208,250,503.18  -12,988,173.70  2,228,182.08  2,228,182.08  1.07%
常林股份 0.02 1,367,986,192.32  -46,104,181.65  9,646,349.60  9,617,032.85  0.71%
林海股份 0.0022 219,595,635.41  -10,694,319.29  492,371.46  492,371.46  0.22%
新大新材 -0.1712 867,939,657.48  -86,638,165.32  -62,331,252.49  -62,323,385.44  -7.18%
*ST韶钢 -1.17 19,259,844,563.10  -1,805,624,341.01  -1,951,594,613.88  -1,951,594,613.88  -10.13%
*ST上控 -0.495 884,542,932.49  -127,716,947.21  -207,200,286.65  -206,922,550.79  -23.42%
新疆天宏 -0.47 160,928,121.50  -40,212,948.70  -38,332,733.34  -38,075,621.52  -23.82%
博信股份 -0.028 11,908,402.91  -6,352,426.93  -6,358,544.43  -6,358,544.43  -53.40%
*ST朝华 -0.047 17,908,633.72  -18,890,248.18  -18,890,248.18  -18,890,248.18  -105.48%
*ST盛润A -0.0128   -3,689,015.61  -3,689,015.61  -3,689,015.61   

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。