返回首页

24只基金独门股吸引千万级资金净流入

证券时报网

  在公布了基金中报后,基金所有的重仓股已经曝光,那么还有哪些个股为基金独门持有的品种呢?据证券时报统计,有211只基金独门股,其中中邮优选基金持有的冀东装备成为持股占流通A股比例最高的个股,持有443.58万股,占比为3.36%。而持股数最多的为工银价值基金持有的民生控股,比例为2.15%。从独门股7月份以来的资金净流量来看,龙洲股份最受资金青睐,两个月资金净流入高达4.44亿元,江苏索普、龙星化工、希努尔等三只个股资金净流入亿元以上;24只独门股的净流入金额在千万元以上。

基金独门股资金净流入排名
代码 简称 基金代码 基金简称 持股数(万股) 占流通A股比例(%) 收盘价(元) 7月以来涨跌幅(%) 相对大盘强弱(%) 7月以来资金净流入(万元) 申万行业
002682 龙洲股份 162510 国联安双力 0.6413 0.0044 9.13 16.31 8.06 44,419.26 交通运输
600746 江苏索普 233009 大摩精选 54.0807 0.1775 7.99 3.08 -5.16 20,314.23 化工
002442 龙星化工 100026 富国天合 0.1200 0.0004 5.83 34.95 26.71 12,364.22 化工
002485 希 努 尔 162510 国联安双力 0.6373 0.0019 7.90 15.78 7.53 10,134.39 纺织服装
002538 司 尔 特 159918 嘉实中创400ETF 0.6800 0.0023 10.87 26.54 18.30 8,957.48 化工
000546 光华控股 233009 大摩精选 55.8281 0.3817 8.45 24.63 16.39 6,449.26 综合
300173 松德股份 202019 南方策略 34.2311 0.3023 20.82 67.23 58.98 6,413.20 机械设备
600986 科达股份 320003 诺安股票 283.8805 0.8467 7.05 48.11 39.86 5,563.40 建筑建材
000005 世纪星源 090001 大成价值 48.9900 0.0536 2.58 14.16 5.91 4,591.90 房地产
000036 华联控股 233010 大摩深证300 0.0008 0.0000 3.37 22.99 14.75 3,847.92 房地产
600306 *ST 商城 519983 长信量化 19.1700 0.1081 8.82 17.60 9.36 3,035.92 商业贸易
600448 华纺股份 000314 招商瑞丰 100.0000 0.3126 5.05 19.67 11.42 2,725.58 纺织服装
000950 建峰化工 233015 大摩量化 0.4940 0.0008 4.46 16.15 7.90 2,565.46 化工
600821 津 劝 业 233015 大摩量化 0.3942 0.0009 5.10 10.39 2.15 2,368.36 商业贸易
002164 *ST 东力 159918 嘉实中创400ETF 1.3491 0.0033 4.90 25.64 17.40 2,010.05 机械设备
002260 伊 立 浦 233015 大摩量化 0.2760 0.0023 27.72 35.55 27.31 1,852.31 家用电器
600738 兰州民百 233009 大摩精选 8.4360 0.0321 6.26 9.44 1.20 1,684.90 商业贸易
300314 戴维医疗 240020 华宝医药 55.2437 1.2714 23.63 16.58 8.33 1,609.38 医药生物
300381 溢 多 利 161017 富国500 0.1700 0.0148 54.99 30.34 22.09 1,531.04 医药生物
000668 荣丰控股 519983 长信量化 15.6668 0.1068 11.93 30.80 22.56 1,456.26 房地产
002622 永大集团 162510 国联安双力 0.1249 0.0029 14.81 7.47 -0.77 1,439.96 机械设备
600960 渤海活塞 163302 大摩资源 10.0000 0.0472 11.98 23.76 15.52 1,206.46 机械设备
000611 四海股份 233009 大摩精选 42.2700 0.1324 5.39 10.91 2.66 1,174.86 商业贸易
002175 广陆数测 233009 大摩精选 6.3366 0.0596 19.01 9.89 1.65 1,014.67 机械设备
000419 通程控股 233015 大摩量化 0.2949 0.0005 5.50 11.23 2.99 984.36 商业贸易
600806 昆明机床 233015 大摩量化 16.8082 0.0430 4.75 10.21 1.96 871.73 机械设备
600421 仰帆控股 050010 博时特许 16.8100 0.0859 7.89 2.60 -5.64 613.10 综合
600861 北京城乡 510210 富国综指ETF 9.9700 0.0314 8.81 15.62 7.37 602.76 商业贸易
000990 诚志股份 180018 银华和谐 79.3131 0.2670 14.40 20.10 11.86 588.29 医药生物
000922 佳电股份 166011 中欧盛世 157.9990 0.5294 14.46 128.80 120.55 546.53 机械设备
000567 海德股份 233009 大摩精选 5.0116 0.0380 11.36 23.88 15.64 509.00 房地产
000619 海螺型材 160603 鹏华收益 0.9981 0.0027 7.32 13.31 5.07 408.10 建筑建材
000573 粤宏远A 233009 大摩精选 9.0500 0.0145 4.25 18.06 9.81 401.67 房地产
600530 交大昂立 519983 长信量化 17.2355 0.0552 8.92 13.20 4.95 400.15 医药生物
601919 中国远洋 470007 汇添富上综 183.0000 0.0239 3.34 11.71 3.46 359.17 交通运输
002517 泰亚股份 233015 大摩量化 1.8785 0.0106 9.55 33.19 24.95 158.64 纺织服装
1
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。