返回首页

9只绩优股未入基金法眼 平均涨幅超25%

证券时报网

  据证券时报数据部统计,根据基金中报,华电能源、中国高科、昆百大A、温州宏丰等256家上市公司前十大流通股东名单中未出现基金身影。数据显示,有27家上市公司是净利润同比增长且中期每股收益超过0.1元,此外,每股收益超过0.2元的业绩同比增长超过10%的公司有南京中北、万里扬、吉林化纤、美晨科技、八菱科技等9家。由此可见,业绩差是被基金抛弃的重要原因。

  统计显示,在基金中报未被持有的上市公司中,已有52家公布了三季度业绩预告,其中有12家预告净利润变动幅度超过100%,占已公布公司总数逾两成。从被抛弃的个股中来看,不乏股价表现卓越且很可能在7月以后被基金重拾的上市公司,股价走势值得关注。7月以来股价涨幅翻番的有3家,分别是松辽汽车、中技控股、盈方微。松辽汽车和中技控股主要涉及到定向增发、并购重组进入网游和影视业,复牌之后,股价阶梯式走高。值得一提的是,上述9家绩优股平均涨幅为25.39%,后期表现值得关注。(黄舒欣)

前十大股东未出现基金身影的部门个股一览
证券代码 证券简称 每股收益(元) 归属母公司股东的净利润
(万元)
同比(%) 三季度预告净利润变动幅度(%) 7月以来涨跌(%)
600726.SH 华电能源 0.13 26,483.44 3,563.11   38.97
000520.SZ *ST凤凰 0.28 18,643.77 154.26    
600730.SH 中国高科 0.48 14,017.87 1,184.10   17.94
002002.SZ 鸿达兴业 0.15 12,377.03 12.87 41.74 29.63
000958.SZ 东方热电 0.25 11,998.54 103.05   76.18
600282.SH *ST南钢 0.03 11,660.04 280.90   31.45
000420.SZ 吉林化纤 0.31 11,648.37 203.87   24.26
000421.SZ 南京中北 0.33 11,612.75 265.73 162.13 13.36
002434.SZ 万里扬 0.33 11,334.44 51.27 55.00 15.32
000722.SZ 湖南发展 0.23 10,617.86 2.82   14.35
000659.SZ *ST中富 0.07 9,152.39 236.13 220.54 40.71
002217.SZ *ST合泰 0.10 8,327.32 102.04 77.90 21.16
601199.SH 江南水务 0.31 7,182.51 9.93   1.42
600173.SH 卧龙地产 0.08 6,120.23 6.56   14.29
000560.SZ 昆百大A 0.34 5,857.53 411.68   0.00
002592.SZ 八菱科技 0.29 5,112.09 11.59 20.00 18.71
600279.SH 重庆港九 0.14 4,860.48 29.84   10.57
600634.SH 中技控股 0.08 4,478.27 3.99   109.09
600272.SH 开开实业 0.18 4,275.86 218.96 215.00 1.13
600876.SH 洛阳玻璃 0.06 3,226.78 168.20   0.00
600103.SH 青山纸业 0.03 3,216.67 151.23   1.83
600075.SH *ST新业 0.07 3,154.41 138.55   20.57
600630.SH 龙头股份 0.07 3,081.46 22.18   17.51
300160.SZ 秀强股份 0.16 3,067.75 13.27   8.87
000565.SZ 渝三峡A 0.17 3,006.33 47.78   28.59
600796.SH 钱江生化 0.10 2,971.75 69.83   19.43
600130.SH 波导股份 0.04 2,966.57 16.16   20.31
600074.SH 中达股份 0.03 2,876.81 138.00   0.54
300231.SZ 银信科技 0.13 2,801.16 27.53   -2.04
600857.SH 工大首创 0.12 2,742.23 47.85   25.35
300237.SZ 美晨科技 0.26 2,630.33 26.90   11.96
600891.SH 秋林集团 0.08 2,613.49 27.28   -0.69
600093.SH 禾嘉股份 0.08 2,493.05 29.75   13.56
000909.SZ 数源科技 0.08 2,422.81 18.45   15.77
600400.SH 红豆股份 0.04 2,297.49 8.35   9.83
600477.SH 杭萧钢构 0.05 2,281.20 208.80   12.89
600860.SH *ST京城 0.05 2,081.80 197.80   19.58
600719.SH 大连热电 0.09 1,899.73 135.29   17.01
600148.SH 长春一东 0.13 1,882.60 80.57   30.59
300192.SZ 科斯伍德 0.17 1,868.81 2.37   19.95
002634.SZ 棒杰股份 0.18 1,799.40 27.59 40.00 15.02
600053.SH 中江地产 0.04 1,793.72 207.98   8.57
300243.SZ 瑞丰高材 0.17 1,717.42 12.77   -2.26
002644.SZ 佛慈制药 0.09 1,603.87 16.82 20.00 27.17
600297.SH 美罗药业 0.05 1,578.78 0.35   21.28
000682.SZ 东方电子 0.02 1,522.37 23.88   19.94
300279.SZ 和晶科技 0.12 1,493.66 4.63   -1.32
000929.SZ 兰州黄河 0.08 1,430.64 22.62   18.01
300283.SZ 温州宏丰 0.10 1,426.85 298.37   19.45
000813.SZ 天山纺织 0.03 1,414.97 5.64   9.56
002134.SZ *ST普林 0.06 1,411.88 152.53 139.46 10.13
300042.SZ 朗科科技 0.10 1,298.36 79.99 145.00 0.91
600692.SH 亚通股份 0.04 1,263.50 38.01   5.51
000707.SZ 双环科技 0.03 1,195.82 113.00   24.87
002336.SZ 人人乐 0.03 1,183.55 16.70 -670.61 18.45
002044.SZ 江苏三友 0.05 1,128.13 4.80 20.00 20.54
600555.SH 九龙山 0.01 1,115.23 149.37   8.56
600766.SH 园城黄金 0.05 1,033.76 936.17   -7.90
000548.SZ 湖南投资 0.02 1,005.61 1.72   17.06
600385.SH ST金泰 0.07 975.85 209.86   52.94
600961.SH 株冶集团 0.02 936.84 104.83   18.04
002160.SZ *ST常铝 0.03 863.77 129.55 134.15 35.14
600540.SH 新赛股份 0.03 780.47 32.49   20.67
600273.SH 华芳纺织 0.02 733.08 149.28   5.96
600615.SH 丰华股份 0.04 703.88 45.82   0.00
600573.SH 惠泉啤酒 0.03 693.59 226.08   14.20
600751.SH 天津海运 0.01 679.29 126.54   6.09
600483.SH 福建南纺 0.02 619.38 2.31   11.29
300174.SZ 元力股份 0.04 608.98 27.08   23.14
300313.SZ 天山生物 0.05 462.61 3.16   4.68
600836.SH 界龙实业 0.01 409.04 149.63   16.59
000638.SZ 万方发展 0.01 407.39 332.37   27.15
000557.SZ *ST广夏 0.00 292.81 517.44   0.00
002200.SZ 云投生态 0.02 288.63 127.15 112.79 22.01
000615.SZ 湖北金环 0.01 241.59 130.95   29.11
300280.SZ 南通锻压 0.02 204.88 27.60   3.95
000017.SZ 深中华A 0.00 187.46 106.40   12.96
002265.SZ 西仪股份 0.01 140.35 7.91 132.00 25.40
600281.SH 太化股份 0.00 126.15 100.82   20.31
600732.SH 上海新梅 0.00 95.97 112.00   5.67
000018.SZ 中冠A 0.00 73.83 117.91 288.68 0.00
002027.SZ 七喜控股 0.00 69.85 103.22 107.62 11.48
600603.SH 大洲兴业 0.00 64.49 131.60   18.93
600769.SH 祥龙电业 0.00 55.04 100.58   39.26
600681.SH 万鸿集团   9.69 101.18   29.83
600556.SH 北生药业 0.00 3.21 103.06   91.94
002346.SZ 柘中建设 0.00 -58.58 78.43 87.41 27.24
600095.SH 哈高科 0.00 -104.26 95.89   21.84
000859.SZ 国风塑业 0.00 -153.79 93.51   38.41
600593.SH 大连圣亚 -0.02 -224.19 48.91   6.23
600202.SH 哈空调 -0.01 -325.44 86.35   24.47
600798.SH 宁波海运 -0.01 -513.93 77.09   11.78
002633.SZ 申科股份 -0.04 -585.87 24.92 38.95 38.52
600234.SH 山水文化 -0.03 -667.41 46.07   -22.65
600576.SH 万好万家 -0.04 -756.41 69.29   58.58
600275.SH 武昌鱼 -0.02 -800.40 31.22   -2.30
000663.SZ 永安林业 -0.04 -845.52 20.10   29.90
000504.SZ *ST传媒 -0.03 -905.25 31.34 18.00 0.00
600156.SH 华升股份 -0.03 -1,008.66 61.81   18.12
000971.SZ 蓝鼎控股 -0.04 -1,038.98 20.72   15.22
600539.SH 狮头股份 -0.05 -1,074.65 46.79   24.27
000821.SZ 京山轻机 -0.03 -1,113.71 35.72   77.70
000806.SZ 银河投资 -0.02 -1,265.43 23.13   47.60
600608.SH 上海科技 -0.04 -1,287.44 47.20   17.18
002274.SZ 华昌化工 -0.03 -1,297.55 72.28 48.62 15.61
300268.SZ 万福生科 -0.12 -1,554.61 21.91   0.00
600178.SH *ST东安 -0.03 -1,603.15 21.94   33.09
600228.SH *ST昌九 -0.09 -2,134.80 47.78   1.68
600381.SH *ST贤成 -0.13 -2,558.57 72.02   0.00
002114.SZ 罗平锌电 -0.10 -2,615.10 57.77 143.84 55.27
600984.SH 建设机械 -0.11 -2,708.32 58.39   21.21
000972.SZ 新中基 -0.04 -2,722.25 72.34   27.33
600301.SH ST南化 -0.12 -2,737.51 77.70   36.82
600962.SH 国投中鲁 -0.12 -3,213.53 13.05   0.00
600265.SH ST景谷 -0.26 -3,428.31 3.68   21.32
002459.SZ *ST天业 -0.21 -4,590.93 21.90 85.88 5.64
600242.SH 中昌海运 -0.19 -5,227.13 3.51   6.60
600186.SH 莲花味精 -0.06 -6,197.60 38.95   26.07
600250.SH 南纺股份 -0.24 -6,243.63 10.99   40.04
002163.SZ *ST三鑫 -0.09 -6,956.94 39.42 67.45 32.76
000037.SZ 深南电A -0.12 -7,524.78 25.89   11.65
600896.SH 中海海盛 -0.16 -9,061.02 30.22   15.56
600744.SH 华银电力 -0.27 -19,365.99 8.52   0.00
600225.SH 天津松江 -0.34 -21,196.17 4.43   5.22
600163.SH 福建南纸 -0.30 -21,367.43 13.87   0.00
600299.SH *ST新材 -0.95 -49,804.86 2.24   0.00
601268.SH *ST二重 -0.41 -93,665.44 5.05    
601005.SH 重庆钢铁 -0.21 -94,523.70 15.30   21.24
1
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。