主力动向:6月30日特大单净流出68.73亿元
两市全天特大单净流出68.73亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,三一重工特大单净流入8.80亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.50%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出68.73亿元,共计1165股特大单净流入,1925股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金26.51亿元,该行业指数今日上涨2.52%,其次是机械设备,今日上涨1.14%,净流入资金为6.20亿元,净流入资金居前的还有银行、综合等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是公用事业,特大单净流出资金15.02亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金9.84亿元,净流出资金居前的还有汽车、食品饮料等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超2亿元,三一重工特大单净流入8.80亿元,净流入资金规模居首;东方财富特大单净流入资金5.01亿元,位列第二;净流入资金居前的还有均胜电子、兴业银行、闻泰科技等。特大单净流出股中,三峡能源特大单净流出资金9.39亿元,净流出资金最多;物产中大、比亚迪特大单净流出资金分别为7.73亿元、5.99亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨44.51%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有富满电子、瑞丰银行等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、银行、医药生物行业最为集中,上榜个股有7只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 29.07 | 4.31 | 8.80 | 机械设备 |
| 300059 | 东方财富 | 32.79 | 3.28 | 5.01 | 非银金融 |
| 600699 | 均胜电子 | 25.52 | 10.00 | 4.17 | 汽车 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.55 | 4.42 | 3.92 | 银行 |
| 600745 | 闻泰科技 | 96.90 | 7.11 | 3.63 | 电子 |
| 301015 | C 百 洋 | 56.16 | 635.08 | 2.92 | 医药生物 |
| 002326 | 永太科技 | 19.99 | 10.02 | 2.83 | 化工 |
| 603986 | 兆易创新 | 187.90 | 7.53 | 2.83 | 电子 |
| 601919 | 中远海控 | 30.54 | 4.95 | 2.82 | 交通运输 |
| 600584 | 长电科技 | 37.68 | 3.94 | 2.74 | 电子 |
| 600703 | 三安光电 | 32.05 | 5.08 | 2.61 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 30.22 | 7.97 | 2.59 | 电子 |
| 600360 | 华微电子 | 9.06 | 9.95 | 2.44 | 电子 |
| 603799 | 华友钴业 | 114.20 | 6.57 | 2.37 | 有色金属 |
| 002230 | 科大讯飞 | 67.58 | 6.49 | 2.31 | 计算机 |
| 300671 | 富满电子 | 131.64 | 20.00 | 2.24 | 电子 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 15.57 | 10.04 | 2.13 | 银行 |
| 000651 | 格力电器 | 52.10 | 1.82 | 1.92 | 家用电器 |
| 002939 | 长城证券 | 11.13 | 9.98 | 1.88 | 非银金融 |
| 002415 | 海康威视 | 64.50 | 3.25 | 1.88 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600905 | 三峡能源 | 6.36 | -4.79 | -9.39 | 公用事业 |
| 600704 | 物产中大 | 7.87 | -7.41 | -7.73 | 交通运输 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 251.00 | -0.91 | -5.99 | 汽车 |
| 000858 | 五 粮 液 | 297.89 | -0.22 | -4.82 | 食品饮料 |
| 000830 | 鲁西化工 | 18.73 | -2.24 | -3.37 | 化工 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 103.93 | 0.41 | -3.36 | 电气设备 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2056.70 | -0.26 | -3.13 | 食品饮料 |
| 002475 | 立讯精密 | 46.00 | -3.14 | -2.95 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 62.02 | 0.03 | -2.93 | 有色金属 |
| 002617 | 露笑科技 | 13.48 | -4.19 | -2.71 | 电气设备 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.65 | -0.64 | -2.70 | 建筑装饰 |
| 000333 | 美的集团 | 71.37 | -0.13 | -2.41 | 家用电器 |
| 601318 | 中国平安 | 64.28 | -0.16 | -2.39 | 非银金融 |
| 600196 | 复星医药 | 72.13 | 0.07 | -2.11 | 医药生物 |
| 002075 | 沙钢股份 | 10.91 | -9.91 | -2.09 | 钢铁 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 141.03 | -16.55 | -2.00 | 医药生物 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 9.30 | -7.65 | -1.98 | 银行 |
| 300373 | 扬杰科技 | 60.54 | 0.65 | -1.79 | 电子 |
| 300142 | 沃森生物 | 61.70 | -0.52 | -1.78 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 115.06 | -0.09 | -1.68 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


















