返回首页

涨停股复盘:5股封单超亿元

证券时报网

  截至收盘,上证综指报收3462.31点,上涨0.32%;深证成指收于13455.73点,上涨0.32%。创业板指上涨0.89%;科创50指数上涨0.70%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1971只,占比42.50%,下跌个股有2528只,平盘个股139只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有20只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、计算机、医药生物行业,上榜个股有7只、6只、5只。

  涨停股中,*ST长动、*ST众应等15只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,锦州港最受资金追捧,收盘涨停板封单有7404.27万股,其次是*ST实达、海联金汇等,涨停板封单分别有4349.21万股、2829.03万股。以封单金额计算,合富中国、锦州港、海联金汇等涨停板封单资金最多,分别有2.62亿元、2.58亿元、2.44亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

  

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603122 合富中国 12.91 0.79 2029.76 26204.24 医药生物
600190 锦州港 3.48 0.75 7404.27 25766.84 交通运输
002537 海联金汇 8.64 3.55 2829.03 24442.85 汽车
000155 川能动力 25.41 4.71 690.11 17535.77 公用事业
002738 中矿资源 107.79 4.58 150.51 16223.04 有色金属
000617 中油资本 5.63 0.27 1653.75 9310.61 非银金融
600388 龙净环保 10.22 7.51 888.69 9082.41 环保
600847 万里股份 18.55 2.96 489.33 9077.07 电力设备
600734 *ST实达 2.00 0.00 4349.21 8698.42 通信
002125 湘潭电化 15.06 8.30 562.04 8464.30 基础化工
002207 准油股份 8.36 15.58 812.09 6789.06 石油石化
603399 吉翔股份 21.43 11.45 301.94 6470.55 有色金属
600113 浙江东日 10.29 11.57 623.29 6413.65 商贸零售
002800 天顺股份 17.31 1.76 370.08 6406.08 交通运输
600811 东方集团 3.54 5.96 1627.95 5762.93 综合
002647 仁东控股 9.11 13.85 616.70 5618.14 非银金融
000810 创维数字 13.08 4.09 378.31 4948.29 家用电器
002805 丰元股份 37.11 13.29 129.92 4821.33 基础化工
002703 浙江世宝 7.05 4.57 654.90 4617.08 汽车
002336 人人乐 7.11 1.82 591.85 4208.02 商贸零售
600367 红星发展 24.09 11.97 168.38 4056.30 基础化工
600856 *ST中天 1.90 0.71 1957.45 3719.16 石油石化
002490 山东墨龙 5.37 6.60 650.75 3494.54 机械设备
002393 力生制药 23.68 3.13 144.86 3430.20 医药生物
600982 宁波能源 5.90 29.82 521.86 3078.96 公用事业
600571 信雅达 13.20 14.42 226.69 2992.31 计算机
603165 荣晟环保 17.19 2.24 165.81 2850.24 轻工制造
002629 仁智股份 4.55 22.97 603.48 2745.83 石油石化
600798 宁波海运 4.63 10.35 566.41 2622.50 交通运输
003007 直真科技 35.62 63.74 72.77 2591.89 计算机
002246 北化股份 9.11 7.42 256.86 2339.99 基础化工
600509 天富能源 5.81 2.81 370.56 2152.94 公用事业
002897 意华股份 42.21 4.04 41.26 1741.58 通信
600697 欧亚集团 14.05 9.22 122.27 1717.93 商贸零售
002637 赞宇科技 21.81 5.90 77.13 1682.24 基础化工
603822 嘉澳环保 57.07 7.81 28.50 1626.49 基础化工
000815 美利云 12.89 33.47 82.96 1069.35 轻工制造
300468 四方精创 24.16 8.81 35.37 854.54 计算机
002103 广博股份 5.17 17.01 158.80 820.99 传媒
002464 *ST众应 5.05 2.54 160.75 811.80 传媒
002437 誉衡药业 2.96 10.13 273.23 808.76 医药生物
002501 *ST利源 1.75 0.14 445.68 779.94 有色金属
600561 江西长运 7.21 17.68 100.43 724.10 交通运输
600555 *ST海创 1.50 0.63 471.76 707.65 社会服务
600365 ST通葡 4.97 3.34 128.38 638.05 食品饮料
002724 海洋王 15.85 1.03 36.72 582.03 电子
600083 *ST博信 10.03 3.40 51.10 512.53 综合
603996 *ST中新 1.67 3.76 250.11 417.68 电子
600890 *ST中房 1.67 1.78 186.52 311.49 房地产
000835 *ST长动 1.56 4.62 197.94 308.78 传媒
600654 ST中安 2.59 2.71 111.38 288.47 计算机
600091 *ST明科 1.82 2.89 111.36 202.67 基础化工
002656 ST摩登 4.45 2.92 44.58 198.38 纺织服饰
300542 新晨科技 15.76 11.09 10.80 170.21 计算机
301089 拓新药业 135.85 42.13 0.92 124.98 医药生物
688201 信安世纪 72.96 21.03 1.54 112.06 计算机
600870 *ST厦华 4.46 0.55 20.25 90.31 商贸零售
300942 易瑞生物 32.68 13.88 2.48 81.05 医药生物
603157 *ST拉夏 1.59 3.56 24.05 38.24 纺织服饰

 

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。