中证网
返回首页

67只股涨停 最大封单资金3.36亿元

证券时报

  截至收盘,上证综指报收3151.05点,下跌1.35%;深证成指收于11392.23点,下跌2.07%。创业板指下跌3.66%;科创50指数下跌1.66%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1284只,占比27.79%,下跌个股有3265只,平盘个股72只。其中,收盘股价涨停的有67只,跌停股有44只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有62只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、计算机、食品饮料行业,上榜个股有9只、7只、6只。

  涨停股中,ST大洲、ST银河等14只股为ST股。连续涨停天数看,天龙股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,上海能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有2086.82万股,其次是中兴商业、英飞拓等,涨停板封单分别有2007.82万股、1808.62万股。以封单金额计算,上海能源、农发种业、丰乐种业等涨停板封单资金最多,分别有3.36亿元、1.65亿元、1.54亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

  

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600508 上海能源 16.10 4.91 2086.82 33597.77 煤炭
600313 农发种业 10.80 16.80 1526.93 16490.86 农林牧渔
000713 丰乐种业 11.07 14.25 1388.53 15371.01 农林牧渔
000715 中兴商业 7.48 5.09 2007.82 15018.53 商贸零售
002251 步 步 高 11.47 16.26 1114.55 12783.86 商贸零售
603696 安记食品 12.83 14.93 700.69 8989.89 食品饮料
600628 新世界 8.17 6.42 1051.75 8592.79 商贸零售
002279 久其软件 4.93 1.39 1739.75 8576.98 计算机
000419 通程控股 5.86 6.50 1452.96 8514.35 商贸零售
002983 芯瑞达 18.32 3.26 450.05 8244.93 电子
000514 渝 开 发 6.67 21.27 1175.61 7841.33 房地产
603536 惠发食品 12.46 11.91 620.11 7726.52 食品饮料
001317 三羊马 63.39 45.78 116.96 7414.09 交通运输
002993 奥海科技 29.03 5.38 243.91 7080.77 电子
002528 英飞拓 3.74 1.82 1808.62 6764.24 计算机
601579 会稽山 11.67 4.86 509.88 5950.29 食品饮料
002890 弘宇股份 18.68 5.85 313.09 5848.48 机械设备
600078 *ST澄星 13.14 0.15 434.07 5703.68 基础化工
603778 乾景园林 5.31 19.32 1065.90 5659.93 建筑装饰
002370 亚太药业 5.95 6.77 899.41 5351.50 医药生物
000416 民生控股 4.20 4.67 1163.42 4886.36 非银金融
002513 蓝丰生化 5.82 4.23 828.62 4822.56 基础化工
603266 天龙股份 21.24 22.54 224.97 4778.46 汽车
002089 ST新海 3.03 0.25 1502.49 4552.55 通信
600828 茂业商业 4.73 1.10 935.01 4422.60 商贸零售
000756 新华制药 9.82 5.76 442.41 4344.48 医药生物
600538 国发股份 5.48 5.43 712.08 3902.20 医药生物
600335 国机汽车 8.45 5.99 452.44 3823.10 汽车
600180 瑞茂通 9.09 7.39 420.54 3822.71 交通运输
603171 税友股份 31.16 6.07 120.98 3769.74 计算机
000826 启迪环境 3.99 6.14 922.92 3682.44 环保
600602 云赛智联 7.79 6.22 430.30 3352.04 计算机
002877 智能自控 7.43 4.45 446.14 3314.79 机械设备
600657 信达地产 7.29 7.25 439.16 3201.45 房地产
603429 集友股份 23.43 2.89 120.33 2819.38 轻工制造
002216 三全食品 20.32 9.74 138.52 2814.69 食品饮料
600734 *ST实达 4.58 0.48 614.11 2812.63 通信
603136 天目湖 27.50 8.27 101.23 2783.89 社会服务
600854 春兰股份 5.42 4.03 424.10 2298.62 家用电器
002702 海欣食品 6.99 24.07 328.81 2298.35 食品饮料
603299 苏盐井神 10.87 14.54 198.14 2153.74 基础化工
000428 华天酒店 4.68 12.06 350.60 1640.82 社会服务
603926 铁流股份 14.62 2.95 106.54 1557.61 汽车
600476 湘邮科技 15.75 12.21 95.51 1504.32 计算机
002776 ST柏龙 3.60 1.07 412.41 1484.69 纺织服饰
605138 盛泰集团 11.61 20.41 110.81 1286.46 纺织服饰
601086 国芳集团 4.80 5.49 260.40 1249.92 商贸零售
603006 联明股份 11.92 13.70 101.67 1211.91 汽车
000798 中水渔业 10.27 15.03 116.44 1195.84 农林牧渔
000571 ST大洲 2.36 3.37 420.95 993.45 煤炭
603968 醋化股份 17.42 3.47 35.15 612.31 基础化工
600603 广汇物流 5.04 14.61 120.61 607.89 房地产
600365 ST通葡 5.24 3.88 103.28 541.19 食品饮料
600695 *ST绿庭 1.79 2.74 271.93 486.75 非银金融
600892 大晟文化 4.32 9.91 112.23 484.83 传媒
300013 新宁物流 6.41 28.49 57.69 369.79 交通运输
002766 *ST索菱 4.36 0.08 55.86 243.55 汽车
002427 ST尤夫 7.32 2.60 31.07 227.43 基础化工
600306 ST商城 14.20 0.47 12.82 182.04 商贸零售
301116 益客食品 27.66 48.54 6.12 169.28 农林牧渔
600145 退市新亿 0.34 6.56 443.76 150.88 商贸零售
300947 德必集团 33.47 10.18 4.34 145.26 商贸零售
300202 *ST 聚龙 2.99 7.88 10.90 32.59 计算机
000806 ST银河 2.24 1.24 10.15 22.74 电力设备
002535 ST林重 1.80 4.28 8.32 14.98 机械设备
600652 *ST游久 1.32 2.31 9.46 12.49 传媒
301218 华是科技 55.20 70.87 0.17 9.38 计算机

 

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。