中证网
返回首页

最新股东户数揭秘:这41股股东户数连降三期

证券时报

  投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,264家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有41股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

  股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、三川智慧等,其中,*ST同洲最新股东户数为37733户,已连续减少14期,累计降幅为6.27%,三川智慧股东户数连降12期,最新户数为34233户,累计降幅12.79%,股东户数连降期数较多的还有航发控制、西部材料、中微公司等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有同力日升、华是科技、新宝股份等,最新股东户数分别下降12.71%、7.14%、6.72%。

  市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有21只,累计涨幅较高的有同力日升、*ST皇台、国机精工等,分别上涨36.19%、33.85%、28.61%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有15只,占比36.59%,超额收益率较高的有同力日升、*ST皇台、国机精工等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.86%、25.52%、20.28%。

  所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、建筑装饰、家用电器等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有24只,创业板有16只,科创板有1只。

  从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有江丰电子、渤海化学等,期间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中微公司、怡合达、天孚通信,分别有346家、180家、62家机构参与调研。(数据宝)

  股东户数连续下降股排行榜

  

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
605286 同力日升 7945 -12.71 3 36.19 27.86
301218 华是科技 13000 -7.14 3 -5.86 -14.20
002705 新宝股份 28268 -6.72 3 22.14 13.80
000768 中航西飞 148325 -5.97 5 12.37 8.00
301163 宏德股份 14981 -5.87 3 -37.46 -45.80
605166 聚合顺 12292 -5.49 5 9.81 5.43
000995 *ST皇台 46102 -5.32 3 33.85 25.52
300394 天孚通信 14247 -4.93 5 15.55 11.18
300564 筑博设计 11900 -4.80 3 -14.43 -22.77
300809 华辰装备 22503 -4.45 3 1.25 -7.09
601086 国芳集团 25539 -4.09 4 -4.18 -12.11
600575 淮河能源 46673 -3.98 5 5.52 1.15
688012 中微公司 48154 -3.96 10 -5.37 -0.36
301149 隆华新材 22232 -3.40 5 -4.22 -8.59
000738 航发控制 62216 -3.19 11 12.32 18.10
600854 春兰股份 39684 -3.18 4 -20.15 -28.09
301083 百胜智能 14114 -2.98 3 -4.35 -12.68
301029 怡合达 5725 -2.92 4 25.95 18.02
002046 国机精工 34483 -2.07 3 28.61 20.28
300666 江丰电子 27715 -1.88 8 -14.39 -15.56
002959 小熊电器 29794 -1.70 3 12.38 4.04
600889 南京化纤 27147 -1.69 4 16.02 8.08
301024 霍普股份 7502 -1.46 6 -23.20 -24.34
300585 奥联电子 11370 -1.34 3 -16.31 -24.65
002086 ST东洋 22947 -1.11 3 -0.44 -8.78
300675 建科院 20002 -1.01 3 -8.71 -17.05
000428 华天酒店 38018 -0.99 3 17.12 8.78
002149 西部材料 57585 -0.97 10 -23.93 -18.92
300066 三川智慧 34233 -0.96 12 11.37 17.02
300983 尤安设计 19573 -0.87 3 0.87 -7.47
600800 渤海化学 46307 -0.77 3 5.32 -3.02
600355 精伦电子 47570 -0.75 8 -31.92 -33.09
002052 *ST同洲 37733 -0.74 14 -9.31 -1.83
301122 采纳股份 9266 -0.60 4 17.98 10.05
003013 地铁设计 13330 -0.40 3 -6.63 -14.97
000826 启迪环境 57647 -0.38 3 -4.48 -12.81
002530 金财互联 74457 -0.35 3 -5.68 -14.02
002122 ST天马 42306 -0.32 5 -27.02 -31.39
000892 欢瑞世纪 32772 -0.26 7 -16.42 -17.55
605500 森林包装 16435 -0.07 3 1.78 -6.56
301002 崧盛股份 10530 -0.01 3 0.00 -8.34

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。