中证网
返回首页

362只股破净 银行板块破净率最高

证券时报网

  市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有362只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

  破净股数量与市场表现高度相关

  市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

  证券时报·数据宝统计显示,截至7月15日收盘,沪深两市破净股数量为362只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

  历史各重要点位破净股数量及占比

  

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2022.07.15 3228.06 362 8.43
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

 

  破净股行业特征

  截至目前,两市共有362只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有53只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有36只、33只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有36只破净,占该行业上市公司的比例达85.71%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为47.73%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。

  估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有174只,估值较低的有渝农商行、民生银行、浦发银行等,动态市盈率分别为2.80倍、2.89倍、2.90倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌12.04%,股价表现较弱的有退市海医、*ST和佳、*ST日海等,今年以来分别下跌79.31%、67.88%、51.14%,股价涨幅较多的有信达地产、建发股份、友阿股份等,累计涨幅分别为66.47%、37.43%、25.46%。

  各行业破净股数量及破净率

  

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 53 42.74
银行 36 85.71
交通运输 33 25.58
非银金融 29 34.94
钢铁 21 47.73
纺织服饰 20 17.70
建筑装饰 17 11.33
商贸零售 16 15.69
医药生物 16 4.60
传媒 15 10.56
机械设备 10 2.53
基础化工 10 2.99
汽车 10 4.35
轻工制造 10 7.35
石油石化 9 19.15
公用事业 9 7.44
环保 7 6.73
综合 7 23.33
电子 6 2.07
建筑材料 5 6.58
计算机 5 2.00
煤炭 4 11.11
通信 3 2.97
有色金属 2 1.59
食品饮料 2 1.71
家用电器 2 2.56
国防军工 2 2.02
电力设备 1 0.40
社会服务 1 1.39
农林牧渔 1 1.03

 

  破净幅度排行榜

  以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有362只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.43%。具体来看,市净率最低的是荣盛发展,最新收盘价为2.51元,市净率0.28倍;其次是ST泰禾,最新收盘价1.17元,市净率0.30倍;华夏银行最新收盘价5.02元,市净率0.32倍,位居第三。(数据宝)

  破净股一览

  

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
002146 荣盛发展 2.51 -42.30 0.28 房地产
000732 ST泰禾 1.17 -47.06 0.30 房地产
600015 华夏银行 5.02 -4.35 0.32 银行
600016 民生银行 3.62 -1.94 0.32 银行
000926 福星股份 4.30 1.18 0.36 房地产
000656 金科股份 2.37 -47.10 0.37 房地产
600823 世茂股份 2.59 -21.04 0.38 房地产
601077 渝农商行 3.57 -1.02 0.39 银行
601169 北京银行 4.14 -0.03 0.39 银行
600000 浦发银行 7.67 -10.08 0.39 银行
600266 城建发展 3.73 -15.24 0.41 房地产
601828 美凯龙 5.10 -41.09 0.41 商贸零售
601818 光大银行 2.90 -6.81 0.41 银行
601328 交通银行 4.51 5.21 0.41 银行
601997 贵阳银行 5.55 -10.35 0.41 银行
000402 金融街 5.32 -5.51 0.42 房地产
000961 中南建设 2.53 -38.89 0.42 房地产
000413 东旭光电 1.80 -20.00 0.43 电子
601998 中信银行 4.54 -1.73 0.43 银行
000040 东旭蓝天 3.33 -14.83 0.43 公用事业
601229 上海银行 5.91 -11.72 0.44 银行
600376 首开股份 4.37 -21.19 0.44 房地产
601988 中国银行 3.00 5.55 0.45 银行
600708 光明地产 2.21 -7.15 0.46 房地产
601288 农业银行 2.76 1.07 0.46 银行
000671 阳光城 1.84 -39.07 0.46 房地产
000898 鞍钢股份 2.99 -14.84 0.46 钢铁
600606 绿地控股 3.38 -22.12 0.47 房地产
000616 ST海投 1.49 -24.75 0.47 房地产
600297 广汇汽车 2.44 -8.61 0.48 汽车
600649 城投控股 4.01 -2.43 0.49 房地产
600269 赣粤高速 3.60 4.96 0.50 交通运输
601186 中国铁建 7.71 -1.15 0.50 建筑装饰
601588 北辰实业 2.15 -12.93 0.50 房地产
600782 新钢股份 4.51 -6.55 0.51 钢铁
601398 工商银行 4.33 -0.45 0.52 银行
002936 郑州银行 2.59 -18.04 0.52 银行
600390 五矿资本 4.64 -12.78 0.52 非银金融
000415 渤海租赁 2.13 -26.80 0.53 非银金融
601916 浙商银行 3.21 -8.29 0.53 银行
601939 建设银行 5.49 -0.43 0.53 银行
601333 广深铁路 2.05 -8.48 0.54 交通运输
600928 西安银行 3.46 -15.48 0.54 银行
600694 大商股份 16.95 -4.22 0.55 商贸零售
600208 新湖中宝 2.65 -11.07 0.56 房地产
601992 金隅集团 2.55 -6.82 0.57 建筑材料
600743 华远地产 1.81 -8.59 0.57 房地产
000069 华侨城A 5.49 -20.61 0.57 房地产
002958 青农商行 3.05 -18.47 0.57 银行
600811 东方集团 3.05 1.33 0.58 综合
002310 东方园林 2.23 -25.17 0.58 建筑装饰
600896 退市海医 1.08 -79.31 0.58 医药生物
000560 我爱我家 2.55 -18.49 0.58 房地产
002110 三钢闽光 5.62 -7.16 0.58 钢铁
002087 新野纺织 3.09 -14.17 0.59 纺织服饰
601166 兴业银行 17.63 -2.56 0.59 银行
000617 中油资本 4.38 -13.01 0.59 非银金融
601577 长沙银行 7.52 -3.71 0.60 银行
601963 重庆银行 7.50 -15.73 0.60 银行
600565 迪马股份 2.01 -17.62 0.60 房地产
002193 如意集团 6.21 -1.27 0.60 纺织服饰
000900 现代投资 4.18 2.84 0.61 交通运输
000666 经纬纺机 8.24 -4.25 0.61 非银金融
000709 河钢股份 2.94 19.51 0.61 钢铁
000059 华锦股份 5.53 -21.37 0.61 石油石化
601825 沪农商行 6.12 -5.03 0.61 银行
600028 中国石化 4.02 2.03 0.61 石油石化
601800 中国交建 8.75 4.17 0.61 建筑装饰
002024 ST易购 2.03 -50.73 0.62 商贸零售
002394 联发股份 7.20 -12.30 0.62 纺织服饰
000761 本钢板材 3.31 -9.88 0.62 钢铁
600748 上实发展 3.36 -17.04 0.62 房地产
002387 维信诺 5.95 -35.88 0.63 电子
600339 中油工程 2.80 -9.09 0.63 石油石化
601860 紫金银行 2.72 -16.02 0.63 银行
600665 天地源 3.02 1.12 0.63 房地产
002133 广宇集团 3.23 3.19 0.63 房地产
600094 大名城 3.20 -9.60 0.64 房地产
601668 中国建筑 5.28 10.60 0.64 建筑装饰
000608 阳光股份 2.67 -12.46 0.64 房地产
002966 苏州银行 5.84 -1.24 0.64 银行
600881 亚泰集团 2.50 -23.08 0.64 综合
600919 江苏银行 6.80 23.93 0.65 银行
600051 宁波联合 6.52 -11.38 0.65 综合
600020 中原高速 3.09 -2.53 0.65 交通运输
600717 天津港 3.94 -3.60 0.65 交通运输
000917 电广传媒 4.74 -29.88 0.65 传媒
002029 七匹狼 5.23 -15.37 0.65 纺织服饰
600019 宝钢股份 5.74 -16.48 0.66 钢铁
000990 诚志股份 9.33 -41.02 0.66 基础化工
600894 广日股份 6.43 -11.67 0.66 机械设备
601658 邮储银行 4.66 -4.10 0.66 银行
600569 安阳钢铁 2.37 -20.74 0.66 钢铁
002872 ST天圣 4.71 -9.77 0.66 医药生物
600308 华泰股份 5.42 -9.21 0.66 轻工制造
000826 启迪环境 3.19 -28.31 0.66 环保
000932 华菱钢铁 4.60 -4.80 0.67 钢铁
001872 招商港口 14.30 -13.25 0.67 交通运输
002948 青岛银行 3.42 -16.90 0.67 银行
000623 吉林敖东 14.03 -22.58 0.67 医药生物

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。