返回首页

243只基金隐形重仓股曝光 扎堆4行业

陈文彬证券时报

  根据基金二季报和已经披露的上市公司半年报,有243只个股并未进入二季度基金重仓股名单,但基金却出现在这些个股二季末前十大流通股东名单中。从行业分布来看,这243只基金隐形重仓股集中于机械设备、金属非金属、石油化工和信息技术4个行业,合计占比逾五成。

  从243只基金隐形重仓股前十大流通股东中基金合计持股数来看,卧龙地产等59只个股基金持股数超1000万股,美克股份、诺普信和京能热电等105只个股基金持股数介于200万股至1000万股之间,大连重工等79只个股基金持股数则不足200万股。卧龙地产是已曝光隐形重仓股中基金持股数最多的个股,半年报数据显示,二季末共有4只基金出现在前十大流通股东中,4只基金合计持有6707.12万股,占流通A股比例为9.25%。与此相对的是,荣科科技是已曝光基金隐形重仓股中基金持股数最少的个股,仅被一只基金持有12.5万股,持股比例不足1%。

  从基金隐形重仓股的持仓动向来看,243只个股中,基金新进持有45只,增仓70只,减仓112只,占比较大,另有16只个股基金持股数连续两季未变。从基金控盘程度来看,飞利信、雪迪龙、加加食品、华星创业和尤洛卡5只个股基金持股数占流通A股比例超过20%,虽然这5只个股均未能入选二季度基金重仓股名单,但是二季末各自前十大流通股东中均有7只以上基金入驻。

  从基金隐形重仓股7月以来涨跌幅来看,68只个股逆市上涨,占比近三成。江山股份表现最抢眼,7月以来已经上涨54.30%,另外,中威电子和九洲电气两只个股涨幅均超过30%。然而遗憾的是,二季末以上3只个股前十大流通股东中均只有1只基金现身,表现优异的隐形重仓股只被少数独具慧眼的基金分享。

  

二季度基金隐形重仓股基金持股排名
代码 简称 2012年二季末前十大中基金持股数 收盘价(元) 今年以来涨跌幅(%) 7月以来涨跌幅(%)
(万股) 环比(%) 占流通A股比例(%)
600173 卧龙地产 6 707.12 178.75 9.25 3.65 -3.69 -20.65
000027 深圳能源 6 520.77 40.13 2.47 6.22 3.45 -3.86
600017 日照港 5 846.67 -6.17 2.22 2.71 2.44 -1.81
600828 成商集团 5 119.63 -18.63 9.00 4.95 -23.09 -16.81
600510 黑牡丹 4 003.30 80.54 15.70 6.02 16.53 -16.97
000930 中粮生化 3 898.83 -32.32 4.04 4.37 -27.05 -10.08
601872 招商轮船 3 796.66 - 1.11 2.75 -4.55 -14.60
601168 西部矿业 3 714.46 -40.40 1.56 8.03 -13.45 -6.19
601003 柳钢股份 3 576.53 -12.76 1.40 2.83 -18.44 -9.87
600971 恒源煤电 3 232.16 28.53 7.58 13.41 1.36 -3.73
000793 华闻传媒 3 091.80 5.54 2.27 6.13 9.66 -0.81
002068 黑猫股份 3 039.49 121.86 6.34 7.09 30.33 3.50
000915 山大华特 3 034.83 7.60 16.93 15.49 31.27 1.98
600035 楚天高速 2 949.98 - 3.17 2.98 -8.81 -6.00
000969 安泰科技 2 892.01 -18.94 3.36 12.88 -21.63 5.31
600418 江淮汽车 2 866.05 -54.40 2.67 4.75 -18.32 -12.20
002122 天马股份 2 753.03 2.11 2.60 6.40 0.19 -0.93
000514 渝开发 2 381.72 -11.26 3.10 4.67 11.33 -8.61
002233 塔牌集团 2 299.11 59.09 5.07 8.15 -11.44 -11.80
601158 重庆水务 2 222.80 47.30 4.45 5.64 -2.50 -4.24
002078 太阳纸业 2 222.15 30.24 6.81 5.24 -34.22 -7.54
600879 航天电子 2 189.78 -36.35 2.70 7.26 -11.57 -7.87
002470 金正大 2 125.32 131.61 8.50 15.70 23.60 18.58
600312 平高电气 2 037.95 -68.13 2.49 6.51 -22.04 -7.00
600894 *ST 广钢 1 950.00 -2.50 6.77 6.61 13.57 -0.30
600149 ST廊发展 1 915.37 35.58 5.89 6.10 34.36 -6.87
600135 乐凯胶片 1 903.12 -19.48 5.56 7.17 -22.40 -15.45
600867 通化东宝 1 876.62 14.59 3.69 8.75 7.35 12.32
600755 厦门国贸 1 814.50 -12.44 1.36 4.56 18.28 -7.51
600725 云维股份 1 756.60 325.53 2.85 4.42 -12.22 -10.53
600488 天药股份 1 756.18 -0.07 3.23 5.50 1.42 -1.61
601588 北辰实业 1 730.21 127.16 0.65 2.69 -0.42 -4.61
000525 红太阳 1 702.74 -9.13 6.16 12.86 -7.14 -1.83
300025 华星创业 1 693.30 -12.91 22.55 6.43 -27.34 -16.49
600505 西昌电力 1 648.53 2.17 4.52 8.36 -5.34 -7.53
000708 大冶特钢 1 637.41 -31.20 3.66 8.32 -10.90 -8.77
601208 东材科技 1 622.98 -32.94 5.12 6.66 -27.69 -8.77
002264 新华都 1 602.34 132.22 8.96 5.99 -21.91 -18.94
000779 三毛派神 1 590.57 50.93 9.93 9.11 6.05 -0.65
002033 丽江旅游 1 578.81 -13.15 12.48 22.78 18.27 7.61
000631 顺发恒业 1 442.69 1.12 1.38 4.82 27.02 -6.41
600682 南京新百 1 380.61 -27.91 3.86 8.32 20.50 2.09
600415 小商品城 1 377.78 -68.42 1.15 7.08 -8.64 -9.23
002261 拓维信息 1 355.81 -37.03 7.46 10.14 -31.40 -9.63
600423 柳化股份 1 332.29 -36.19 3.34 6.02 -3.97 -5.20
002013 中航精机 1 331.54 -22.17 6.36 12.16 6.15 -0.33
600744 华银电力 1 324.52 -5.39 2.79 2.86 -20.33 -16.62
002235 安妮股份 1 306.78 -3.71 12.40 7.30 -23.64 -14.62
600469 风神股份 1 270.46 26.99 3.39 8.22 9.18 -7.01
002396 星网锐捷 1 261.42 -6.68 5.19 17.93 39.25 19.69
002650 加加食品 1 114.85 1 008.91 23.23 21.00 17.15 0.48
601311 骆驼股份 1 104.83 98.40 3.69 8.37 -7.19 -9.90
600400 红豆股份 1 100.00 - 1.96 4.17 8.19 -2.57
600693 东百集团 1 048.08 -22.70 3.51 8.10 19.85 12.66
300214 日科化学 1 032.90 -7.28 12.98 12.11 -11.44 12.86
000601 韶能股份 1 028.12 274.67 1.23 3.60 10.09 -5.76
300029 天龙光电 1 023.07 -18.93 9.44 7.13 -45.21 -23.00
600425 青松建化 1 003.63 -48.22 2.10 10.29 -13.16 -13.02
600460 士兰微 1 000.00 -16.67 1.15 4.01 -8.68 -9.28

 

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。