2016年2月17日交易提示
每日权益信息提示
2016年02月17日(星期三)
基金权益登记日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-02-17,基金场外除息日:2016-02-17,基金场外红利发放日:2016-02-18 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-02-17,基金场外除息日:2016-02-17,基金场外红利发放日:2016-02-18 |
基金场外除息日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-02-17,基金场外红利发放日:2016-02-18 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-02-17,基金场外红利发放日:2016-02-18 |
红利转再投资日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日:2016-02-17 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日:2016-02-17 |
基金拆分结果公告日
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 基金拆分结果公告日:2016-02-17,基金份额拆分日:2016-02-15,拆分比例:1:1.0118,拆分前基金份额净值:1.0106元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
| 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 基金拆分结果公告日:2016-02-17,基金份额拆分日:2016-02-16,拆分比例:1:1.1792,拆分前基金份额净值:1.179元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
| 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 基金拆分结果公告日:2016-02-17,基金份额拆分日:2016-02-16,拆分比例:1:1.1626,拆分前基金份额净值:1.162元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
基金场外红利发放日
| 000503 | 中信建投稳信一年债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-02-16,基金场外除息日:2016-02-16,基金场外红利发放日:2016-02-17 |
| 000504 | 中信建投稳信一年债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-02-16,基金场外除息日:2016-02-16,基金场外红利发放日:2016-02-17 |
开放式基金交易提示
| 000547 | 建信健康民生混合 | 暂停大额申购日:2016-02-17 |
| 253050 | 国联安货币A | 暂停大额申购日:2016-02-17 |
| 253051 | 国联安货币B | 暂停大额申购日:2016-02-17 |
暂停大额申购日
| 000547 | 建信健康民生混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-02-17 |
| 253050 | 国联安货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-02-17 |
| 253051 | 国联安货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-02-17 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000764 | 万家货币E | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-12至2016-02-15,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-12至2016-02-15,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-12至2016-02-15,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-18至2016-02-15,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-18至2016-02-15,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-11至2016-02-14,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
| 519501 | 万家货币R | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-12至2016-02-15,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
| 519507 | 万家货币B | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-12至2016-02-15,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
| 519508 | 万家货币A | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-12至2016-02-15,按月结转,收益支付日:2016-02-15,收益结转日:2016-02-15,结转份额赎回起始日:2016-02-17 |
基金简称变动日
| 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 基金简称变动日:2016-02-17,变动前简称:德邦新添利灵活配置混合,变动后简称:德邦新添利灵活配置混合A |
| 470088 | 汇添富信用债债券A | 基金简称变动日:2016-02-17,变动前简称:汇添富信用债债券A,变动后简称:汇添富6月红添利定期开放债券A |
| 470089 | 汇添富信用债债券C | 基金简称变动日:2016-02-17,变动前简称:汇添富信用债债券C,变动后简称:汇添富6月红添利定期开放债券C |
基金场外申购起始日
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2016-02-17,基金管理人:融通基金管理有限公司 |
| 002365 | 国联安鑫禧混合A | 基金场外申购起始日:2016-02-17,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
| 002366 | 国联安鑫禧混合C | 基金场外申购起始日:2016-02-17,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
| 519644 | 银河智联混合 | 基金场外申购起始日:2016-02-17,基金管理人: 银河基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2016-02-17,基金管理人:融通基金管理有限公司 |
| 002365 | 国联安鑫禧混合A | 基金场外赎回起始日:2016-02-17,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
| 002366 | 国联安鑫禧混合C | 基金场外赎回起始日:2016-02-17,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
| 519644 | 银河智联混合 | 基金场外赎回起始日:2016-02-17,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 基金发行起始日:2016-01-15,基金发行截止日:2016-02-17,基金管理人:长安基金管理有限公司 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 基金发行起始日:2016-01-15,基金发行截止日:2016-02-17,基金管理人:长安基金管理有限公司 |
| 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 基金发行起始日:2016-02-17,基金发行截止日:2016-02-17,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
基金发行起始日
002441 德邦新添利灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-02-17,基金发行截止日:2016-02-17,基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金成立日
002441 德邦新添利灵活配置混合C 基金成立日:2016-02-17
业绩比较基准变动日
| 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 业绩比较基准变动日:2016-02-17 |
| 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 业绩比较基准变动日:2016-02-17 |
| 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 业绩比较基准变动日:2016-02-17 |
招募说明书公告日
002441 德邦新添利灵活配置混合C 招募说明书公告日:2016-02-17
基金上市日
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 基金上市日:2016-02-17
基金投资范围变动日
| 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 基金投资范围变动日:2016-02-17 |
| 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 基金投资范围变动日:2016-02-17 |
基金全称变动日
| 470088 | 汇添富信用债债券A | 基金全称变动日:2016-02-17,变动前全称:汇添富信用债债券型证券投资基金,变动后全称:汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 |
| 470089 | 汇添富信用债债券C | 基金全称变动日:2016-02-17,变动前全称:汇添富信用债债券型证券投资基金,变动后全称:汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 |
基金场内申购起始日
519644 银河智联混合 基金场内申购起始日:2016-02-17
基金场内赎回起始日
519644 银河智联混合 基金场内赎回起始日:2016-02-17
2016年02月18日(星期四)
开放式基金交易提示
000084 博时安盈债券A 暂停大额申购日:2016-02-18
暂停大额申购日
000084 博时安盈债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-02-18
基金权益登记日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2016-02-18,基金场外除息日:2016-02-19,基金场外红利发放日:2016-02-23 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2016-02-18,基金场外除息日:2016-02-19,基金场外红利发放日:2016-02-23 |
基金场外红利发放日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-02-17,基金场外除息日:2016-02-17,基金场外红利发放日:2016-02-18 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-02-17,基金场外除息日:2016-02-17,基金场外红利发放日:2016-02-18 |
基金发行起始日
| 001701 | 中融产业升级混合 | 基金发行起始日:2016-02-18,基金发行截止日:2016-03-16,基金管理人:中融基金管理有限公司 |
| 001917 | 招商量化精选股票 | 基金发行起始日:2016-02-18,基金发行截止日:2016-03-11,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 基金发行起始日:2016-02-18,基金发行截止日:2016-03-09,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
| 002367 | 国联安安稳保本混合 | 基金发行起始日:2016-02-18,基金发行截止日:2016-03-11,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
| 501015 | 财通多策略升级混合 | 基金发行起始日:2016-02-18,基金发行截止日:2016-03-18,基金管理人:财通基金管理有限公司 |
基金发行截止日
002377 建信目标收益一年期债券 基金发行起始日:2016-01-18,基金发行截止日:2016-02-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金场外申购起始日
163005 长信利众债券(LOF) 基金场外申购起始日:2016-02-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金场外赎回起始日
163005 长信利众债券(LOF) 基金场外赎回起始日:2016-02-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金场内申购起始日
163005 长信利众债券(LOF) 基金场内申购起始日:2016-02-18
基金场内赎回起始日
163005 长信利众债券(LOF) 基金场内赎回起始日:2016-02-18
2016年02月19日(星期五)
基金场外除息日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2016-02-19,基金场外红利发放日:2016-02-23 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2016-02-19,基金场外红利发放日:2016-02-23 |
红利转再投资日
| 000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日:2016-02-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日:2016-02-19 |
再投资赎回起始日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2016-02-19 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2016-02-19 |
开放式基金交易提示
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停日常申购日:2016-02-19至2016-05-12 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停日常赎回日:2016-02-19至2016-05-12 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停转换转入日:2016-02-19至2016-05-12 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停转换转出日:2016-02-19至2016-05-12 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停日常申购日:2016-02-19至2016-05-12 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停日常赎回日:2016-02-19至2016-05-12 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停转换转入日:2016-02-19至2016-05-12 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停转换转出日:2016-02-19至2016-05-12 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停日常申购日:2016-02-19 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停日常赎回日:2016-02-19 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停转换转入日:2016-02-19 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停转换转出日:2016-02-19 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 暂停日常申购日:2016-02-19 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 暂停转换转入日:2016-02-19 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 暂停定期定额日:2016-02-19 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 暂停日常申购日:2016-02-19 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 暂停转换转入日:2016-02-19 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 暂停定期定额日:2016-02-19 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 暂停日常赎回日:2016-02-19 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 暂停转换转出日:2016-02-19 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 暂停定期定额日:2016-02-19 |
暂停基金申购日
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-02-19,暂停基金申购截止日:2016-05-12 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-02-19,暂停基金申购截止日:2016-05-12 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-02-19 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-02-19 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-02-19 |
暂停基金赎回日
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-02-19,暂停基金赎回截止日:2016-05-12 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-02-19,暂停基金赎回截止日:2016-05-12 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-02-19 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-02-19 |
暂停基金转换转入日
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-02-19,暂停转换转入截止日:2016-05-12 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-02-19,暂停转换转入截止日:2016-05-12 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-02-19 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-02-19 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-02-19 |
基金发行截止日
| 001918 | 圆信永丰兴利债券A | 基金发行起始日:2016-02-01,基金发行截止日:2016-02-19,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
| 001919 | 圆信永丰兴利债券C | 基金发行起始日:2016-02-01,基金发行截止日:2016-02-19,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合 | 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-02-19,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金发行起始日:2016-01-25,基金发行截止日:2016-02-19,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金发行起始日:2016-01-25,基金发行截止日:2016-02-19,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 基金发行起始日:2016-02-01,基金发行截止日:2016-02-19,基金管理人: 华夏基金管理有限公司 |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 基金发行起始日:2016-02-01,基金发行截止日:2016-02-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 基金场外申购起始日:2016-02-19,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
| 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 基金场外申购起始日:2016-02-19,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 基金场外申购起始日:2016-02-19,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 基金场外申购起始日:2016-02-19,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 基金场外赎回起始日:2016-02-19,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
| 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 基金场外赎回起始日:2016-02-19,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 基金场外赎回起始日:2016-02-19,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 基金场外赎回起始日:2016-02-19,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
暂停定期定额日
| 002025 | 广发聚盛混合A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-02-19 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-02-19 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-02-19 |
基金简称变动日
487021 工银保本2号混合发起 基金简称变动日:2016-02-19,变动前简称:工银保本2号混合发起,变动后简称:工银优质精选混合
基金全称变动日
487021 工银保本2号混合发起 基金全称变动日:2016-02-19,变动前全称:工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金,变动后全称:工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
基金场外红利发放日
500056 基金科瑞 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-02-15,基金场外除息日:2016-02-16,基金场外红利发放日:2016-02-19
基金场内红利发放日
500056 基金科瑞 基金场内红利发放日:2016-02-19
2016年02月22日(星期一)
基金场外除息日
| 000055 | 广发 纳斯达克100指数现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.3992元,每10份基金税后分红:0.3992元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.24566元,每10份基金税后分红:0.24566元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.10748元,每10份基金税后分红:0.10748元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.16889元,每10份基金税后分红:0.16889元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.03838元,每10份基金税后分红:0.03838元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 每10份基金税前分红:3.328元,每10份基金税后分红:3.328元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-23 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
红利转再投资日
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 红利转再投资日:2016-02-22 |
基金发行起始日
| 002160 | 南方驱动混合 | 基金发行起始日:2016-02-22,基金发行截止日:2016-03-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 基金发行起始日:2016-02-22,基金发行截止日:2016-03-11,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
002318 鹏华添利货币ETFA 基金场外申购起始日:2016-02-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
002318 鹏华添利货币ETFA 基金场外赎回起始日:2016-02-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金权益登记日
217010 招商大盘蓝筹混合 每10份基金税前分红:3.328元,每10份基金税后分红:3.328元,基金权益登记日:2016-02-22,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-23
基金上市日
511820 鹏华添利货币ETFB 基金上市日:2016-02-22
基金场内申购起始日
511820 鹏华添利货币ETFB 基金场内申购起始日:2016-02-22
基金场内赎回起始日
511820 鹏华添利货币ETFB 基金场内赎回起始日:2016-02-22
2016年02月23日(星期二)
基金权益登记日
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.3992元,每10份基金税后分红:0.3992元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.24566元,每10份基金税后分红:0.24566元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.10748元,每10份基金税后分红:0.10748元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.16889元,每10份基金税后分红:0.16889元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.03838元,每10份基金税后分红:0.03838元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日:2016-02-23,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-26 |
基金场外红利发放日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2016-02-18,基金场外除息日:2016-02-19,基金场外红利发放日:2016-02-23 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2016-02-18,基金场外除息日:2016-02-19,基金场外红利发放日:2016-02-23 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 每10份基金税前分红:3.328元,每10份基金税后分红:3.328元,基金权益登记日: 2016-02-22,基金场外除息日:2016-02-22,基金场外红利发放日:2016-02-23 |
再投资赎回起始日
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日:2016-02-23 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日:2016-02-23 |
基金发行起始日
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 基金发行起始日:2016-02-23,基金发行截止日:2016-03-14,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-29至2016-01-26,按月结转,收益支付日:2016-01-26,结转份额赎回起始日:2016-02-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-29至2016-01-26,按月结转,收益支付日:2016-01-26,结转份额赎回起始日:2016-02-23 |
2016年02月24日(星期三)
基金发行截止日
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 基金发行起始日:2016-01-21,基金发行截止日:2016-02-24,基金管理人:富国基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-30至2016-01-27,按月结转,收益支付日:2016-01-27,结转份额赎回起始日:2016-02-24 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-30至2016-01-27,按月结转,收益支付日:2016-01-27,结转份额赎回起始日:2016-02-24 |
开放式基金交易提示
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2016-02-24至2016-03-22 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2016-02-24至2016-03-24 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2016-02-24至2016-03-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2016-02-24至2016-03-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日:2016-02-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日:2016-02-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日:2016-02-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日:2016-02-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日:2016-02-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日:2016-02-24 |
暂停基金赎回日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-02-24,暂停基金赎回截止日:2016-03-24 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-02-24,暂停基金赎回截止日:2016-03-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-02-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-02-24 |
暂停基金申购日
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-02-24,暂停基金申购截止日:2016-03-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-02-24,暂停基金申购截止日:2016-03-22


















