返回首页

68只送转股走出贴权走势

证券时报网

  上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报·数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有374家公司,其中符合高送转标准的有9家。

  2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有167家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有369家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有281家,占比75.13%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。

  37只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有9只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是达安基因,公司预计实现净利润中值为37628.30万元,同比增幅为521.82%;净利润同比增幅居前的还有沃华医药、普利特,预计净利润增幅中值分别为185.00%、175.00%。

  在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有113家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.25%,44.25%个股当日股价上涨。

  从除权除息以来的股价表现看,44只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是国林科技、奥飞数据、海容冷链。股价下跌的有68只,累计跌幅居前的有焦点科技、开尔新材、泰和科技。

  与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有49只,国林科技除权除息以来累计上涨29.59%,跑赢大盘30.67%;奥飞数据除权除息以来上涨26.87%,强于大盘25.92%。

  已实施送转股除权除息以来表现

  

代码 简称 每10股
送转(股)
除权除息
除权除息
以来涨跌
(%)
相对期间
沪指(%)
300786 国林科技 6.000 05.22 29.59 30.67
300738 奥飞数据 7.000 04.29 26.87 25.92
603187 海容冷链 4.000 04.16 26.28 25.36
000848 承德露露 1.000 04.29 24.79 23.84
300522 世名科技 5.000 05.07 20.83 22.27
603214 爱婴室 4.000 04.30 19.85 19.35
603078 江化微 3.000 05.06 17.38 18.19
300680 隆盛科技 8.000 05.14 13.54 15.65
603919 金徽酒 3.000 05.20 13.50 15.63
603317 天味食品 4.500 05.08 14.32 15.53
002320 海峡股份 5.000 04.27 14.71 13.71
300790 宇瞳光学 8.000 05.19 11.30 12.65
603977 国泰集团 4.000 05.21 10.44 12.07
600211 西藏药业 4.000 04.17 12.59 12.00
603288 海天味业 2.000 05.07 8.81 10.25
002007 华兰生物 3.000 04.27 11.15 10.14
603806 福斯特 4.000 05.18 8.24 9.34
300617 安靠智电 3.000 03.30 11.49 9.16
603939 益丰药房 4.000 05.18 6.94 8.05
603393 新天然气 4.000 05.20 5.92 8.05
300787 海能实业 5.000 05.14 5.18 7.29
002880 卫光生物 5.000 04.29 7.80 6.85
002905 金逸影视 4.000 05.21 4.84 6.46
603351 威尔药业 4.000 05.27 6.06 6.40
603183 建研院 4.000 05.26 6.45 5.78
603320 迪贝电气 3.000 05.26 5.91 5.24
300636 同和药业 6.000 04.17 5.27 4.68
002967 广电计量 6.000 04.27 5.37 4.36
300769 德方纳米 8.000 05.26 5.02 4.35
300475 聚隆科技 4.000 05.22 3.15 4.24
300457 赢合科技 5.000 05.26 4.56 3.89
002832 比音勒芬 7.000 05.22 2.26 3.34
002734 利民股份 3.000 05.26 3.99 3.32
300595 欧普康视 5.000 05.20 0.91 3.04
603019 中科曙光 4.000 05.08 1.72 2.93
603669 灵康药业 4.000 05.26 3.10 2.44
002968 新大正 5.000 04.30 2.11 1.60
603587 地素时尚 2.000 05.22 0.40 1.48
300009 安科生物 3.000 05.22 0.33 1.42
002350 北京科锐 1.000 05.19 0.00 1.34
000597 东北制药 4.900 05.20 -0.79 1.34
300385 雪浪环境 6.000 05.21 -0.29 1.34
300669 沪宁股份 3.000 05.14 -1.13 0.98
300543 朗科智能 7.000 05.26 1.65 0.98
300722 新余国科 3.000 05.21 -0.81 0.82
300696 爱乐达 5.000 05.27 0.40 0.75
603156 养元饮品 2.000 05.22 -0.36 0.73
300416 苏试试验 5.000 05.19 -1.32 0.02
603960 克来机电 4.000 05.26 0.68 0.02
603336 宏辉果蔬 4.500 05.22 -1.24 -0.15
300480 光力科技 3.000 05.13 -2.05 -0.16
002860 星帅尔 7.000 05.07 -1.76 -0.32
603228 景旺电子 4.000 05.26 0.28 -0.39
002917 金奥博 5.000 05.27 -0.90 -0.56
600276 恒瑞医药 2.000 05.25 0.20 -0.62
300661 圣邦股份 5.000 05.21 -2.36 -0.73
300664 鹏鹞环保 5.000 05.27 -1.24 -0.90
300451 创业慧康 5.000 04.30 -0.40 -0.91
300624 万兴科技 6.000 05.22 -2.14 -1.05
603179 新泉股份 3.000 05.19 -2.41 -1.07
603617 君禾股份 4.000 05.15 -2.70 -1.53
300360 炬华科技 3.000 05.26 -1.10 -1.77
300763 锦浪科技 7.000 05.15 -2.95 -1.78
300505 川金诺 3.000 04.16 -0.91 -1.83
300229 拓尔思 5.000 05.27 -2.28 -1.94
002809 红墙股份 7.000 05.27 -2.43 -2.08
300541 先进数通 3.000 05.26 -1.45 -2.12
300622 博士眼镜 4.000 05.21 -4.16 -2.53
300758 七彩化学 8.000 05.27 -3.04 -2.70
603165 荣晟环保 4.000 05.19 -4.30 -2.96
300059 东方财富 2.000 05.21 -4.69 -3.06
300529 健帆生物 9.000 05.20 -5.64 -3.50
600120 浙江东方 4.000 05.21 -5.26 -3.64
300559 佳发教育 5.000 05.22 -4.84 -3.75
000922 佳电股份 2.000 05.25 -3.28 -4.10
002395 双象股份 5.000 05.20 -6.23 -4.10
603823 百合花 4.000 05.26 -3.46 -4.13
300647 超频三 5.000 05.15 -5.38 -4.21
002930 宏川智慧 3.000 04.30 -3.75 -4.26
300632 光莆股份 3.000 04.17 -3.67 -4.27
300530 达志科技 5.000 05.26 -3.69 -4.35
600963 岳阳林纸 3.000 05.13 -6.30 -4.41
603041 美思德 4.000 05.11 -6.74 -4.71
300771 智莱科技 6.000 05.21 -6.41 -4.78
300623 捷捷微电 6.000 05.26 -4.46 -5.13
000708 中信特钢 7.000 04.30 -4.69 -5.20
600588 用友网络 3.000 05.19 -6.56 -5.22
300227 光韵达 8.000 05.20 -7.75 -5.62
300800 力合科技 10.000 05.14 -8.09 -5.98
603309 维力医疗 3.000 05.25 -5.28 -6.09
603039 泛微网络 4.000 05.11 -8.48 -6.46
603185 上机数控 3.000 05.20 -8.87 -6.74
002970 锐明技术 10.000 05.21 -9.24 -7.61
600507 方大特钢 4.900 04.09 -6.86 -7.62
300792 壹网壹创 8.000 05.27 -8.09 -7.75
603005 晶方科技 4.000 05.19 -9.68 -8.33
300638 广和通 8.000 05.20 -10.53 -8.40
002324 普利特 6.000 04.22 -8.07 -8.41
603613 国联股份 4.500 05.21 -10.52 -8.90
603986 兆易创新 4.000 05.07 -10.55 -9.12
603360 百傲化学 4.000 04.28 -8.51 -9.27
300765 新诺威 11.000 04.29 -8.51 -9.47
300659 中孚信息 6.000 05.15 -10.79 -9.62
603577 汇金通 4.000 04.29 -8.97 -9.92
300497 富祥药业 6.000 05.18 -12.29 -11.18
300682 朗新科技 5.000 05.08 -13.06 -11.85
300552 万集科技 8.000 05.19 -15.62 -14.28
002916 深南电路 4.000 05.13 -16.77 -14.87
300548 博创科技 8.000 05.20 -18.91 -16.78
002458 益生股份 7.000 03.19 -16.35 -20.31
300234 开尔新材 8.125 04.21 -27.11 -26.55
300801 泰和科技 8.000 04.09 -25.80 -26.56
002315 焦点科技 3.000 03.10 -30.60 -26.99

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。