
截至今日下午收盘,上证综指3207.13点,收于五日均线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为4095.98亿元。到目前为止今日有503只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科锐国际、永东股份、先导智能等,乖离率分别为7.50%、7.28%、6.83%;裕同科技、青青稞酒、北京科锐等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 300662 | 科锐国际 | 10.00 | 49.41 | 25.99 | 27.94 | 7.50 |
| 002753 | 永东股份 | 9.99 | 15.32 | 18.99 | 20.37 | 7.28 |
| 300450 | 先导智能 | 10.01 | 7.48 | 52.16 | 55.72 | 6.83 |
| 002712 | 思美传媒 | 7.37 | 5.76 | 22.78 | 24.03 | 5.51 |
| 600191 | 华资实业 | 7.22 | 6.28 | 9.87 | 10.40 | 5.33 |
| 601336 | 新华保险 | 7.27 | 0.98 | 51.27 | 53.69 | 4.72 |
| 002869 | 金溢科技 | 6.23 | 26.11 | 43.83 | 45.87 | 4.66 |
| 300525 | 博思软件 | 6.13 | 7.27 | 47.33 | 49.37 | 4.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 7.99 | 14.59 | 60.00 | 62.59 | 4.32 |
| 002847 | 盐津铺子 | 6.37 | 17.06 | 37.13 | 38.72 | 4.28 |
| 300434 | 金石东方 | 6.12 | 4.19 | 24.79 | 25.83 | 4.20 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 5.71 | 19.67 | 22.91 | 23.87 | 4.18 |
| 002830 | 名雕股份 | 6.47 | 25.41 | 24.83 | 25.85 | 4.09 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.66 | 9.35 | 46.79 | 48.70 | 4.08 |
| 603696 | 安记食品 | 5.72 | 3.37 | 41.43 | 43.09 | 4.01 |
| 002824 | 和胜股份 | 4.62 | 21.52 | 24.93 | 25.80 | 3.51 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.75 | 3.50 | 29.18 | 30.20 | 3.48 |
| 600753 | 东方银星 | 4.94 | 1.17 | 26.92 | 27.84 | 3.42 |
| 300447 | 全信股份 | 5.77 | 4.86 | 22.01 | 22.74 | 3.34 |
| 603060 | 国检集团 | 4.31 | 6.45 | 25.05 | 25.88 | 3.30 |
| 000627 | 天茂集团 | 6.38 | 5.19 | 8.08 | 8.34 | 3.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.01 | 1.83 | 5.03 | 5.19 | 3.22 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 4.21 | 24.71 | 29.52 | 30.45 | 3.15 |
| 601965 | 中国汽研 | 5.41 | 0.88 | 9.46 | 9.75 | 3.09 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4.91 | 3.23 | 21.57 | 22.24 | 3.09 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 4.20 | 1.48 | 8.90 | 9.17 | 3.03 |
| 603000 | 人民网 | 4.11 | 1.45 | 13.28 | 13.68 | 3.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.23 | 4.38 | 54.56 | 56.21 | 3.02 |
| 601595 | 上海电影 | 4.19 | 4.28 | 25.13 | 25.88 | 3.00 |
| 002488 | 金固股份 | 4.16 | 2.63 | 11.68 | 12.02 | 2.88 |
| 000530 | 大冷股份 | 5.83 | 2.65 | 7.23 | 7.44 | 2.85 |
| 300112 | 万讯自控 | 4.30 | 8.77 | 11.80 | 12.14 | 2.85 |
| 002604 | 龙力生物 | 4.13 | 3.56 | 9.32 | 9.58 | 2.81 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.84 | 4.40 | 58.63 | 60.27 | 2.80 |
| 600872 | 中炬高新 | 5.49 | 1.32 | 18.35 | 18.84 | 2.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.71 | 0.89 | 19.52 | 20.02 | 2.57 |
| 002715 | 登云股份 | 3.57 | 1.37 | 29.96 | 30.73 | 2.56 |
| 600563 | 法拉电子 | 4.47 | 1.71 | 49.76 | 51.00 | 2.50 |
| 002543 | 万和电气 | 4.74 | 1.21 | 24.40 | 24.99 | 2.41 |
| 601601 | 中国太保 | 4.23 | 0.56 | 33.67 | 34.47 | 2.36 |
| 002136 | 安纳达 | 3.94 | 5.66 | 17.52 | 17.93 | 2.32 |
| 000090 | 天健集团 | 3.24 | 4.27 | 11.21 | 11.47 | 2.30 |
| 603069 | 海汽集团 | 3.44 | 8.27 | 12.06 | 12.33 | 2.26 |
| 000692 | 惠天热电 | 2.71 | 1.99 | 7.41 | 7.58 | 2.24 |
| 300035 | 中科电气 | 4.41 | 20.16 | 8.33 | 8.52 | 2.23 |
| 300416 | 苏试试验 | 3.81 | 2.97 | 25.05 | 25.60 | 2.20 |
| 000612 | 焦作万方 | 3.23 | 0.84 | 8.13 | 8.31 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 5.22 | 1.17 | 49.37 | 50.42 | 2.13 |
| 600980 | 北矿科技 | 3.20 | 3.24 | 17.36 | 17.72 | 2.07 |
| 300073 | 当升科技 | 4.17 | 8.31 | 24.70 | 25.21 | 2.05 |
| 600409 | 三友化工 | 3.76 | 1.69 | 10.02 | 10.22 | 2.04 |
| 002799 | 环球印务 | 3.57 | 2.70 | 19.92 | 20.31 | 1.98 |
| 600350 | 山东高速 | 2.57 | 0.40 | 6.27 | 6.39 | 1.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.33 | 1.87 | 4.57 | 4.66 | 1.92 |
| 002512 | 达华智能 | 3.06 | 1.39 | 16.19 | 16.50 | 1.91 |
| 300576 | 容大感光 | 2.63 | 4.63 | 23.00 | 23.44 | 1.91 |
| 002614 | 奥佳华 | 3.42 | 2.43 | 18.42 | 18.77 | 1.90 |
| 002307 | 北新路桥 | 1.77 | 10.59 | 18.65 | 18.99 | 1.83 |
| 002268 | 卫士通 | 2.68 | 1.04 | 16.95 | 17.26 | 1.83 |
| 002664 | 信质电机 | 3.25 | 3.48 | 28.44 | 28.95 | 1.81 |
| 603660 | 苏州科达 | 2.64 | 4.82 | 40.43 | 41.16 | 1.80 |
| 000665 | 湖北广电 | 2.39 | 0.87 | 12.19 | 12.40 | 1.76 |
| 000028 | 国药一致 | 2.92 | 0.31 | 80.96 | 82.35 | 1.72 |
| 600742 | 一汽富维 | 3.04 | 1.33 | 19.03 | 19.35 | 1.68 |
| 002226 | 江南化工 | 2.41 | 1.57 | 7.10 | 7.22 | 1.66 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3.00 | 3.45 | 10.82 | 11.00 | 1.64 |
| 000758 | 中色股份 | 2.43 | 1.65 | 7.06 | 7.18 | 1.64 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.41 | 2.76 | 11.65 | 11.84 | 1.60 |
| 300013 | 新宁物流 | 2.75 | 1.52 | 16.55 | 16.81 | 1.57 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 3.81 | 34.21 | 34.34 | 34.88 | 1.56 |
| 002858 | 力盛赛车 | 3.03 | 16.10 | 51.21 | 52.00 | 1.55 |
| 002471 | 中超控股 | 2.05 | 0.88 | 4.90 | 4.98 | 1.55 |
| 600694 | 大商股份 | 2.28 | 1.09 | 38.91 | 39.51 | 1.55 |
| 002402 | 和而泰 | 3.08 | 1.73 | 9.89 | 10.04 | 1.54 |
| 000687 | 华讯方舟 | 2.68 | 2.27 | 15.10 | 15.33 | 1.54 |
| 603879 | 永悦科技 | 3.59 | 49.20 | 22.18 | 22.52 | 1.53 |
| 002444 | 巨星科技 | 2.12 | 1.52 | 15.66 | 15.90 | 1.52 |
| 300419 | 浩丰科技 | 2.06 | 8.39 | 13.17 | 13.37 | 1.52 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2.90 | 2.70 | 21.70 | 22.03 | 1.51 |
| 603926 | 铁流股份 | 2.19 | 9.68 | 34.08 | 34.59 | 1.51 |
| 002061 | 江山化工 | 3.41 | 8.83 | 9.56 | 9.70 | 1.51 |
| 601500 | 通用股份 | 1.97 | 3.99 | 14.28 | 14.49 | 1.48 |
| 002577 | 雷柏科技 | 2.03 | 2.13 | 23.23 | 23.57 | 1.48 |
| 603036 | 如通股份 | 1.99 | 10.41 | 28.28 | 28.70 | 1.48 |
| 600367 | 红星发展 | 2.03 | 2.40 | 10.88 | 11.04 | 1.47 |
| 002105 | 信隆健康 | 2.24 | 2.47 | 8.11 | 8.23 | 1.45 |
| 600188 | 兖州煤业 | 2.36 | 0.57 | 12.40 | 12.58 | 1.44 |
| 603758 | 秦安股份 | 2.34 | 9.65 | 18.53 | 18.79 | 1.43 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.45 | 1.11 | 7.68 | 7.79 | 1.41 |
| 300311 | 任子行 | 2.01 | 6.63 | 15.53 | 15.75 | 1.40 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.95 | 0.31 | 30.95 | 31.38 | 1.40 |
| 600909 | 华安证券 | 2.39 | 3.97 | 10.14 | 10.28 | 1.40 |
| 002160 | 常铝股份 | 2.10 | 1.13 | 7.18 | 7.28 | 1.39 |
| 002550 | 千红制药 | 2.03 | 1.47 | 5.94 | 6.02 | 1.35 |
| 002236 | 大华股份 | 5.26 | 1.92 | 22.50 | 22.80 | 1.33 |
| 600521 | 华海药业 | 2.53 | 0.66 | 21.19 | 21.47 | 1.32 |
| 002695 | 煌上煌 | 3.49 | 6.37 | 21.67 | 21.96 | 1.32 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.20 | 0.99 | 23.35 | 23.65 | 1.30 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2.07 | 2.01 | 10.21 | 10.34 | 1.29 |
| 002730 | 电光科技 | 1.94 | 3.85 | 16.61 | 16.82 | 1.29 |
| 300245 | 天玑科技 | 1.85 | 1.72 | 14.11 | 14.29 | 1.28 |
| 601689 | 拓普集团 | 2.56 | 4.07 | 33.66 | 34.09 | 1.27 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.80 | 0.19 | 9.52 | 9.64 | 1.26 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.99 | 4.69 | 35.44 | 35.88 | 1.24 |
| 603665 | 康隆达 | 1.81 | 3.80 | 40.08 | 40.57 | 1.22 |
| 000651 | 格力电器 | 3.13 | 1.61 | 38.79 | 39.26 | 1.20 |
| 002479 | 富春环保 | 1.77 | 0.94 | 11.94 | 12.08 | 1.19 |
| 300386 | 飞天诚信 | 1.85 | 2.48 | 17.94 | 18.15 | 1.17 |
| 000404 | 华意压缩 | 1.92 | 1.27 | 7.88 | 7.97 | 1.17 |
| 300158 | 振东制药 | 1.97 | 0.80 | 16.35 | 16.54 | 1.15 |
| 000638 | 万方发展 | 1.84 | 3.16 | 12.61 | 12.75 | 1.14 |
| 000928 | 中钢国际 | 3.38 | 6.16 | 9.37 | 9.48 | 1.13 |
| 600977 | 中国电影 | 1.55 | 2.22 | 18.81 | 19.02 | 1.13 |
| 600071 | 凤凰光学 | 1.76 | 1.05 | 22.86 | 23.12 | 1.12 |
| 000019 | 深深宝A | 2.23 | 2.93 | 12.25 | 12.39 | 1.11 |
| 600183 | 生益科技 | 2.47 | 1.93 | 12.30 | 12.44 | 1.11 |
| 600078 | 澄星股份 | 1.47 | 0.89 | 6.16 | 6.23 | 1.10 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.94 | 1.37 | 3.63 | 3.67 | 1.10 |
| 300053 | 欧比特 | 1.85 | 2.45 | 13.62 | 13.77 | 1.10 |
| 600360 | 华微电子 | 1.52 | 1.36 | 7.28 | 7.36 | 1.10 |
| 000708 | 大冶特钢 | 1.90 | 0.93 | 11.65 | 11.78 | 1.08 |
| 300357 | 我武生物 | 2.85 | 0.78 | 41.01 | 41.45 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 3.47 | 0.70 | 42.49 | 42.94 | 1.06 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 1.90 | 1.93 | 9.03 | 9.12 | 1.04 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 1.54 | 1.36 | 30.00 | 30.31 | 1.04 |
| 603628 | 清源股份 | 1.53 | 9.26 | 22.36 | 22.59 | 1.04 |
| 002835 | 同为股份 | 3.59 | 13.59 | 18.58 | 18.77 | 1.03 |
| 300333 | 兆日科技 | 1.68 | 2.39 | 12.60 | 12.73 | 1.03 |
| 002510 | 天汽模 | 3.46 | 16.32 | 7.40 | 7.48 | 1.03 |
| 002082 | 栋梁新材 | 2.25 | 3.64 | 16.17 | 16.34 | 1.03 |
| 603888 | 新华网 | 1.36 | 1.12 | 32.56 | 32.89 | 1.03 |
| 002209 | 达意隆 | 1.87 | 1.33 | 13.51 | 13.65 | 1.02 |
| 603637 | 镇海股份 | 1.98 | 4.64 | 31.05 | 31.37 | 1.02 |
| 300537 | 广信材料 | 2.81 | 2.80 | 20.64 | 20.85 | 1.02 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.50 | 1.79 | 3.36 | 3.39 | 1.01 |
| 600056 | 中国医药 | 2.31 | 0.69 | 25.88 | 26.14 | 1.01 |
| 600626 | 申达股份 | 1.27 | 0.45 | 9.48 | 9.58 | 1.01 |
| 600582 | 天地科技 | 1.76 | 0.83 | 4.58 | 4.63 | 1.00 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1.33 | 2.00 | 11.30 | 11.41 | 0.99 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.69 | 3.32 | 7.72 | 7.80 | 0.98 |
| 600058 | 五矿发展 | 1.70 | 0.57 | 12.45 | 12.57 | 0.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.89 | 2.51 | 23.29 | 23.52 | 0.97 |
| 300293 | 蓝英装备 | 1.63 | 0.69 | 14.23 | 14.37 | 0.97 |
| 000815 | 美利云 | 1.37 | 0.72 | 13.22 | 13.35 | 0.97 |
| 601811 | 新华文轩 | 1.42 | 2.50 | 15.58 | 15.73 | 0.96 |
| 000058 | 深赛格 | 1.11 | 0.94 | 8.14 | 8.22 | 0.96 |
| 300426 | 唐德影视 | 1.52 | 0.71 | 23.88 | 24.11 | 0.95 |
| 002501 | 利源精制 | 1.50 | 1.95 | 11.38 | 11.49 | 0.95 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.49 | 1.10 | 7.40 | 7.47 | 0.95 |
| 000609 | 绵石投资 | 1.34 | 1.35 | 14.96 | 15.10 | 0.94 |
| 600383 | 金地集团 | 2.73 | 0.63 | 11.56 | 11.67 | 0.93 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.79 | 2.03 | 11.26 | 11.36 | 0.92 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.32 | 2.55 | 13.68 | 13.81 | 0.92 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.43 | 1.00 | 10.87 | 10.97 | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.72 | 0.52 | 28.74 | 29.00 | 0.90 |
| 600575 | 皖江物流 | 1.19 | 0.25 | 4.22 | 4.26 | 0.90 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1.26 | 1.35 | 11.14 | 11.24 | 0.90 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 2.04 | 1.24 | 7.44 | 7.51 | 0.89 |
| 002040 | 南京港 | 1.32 | 1.86 | 17.49 | 17.64 | 0.87 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 1.18 | 0.83 | 7.63 | 7.70 | 0.86 |
| 002083 | 孚日股份 | 1.72 | 1.26 | 7.64 | 7.71 | 0.86 |
| 600036 | 招商银行 | 3.91 | 0.38 | 23.70 | 23.90 | 0.86 |
| 002044 | 美年健康 | 2.27 | 0.48 | 16.98 | 17.13 | 0.86 |
| 000518 | 四环生物 | 1.71 | 0.38 | 7.68 | 7.75 | 0.86 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.13 | 1.17 | 7.95 | 8.02 | 0.86 |
| 600695 | 绿庭投资 | 1.21 | 0.82 | 6.62 | 6.68 | 0.85 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.64 | 8.06 | 19.62 | 19.78 | 0.84 |
| 600998 | 九州通 | 2.48 | 0.32 | 21.34 | 21.52 | 0.83 |
| 600784 | 鲁银投资 | 1.49 | 0.77 | 6.73 | 6.79 | 0.83 |
| 000728 | 国元证券 | 2.40 | 1.30 | 12.27 | 12.37 | 0.83 |
| 002634 | 棒杰股份 | 1.22 | 1.90 | 8.26 | 8.33 | 0.82 |
| 002719 | 麦趣尔 | 1.99 | 1.16 | 33.58 | 33.85 | 0.82 |
| 600031 | 三一重工 | 1.23 | 0.79 | 8.13 | 8.20 | 0.81 |
| 600220 | 江苏阳光 | 1.16 | 0.42 | 3.45 | 3.48 | 0.81 |
| 300638 | 广和通 | 2.05 | 9.54 | 36.60 | 36.90 | 0.81 |
| 601607 | 上海医药 | 1.95 | 0.62 | 28.50 | 28.73 | 0.81 |
| 300517 | 海波重科 | 1.00 | 2.10 | 29.00 | 29.23 | 0.81 |
| 000551 | 创元科技 | 1.06 | 1.63 | 9.42 | 9.50 | 0.81 |
| 603843 | 正平股份 | 1.13 | 1.99 | 14.18 | 14.29 | 0.80 |
| 600242 | 中昌数据 | 1.19 | 1.52 | 16.93 | 17.07 | 0.80 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.74 | 0.66 | 8.14 | 8.20 | 0.79 |
| 601238 | 广汽集团 | 0.85 | 0.27 | 26.05 | 26.25 | 0.78 |
| 600624 | 复旦复华 | 1.15 | 0.78 | 6.98 | 7.03 | 0.77 |
| 300095 | 华伍股份 | 1.11 | 0.65 | 10.89 | 10.97 | 0.77 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.89 | 2.35 | 13.07 | 13.17 | 0.77 |
| 300456 | 耐威科技 | 1.56 | 1.61 | 37.39 | 37.68 | 0.76 |
| 002626 | 金达威 | 1.40 | 1.03 | 14.39 | 14.50 | 0.76 |
| 002243 | 通产丽星 | 1.24 | 1.31 | 9.71 | 9.78 | 0.76 |
| 000963 | 华东医药 | 1.21 | 0.53 | 49.77 | 50.15 | 0.76 |
| 603303 | 得邦照明 | 1.29 | 6.11 | 33.40 | 33.65 | 0.75 |
| 300424 | 航新科技 | 1.13 | 0.97 | 47.77 | 48.12 | 0.74 |
| 600658 | 电子城 | 1.31 | 0.17 | 13.01 | 13.11 | 0.74 |
| 603398 | 邦宝益智 | 1.17 | 2.91 | 21.43 | 21.59 | 0.74 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.29 | 0.76 | 5.45 | 5.49 | 0.73 |
| 000012 | 南玻A | 1.18 | 0.87 | 9.35 | 9.42 | 0.73 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.08 | 2.47 | 5.84 | 5.88 | 0.72 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.16 | 1.15 | 8.67 | 8.73 | 0.72 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.20 | 2.89 | 7.56 | 7.61 | 0.71 |
| 300140 | 中环装备 | 1.57 | 4.73 | 17.98 | 18.11 | 0.71 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | 1.01 | 0.66 | 5.94 | 5.98 | 0.71 |
| 300010 | 立思辰 | 1.15 | 1.58 | 13.11 | 13.20 | 0.70 |
| 000818 | 方大化工 | 1.07 | 0.60 | 10.31 | 10.38 | 0.70 |
| 300555 | 路通视信 | 1.05 | 7.72 | 20.06 | 20.20 | 0.70 |
| 300439 | 美康生物 | 0.93 | 1.19 | 21.58 | 21.73 | 0.70 |
| 002758 | 华通医药 | 1.20 | 1.18 | 14.18 | 14.28 | 0.69 |
| 002320 | 海峡股份 | 1.41 | 1.05 | 14.24 | 14.34 | 0.69 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.61 | 1.54 | 16.80 | 16.91 | 0.68 |
| 002808 | 苏州恒久 | 1.37 | 2.23 | 18.34 | 18.46 | 0.68 |
| 300445 | 康斯特 | 0.99 | 1.35 | 22.20 | 22.35 | 0.68 |
| 000584 | 友利控股 | 2.42 | 0.94 | 13.05 | 13.14 | 0.67 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.18 | 1.10 | 11.08 | 11.15 | 0.67 |
| 000666 | 经纬纺机 | 1.83 | 4.33 | 22.66 | 22.81 | 0.65 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.26 | 2.04 | 34.38 | 34.60 | 0.65 |
| 603663 | 三祥新材 | 1.28 | 5.21 | 29.19 | 29.38 | 0.65 |
| 002416 | 爱施德 | 1.30 | 0.61 | 10.81 | 10.88 | 0.65 |
| 300048 | 合康新能 | 1.14 | 0.81 | 5.29 | 5.32 | 0.64 |
| 600317 | 营口港 | 0.87 | 0.15 | 3.45 | 3.47 | 0.64 |
| 002261 | 拓维信息 | 2.56 | 1.16 | 11.96 | 12.04 | 0.64 |
| 300599 | 雄塑科技 | 1.36 | 5.43 | 17.72 | 17.83 | 0.63 |
| 000987 | 越秀金控 | 1.11 | 0.70 | 11.74 | 11.81 | 0.63 |
| 000632 | 三木集团 | 1.10 | 0.87 | 6.38 | 6.42 | 0.63 |
| 601111 | 中国国航 | 1.14 | 0.48 | 9.70 | 9.76 | 0.62 |
| 603811 | 诚意药业 | 1.07 | 4.78 | 37.59 | 37.82 | 0.62 |
| 300399 | 京天利 | 1.10 | 2.69 | 25.64 | 25.80 | 0.62 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.29 | 1.90 | 36.86 | 37.09 | 0.61 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.85 | 0.38 | 5.87 | 5.91 | 0.61 |
| 002363 | 隆基机械 | 1.17 | 1.33 | 9.47 | 9.53 | 0.61 |
| 002235 | 安妮股份 | 1.58 | 3.21 | 12.15 | 12.22 | 0.61 |
| 300067 | 安诺其 | 0.95 | 1.12 | 6.31 | 6.35 | 0.60 |
| 603169 | 兰石重装 | 1.77 | 1.34 | 12.03 | 12.10 | 0.60 |
| 300515 | 三德科技 | 1.88 | 2.46 | 17.75 | 17.86 | 0.60 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.11 | 1.09 | 20.86 | 20.98 | 0.59 |
| 603909 | 合诚股份 | 1.04 | 13.89 | 40.50 | 40.74 | 0.59 |
| 300379 | 东方通 | 0.97 | 2.37 | 19.74 | 19.86 | 0.59 |
| 600094 | 大名城 | 0.79 | 0.44 | 7.62 | 7.66 | 0.58 |
| 000156 | 华数传媒 | 1.49 | 0.51 | 14.93 | 15.02 | 0.58 |
| 600683 | 京投发展 | 1.05 | 0.49 | 7.65 | 7.69 | 0.58 |
| 600138 | 中青旅 | 1.35 | 0.57 | 20.97 | 21.09 | 0.57 |
| 600619 | 海立股份 | 1.48 | 1.26 | 10.90 | 10.96 | 0.57 |
| 000011 | 深物业A | 1.51 | 5.29 | 20.06 | 20.17 | 0.57 |
| 600508 | 上海能源 | 1.20 | 1.31 | 11.70 | 11.77 | 0.56 |
| 000078 | 海王生物 | 0.83 | 0.57 | 6.04 | 6.07 | 0.56 |
| 600400 | 红豆股份 | 1.16 | 0.81 | 6.91 | 6.95 | 0.55 |
| 002860 | 星帅尔 | 1.34 | 5.96 | 48.30 | 48.56 | 0.55 |
| 601800 | 中国交建 | 2.31 | 0.18 | 15.85 | 15.94 | 0.54 |
| 000570 | 苏常柴A | 1.00 | 0.85 | 7.02 | 7.06 | 0.54 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.57 | 0.62 | 12.22 | 12.29 | 0.54 |
| 002645 | 华宏科技 | 0.95 | 0.76 | 17.96 | 18.06 | 0.53 |
| 603817 | 海峡环保 | 0.93 | 3.53 | 17.22 | 17.31 | 0.53 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.09 | 0.55 | 10.14 | 10.19 | 0.53 |
| 002793 | 东音股份 | 0.89 | 2.31 | 22.48 | 22.60 | 0.52 |
| 600674 | 川投能源 | 1.02 | 0.37 | 9.81 | 9.86 | 0.51 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.36 | 0.38 | 8.30 | 8.34 | 0.51 |
| 000988 | 华工科技 | 0.82 | 0.95 | 14.65 | 14.72 | 0.51 |
| 002630 | 华西能源 | 1.22 | 0.63 | 11.59 | 11.65 | 0.50 |
| 600623 | 华谊集团 | 1.07 | 0.61 | 11.30 | 11.36 | 0.50 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.74 | 0.88 | 12.13 | 12.19 | 0.49 |
| 002728 | 特一药业 | 1.03 | 2.54 | 21.44 | 21.55 | 0.49 |
| 000663 | 永安林业 | 0.74 | 0.73 | 13.48 | 13.55 | 0.49 |
| 002204 | 大连重工 | 0.74 | 0.44 | 4.09 | 4.11 | 0.49 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.89 | 0.64 | 16.89 | 16.97 | 0.49 |
| 000790 | 泰合健康 | 1.03 | 0.74 | 8.75 | 8.79 | 0.48 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.77 | 2.16 | 10.42 | 10.47 | 0.48 |
| 000685 | 中山公用 | 0.82 | 0.56 | 10.98 | 11.03 | 0.47 |
| 002648 | 卫星石化 | 1.53 | 1.89 | 16.52 | 16.60 | 0.47 |
| 600378 | 天科股份 | 0.98 | 0.69 | 12.33 | 12.39 | 0.47 |
| 000925 | 众合科技 | 1.36 | 0.57 | 20.74 | 20.84 | 0.46 |
| 000528 | 柳工 | 1.40 | 1.14 | 8.65 | 8.69 | 0.46 |
| 000920 | 南方汇通 | 0.80 | 0.88 | 12.56 | 12.62 | 0.46 |
| 002137 | 麦达数字 | 0.99 | 1.67 | 9.10 | 9.14 | 0.46 |
| 002797 | 第一创业 | 1.31 | 3.77 | 9.21 | 9.25 | 0.46 |
| 603569 | 长久物流 | 0.96 | 2.48 | 33.42 | 33.57 | 0.45 |
| 601188 | 龙江交通 | 0.83 | 0.23 | 4.85 | 4.87 | 0.45 |
| 600207 | 安彩高科 | 0.67 | 0.27 | 7.50 | 7.53 | 0.45 |
| 000917 | 电广传媒 | 0.98 | 1.66 | 11.32 | 11.37 | 0.44 |
| 600246 | 万通地产 | 0.40 | 0.41 | 4.99 | 5.01 | 0.44 |
| 300503 | 昊志机电 | 0.72 | 2.81 | 18.23 | 18.31 | 0.44 |
| 600240 | 华业资本 | 0.55 | 0.35 | 9.13 | 9.17 | 0.44 |
| 300469 | 信息发展 | 0.47 | 1.39 | 54.76 | 55.00 | 0.43 |
| 600864 | 哈投股份 | 1.09 | 0.71 | 8.33 | 8.37 | 0.43 |
| 000736 | 中房地产 | 0.95 | 0.68 | 14.88 | 14.94 | 0.43 |
| 002206 | 海利得 | 0.54 | 1.02 | 7.44 | 7.47 | 0.43 |
| 002294 | 信立泰 | 2.43 | 0.38 | 35.27 | 35.42 | 0.43 |
| 002301 | 齐心集团 | 0.87 | 0.42 | 20.71 | 20.80 | 0.42 |
| 600883 | 博闻科技 | 0.77 | 0.94 | 11.79 | 11.84 | 0.42 |
| 600064 | 南京高科 | 0.86 | 0.41 | 15.10 | 15.16 | 0.42 |
| 000563 | 陕国投A | 1.16 | 1.29 | 5.20 | 5.22 | 0.42 |
| 000620 | 新华联 | 0.70 | 0.12 | 7.13 | 7.16 | 0.42 |
| 603319 | 湘油泵 | 0.30 | 6.49 | 43.38 | 43.56 | 0.42 |
| 600345 | 长江通信 | 2.18 | 1.46 | 20.56 | 20.65 | 0.42 |
| 300495 | 美尚生态 | 0.81 | 0.61 | 14.95 | 15.01 | 0.41 |
| 600319 | 亚星化学 | 0.94 | 0.42 | 10.65 | 10.69 | 0.41 |
| 600169 | 太原重工 | 1.04 | 0.52 | 3.87 | 3.89 | 0.41 |
| 002760 | 凤形股份 | 0.90 | 3.81 | 32.55 | 32.68 | 0.41 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.31 | 0.56 | 23.90 | 24.00 | 0.41 |
| 300082 | 奥克股份 | 0.73 | 0.49 | 6.89 | 6.92 | 0.41 |
| 600249 | 两面针 | 1.14 | 2.76 | 7.98 | 8.01 | 0.40 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.84 | 0.91 | 19.02 | 19.10 | 0.40 |
| 300064 | 豫金刚石 | 0.76 | 0.51 | 10.52 | 10.56 | 0.40 |
| 603689 | 皖天然气 | 0.71 | 6.61 | 17.06 | 17.13 | 0.40 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
