
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3286.91点,收于年线之上,涨跌幅0.556%,A股总成交额为4552.74亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有湘潭电化、九阳股份、大烨智能等,乖离率分别为9.69%、5.79%、5.70%;电连技术、山东高速、科锐国际等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002125 | 湘潭电化 | 9.98 | 11.36 | 12.75 | 13.99 | 9.69 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.00 | 7.37 | 19.03 | 20.13 | 5.79 |
| 300670 | 大烨智能 | 10.01 | 20.94 | 22.46 | 23.74 | 5.70 |
| 300690 | 双一科技 | 5.69 | 18.37 | 54.55 | 57.06 | 4.60 |
| 000927 | 一汽夏利 | 8.35 | 5.72 | 5.76 | 5.97 | 3.71 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 5.32 | 11.07 | 26.18 | 27.13 | 3.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.01 | 6.54 | 28.66 | 29.67 | 3.51 |
| 002881 | 美格智能 | 7.80 | 22.68 | 24.61 | 25.44 | 3.38 |
| 603496 | 恒为科技 | 4.76 | 11.14 | 31.59 | 32.54 | 3.01 |
| 002883 | 中设股份 | 4.26 | 9.67 | 43.71 | 45.01 | 2.97 |
| 000723 | 美锦能源 | 5.85 | 2.39 | 7.93 | 8.14 | 2.61 |
| 300677 | 英科医疗 | 3.98 | 16.01 | 37.49 | 38.42 | 2.47 |
| 300127 | 银河磁体 | 5.25 | 4.41 | 18.84 | 19.26 | 2.23 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.08 | 4.75 | 8.92 | 9.10 | 2.06 |
| 603978 | 深圳新星 | 4.13 | 19.62 | 50.88 | 51.92 | 2.05 |
| 002518 | 科 士 达 | 3.40 | 0.82 | 15.52 | 15.83 | 2.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.72 | 2.75 | 35.19 | 35.90 | 2.01 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.56 | 4.45 | 9.42 | 9.60 | 1.96 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.34 | 1.61 | 10.71 | 10.92 | 1.95 |
| 000839 | 中信国安 | 6.30 | 4.90 | 10.11 | 10.30 | 1.93 |
| 600575 | 皖江物流 | 4.83 | 1.79 | 4.90 | 4.99 | 1.88 |
| 603458 | 勘设股份 | 3.17 | 19.44 | 47.67 | 48.55 | 1.85 |
| 002882 | 金 龙 羽 | 4.11 | 15.17 | 13.96 | 14.20 | 1.71 |
| 601881 | 中国银河 | 1.95 | 5.32 | 12.35 | 12.56 | 1.68 |
| 002866 | 传艺科技 | 6.83 | 10.67 | 28.44 | 28.92 | 1.68 |
| 002334 | 英 威 腾 | 2.02 | 1.22 | 7.96 | 8.09 | 1.59 |
| 300036 | 超图软件 | 1.58 | 3.81 | 17.80 | 18.04 | 1.33 |
| 002886 | 沃特股份 | 3.71 | 11.00 | 30.07 | 30.45 | 1.26 |
| 300669 | 沪宁股份 | 4.15 | 13.25 | 24.77 | 25.08 | 1.26 |
| 000885 | 同力水泥 | 2.96 | 2.84 | 18.93 | 19.16 | 1.22 |
| 600691 | 阳煤化工 | 2.13 | 1.11 | 3.31 | 3.35 | 1.08 |
| 600280 | 中央商场 | 1.95 | 0.96 | 7.78 | 7.86 | 0.98 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.78 | 3.09 | 6.25 | 6.30 | 0.78 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.61 | 2.54 | 68.72 | 69.25 | 0.77 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.88 | 2.57 | 10.22 | 10.30 | 0.74 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 10.00 | 17.22 | 32.53 | 32.77 | 0.74 |
| 002145 | 中核钛白 | 0.95 | 3.29 | 6.33 | 6.37 | 0.71 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.48 | 4.86 | 8.86 | 8.92 | 0.67 |
| 603679 | 华体科技 | 1.01 | 12.54 | 25.74 | 25.90 | 0.61 |
| 300514 | 友 讯 达 | 1.05 | 7.36 | 26.90 | 27.06 | 0.61 |
| 000586 | 汇源通信 | 1.03 | 0.22 | 20.58 | 20.69 | 0.55 |
| 002573 | 清新环境 | 2.40 | 1.49 | 18.70 | 18.79 | 0.50 |
| 600754 | 锦江股份 | 0.62 | 0.40 | 29.10 | 29.24 | 0.49 |
| 603938 | 三孚股份 | 4.39 | 13.59 | 24.36 | 24.47 | 0.47 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.57 | 0.73 | 4.50 | 4.52 | 0.40 |
| 300203 | 聚光科技 | 2.87 | 1.05 | 29.62 | 29.73 | 0.36 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.30 | 1.55 | 5.42 | 5.44 | 0.34 |
| 002376 | 新 北 洋 | 0.85 | 1.17 | 13.00 | 13.04 | 0.34 |
| 000728 | 国元证券 | 1.52 | 1.11 | 13.30 | 13.33 | 0.23 |
| 300662 | 科锐国际 | 1.48 | 11.70 | 20.58 | 20.61 | 0.15 |
| 600350 | 山东高速 | 1.13 | 0.15 | 6.25 | 6.26 | 0.11 |
| 300679 | 电连技术 | 1.63 | 7.65 | 107.64 | 107.66 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



