
东方财富网数据显示,12月4日上证指数报收3309.62点,跌0.24%;深证成指报收11014.55点,涨0.01%;创业板指报收1797.77点,跌0.38%。
今日两市主力资金净流入-165.7元,其中沪市-47.7亿元,深市-118亿元,中小板-53.0亿元,创业板-39.6亿元。
板块方面,8个行业主力资金净流入,53个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 酿酒行业 | 1.52% | 12.8亿 |
| 2 | 保险 | 2.57% | 2.04亿 |
| 3 | 民航机场 | 0.88% | 1.97亿 |
| 4 | 化肥行业 | -0.96% | 852万 |
| 5 | 港口水运 | -0.03% | 574万 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子元件 | -2.14% | -27.0亿 |
| 2 | 软件服务 | -2.72% | -14.3亿 |
| 3 | 机械行业 | -1.96% | -13.3亿 |
| 4 | 电子信息 | -1.98% | -12.6亿 |
| 5 | 化工行业 | -1.75% | -9.31亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股834只,净流出个股2396只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 2.48% | 4.87亿 |
| 2 | 五粮液 | 4.06% | 3.61亿 |
| 3 | 中新赛克 | -0.51% | 2.68亿 |
| 4 | 药石科技 | -0.62% | 2.45亿 |
| 5 | 伊利股份 | 2.96% | 1.82亿 |
| 6 | 泸州老窖 | 3.90% | 1.79亿 |
| 7 | 中兴通讯 | 4.05% | 1.77亿 |
| 8 | 南方航空 | 5.10% | 1.54亿 |
| 9 | 宏达电子 | -8.88% | 1.34亿 |
| 10 | 新华保险 | 4.00% | 1.28亿 |
| 11 | 美的集团 | 1.82% | 1.13亿 |
| 12 | 海螺水泥 | 1.33% | 9645万 |
| 13 | 山西汾酒 | 6.86% | 9318万 |
| 14 | 驰宏锌锗 | 3.59% | 7793万 |
| 15 | 豪能股份 | -7.50% | 7631万 |
| 16 | 中国石化 | 0.17% | 7375万 |
| 17 | 金风科技 | 5.40% | 6857万 |
| 18 | 浙江龙盛 | 4.10% | 6603万 |
| 19 | 民生银行 | 0.11% | 6545万 |
| 20 | 恒瑞医药 | 2.00% | 6133万 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | -1.40% | -4.58亿 |
| 2 | 士兰微 | -3.12% | -3.94亿 |
| 3 | 紫光国芯 | -4.00% | -3.19亿 |
| 4 | 中环股份 | -3.83% | -2.96亿 |
| 5 | 潍柴动力 | -4.77% | -2.37亿 |
| 6 | 梅泰诺 | -9.99% | -2.09亿 |
| 7 | 通富微电 | -2.35% | -1.79亿 |
| 8 | 赣锋锂业 | -1.59% | -1.69亿 |
| 9 | 中信国安 | -4.12% | -1.66亿 |
| 10 | 韶钢松山 | -4.47% | -1.61亿 |
| 11 | 双鹭药业 | -7.69% | -1.60亿 |
| 12 | 光威复材 | -9.92% | -1.60亿 |
| 13 | 华天科技 | -2.27% | -1.52亿 |
| 14 | 东方财富 | -0.91% | -1.38亿 |
| 15 | 洛阳钼业 | -1.55% | -1.34亿 |
| 16 | 云铝股份 | -4.21% | -1.23亿 |
| 17 | 八一钢铁 | -3.87% | -1.14亿 |
| 18 | 太极实业 | -0.12% | -1.13亿 |
| 19 | 寒锐钴业 | -3.05% | -1.11亿 |
| 20 | 分众传媒 | -2.16% | -1.10亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



