
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有317只个股被机构评级为买入,其中213股给出目标价位,36只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有3只。其中经纬纺机目标涨幅最大,预计目标价为42.31元,预计涨幅112.83%;新开源紧随其后,预计目标价为67.00元,涨幅112.63%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日
主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000666 | 经纬纺机 | 国泰君安 | 42.31 | 19.88 | 112.83 | -0.61 |
| 300109 | 新 开 源 | 太平洋 | 67.00 | 31.51 | 112.63 | -1.85 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 国泰君安 | 54.79 | 26.25 | 108.72 | -0.29 |
| 600525 | 长园集团 | 海通证券 | 30.00 | 15.39 | 94.93 | -0.59 |
| 002655 | 共达电声 | 天风证券 | 18.00 | 9.24 | 94.81 | -1.01 |
| 300182 | 捷成股份 | 安信证券 | 17.00 | 9.37 | 81.43 | 0.75 |
| 000546 | 金圆股份 | 国泰君安 | 25.60 | 14.59 | 75.46 | -0.83 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 中信建投证券 | 15.60 | 9.08 | 71.81 | -2.08 |
| 600643 | 爱建集团 | 国泰君安 | 19.36 | 11.31 | 71.18 | 1.74 |
| 600438 | 通威股份 | 新时代证券 | 19.60 | 11.50 | 70.43 | -3.59 |
| 600029 | 南方航空 | 华创证券 | 18.00 | 10.58 | 70.13 | -14.51 |
| 600998 | 九 州 通 | 德意志银行 | 30.00 | 17.94 | 67.22 | -0.26 |
| 600115 | 东方航空 | 天风证券 | 13.00 | 7.86 | 65.39 | -4.52 |
| 002472 | 双环传动 | 中银国际证券 | 15.00 | 9.10 | 64.84 | -0.45 |
| 300422 | 博 世 科 | 国泰君安 | 25.20 | 15.33 | 64.38 | -1.11 |
| 601111 | 中国国航 | 华创证券 | 18.50 | 11.27 | 64.15 | -8.63 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 天风证券 | 62.00 | 37.79 | 64.06 | -0.91 |
| 600136 | 当代明诚 | 安信证券 | 20.73 | 12.67 | 63.61 | -0.24 |
| 600681 | 百川能源 | 东方证券 | 21.40 | 13.16 | 62.61 | 0.12 |
| 600390 | 五矿资本 | 国泰君安 | 19.20 | 11.81 | 62.57 | -0.22 |
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的175个股中,36只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达92.90亿元。其中京东方A、华夏幸福、南京银行等个股的资金净流入金额最大,分别为43.39亿元、10.27亿元和8.51亿元,目标涨幅高达27.82%、60.30%和22.57%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日
主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 西南证券 | 8.50 | 6.65 | 27.82 | 43.39 |
| 600340 | 华夏幸福 | 国泰君安 | 66.70 | 41.61 | 60.30 | 10.27 |
| 601009 | 南京银行 | 国泰君安 | 11.35 | 9.26 | 22.57 | 8.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 中信建投证券 | 25.00 | 20.82 | 20.08 | 5.28 |
| 601933 | 永辉超市 | 天风证券 | 13.50 | 10.85 | 24.42 | 3.88 |
| 002304 | 洋河股份 | 天风证券 | 174.00 | 129.99 | 33.86 | 2.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 天风证券 | 23.40 | 18.36 | 27.45 | 2.35 |
| 002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 17.78 | 13.36 | 33.08 | 2.01 |
| 600643 | 爱建集团 | 国泰君安 | 19.36 | 11.31 | 71.18 | 1.74 |
| 603369 | 今 世 缘 | 太平洋 | 21.50 | 17.53 | 22.65 | 1.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 国泰君安 | 29.05 | 23.15 | 25.49 | 1.28 |
| 300226 | 上海钢联 | 天风证券 | 60.00 | 49.07 | 22.27 | 1.19 |
| 600197 | 伊 力 特 | 华创证券 | 34.58 | 28.19 | 22.67 | 1.18 |
| 600740 | 山西焦化 | 海通证券 | 15.24 | 11.30 | 34.87 | 0.86 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 安信证券 | 88.00 | 72.93 | 20.66 | 0.85 |
| 600277 | 亿利洁能 | 太平洋 | 8.40 | 6.94 | 21.04 | 0.81 |
| 600535 | 天 士 力 | 国泰君安 | 49.32 | 36.55 | 34.94 | 0.79 |
| 300182 | 捷成股份 | 安信证券 | 17.00 | 9.37 | 81.43 | 0.75 |
| 002648 | 卫星石化 | 太平洋 | 24.48 | 19.25 | 27.17 | 0.66 |
| 002831 | 裕同科技 | 安信证券 | 73.60 | 58.95 | 24.85 | 0.61 |
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
| 证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日
主力资金(亿元) |
净利润增幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600466 | 蓝光发展 | 12.91 | 12.18 | 5.99 | 2.68 | 50.00 |
| 002024 | 苏宁云商 | 17.78 | 13.36 | 33.08 | 2.01 | 492.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 29.05 | 23.15 | 25.49 | 1.28 | 50.00 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 88.00 | 72.93 | 20.66 | 0.85 | 50.00 |
| 002648 | 卫星石化 | 24.48 | 19.25 | 27.17 | 0.66 | 206.52 |
| 000513 | 丽珠集团 | 80.00 | 75.53 | 5.92 | 0.30 | 460.80 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 14.50 | 12.17 | 19.15 | 0.29 | 174.16 |
| 002645 | 华宏科技 | 29.30 | 21.88 | 33.91 | 0.13 | 90.40 |
| 600681 | 百川能源 | 21.40 | 13.16 | 62.61 | 0.12 | 55.00 |
| 300296 | 利 亚 德 | 28.62 | 19.36 | 47.83 | 0.06 | 75.00 |
| 002045 | 国光电器 | 27.30 | 18.36 | 48.69 | 0.04 | 125.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



