
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(4月2日)收盘,沪指报3163.18点,跌5.72点,跌幅为0.18%;深成指报10852.95点,跌15.71点,跌幅为0.14%;创业板指报1900.26点,跌0.23点,跌幅为0.01%。个股方面,今日100只A股换手率超过20%,其中,宏达电子、科创信息等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月2日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300726 | 宏达电子 | 37.01 | 65.30 | -2.99 |
| 300730 | 科创信息 | 50.90 | 63.73 | 0.10 |
| 603712 | 七 一 二 | 43.81 | 53.64 | 9.99 |
| 603722 | 阿 科 力 | 39.45 | 51.40 | 5.91 |
| 002927 | 泰永长征 | 61.90 | 46.90 | 0.32 |
| 300682 | 朗新科技 | 28.70 | 46.43 | 10.00 |
| 603506 | 南都物业 | 39.74 | 41.94 | 1.95 |
| 002881 | 美格智能 | 35.04 | 41.66 | 10.02 |
| 603970 | 中农立华 | 29.90 | 41.32 | 7.36 |
| 603110 | 东方材料 | 26.16 | 39.73 | 2.47 |
| 603363 | 傲农生物 | 19.98 | 39.21 | 10.02 |
| 603283 | 赛腾股份 | 31.72 | 39.14 | 0.09 |
| 300705 | 九典制药 | 38.80 | 38.59 | 2.29 |
| 002916 | 深南电路 | 83.52 | 38.06 | 6.71 |
| 603655 | 朗博科技 | 24.81 | 37.71 | 5.84 |
| 603683 | 晶华新材 | 23.32 | 37.58 | 5.28 |
| 300708 | 聚灿光电 | 28.87 | 37.53 | 2.96 |
| 603329 | 上海雅仕 | 32.93 | 37.17 | 5.04 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 78.40 | 37.14 | 3.54 |
| 002903 | 宇环数控 | 46.31 | 37.14 | 3.00 |
| 002917 | 金 奥 博 | 31.18 | 36.59 | 4.95 |
| 002915 | 中欣氟材 | 37.88 | 36.46 | 5.05 |
| 300688 | 创业黑马 | 71.26 | 35.28 | 0.01 |
| 002877 | 智能自控 | 40.68 | 34.67 | 4.33 |
| 300739 | 明阳电路 | 43.20 | 34.29 | 3.40 |
| 002895 | 川恒股份 | 26.02 | 33.86 | 10.02 |
| 603895 | 天永智能 | 54.18 | 33.82 | 1.18 |
| 300675 | 建 科 院 | 40.45 | 33.43 | -5.40 |
| 300644 | 南京聚隆 | 48.20 | 33.06 | 2.44 |
| 300719 | 安达维尔 | 28.68 | 32.62 | -0.28 |
| 603516 | 淳中科技 | 55.96 | 32.43 | -0.73 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 17.79 | 31.99 | 4.40 |
| 300733 | 西菱动力 | 27.89 | 31.50 | 4.69 |
| 603286 | 日盈电子 | 27.98 | 31.47 | 4.52 |
| 300731 | 科创新源 | 38.19 | 31.03 | 6.26 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 29.69 | 30.93 | 1.89 |
| 300500 | 启迪设计 | 36.50 | 30.88 | 4.17 |
| 300711 | 广哈通信 | 27.99 | 30.33 | 2.57 |
| 002910 | 庄园牧场 | 22.19 | 30.24 | 6.79 |
| 002929 | 润建通信 | 56.00 | 30.12 | -3.16 |
| 300436 | 广 生 堂 | 37.00 | 30.06 | 5.41 |
| 002921 | 联诚精密 | 36.47 | 29.33 | 2.53 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 34.38 | 29.11 | 10.02 |
| 300738 | 奥飞数据 | 75.28 | 28.45 | -2.86 |
| 300716 | 国立科技 | 27.17 | 28.23 | 4.86 |
| 603266 | 天龙股份 | 27.69 | 27.70 | -6.39 |
| 002908 | 德生科技 | 34.10 | 27.63 | 3.11 |
| 300666 | 江丰电子 | 78.01 | 27.43 | 2.04 |
| 300650 | 太龙照明 | 45.90 | 27.17 | -1.44 |
| 300638 | 广 和 通 | 43.09 | 27.13 | 0.44 |
| 300678 | 中科信息 | 63.48 | 26.92 | 3.52 |
| 300278 | 华 昌 达 | 10.89 | 26.82 | -6.76 |
| 002909 | 集泰股份 | 20.90 | 26.49 | 0.29 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.97 | 26.48 | 3.59 |
| 300706 | 阿 石 创 | 77.93 | 26.44 | -1.70 |
| 300698 | 万马科技 | 29.18 | 26.42 | 4.07 |
| 002888 | 惠威科技 | 31.19 | 26.40 | 10.02 |
| 603477 | 振静股份 | 14.27 | 25.90 | 3.11 |
| 300727 | 润禾材料 | 35.60 | 25.63 | 0.85 |
| 603083 | 剑桥科技 | 47.27 | 25.39 | 1.29 |
| 300686 | 智 动 力 | 25.38 | 25.08 | 5.49 |
| 002873 | 新天药业 | 48.48 | 24.80 | -3.62 |
| 300672 | 国 科 微 | 70.56 | 24.77 | -0.58 |
| 603029 | 天鹅股份 | 23.65 | 24.51 | 10.00 |
| 300680 | 隆盛科技 | 32.98 | 24.49 | 8.02 |
| 603976 | 正川股份 | 26.48 | 24.13 | -0.45 |
| 603042 | 华脉科技 | 27.52 | 24.11 | 3.30 |
| 300663 | 科蓝软件 | 30.86 | 23.94 | 0.69 |
| 603557 | 起步股份 | 18.90 | 23.93 | 0.85 |
| 300736 | 百华悦邦 | 44.92 | 23.83 | -0.18 |
| 300740 | 御 家 汇 | 56.52 | 23.46 | -1.60 |
| 300735 | 光弘科技 | 23.77 | 23.46 | 1.58 |
| 002813 | 路畅科技 | 31.85 | 22.73 | 10.02 |
| 002902 | 铭普光磁 | 38.50 | 22.69 | 3.86 |
| 603081 | 大丰实业 | 27.94 | 22.64 | -1.69 |
| 002893 | 华通热力 | 26.63 | 22.21 | 4.51 |
| 300548 | 博创科技 | 49.61 | 22.19 | 10.00 |
| 002896 | 中大力德 | 42.35 | 22.16 | 3.55 |
| 300677 | 英科医疗 | 68.08 | 22.13 | -6.42 |
| 002898 | 赛隆药业 | 23.62 | 22.06 | -0.84 |
| 300720 | 海川智能 | 33.20 | 22.05 | 10.01 |
| 603813 | 原尚股份 | 29.43 | 22.00 | 3.88 |
| 300722 | 新余国科 | 38.84 | 21.82 | 0.23 |
| 603501 | 韦尔股份 | 40.48 | 21.77 | -1.29 |
| 002913 | 奥 士 康 | 44.11 | 21.50 | 1.82 |
| 603602 | 纵横通信 | 51.99 | 21.43 | 2.83 |
| 002869 | 金溢科技 | 32.11 | 21.33 | 4.87 |
| 300647 | 超 频 三 | 22.70 | 21.27 | 1.34 |
| 002845 | 同 兴 达 | 24.31 | 21.13 | 4.87 |
| 300707 | 威唐工业 | 55.41 | 20.88 | -0.07 |
| 603559 | 中通国脉 | 36.20 | 20.77 | 0.30 |
| 002923 | 润都股份 | 42.09 | 20.69 | 0.94 |
| 603138 | 海量数据 | 44.05 | 20.61 | -0.16 |
| 002920 | 德赛西威 | 40.25 | 20.60 | 8.93 |
| 300612 | 宣亚国际 | 49.86 | 20.42 | 0.12 |
| 002906 | 华阳集团 | 22.63 | 20.42 | 3.19 |
| 002919 | 名臣健康 | 34.91 | 20.42 | -2.02 |
| 002883 | 中设股份 | 53.03 | 20.26 | -0.06 |
| 603912 | 佳 力 图 | 25.10 | 20.20 | 0.20 |
| 002863 | 今飞凯达 | 16.84 | 20.18 | -1.75 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



