
据统计,截至6月28日收盘,沪深两市共387只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,巨化股份连续27日主力资金净流出,排名第一;凯盛科技等连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出35.61亿元,中国平安紧随其后,7天累计净流出32.89亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST德奥占比排名居首,该股近5日跌22.64%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 11 | 35.61 | 20.75 | -58.74 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 32.89 | 12.04 | -8.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11 | 26.71 | 7.60 | -9.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 11 | 20.30 | 9.87 | -13.15 |
| 000651 | 格力电器 | 5 | 14.52 | 11.50 | -5.60 |
| 600516 | 方大炭素 | 11 | 12.10 | 10.79 | -13.32 |
| 600029 | 南方航空 | 7 | 11.15 | 18.12 | -24.47 |
| 000001 | 平安银行 | 5 | 10.23 | 21.32 | -9.53 |
| 002456 | 欧菲科技 | 11 | 8.80 | 13.45 | -23.33 |
| 600160 | 巨化股份 | 27 | 8.26 | 13.63 | -25.18 |
| 600525 | 长园集团 | 14 | 7.99 | 14.51 | -37.00 |
| 002038 | 双鹭药业 | 11 | 7.66 | 13.82 | -23.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10 | 7.49 | 13.33 | -14.89 |
| 601398 | 工商银行 | 5 | 7.39 | 15.98 | -8.45 |
| 601111 | 中国国航 | 7 | 6.77 | 16.09 | -26.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 19 | 6.68 | 18.21 | -11.81 |
| 600050 | 中国联通 | 9 | 6.55 | 14.01 | -10.24 |
| 601336 | 新华保险 | 7 | 5.92 | 13.25 | -11.52 |
| 601939 | 建设银行 | 5 | 5.80 | 14.81 | -9.07 |
| 601601 | 中国太保 | 7 | 5.36 | 10.26 | -14.58 |
| 600048 | 保利地产 | 5 | 5.05 | 6.72 | -17.28 |
| 002418 | 康盛股份 | 7 | 4.95 | 25.07 | -47.21 |
| 603555 | 贵人鸟 | 19 | 4.79 | 22.04 | -58.07 |
| 000018 | 神州长城 | 7 | 4.37 | 24.64 | -41.03 |
| 601000 | 唐山港 | 9 | 4.24 | 30.82 | -23.23 |
| 600130 | 波导股份 | 14 | 4.19 | 21.57 | -50.00 |
| 000100 | TCL 集团 | 16 | 3.70 | 12.47 | -11.88 |
| 600188 | 兖州煤业 | 8 | 3.68 | 10.26 | -13.25 |
| 002161 | 远望谷 | 6 | 3.61 | 8.60 | -12.29 |
| 000050 | 深天马A | 11 | 3.52 | 12.53 | -19.68 |
| 600703 | 三安光电 | 7 | 3.50 | 8.88 | -7.17 |
| 002264 | 新华都 | 12 | 3.46 | 7.09 | -30.20 |
| 000513 | 丽珠集团 | 11 | 3.41 | 13.01 | -17.82 |
| 600332 | 白云山 | 7 | 3.32 | 8.03 | -9.40 |
| 300401 | 花园生物 | 9 | 3.17 | 13.95 | -15.61 |
| 600010 | 包钢股份 | 5 | 2.78 | 16.84 | -5.59 |
| 603858 | 步长制药 | 11 | 2.75 | 13.49 | -16.47 |
| 002027 | 分众传媒 | 6 | 2.69 | 7.47 | -12.99 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7 | 2.62 | 9.82 | -16.13 |
| 300177 | 中海达 | 6 | 2.56 | 10.97 | -12.57 |
| 600782 | 新钢股份 | 8 | 2.52 | 9.16 | -15.61 |
| 002440 | 闰土股份 | 14 | 2.49 | 12.16 | -21.25 |
| 600856 | 中天能源 | 10 | 2.49 | 11.17 | -36.54 |
| 600157 | 永泰能源 | 5 | 2.47 | 13.62 | -2.82 |
| 002909 | 集泰股份 | 6 | 2.47 | 7.94 | 6.60 |
| 300079 | 数码科技 | 16 | 2.42 | 13.93 | -23.59 |
| 000961 | 中南建设 | 5 | 2.39 | 14.79 | -19.95 |
| 600073 | 上海梅林 | 19 | 2.39 | 11.37 | -20.28 |
| 002009 | 天奇股份 | 22 | 2.37 | 18.59 | -19.94 |
| 000516 | 国际医学 | 12 | 2.28 | 18.50 | -19.45 |
| 002603 | 以岭药业 | 19 | 2.26 | 15.22 | -19.49 |
| 000558 | 莱茵体育 | 12 | 2.20 | 9.40 | -30.14 |
| 600258 | 首旅酒店 | 11 | 2.19 | 10.29 | -5.92 |
| 300122 | 智飞生物 | 6 | 2.15 | 7.04 | -6.97 |
| 603996 | 中新科技 | 6 | 2.14 | 19.76 | -25.00 |
| 603658 | 安图生物 | 13 | 2.11 | 9.98 | -5.12 |
| 000810 | 创维数字 | 12 | 2.08 | 6.07 | -8.29 |
| 000878 | 云南铜业 | 12 | 2.07 | 14.02 | -18.17 |
| 300074 | 华平股份 | 8 | 2.06 | 21.01 | -48.17 |
| 002423 | 中原特钢 | 9 | 2.05 | 9.40 | -18.59 |
| 000887 | 中鼎股份 | 16 | 2.03 | 19.26 | -15.05 |
| 601328 | 交通银行 | 5 | 2.02 | 11.49 | -4.70 |
| 002092 | 中泰化学 | 12 | 1.99 | 11.54 | -15.09 |
| 002217 | 合力泰 | 6 | 1.97 | 19.54 | -6.07 |
| 601088 | 中国神华 | 5 | 1.93 | 9.83 | -7.13 |
| 300107 | 建新股份 | 6 | 1.91 | 7.55 | -1.44 |
| 603777 | 来伊份 | 11 | 1.90 | 4.37 | -6.75 |
| 000069 | 华侨城A | 5 | 1.90 | 17.85 | -12.28 |
| 300310 | 宜通世纪 | 10 | 1.89 | 13.54 | -22.56 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 23 | 1.89 | 8.03 | -26.20 |
| 600621 | 华鑫股份 | 11 | 1.84 | 13.50 | -20.89 |
| 000778 | 新兴铸管 | 12 | 1.80 | 13.99 | -12.32 |
| 002584 | 西陇科学 | 5 | 1.79 | 24.48 | -35.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6 | 1.77 | 5.70 | -1.74 |
| 600810 | 神马股份 | 6 | 1.73 | 5.98 | -1.78 |
| 002179 | 中航光电 | 8 | 1.73 | 16.87 | -3.62 |
| 300506 | 名家汇 | 6 | 1.70 | 12.08 | -5.62 |
| 600499 | 科达洁能 | 15 | 1.69 | 12.34 | -18.51 |
| 601636 | 旗滨集团 | 8 | 1.68 | 11.66 | -15.95 |
| 600446 | 金证股份 | 15 | 1.65 | 10.05 | -25.01 |
| 601699 | 潞安环能 | 5 | 1.64 | 10.87 | -7.95 |
| 600702 | 舍得酒业 | 8 | 1.62 | 8.45 | -15.44 |
| 002146 | 荣盛发展 | 5 | 1.60 | 11.36 | -12.12 |
| 600362 | 江西铜业 | 7 | 1.57 | 11.21 | -7.82 |
| 002508 | 老板电器 | 6 | 1.53 | 9.15 | -14.66 |
| 002795 | 永和智控 | 5 | 1.52 | 10.94 | 1.18 |
| 600085 | 同仁堂 | 6 | 1.52 | 9.65 | -7.71 |
| 002927 | 泰永长征 | 6 | 1.51 | 7.40 | -4.06 |
| 600056 | 中国医药 | 8 | 1.48 | 12.73 | -10.16 |
| 601186 | 中国铁建 | 9 | 1.47 | 8.56 | -6.92 |
| 600260 | 凯乐科技 | 6 | 1.45 | 9.62 | -4.48 |
| 600267 | 海正药业 | 9 | 1.43 | 13.06 | -11.33 |
| 002572 | 索菲亚 | 5 | 1.42 | 14.84 | -11.82 |
| 300228 | 富瑞特装 | 11 | 1.41 | 13.56 | -34.89 |
| 601607 | 上海医药 | 6 | 1.38 | 10.12 | -5.34 |
| 600383 | 金地集团 | 5 | 1.37 | 9.77 | -12.60 |
| 600552 | 凯盛科技 | 23 | 1.36 | 17.05 | -35.81 |
| 002782 | 可立克 | 6 | 1.34 | 5.69 | -8.76 |
| 000790 | 泰合健康 | 6 | 1.33 | 7.65 | -3.91 |
| 600315 | 上海家化 | 8 | 1.32 | 7.99 | -12.41 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



