
截至今日上午收盘,上证综指2734.77点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为1702.38亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有洪汇新材、出版传媒、联建光电等,乖离率分别为7.33%、7.05%、5.79%;昆仑万维、安奈儿、国新能源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002802 | 洪汇新材 | 10.00 | 5.05 | 25.84 | 27.73 | 7.33 |
| 601999 | 出版传媒 | 9.93 | 3.13 | 5.59 | 5.98 | 7.05 |
| 300269 | 联建光电 | 10.03 | 0.74 | 6.64 | 7.02 | 5.79 |
| 600734 | 实达集团 | 10.06 | 9.82 | 6.54 | 6.89 | 5.35 |
| 300742 | 越博动力 | 8.39 | 29.10 | 77.55 | 81.15 | 4.64 |
| 300062 | 中能电气 | 10.00 | 4.05 | 5.36 | 5.61 | 4.63 |
| 002849 | 威星智能 | 10.01 | 7.08 | 17.28 | 18.03 | 4.35 |
| 603200 | 上海洗霸 | 6.29 | 6.37 | 31.92 | 33.27 | 4.24 |
| 600695 | 绿庭投资 | 10.08 | 5.86 | 3.89 | 4.04 | 3.96 |
| 600735 | 新华锦 | 9.97 | 3.25 | 6.70 | 6.95 | 3.79 |
| 300074 | 华平股份 | 6.98 | 9.41 | 4.13 | 4.29 | 3.77 |
| 300547 | 川环科技 | 10.02 | 3.97 | 23.70 | 24.59 | 3.77 |
| 603895 | 天永智能 | 10.00 | 6.86 | 31.83 | 33.00 | 3.66 |
| 300333 | 兆日科技 | 8.52 | 15.10 | 10.09 | 10.45 | 3.59 |
| 600619 | 海立股份 | 6.73 | 4.02 | 11.21 | 11.58 | 3.27 |
| 002873 | 新天药业 | 10.00 | 5.69 | 25.74 | 26.52 | 3.01 |
| 002866 | 传艺科技 | 10.02 | 13.26 | 27.70 | 28.44 | 2.66 |
| 600265 | ST 景谷 | 5.01 | 0.04 | 24.08 | 24.72 | 2.65 |
| 002368 | 太极股份 | 4.38 | 2.47 | 29.29 | 30.00 | 2.42 |
| 300689 | 澄天伟业 | 4.67 | 28.50 | 44.72 | 45.69 | 2.17 |
| 300278 | 华昌达 | 10.00 | 3.90 | 8.83 | 9.02 | 2.15 |
| 300128 | 锦富技术 | 8.18 | 5.33 | 4.01 | 4.10 | 2.14 |
| 300477 | 合纵科技 | 5.43 | 4.56 | 18.63 | 19.02 | 2.10 |
| 002322 | 理工环科 | 4.21 | 1.15 | 12.61 | 12.86 | 2.01 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.59 | 20.09 | 55.59 | 56.70 | 2.00 |
| 600155 | 宝硕股份 | 3.15 | 0.88 | 7.07 | 7.20 | 1.78 |
| 300387 | 富邦股份 | 2.11 | 0.77 | 6.67 | 6.79 | 1.74 |
| 000922 | *ST 佳电 | 5.03 | 0.12 | 6.16 | 6.27 | 1.72 |
| 002296 | 辉煌科技 | 3.50 | 1.71 | 6.40 | 6.51 | 1.72 |
| 002580 | 圣阳股份 | 10.02 | 4.22 | 5.94 | 6.04 | 1.68 |
| 002728 | 特一药业 | 2.88 | 1.13 | 15.79 | 16.05 | 1.63 |
| 300384 | 三联虹普 | 6.52 | 15.07 | 40.36 | 41.01 | 1.62 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.72 | 1.10 | 18.99 | 19.25 | 1.35 |
| 600801 | 华新水泥 | 2.06 | 1.10 | 14.64 | 14.83 | 1.28 |
| 603963 | 大理药业 | 4.17 | 5.04 | 21.50 | 21.75 | 1.17 |
| 300501 | 海顺新材 | 3.29 | 2.45 | 20.47 | 20.70 | 1.12 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.38 | 2.76 | 12.78 | 12.92 | 1.10 |
| 002584 | 西陇科学 | 3.42 | 12.00 | 8.09 | 8.17 | 0.96 |
| 300454 | 深信服 | 3.39 | 17.50 | 112.12 | 113.10 | 0.88 |
| 300713 | 英可瑞 | 5.38 | 16.60 | 42.20 | 42.50 | 0.71 |
| 002543 | 万和电气 | 2.99 | 0.27 | 19.16 | 19.29 | 0.68 |
| 000676 | 智度股份 | 1.58 | 1.56 | 12.15 | 12.23 | 0.68 |
| 600857 | 宁波中百 | 3.94 | 0.35 | 9.18 | 9.23 | 0.59 |
| 600130 | 波导股份 | 2.91 | 4.93 | 3.16 | 3.18 | 0.57 |
| 603806 | 福斯特 | 1.57 | 0.08 | 21.91 | 22.01 | 0.47 |
| 603232 | 格尔软件 | 1.88 | 0.94 | 27.47 | 27.60 | 0.46 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.18 | 7.81 | 28.45 | 28.57 | 0.42 |
| 603507 | 振江股份 | 0.91 | 1.99 | 23.32 | 23.41 | 0.39 |
| 300365 | 恒华科技 | 2.18 | 0.68 | 20.55 | 20.63 | 0.37 |
| 300710 | 万隆光电 | 2.41 | 10.14 | 35.51 | 35.64 | 0.36 |
| 600088 | 中视传媒 | 1.28 | 0.18 | 9.43 | 9.46 | 0.34 |
| 002403 | 爱仕达 | 1.24 | 0.46 | 8.96 | 8.99 | 0.33 |
| 002921 | 联诚精密 | 5.30 | 15.78 | 36.25 | 36.37 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.77 | 0.25 | 707.78 | 710.07 | 0.32 |
| 601519 | 大智慧 | 1.05 | 0.19 | 3.84 | 3.85 | 0.31 |
| 300036 | 超图软件 | 3.64 | 4.53 | 20.16 | 20.22 | 0.30 |
| 300707 | 威唐工业 | 6.96 | 18.18 | 27.11 | 27.19 | 0.29 |
| 002798 | 帝欧家居 | 0.63 | 0.56 | 28.59 | 28.66 | 0.26 |
| 603556 | 海兴电力 | 0.06 | 0.39 | 17.91 | 17.96 | 0.26 |
| 601939 | 建设银行 | 0.79 | 0.67 | 6.36 | 6.37 | 0.22 |
| 300503 | 昊志机电 | 1.94 | 3.50 | 12.09 | 12.11 | 0.18 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2.31 | 2.79 | 8.84 | 8.86 | 0.18 |
| 601888 | 中国国旅 | 1.38 | 0.31 | 63.14 | 63.25 | 0.17 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.89 | 0.34 | 5.65 | 5.66 | 0.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.07 | 0.30 | 46.22 | 46.28 | 0.14 |
| 300635 | 达安股份 | 1.10 | 2.46 | 14.64 | 14.66 | 0.14 |
| 600845 | 宝信软件 | 3.11 | 1.32 | 26.16 | 26.19 | 0.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.68 | 0.12 | 25.33 | 25.35 | 0.09 |
| 600061 | 国投资本 | 0.22 | 0.05 | 9.12 | 9.12 | 0.04 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.00 | 3.31 | 63.69 | 63.71 | 0.04 |
| 600617 | 国新能源 | 1.33 | 0.07 | 5.34 | 5.34 | 0.04 |
| 002875 | 安奈儿 | 0.73 | 2.14 | 15.19 | 15.19 | 0.03 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.81 | 0.86 | 19.10 | 19.10 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



