十只周涨幅最大的股票: (2015.12.21 - 2015.12.25)
次序 股票代码 股票名称 收盘价 涨幅
1 300497 富祥股份 29.390 91.716
2 300495 美尚生态 60.980 91.640
3 300492 山鼎设计 12.020 74.203
4 300061 康耐特 20.080 61.156
5 300169 天晟新材 13.420 61.104
6 300496 中科创达 95.630 61.047
7 300493 润欣科技 28.230 61.038
8 300356 光一科技 56.990 29.523
9 300020 银江股份 24.090 29.100
10 300394 天孚通信 132.010 26.265
十只周跌幅最大的股票: (2015.12.21 - 2015.12.25)
次序 股票代码 股票名称 收盘价 跌幅
1 300110 华仁药业 14.910 18.835
2 300466 赛摩电气 68.800 16.606
3 300368 汇金股份 52.500 13.821
4 300178 腾邦国际 31.710 12.789
5 300093 金刚玻璃 36.560 10.392
6 300379 东方通 115.260 9.953
7 300166 东方国信 32.090 9.248
8 300441 鲍斯股份 47.650 9.238
9 300419 浩丰科技 223.000 8.607
10 300250 初灵信息 82.790 8.600
(沈楠)