返回首页

95股今日获机构买入评级

证券时报网

  95只股今日获机构买入型评级,华测导航最新评级被调高,8股机构首次关注。

  证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布125条买入型评级记录,共涉及95只个股。爱美客、山西汾酒等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。

  今日获机构买入型评级个股中,共有28条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有16股上涨空间超20%,新易盛上涨空间最高,4月27日西南证券预计公司目标价为75.60元,上涨空间达89.47%,上涨空间较高的个股还有中科曙光、分众传媒等,上涨空间分别为47.33%、45.16%。

  从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及楚江新材、东方航空等8只个股。

  市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.20%,表现强于沪指。股价上涨的有51只,涨停的有绝味食品、科沃斯等。涨幅居前的有健友股份、盐津铺子、欧普康视等,今日涨幅分别为8.30%、8.19%、7.17%。跌幅较大的个股有奥海科技、山东玻纤、扬农化工等,跌幅为9.90%、9.17%、9.00%。

  业绩方面,机构评级买入个股中,有95股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是稳健医疗,公司年度业绩实现净利润38.10亿元,同比增长597.50%。净利润同比增幅较高的还有科沃斯、雅化集团等,净利润同比分别增长431.22%、351.79%。

  行业来看,化工、医药生物等行业最受青睐,均有9只个股上榜机构买入评级榜。电子、电气设备等行业也较受机构关注,分别有8只、7只个股上榜。(数据宝)

  机构今日买入型评级个股

  

代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
300896 爱美客 5 0.86 185.95 医药生物
600809 山西汾酒 5 3.78 40.57 食品饮料
603517 绝味食品 4 10.01 56.30 食品饮料
300763 锦浪科技 3 1.97 64.32 电气设备
300124 汇川技术 3 6.22 56.19 电气设备
300413 芒果超媒 3 3.22 39.14 传媒
002240 盛新锂能 2 -0.08 45.95 轻工制造
300034 钢研高纳 2 -1.27 52.73 国防军工
002036 联创电子 2 2.55 75.59 电子
002202 金风科技 2 -6.49 13.31 电气设备
002410 广联达 2 5.81 274.82 计算机
600486 扬农化工 2 -9.00 19.42 化工
600570 恒生电子 2 4.00 71.32 计算机
601100 恒立液压 2 6.75 36.53 机械设备
300196 长海股份 2 2.78 16.74 化工
300627 华测导航 2 -1.95 43.52 通信
300661 圣邦股份 2 2.94 137.45 电子
600019 宝钢股份 2 -1.39 8.87 钢铁
603983 丸美股份 2 -1.67 48.03 化工
605006 山东玻纤 1 -9.17 10.80 化工
605336 帅丰电器 1 2.28 31.84 家用电器
600867 通化东宝 1 4.02 19.15 医药生物
600918 中泰证券 1 -4.53 31.96 非银金融
603533 掌阅科技 1 -1.03 54.74 传媒
603605 珀莱雅 1 1.90 82.35 化工
603700 宁水集团 1 -7.36 31.50 机械设备
603707 健友股份 1 8.30 38.07 医药生物
603788 宁波高发 1 1.07 18.36 汽车
603866 桃李面包 1 -1.33 50.18 食品饮料
600104 上汽集团 1 -1.21 11.20 汽车
600115 东方航空 1 -1.81   交通运输
600258 首旅酒店 1 1.38   休闲服务
600325 华发股份 1 -1.08 4.67 房地产
600337 美克家居 1 0.93 29.52 轻工制造
600383 金地集团 1 1.52 5.21 房地产
600395 盘江股份 1 -4.17 13.77 采掘
300715 凯伦股份 1 -5.95 38.61 建筑材料
300761 立华股份 1 -2.67 12.67 农林牧渔
300638 广和通 1 -1.04 42.78 通信
300258 精锻科技 1 -0.97 25.69 汽车
300274 阳光电源 1 2.90 62.16 电气设备
300379 东方通 1 2.06 45.50 计算机
300394 天孚通信 1 0.74 35.63 通信
601229 上海银行 1 -0.61 5.56 银行
601633 长城汽车 1 0.09 46.55 汽车
601677 明泰铝业 1 0.91 9.94 有色金属
601689 拓普集团 1 2.47 39.53 汽车
601698 中国卫通 1 0.70 141.57 国防军工
601985 中国核电 1 -0.78 12.39 公用事业
603019 中科曙光 1 -5.74 118.56 计算机
603185 上机数控 1 5.12 30.19 机械设备
603187 海容冷链 1 0.84 40.91 机械设备
603486 科沃斯 1 10.00 68.66 机械设备
600732 爱旭股份 1 -1.91 59.80 电气设备
600491 龙元建设 1 -0.79 10.15 建筑装饰
300888 稳健医疗 1 -3.10 31.57 纺织服装
300919 中伟股份 1 0.84 65.67 化工
002497 雅化集团 1 2.51 68.33 化工
002531 天顺风能 1 -0.11 8.05 电气设备
002557 洽洽食品 1 3.06 34.52 食品饮料
002605 姚记科技 1 1.57 8.11 轻工制造
002641 永高股份 1 0.58 28.34 建筑材料
002810 山东赫达 1 0.20 46.81 化工
002841 视源股份 1 0.08 50.74 电子
002847 盐津铺子 1 8.19 56.30 食品饮料
002851 麦格米特 1 -1.19 55.14 电气设备
002901 大博医疗 1 -2.97 47.58 医药生物
002906 华阳集团 1 -2.92 62.87 汽车
002993 奥海科技 1 -9.90 32.58 电子
002221 东华能源 1 0.09 15.38 化工
002171 楚江新材 1 2.00 22.62 有色金属
002185 华天科技 1 -2.32 29.67 电子
000526 学大教育 1 1.81 200.23 传媒
000625 长安汽车 1 -3.86 26.49 汽车
000661 长春高新 1 2.67 57.62 医药生物
000807 云铝股份 1 0.74 13.97 有色金属
000983 山西焦煤 1 -0.88 6.36 采掘
002013 中航机电 1 -2.19 45.27 国防军工
002027 分众传媒 1 0.57 28.27 传媒
300059 东方财富 1 -2.61 34.05 非银金融
300083 创世纪 1 3.19 34.97 电子
002352 顺丰控股 1 -1.85   交通运输
002380 科远智慧 1 0.38 86.63 计算机
300136 信维通信 1 -0.64 59.05 电子
300138 晨光生物 1 -0.60 26.93 农林牧渔
300144 宋城演艺 1 -0.74 106.06 休闲服务
300181 佐力药业 1 0.70 24.98 医药生物
300433 蓝思科技 1 0.42 29.36 电子
300445 康斯特 1 -3.35 56.55 机械设备
300453 三鑫医疗 1 0.65 35.98 医药生物
300502 新易盛 1 -2.18 32.14 通信
300567 精测电子 1 -3.64 58.38 机械设备
300573 兴齐眼药 1 3.73 87.37 医药生物
300590 移为通信 1 -1.30 53.86 通信
300595 欧普康视 1 7.17 125.51 医药生物

 

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。