中证网
返回首页

5股获重要股东大手笔增持(附股)

证券时报

  纵观整个A股市场,上市公司重要股东增减持行为持续发生。行情向好时股东增持放缓,减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东增持护盘的概率大增,减持相对减少。将时间轴拉长,总体上股东增持金额远低于减持。

  证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(4月27日~5月6日)共有50家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达2.80亿股,增持金额合计38.81亿元。同期共有61家公司重要股东涉及减持,合计减持金额23.12亿元。

  从增持金额看,近5日增持金额在亿元以上的有5家,增持金额最多的是恒力石化,期间累计增持6494.09万股,增持金额合计15.16亿元;其次是中环股份,增持量为2421.80万股,增持金额9.45亿元;上汽集团近5日获股东增持3.11亿元,增持金额位居第三。

  增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有15家公司, 分别是美亚柏科(增持9次)、上海银行(增持6次)、美凯龙(增持5次)等。以增持的股东数量统计,近5日美亚柏科有9位重要股东集体出手;其次是上海银行、美凯龙,分别有6位、5位股东出手增持。

  板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有7只,主板包含43只,增持金额上,创业板增持1.66亿元,主板增持37.14亿元。行业方面,重要股东增持股主要集中在电子、汽车等行业,分别包含7股、5股。

  市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨6.67%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有湖南发展、三诺生物、中航沈飞等,涨幅分别为54.19%、31.00%、21.32%。跌幅居前的有桂发祥、菲林格尔等,分别下跌14.16%、8.46%。

  资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有33只,净流入资金最多的是恒力石化,合计净流入资金7.25亿元;近5日净流出资金居前的有湖南发展、中环股份等,净流出资金分别为4.94亿元、1.82亿元。(数据宝)

  近5日重要股东增持股一览

  

代码 简称 增持
股东数
增持
次数
合计增持量
(万股)
增持金额
(万元)
近5日涨跌幅
(%)
600346 恒力石化 1 1 6494.09 151645.14 20.28
002129 中环股份 1 1 2421.80 94498.45 11.58
600104 上汽集团 1 1 1903.50 31120.70 8.50
600039 四川路桥 1 1 3190.80 31103.13 6.15
600705 中航产融 1 1 5895.15 21517.28 -2.93
300102 乾照光电 1 1 1145.58 7297.34 -2.65
002083 孚日股份 2 3 1816.64 7147.62 4.34
600552 凯盛科技 1 1 683.99 5177.83 11.16
300033 同 花 顺 1 1 68.40 5009.90 8.74
600337 美克家居 1 2 1501.66 4378.88 -3.01
002840 华统股份 1 1 236.87 4013.64 4.69
600323 瀚蓝环境 1 1 213.26 3746.92 3.99
300478 杭州高新 1 2 347.60 3639.37 5.51
601963 重庆银行 3 3 313.82 2604.99 0.66
002632 道明光学 1 1 469.72 2461.32 2.33
603859 能科科技 1 1 96.36 2399.88 15.19
002199 东晶电子 1 1 255.04 1443.53 3.58
601966 玲珑轮胎 1 1 62.23 1105.83 4.29
000728 国元证券 1 1 168.46 1000.01 -7.54
600363 联创光电 1 1 47.40 799.70 8.14
603367 辰欣药业 1 1 47.82 528.41 4.68
603008 喜 临 门 1 1 22.18 520.79 10.66
002408 齐翔腾达 1 2 71.86 518.14 11.01
601828 美 凯 龙 5 5 93.69 502.33 2.56
002698 博实股份 1 1 49.00 498.33 8.23
000061 农 产 品 1 1 82.34 470.20 -0.17
603226 菲林格尔 1 2 61.88 378.60 -8.46
601229 上海银行 6 6 56.50 366.12 0.00
300188 美亚柏科 9 9 30.43 347.69 2.29
603383 顶点软件 2 2 13.50 307.98 -6.96
300003 乐普医疗 5 5 16.55 268.82 6.29
002831 裕同科技 1 1 10.00 243.37 5.33
600679 上海凤凰 1 1 21.00 173.16 6.72
600760 中航沈飞 3 3 2.80 147.76 21.32
603656 泰禾智能 1 1 15.00 142.23 4.27
002036 联创电子 1 1 11.41 122.29 13.14
002273 水晶光电 1 1 12.00 103.20 10.45
600592 龙溪股份 4 4 13.50 85.72 -0.99
000722 湖南发展 1 1 3.50 58.18 54.19
300110 华仁药业 1 1 15.00 52.50 4.41
603668 天马科技 1 1 3.00 34.71 8.79
300298 三诺生物 1 2 2.00 28.94 31.00
603926 铁流股份 1 1 1.57 17.07 -2.06
002972 科 安 达 1 1 1.00 15.48 7.95
603039 ST 泛 微 1 1 0.26 9.81 -6.33
002891 中宠股份 1 1 0.33 5.88 20.99
002635 安洁科技 1 1 0.10 1.23 13.10
002820 桂 发 祥 1 1 0.10 0.77 -14.16
000096 广聚能源 1 2 0.02 0.16 12.28
605333 沪光股份 1 1 0.01 0.15 9.74

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。