42股今日获机构买入评级
中国证券报·中证网
42只股今日获机构买入型评级,16股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布47条买入型评级记录,共涉及42只个股。招商积余关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超20%,黔源电力上涨空间最高,6月17日民生证券预计公司目标价为25.35元,上涨空间达70.02%,上涨空间较高的个股还有明阳智能、建发股份等,上涨空间分别为63.08%、49.42%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及爱尔眼科、百亚股份等16只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.20%,表现强于沪指。股价上涨的有29只,涨幅居前的有运达股份、花园生物、迈为股份等,今日涨幅分别为11.63%、10.25%、9.76%。跌幅较大的个股有招商积余、洽洽食品、永艺股份等,跌幅为7.63%、2.48%、2.07%。
行业来看,电力设备、医药生物等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、机械设备等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117 | 德业股份 | 东吴证券 | 买入 | 261.00 | 217.10 | |
| 300811 | 铂科新材 | 东方证券 | 买入 | 110.32 | 91.98 | |
| 601100 | 恒立液压 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 69.30 | 56.98 |
| 600754 | 锦江酒店 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 61.20 | 51.95 |
| 601877 | 正泰电器 | 海通国际 | 买入 | 买入 | 48.61 | 35.24 |
| 601615 | 明阳智能 | 天风证券 | 买入 | 45.81 | 28.09 | |
| 000869 | 张裕A | 海通国际 | 买入 | 33.00 | 29.24 | |
| 000869 | 张裕A | 海通国际 | 买入 | 33.00 | 29.24 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 安信证券 | 买入 | 32.60 | 27.55 | |
| 300772 | 运达股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 29.20 | 22.55 |
| 002039 | 黔源电力 | 民生证券 | 增持 | 25.35 | 14.91 | |
| 300401 | 花园生物 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 23.25 | 16.57 |
| 600153 | 建发股份 | 西南证券 | 买入 | 19.17 | 12.83 | |
| 001914 | 招商积余 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 18.06 | 16.23 |
| 601900 | 南方传媒 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 9.80 | 7.97 |
| 000883 | 湖北能源 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 6.56 | 5.18 |
| 001914 | 招商积余 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 16.23 | |
| 300783 | 三只松鼠 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 22.90 | |
| 300803 | 指南针 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 62.06 | |
| 600481 | 双良节能 | 中航证券 | 买入 | 不评级 | 15.82 | |
| 600481 | 双良节能 | 华鑫证券 | 买入 | 15.82 | ||
| 600570 | 恒生电子 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 42.78 | |
| 000155 | 川能动力 | 川财证券 | 增持 | 不评级 | 22.98 | |
| 300811 | 铂科新材 | 民生证券 | 增持 | 91.98 | ||
| 300833 | 浩洋股份 | 德邦证券 | 增持 | 81.40 | ||
| 603505 | 金石资源 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 41.50 | |
| 603600 | 永艺股份 | 天风证券 | 增持 | 增持 | 9.46 | |
| 603605 | 珀莱雅 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 161.56 | |
| 001914 | 招商积余 | 平安证券 | 增持 | 增持 | 16.23 | |
| 300568 | 星源材质 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 29.73 | |
| 300570 | 太辰光 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 15.65 | |
| 300573 | 兴齐眼药 | 东吴证券 | 买入 | 157.71 | ||
| 300636 | 同和药业 | 中泰证券 | 买入 | 26.26 | ||
| 300751 | 迈为股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 432.10 | |
| 002063 | 远光软件 | 开源证券 | 买入 | 7.26 | ||
| 002270 | 华明装备 | 国元证券 | 买入 | 8.15 | ||
| 002312 | 川发龙蟒 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 13.74 | |
| 002371 | 北方华创 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 256.61 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 56.56 | |
| 002568 | 百润股份 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 29.02 | |
| 002690 | 美亚光电 | 德邦证券 | 增持 | 增持 | 21.31 | |
| 002728 | 特一药业 | 华鑫证券 | 买入 | 14.41 | ||
| 002929 | 润建股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 33.29 | |
| 003006 | 百亚股份 | 国盛证券 | 买入 | 12.72 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 华西证券 | 买入 | 40.00 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 97.17 | |
| 601636 | 旗滨集团 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 11.80 |



















